
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 100 | 天安中国投资有限公司 |
| 101 | 成都天府新区投资集团有限公司 |
| 102 | 五矿地产有限公司 |
| 103 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 |
| 104 | 深圳市金众地产集团有限公司 |
| 105 | 上海实业城市开发集团有限公司 |
| 106 | 龙记泰信 |
| 107 | 深圳市宏发投资集团有限公司 |
| 108 | 广西北投产城投资集团有限公司 |
| 109 | 江苏华建地产集团有限公司 |
| 110 | 京基集团有限公司 |
| 111 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 |
| 112 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 |
| 113 | 山东银丰投资集团有限公司 |
| 114 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
| 115 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
| 116 | 上海新静安(集团)有限公司 |
| 117 | 深圳市鹏瑞发展控股集团有限公司 |
| 118 | 广西荣和企业集团有限责任公司 |
| 119 | 青岛青特产城集团有限公司 |
| 120 | 成都城投置地集团有限公司 |
| 121 | 上海港城开发(集团)有限公司 |
| 122 | 深圳市颐安投资集团有限公司 |
| 123 | 北京东亚新华投资集团有限公司 |
| 124 | 众安集团有限公司 |
| 125 | 浙江金帝房地产集团有限公司 |
| 126 | 深圳市信义控股集团有限公司 |
| 127 | 上海南房(集团)有限公司 |
| 128 | 山东中建城市发展有限公司 |
| 129 | 保亿置业集团有限公司 |
| 130 | 粤海置地控股有限公司 |
| 131 | 深圳市新润园房地产开发有限公司 |
| 132 | 成都高投置业有限公司 |
| 133 | 阳光大地置业集团有限公司 |
| 134 | 北京北辰实业股份有限公司 |
| 135 | 云星集团 |
| 136 | 荣安地产股份有限公司 |
| 137 | 光明房地产集团股份有限公司 |
| 138 | 世纪金源投资集团有限公司 |
| 139 | 青岛天一仁和控股集团有限公司 |
| 140 | 广西地产集团有限公司 |
| 141 | 内蒙古巨华房地产开发集团有限公司 |
| 142 | 成都轨道城市投资集团有限公司 |
| 143 | 北京懋源控股股份有限公司 |
| 144 | 杭州地铁开发集团有限公司 |
| 145 | 福州市建设发展集团有限公司 |
| 146 | 新湖中宝股份有限公司 |
| 147 | 天地源股份有限公司 |
| 148 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 |
| 149 | 深圳金光华实业集团有限公司 |
| 150 | 京投发展股份有限公司 |
| 151 | 浙江省交投控股集团有限公司 |
| 152 | 安徽置地投资有限公司 |
| 153 | 东原房地产开发集团有限公司 |
| 154 | 福星惠誉控股有限公司 |
| 155 | 青岛和达置业有限公司 |
| 156 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 |
| 157 | 中国国际贸易中心股份有限公司 |
| 158 | 无锡新都房产开发有限公司 |
| 159 | 上海西岸开发(集团)有限公司 |
| 160 | 海威控股有限公司 |
| 161 | 北京天恒置业集团有限公司 |
| 162 | 天津泰达建设集团有限公司 |
| 163 | 合肥市轨道交通集团有限公司 |
| 164 | 上海香印城市建设投资发展有限公司 |
| 165 | 北京住总集团有限责任公司 |
| 166 | 深圳市天健地产集团有限公司 |
| 167 | 广东联泰地产有限公司 |
| 168 | 中建地产(天津)有限公司 |
| 169 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 |
| 170 | 杭州西湖房地产集团有限公司 |
| 171 | 济南城投置业有限公司 |
| 172 | 北京大兴发展集地开发有限公司 |
| 173 | 合肥城建发展股份有限公司 |
| 174 | 河南信友置业集团有限公司 |
| 175 | 保定市爱情地产集团有限公司 |
| 176 | 杭州开元房地产集团有限公司 |
| 177 | 天津天保基建股份有限公司 |
| 178 | 南京颐居建设集团有限公司 |
| 179 | 华鸿嘉信控股集团有限公司 |
| 180 | 长江实业集团有限公司 |
| 181 | 广东珠光集团有限公司 |
| 182 | 宁波市轨道交通集团有限公司 |
| 183 | 鸿翔房地产有限公司 |
| 184 | 宸嘉发展集团有限公司 |
| 185 | 东建集团 |
| 186 | 深圳市海岸投资集团有限公司 |
| 187 | 泉州城建集团有限公司 |
| 188 | 湖南运达房地产开发有限公司 |
| 189 | 北京未来科学城置业有限公司 |
| 190 | 济南高新控股集团有限公司 |
| 191 | 常熟市城市经营投资有限公司 |
| 192 | 陕西建工房地产开发集团有限公司 |
| 193 | 北京兴创房地产开发有限公司 |
| 194 | 京能置业股份有限公司 |
| 195 | 湖南建投地产集团有限公司 |
| 198 | 福州左海控股集团有限公司 |
| 199 | 宁波城建投资集团有限公司 |
| 200 | 北京海开控股(集团)股份有限公司 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

