
| 序号 | 建设主体(联合体牵头单位) | 服务行业 | 所在省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 | 食品行业、医药行业、石化化工行业 | 北京 |
| 2 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 汽车行业、机械行业、食品行业 | 北京 |
| 3 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 汽车行业 | 北京 |
| 4 | 和利时科技集团有限公司 | 电子信息制造业、汽车行业、石化化工行业 | 北京 |
| 5 | 中国工业互联网研究院 | 石化化工行业 | 北京 |
| 6 | 中国信息通信研究院 | 船舶行业 | 北京 |
| 7 | 中航国际金网(北京)科技有限公司 | 航空行业 | 北京 |
| 8 | 中汽智造科技(天津)有限公司 | 汽车行业 | 天津 |
| 9 | 邯郸云计算中心有限公司 | 食品行业、机械行业 | 河北 |
| 10 | 河钢数字技术股份有限公司 | 钢铁行业 | 河北 |
| 11 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 机械行业 | 河北 |
| 12 | 太原福莱瑞达物流设备科技有限公司 | 机械行业、石化化工行业、食品行业 | 山西 |
| 13 | 内蒙古数构工业互联网科技有限公司 | 机械行业、钢铁行业、汽车行业 | 内蒙古 |
| 14 | 联通(辽宁)产业互联网有限公司 | 石化化工行业 | 辽宁 |
| 15 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 航空行业、电力装备行业、钢铁行业 | 辽宁 |
| 16 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 机械行业、电力装备行业 | 吉林 |
| 17 | 哈尔滨能创数字科技有限公司 | 电力装备行业 | 黑龙江 |
| 18 | 上海宝信软件股份有限公司 | 钢铁行业 | 上海 |
| 19 | 上海电气集团数字科技有限公司 | 机械行业 | 上海 |
| 20 | 工业和信息化部电子第五研究所华东分所(中国赛宝(华东)实验室) | 电子信息制造业、机械行业、汽车行业 | 江苏 |
| 21 | 江苏金恒信息科技股份有限公司 | 钢铁行业 | 江苏 |
| 22 | 无锡物联网创新促进中心 | 电子信息制造业 | 江苏 |
| 23 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 机械行业、汽车行业、轻工行业 | 江苏 |
| 24 | 联通(浙江)产业互联网有限公司 | 纺织行业 | 浙江 |
| 25 | 浙江省图灵互联网研究院 | 纺织行业、汽车行业、医药行业 | 浙江 |
| 26 | 中国机械总院集团宁波智能机床研究院有限公司 | 机械行业、汽车行业、轻工行业 | 浙江 |
| 27 | 安徽海行云物联科技有限公司 | 汽车行业 | 安徽 |
| 28 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 | 建材行业 | 安徽 |
| 29 | 合肥金星智控科技股份有限公司 | 钢铁行业、建材行业、有色行业 | 安徽 |
| 30 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 电子信息制造业、汽车行业 | 安徽 |
| 31 | 中机第一设计研究院有限公司 | 机械行业、建材行业、轻工行业 | 安徽 |
| 32 | 联通(福建)产业互联网有限公司 | 纺织行业、轻工行业、食品行业 | 福建 |
| 33 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 汽车行业 | 福建 |
| 34 | 景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司 | 石化化工行业、航空行业、轻工行业 | 江西 |
| 35 | 浪潮云洲工业互联网有限公司 | 电子信息制造业、机械行业 | 山东 |
| 36 | 赛轮集团股份有限公司 | 汽车行业、石化化工行业 | 山东 |
| 37 | 山东渤聚通云计算有限公司 | 石化化工行业、机械行业 | 山东 |
| 38 | 山东临工工程机械有限公司 | 机械行业 | 山东 |
| 39 | 山东胜软科技股份有限公司 | 石化化工行业、机械行业 | 山东 |
| 40 | 国机工业互联网研究院(河南)有限公司 | 机械行业 | 河南 |
| 41 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 电子信息制造业、机械行业、汽车行业 | 河南 |
| 42 | 驼人控股集团有限公司 | 医药行业 | 河南 |
| 43 | 中色科技股份有限公司 | 有色行业 | 河南 |
| 44 | 格创东智科技有限公司 | 电子信息制造业 | 湖北 |
| 45 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 石化化工行业 | 湖北 |
| 46 | 湖北中科产业技术研究院有限公司 | 船舶行业、汽车行业 | 湖北 |
| 47 | 长沙树根互联技术有限公司 | 机械行业、电子信息制造业、汽车行业 | 湖南 |
| 48 | 湖南白银股份有限公司 | 有色行业 | 湖南 |
| 49 | 中电工业互联网有限公司 | 电子信息制造业 | 湖南 |
| 50 | 中科云谷科技有限公司 | 机械行业 | 湖南 |
| 51 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 电子信息制造业、机械行业、食品行业 | 广东 |
| 52 | 信通院(广东)科技创新有限公司 | 电子信息制造业、机械行业、轻工行业 | 广东 |
| 53 | 国器智眸(重庆)科技有限公司 | 汽车行业 | 重庆 |
| 54 | 成都产业投资集团有限公司 | 电子信息制造业、钢铁行业 | 四川 |
| 55 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 电力装备行业 | 四川 |
| 56 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 电子信息制造业 | 四川 |
| 57 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 电子信息制造业、航空行业、电力装备行业 | 四川 |
| 58 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 石化化工行业 | 贵州 |
| 59 | 云南云天化信息科技有限公司 | 石化化工行业 | 云南 |
| 60 | 金川集团信息与自动化工程有限公司 | 有色行业、石化化工行业、钢铁行业 | 甘肃 |
| 61 | 兰州兰石集团有限公司 | 机械行业 | 甘肃 |
| 62 | 特变电工股份有限公司 | 电力装备行业 |
声明:本文来自中企报数字经济,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于中企报数字经济;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

