
| 排名 | 证券简称 | 市值 (亿元) | 排名变化 |
|---|---|---|---|
| 201 | 沪农商行 | 821 | ↑76 |
| 202 | 海底捞 | 821 | ↓1 |
| 203 | 新易盛 | 819 | ↑229 |
| 204 | 江淮汽车 | 819 | ↑222 |
| 205 | 国电电力 | 817 | ↓6 |
| 206 | 海大集团 | 816 | ↓10 |
| 207 | 万科 A | 814 | ↓89 |
| 208 | 满帮集团 | 813 | ↑78 |
| 209 | 中国东航 | 809 | ↓19 |
| 210 | 紫光股份 | 796 | ↑68 |
| 211 | 京东物流 | 786 | ↑45 |
| 212 | 中航西飞 | 786 | ↑24 |
| 213 | 广汽集团 | 783 | ↓19 |
| 214 | 澜起科技 | 777 | ↑6 |
| 215 | 华住集团 | 773 | ↓26 |
| 216 | 百利天恒 – U | 769 | ↑57 |
| 217 | 北方稀土 | 767 | ↓7 |
| 218 | 浪潮信息 | 764 | ↑87 |
| 219 | 思摩尔国际 | 761 | ↑191 |
| 220 | 沪电股份 | 761 | ↑134 |
| 221 | 光大证券 | 760 | ↑10 |
| 222 | 浙能电力 | 759 | ↑16 |
| 223 | 华润啤酒 | 759 | ↓77 |
| 224 | 宁波港 | 749 | ↓12 |
| 225 | 浙商银行 | 749 | ↑1 |
| 226 | 新东方 | 741 | ↓48 |
| 227 | 三环集团 | 738 | ↑41 |
| 228 | 海航控股 | 737 | ↑21 |
| 229 | 小商品城 | 735 | ↑142 |
| 230 | 长电科技 | 731 | ↑53 |
| 231 | 三六零 | 724 | ↓3 |
| 232 | 华勤技术 | 721 | ↑27 |
| 233 | 宝信软件 | 716 | ↓82 |
| 234 | 晶科能源 | 711 | ↓68 |
| 235 | 兆易创新 | 709 | ↑4 |
| 236 | 恒立液压 | 708 | ↓34 |
| 237 | 舜宇光学科技 | 698 | ↓28 |
| 238 | 上海医药 | 693 | ↑36 |
| 239 | 成都银行 | 690 | ↑103 |
| 240 | 方正证券 | 686 | ↓19 |
| 241 | 宁沪高速 | 681 | ↑74 |
| 242 | 新和成 | 675 | ↑48 |
| 243 | 昆仑能源 | 674 | ↑36 |
| 244 | 新奥股份 | 671 | ↑47 |
| 245 | 蔚来 | 668 | ↓118 |
| 246 | 药明生物 | 668 | ↓124 |
| 247 | 华润燃气 | 659 | ↑35 |
| 248 | 华大九天 | 658 | ↑16 |
| 249 | 合盛硅业 | 657 | ↓2 |
| 250 | 巨化股份 | 651 | ↑80 |
| 251 | 特变电工 | 644 | ↓40 |
| 252 | 重庆农村商业银行 | 643 | ↑89 |
| 253 | 深南电路 | 641 | ↑156 |
| 254 | 赣锋锂业 | 640 | ↓70 |
| 255 | 龙湖集团 | 638 | ↓58 |
| 256 | 蒙牛乳业 | 637 | ↓63 |
| 257 | 四川路桥 | 634 | ↓32 |
| 258 | 卫星化学 | 633 | ↑43 |
| 259 | 中国中冶 | 633 | ↓5 |
| 260 | 智飞生物 | 630 | ↓179 |
| 261 | 扬子江 | 625 | ↑229 |
| 262 | 华润微 | 625 | ↓10 |
| 263 | 供销大集 | 623 | ↑315 |
| 264 | 国药控股 | 616 | ↓4 |
| 265 | 德赛西威 | 611 | ↓59 |
| 266 | 华润万象生活 | 611 | ↓3 |
| 267 | 三安光电 | 607 | ↓54 |
| 268 | 华东医药 | 607 | ↓63 |
| 269 | 中国通号 | 603 | ↑80 |
| 270 | 首创证券 | 601 | ↑49 |
| 271 | 复星医药 | 599 | ↓31 |
| 272 | 中航机载 | 597 | ↓43 |
| 273 | 中联重科 | 597 | ↑16 |
| 274 | 江西铜业 | 588 | ↑23 |
| 275 | 新奥能源 | 585 | ↓22 |
| 276 | 生益科技 | 584 | ↑64 |
| 277 | 宇通客车 | 584 | ↑257 |
| 278 | 中金黄金 | 583 | ↑29 |
| 279 | 中国重汽 | 583 | ↑105 |
| 280 | 时代电气 | 580 | ↑66 |
| 281 | 中信特钢 | 576 | ↓73 |
| 282 | 永辉超市 | 575 | ↑368 |
| 283 | 中国建筑国际 | 572 | ↑78 |
| 284 | 中海油服 | 570 | ↓15 |
| 285 | 华润三九 | 569 | ↑18 |
| 286 | 今世缘 | 567 | ↓43 |
| 287 | 思源电气 | 564 | ↑83 |
| 288 | 春秋航空 | 564 | ↑16 |
| 289 | 领益智造 | 561 | ↑23 |
| 290 | 浙商证券 | 560 | ↑78 |
| 291 | 软通动力 | 559 | ↑41 |
| 292 | 中国生物制药 | 557 | ↓42 |
| 293 | 新产业 | 557 | ↓52 |
| 294 | 同仁堂 | 557 | ↓94 |
| 295 | 青岛港 | 556 | ↑101 |
| 298 | 哔哩哔哩 | 554 | ↑122 |
| 299 | 爱美客 | 552 | ↓69 |
| 300 | 中国动力 | 551 | ↑78 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

