
| 排名 | 证券简称 | 市值 (亿元) | 排名变化 |
|---|---|---|---|
| 101 | 中国中铁 | 1466 | ↑1 |
| 102 | 中国交建 | 1464 | ↑39 |
| 103 | 上港集团 | 1425 | ↑20 |
| 104 | 腾讯音乐 | 1406 | ↑35 |
| 105 | 中航沈飞 | 1398 | ↑12 |
| 106 | 三一重工 | 1397 | ↑10 |
| 107 | 中际旭创 | 1385 | ↑56 |
| 108 | 吉利汽车 | 1383 | ↑78 |
| 109 | 洛阳钼业 | 1366 | ↑28 |
| 110 | 中国中免 | 1366 | ↓40 |
| 111 | 中国银河 | 1346 | ↑34 |
| 112 | 金山办公 | 1325 | ↓29 |
| 113 | 百胜中国 | 1308 | ↓4 |
| 114 | 北京银行 | 1300 | ↑40 |
| 115 | 上海银行 | 1300 | ↑58 |
| 116 | 片仔癀 | 1294 | ↓32 |
| 117 | 东鹏饮料 | 1292 | ↑87 |
| 118 | 海通证券 | 1290 | ↑24 |
| 119 | 华夏银行 | 1275 | ↑45 |
| 120 | 韦尔股份 | 1270 | ↓17 |
| 121 | 新华保险 | 1262 | ↑64 |
| 122 | 申万宏源 | 1259 | ↑21 |
| 123 | 洋河股份 | 1258 | ↓50 |
| 124 | 中国海外发展 | 1257 | ↓32 |
| 125 | 三峡能源 | 1251 | ↓19 |
| 126 | 国投电力 | 1239 | ↑23 |
| 127 | 大秦铁路 | 1238 | ↑3 |
| 128 | 爱尔眼科 | 1236 | ↓48 |
| 129 | 宝丰能源 | 1235 | ↑5 |
| 130 | 中国国航 | 1225 | ↑8 |
| 131 | 中金公司 | 1211 | ↓33 |
| 132 | 隆基绿能 | 1191 | ↓64 |
| 133 | 海螺水泥 | 1190 | ↓4 |
| 134 | 兖矿能源 | 1183 | ↓30 |
| 135 | 中微公司 | 1177 | ↑21 |
| 136 | 南京银行 | 1175 | ↑55 |
| 137 | 中国铁建 | 1165 | ↑15 |
| 138 | 长安汽车 | 1160 | ↓53 |
| 139 | 联想集团 | 1158 | ↓29 |
| 140 | 潍柴动力 | 1143 | ↓21 |
| 141 | 中通快递 | 1135 | ↓30 |
| 142 | 中国铝业 | 1135 | ↑25 |
| 143 | 广发证券 | 1126 | ↑5 |
| 144 | 科大讯飞 | 1117 | ↓8 |
| 145 | 泡泡玛特 | 1115 | ↑530 |
| 146 | 中国货航 | 1106 | 新上市 |
| 147 | 航发动力 | 1105 | 持平 |
| 148 | 上海电气 | 1103 | ↑118 |
| 149 | 温氏股份 | 1099 | ↓55 |
| 150 | 中国重工 | 1097 | ↑8 |
| 151 | 蓝思科技 | 1091 | ↑72 |
| 152 | 传音控股 | 1083 | ↓24 |
| 153 | 恒力石化 | 1081 | ↑6 |
| 154 | 国信证券 | 1077 | ↑26 |
| 155 | 云南白药 | 1070 | ↑13 |
| 156 | 保利发展 | 1061 | ↓43 |
| 157 | 中科曙光 | 1058 | ↑104 |
| 158 | 南方航空 | 1050 | ↑3 |
| 159 | 联影医疗 | 1042 | ↓34 |
| 160 | 中国宏桥 | 1032 | ↑120 |
| 161 | 光启技术 | 1030 | ↑318 |
| 162 | 分众传媒 | 1015 | 持平 |
| 163 | 通威股份 | 995 | ↓37 |
| 164 | 龙源电力 | 990 | ↓49 |
| 165 | 亿纬锂能 | 956 | ↑6 |
| 166 | 招商公路 | 951 | ↑80 |
| 167 | 翰森制药 | 950 | ↑7 |
| 168 | TCL 科技 | 945 | ↑15 |
| 169 | 中国电建 | 941 | ↑7 |
| 170 | 徐工机械 | 937 | ↑57 |
| 171 | 华能国际 | 931 | ↓27 |
| 172 | 招商蛇口 | 928 | ↓2 |
| 173 | 青岛啤酒 | 918 | ↑4 |
| 174 | 山东黄金 | 918 | ↓17 |
| 175 | 华利集团 | 918 | ↑67 |
| 176 | 荣盛石化 | 916 | ↓36 |
| 177 | 公牛集团 | 908 | ↓5 |
| 178 | 华润电力 | 905 | ↑39 |
| 179 | 双汇发展 | 899 | ↓19 |
| 180 | 歌尔股份 | 897 | ↑27 |
| 181 | 润泽科技 | 894 | ↑154 |
| 182 | 盐湖股份 | 894 | ↓13 |
| 183 | 万泰生物 | 891 | ↓28 |
| 184 | 三花智控 | 877 | ↓53 |
| 185 | 比亚迪电子 | 877 | ↑10 |
| 186 | 杭州银行 | 876 | ↑62 |
| 187 | 中油资本 | 871 | ↑28 |
| 188 | 申洲国际 | 863 | ↓56 |
| 189 | 中国卫通 | 862 | ↑14 |
| 190 | 上海机场 | 850 | ↓9 |
| 191 | 鹏鼎控股 | 846 | ↑102 |
| 192 | 包钢股份 | 845 | ↑30 |
| 193 | 川投能源 | 841 | ↑26 |
| 194 | 东方证券 | 837 | ↑22 |
| 195 | 中航光电 | 833 | ↓16 |
| 196 | 古井贡酒 | 833 | ↓61 |
| 199 | 拓普集团 | 826 | ↓17 |
| 200 | 小鹏汽车 | 821 | ↓50 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

