
| 排名 | 证券简称 | 市值 (亿元) | 排名变化 |
|---|---|---|---|
| 401 | 瑞声科技 | 416 | ↑265 |
| 402 | 太阳纸业 | 416 | ↑44 |
| 403 | 张江高科 | 415 | ↑119 |
| 404 | 光迅科技 | 414 | ↑341 |
| 405 | 华林证券 | 414 | ↓42 |
| 406 | 铜陵有色 | 413 | ↓47 |
| 407 | 欣旺达 | 412 | ↑180 |
| 408 | 雅戈尔 | 411 | ↑106 |
| 409 | 锐捷网络 | 410 | ↑381 |
| 410 | 云天化 | 409 | ↑146 |
| 411 | 新希望 | 406 | ↓60 |
| 412 | 粤海投资 | 406 | ↑38 |
| 413 | 华峰化学 | 406 | ↑43 |
| 414 | 长春高新 | 406 | ↓163 |
| 415 | 天坛生物 | 405 | ↓119 |
| 416 | 石头科技 | 405 | ↓16 |
| 417 | 东阿阿胶 | 404 | ↑64 |
| 418 | 一汽解放 | 404 | ↓41 |
| 419 | 金风科技 | 403 | ↑100 |
| 420 | 零跑汽车 | 403 | ↓82 |
| 421 | 天山股份 | 402 | ↓163 |
| 422 | 万丰奥威 | 402 | ↑1185 |
| 423 | 豪迈科技 | 402 | ↑289 |
| 424 | 纳思达 | 401 | ↑51 |
| 425 | 红塔证券 | 400 | ↓8 |
| 426 | 波司登 | 399 | ↑10 |
| 427 | 柏楚电子 | 399 | ↓26 |
| 428 | 润和软件 | 398 | ↑401 |
| 429 | 中国软件 | 397 | ↑64 |
| 430 | 欧菲光 | 397 | ↑135 |
| 431 | 李宁 | 394 | ↓131 |
| 432 | 指南针 | 393 | ↑249 |
| 433 | 中控技术 | 393 | ↓12 |
| 434 | 同程旅行 | 392 | ↑94 |
| 435 | 恒玄科技 | 391 | ↑484 |
| 436 | 中国西电 | 389 | ↑225 |
| 437 | 天风证券 | 388 | ↑179 |
| 438 | 中银航空租赁 | 388 | ↓43 |
| 439 | 东吴证券 | 388 | ↓33 |
| 440 | 中国太平 | 387 | ↑333 |
| 441 | 巨星科技 | 386 | ↑166 |
| 442 | 福斯特 | 386 | ↓117 |
| 443 | 圣邦股份 | 386 | ↓85 |
| 444 | 华海清科 | 386 | ↑79 |
| 445 | 兖煤澳大利亚 | 383 | ↑37 |
| 446 | ST 华通 | 383 | ↓64 |
| 447 | 西部矿业 | 383 | 持平 |
| 448 | 小马智行 | 383 | 新上市 |
| 449 | 国轩高科 | 382 | ↓66 |
| 450 | 人福医药 | 382 | ↓86 |
| 451 | 星宇股份 | 381 | ↓54 |
| 452 | 神火股份 | 380 | ↓60 |
| 453 | 永泰能源 | 380 | ↑57 |
| 454 | 财通证券 | 379 | ↓40 |
| 455 | 淮北矿业 | 379 | ↓95 |
| 456 | 杰瑞股份 | 379 | ↑93 |
| 457 | 三一重能 | 379 | ↓17 |
| 458 | 天赐材料 | 378 | ↓150 |
| 459 | 长江证券 | 377 | ↑68 |
| 460 | 老铺黄金 | 376 | 新上市 |
| 461 | 新诺威 | 373 | ↓118 |
| 462 | 雅迪控股 | 373 | ↓75 |
| 463 | 海思科 | 372 | ↑178 |
| 464 | 海信家电 | 372 | ↑167 |
| 465 | 华天科技 | 372 | ↑130 |
| 466 | 汇顶科技 | 369 | ↑17 |
| 467 | 伟明环保 | 369 | ↑132 |
| 468 | 用友网络 | 367 | ↓224 |
| 469 | 天山铝业 | 366 | ↑110 |
| 470 | 鱼跃医疗 | 366 | ↓33 |
| 471 | 苏能股份 | 365 | ↓80 |
| 472 | 国元证券 | 365 | ↑54 |
| 473 | 西部证券 | 364 | ↑88 |
| 474 | 中国电力 | 363 | ↓5 |
| 475 | 胜宏科技 | 363 | ↑616 |
| 476 | 惠泰医疗 | 363 | ↑154 |
| 477 | 芯联集成 – U | 362 | ↓52 |
| 478 | 东方电缆 | 361 | ↑54 |
| 479 | 环旭电子 | 361 | ↓24 |
| 480 | 海澜之家 | 360 | ↓4 |
| 481 | 辽港股份 | 359 | ↑37 |
| 482 | TCL 中环 | 359 | ↓248 |
| 483 | 江波龙 | 358 | ↓95 |
| 484 | 长沙银行 | 358 | ↑106 |
| 485 | 东兴证券 | 356 | ↑134 |
| 486 | 中信金属 | 356 | ↓92 |
| 487 | 爱玛科技 | 353 | ↑301 |
| 488 | 越秀资本 | 352 | ↑29 |
| 489 | 中航高科 | 352 | ↑10 |
| 490 | 第一创业 | 351 | ↑200 |
| 491 | 中国外运 | 350 | ↓39 |
| 492 | 格科微 | 350 | ↓208 |
| 493 | 罗博特科 | 349 | ↑1370 |
| 494 | 陕西能源 | 348 | ↓20 |
| 495 | 三七互娱 | 347 | ↓139 |
| 496 | 力帆科技 | 346 | ↑566 |
| 498 | 信立泰 | 345 | ↓90 |
| 499 | 建元信托 | 345 | ↑73 |
| 500 | 盛科通信 – U | 344 | ↑316 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

