
| 排名 | 排名变化 | 公司简称 | 总部 | 行业 | 总市值(亿人民币) | 市值变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 腾讯控股 | 深圳 | 信息技术 | 28571.15 | -20.38% |
| 2 | -1 | 台积电 | 新竹 | 电子 | 26905.00 | -32.37% |
| 3 | 0 | 贵州茅台 | 遵义 | 食品饮料 | 21694.54 | -15.76% |
| 4 | 0 | 阿里巴巴 | 杭州 | 信息技术 | 16318.25 | -22.60% |
| 5 | 0 | 工商银行 | 北京 | 银行 | 14817.90 | -5.05% |
| 6 | 3 | 建设银行 | 北京 | 银行 | 11041.77 | -1.21% |
| 7 | 8 | 中国移动 | 北京 | 通信 | 10068.92 | 28.52% |
| 8 | 2 | 农业银行 | 北京 | 银行 | 10025.88 | -0.33% |
| 9 | -1 | 美团 | 北京 | 信息技术 | 9658.46 | -14.59% |
| 10 | -4 | 宁德时代 | 宁德 | 电力设备 | 9609.34 | -29.89% |
| 11 | -4 | 招商银行 | 深圳 | 银行 | 9476.39 | -23.09% |
| 12 | 4 | 友邦保险 | 香港 | 保险 | 9134.16 | 17.50% |
| 13 | 1 | 中国银行 | 北京 | 银行 | 8781.59 | 5.17% |
| 14 | -1 | 中国石油 | 北京 | 石油石化 | 8720.37 | 2.00% |
| 15 | 3 | 中国人寿 | 北京 | 保险 | 8620.39 | 22.24% |
| 16 | -5 | 中国平安 | 深圳 | 保险 | 8527.47 | -3.97% |
| 17 | 9 | 拼多多 | 上海 | 信息技术 | 7181.24 | 52.80% |
| 18 | -6 | 五粮液 | 宜宾 | 食品饮料 | 7013.68 | -18.85% |
| 19 | -2 | 比亚迪 | 深圳 | 汽车 | 6548.27 | -9.74% |
| 20 | -1 | 京东 | 北京 | 信息技术 | 6143.85 | -11.84% |
| 21 | 12 | 中国神华 | 北京 | 煤炭 | 5235.16 | 24.10% |
| 22 | 1 | 中国石化 | 北京 | 石油石化 | 4981.56 | 3.80% |
| 23 | -3 | 长江电力 | 北京 | 公用事业 | 4775.79 | -7.49% |
| 24 | 8 | 中国中免 | 北京 | 休闲服务 | 4457.05 | 4.04% |
| 25 | -1 | 农夫山泉 | 杭州 | 食品饮料 | 4430.34 | -6.35% |
| 26 | 30 | 中国海洋石油 | 北京 | 石油石化 | 4428.42 | 51.08% |
| 27 | 2 | 邮储银行 | 北京 | 银行 | 4211.02 | -8.20% |
| 28 | 0 | 迈瑞医疗 | 深圳 | 医药生物 | 3830.95 | -17.25% |
| 29 | -4 | 香港交易所 | 香港 | 其他金融 | 3818.86 | -19.10% |
| 30 | 0 | 海天味业 | 佛山 | 食品饮料 | 3688.53 | -16.70% |
| 31 | 4 | 兴业银行 | 福州 | 银行 | 3654.19 | -7.62% |
| 32 | 9 | 中国电信 | 北京 | 通信 | 3633.25 | -0.63% |
| 33 | -12 | 美的集团 | 佛山 | 家电 | 3624.29 | -29.72% |
| 34 | 3 | 山西汾酒 | 吕梁 | 食品饮料 | 3477.09 | -9.75% |
| 35 | -1 | 网易 | 广州 / 杭州 | 信息技术 | 3358.85 | -20.33% |
| 36 | 3 | 泸州老窖 | 泸州 | 食品饮料 | 3301.17 | -11.22% |
| 37 | -15 | 海康威视 | 杭州 | 电子 | 3270.64 | -33.04% |
| 38 | 17 | 交通银行 | 上海 | 银行 | 3264.74 | 3.39% |
| 39 | -12 | 隆基绿能 | 西安 | 电力设备 | 3204.01 | -31.33% |
| 40 | 7 | 鸿海 | 台北 | 信息技术 | 3147.91 | -5.28% |
| 41 | 13 | 万华化学 | 烟台 | 化工 | 2908.98 | -8.27% |
| 42 | 38 | 百威亚太 | 香港 | 食品饮料 | 2904.25 | 31.16% |
| 43 | 2 | 顺丰控股 | 深圳 | 交运物流 | 2827.47 | -16.38% |
| 44 | 9 | 中信证券 | 深圳 | 证券经纪 | 2798.43 | -12.31% |
| 45 | 31 | 新鸿基地产 | 香港 | 房地产 | 2764.52 | 23.35% |
| 46 | 2 | 百度 | 北京 | 信息技术 | 2758.20 | -15.60% |
| 47 | 19 | 快手 | 北京 | 信息技术 | 2731.99 | 9.72% |
| 48 | 9 | 牧原股份 | 南阳 | 农林牧渔 | 2667.74 | -4.99% |
| 49 | 19 | 紫金矿业 | 龙岩 | 有色金属 | 2601.42 | 6.93% |
| 50 | -12 | 东方财富 | 上海 | 其他金融 | 2563.55 | -33.36% |
| 51 | 1 | 平安银行 | 深圳 | 银行 | 2553.82 | -20.15% |
| 52 | 30 | 中银香港 | 香港 | 银行 | 2512.20 | 13.75% |
| 53 | 10 | 安踏体育 | 泉州 | 纺织服饰 | 2479.75 | -4.03% |
| 54 | -5 | 恒瑞医药 | 连云港 | 医药生物 | 2457.83 | -24.22% |
| 55 | -19 | 小米集团 | 北京 | 信息技术 | 2438.15 | -36.87% |
| 56 | 11 | 洋河股份 | 宿迁 | 食品饮料 | 2418.72 | -2.57% |
| 57 | 13 | 京沪高铁 | 北京 | 交运物流 | 2416.04 | 1.86% |
| 58 | -15 | 药明康德 | 无锡 | 医药生物 | 2368.97 | -31.79% |
| 59 | -15 | 金龙鱼 | 上海 | 农林牧渔 | 2361.65 | -30.78% |
| 60 | 27 | 港铁公司 | 香港 | 交运物流 | 2290.84 | 8.10% |
| 61 | 43 | 华润置地 | 香港 | 房地产 | 2277.22 | 19.08% |
| 62 | 27 | 中国建筑 | 北京 | 建筑装饰 | 2277.04 | 8.56% |
| 63 | -32 | 联发科 | 新竹 | 信息技术 | 2272.20 | -48.19% |
| 64 | -14 | 药明生物 | 无锡 | 医药生物 | 2257.14 | -29.96% |
| 65 | -23 | 立讯精密 | 东莞 | 电子 | 2254.22 | -35.21% |
| 66 | 8 | 爱尔眼科 | 长沙 | 医药生物 | 2229.75 | -2.45% |
| 67 | -6 | 海尔智家 | 青岛 | 家电 | 2224.31 | -15.91% |
| 68 | 10 | 恒生银行 | 香港 | 银行 | 2216.71 | -0.62% |
| 69 | 28 | 中信银行 | 北京 | 银行 | 2155.79 | 8.63% |
| 70 | -6 | 宁波银行 | 宁波 | 银行 | 2142.87 | -15.23% |
| 71 | 41 | 中信股份 | 北京 / 香港 | 综合 | 2141.20 | 16.92% |
| 72 | -7 | 浦发银行 | 上海 | 银行 | 2136.84 | -14.65% |
| 73 | -1 | 中国太保 | 上海 | 保险 | 2109.27 | -9.72% |
| 74 | -34 | 长城汽车 | 保定 | 汽车 | 2062.68 | -43.61% |
| 75 | 36 | 中国人保 | 北京 | 保险 | 2054.87 | 11.87% |
| 76 | 7 | 万科 A | 深圳 | 房地产 | 2038.88 | -7.47% |
| 79 | /5 | 银河娱乐 | 澳门 | 休闲服务 | 2013.75 | 39.84% |
| 80 | -20 | 伊利股份 | 呼和浩特 | 食品饮料 | 1983.80 | -25.24% |
| 81 | 9 | 中芯国际 | 台北 | 通信 | 1976.87 | -5.31% |
| 82 | 107 | 金沙中国 | 澳门 | 休闲服务 | 1872.42 | 55.82% |
| 83 | 33 | 汇川技术 | 深圳 | 电力设备 | 1847.64 | 2.21% |
| 84 | -13 | 工业富联 | 深圳 | 电子 | 1823.11 | -23.01% |
| 85 | -1 | 格力电器 | 珠海 | 家电 | 1820.07 | -16.90% |
| 86 | 20 | 保利发展 | 广州 | 房地产 | 1811.13 | -3.20% |
| 87 | 110 | 陕西煤业 | 西安 | 煤炭 | 1801.33 | 52.30% |
| 88 | -13 | 亿纬锂能 | 惠州 | 电力设备 | 1794.71 | -20.00% |
| 89 | 48 | 长荣海运 | 台北 | 交运物流 | 1783.20 | 12.80% |
| 90 | -28 | 片仔癀 | 漳州 | 医药生物 | 1740.33 | -34.01% |
| 91 | -3 | 台塑石化 | 台北 | 石油石化 | 1738.70 | -17.43% |
| 92 | 2 | 通威股份 | 成都 | 电力设备 | 1736.76 | -14.19% |
| 93 | 6 | 中芯国际 | 上海 | 电子 | 1694.70 | -12.52% |
| 94 | 34 | 台达电 | 台北 | 电子 | 1691.56 | 2.74% |
| 95 | -26 | 上汽集团 | 上海 | 汽车 | 1683.59 | -30.15% |
| 96 | -11 | 阳光电源 | 合肥 | 电力设备 | 1660.44 | -23.32% |
| 97 | 68 | 百胜中国 | 上海 | 休闲服务 | 1641.25 | 22.59% |
| 98 | -19 | 国电南瑞 | 南京 | 电力设备 | 1633.54 | -26.41% |
| 99 | -3 | 中信建投 | 北京 | 证券经纪 | 1619.66 | -18.53% |
| 100 | 17 | 百济神州 | 北京 | 医药生物 | 1618.65 | -8.87% |
声明:本文来自网络,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于网络;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

