
| 排名 | 排名变化 | 公司简称 | 总部 | 行业 | 总市值 | 市值变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | -15 | 三峡能源 | 北京 | 公用事业 | 1617.00 | -24.64% |
| 102 | 37 | 长和 | 香港 | 综合 | 1602.86 | 1.64% |
| 103 | 10 | 李宁 | 北京 | 纺织服饰 | 1594.02 | -12.70% |
| 104 | -13 | 富邦金 | 台北 | 其他金融 | 1586.21 | -23.60% |
| 105 | 16 | 华润啤酒 | 香港 | 食品饮料 | 1580.82 | -6.66% |
| 106 | 140 | 携程集团 | 上海 | 休闲服务 | 1568.44 | 56.77% |
| 107 | 43 | 中通快递 | 上海 | 交运物流 | 1563.05 | 6.83% |
| 108 | -50 | 中远海控 | 上海 | 交运物流 | 1549.47 | -44.28% |
| 109 | 39 | 长实集团 | 香港 | 房地产 | 1547.41 | 5.68% |
| 110 | 16 | 光大银行 | 北京 | 银行 | 1539.09 | -7.23% |
| 111 | 94 | 中国财险 | 北京 | 保险 | 1472.28 | 27.09% |
| 112 | —— | 晶科能源 | 上饶 | 电子 | 1465.00 | —— |
| 113 | —— | 联影医疗 | 上海 | 医药生物 | 1458.59 | —— |
| 114 | 157 | 上海机场 | 上海 | 交运物流 | 1436.10 | 59.62% |
| 115 | -23 | 理想汽车 | 北京 | 汽车 | 1430.09 | -30.99% |
| 116 | 142 | 兖矿能源 | 济宁 | 煤炭 | 1427.69 | 51.78% |
| 117 | -44 | 创科实业 | 香港 | 家电 | 1427.47 | -38.68% |
| 118 | 69 | 中国联通 | 北京 | 通信 | 1424.84 | 16.99% |
| 119 | 17 | 民生银行 | 北京 | 银行 | 1424.11 | -10.19% |
| 120 | 86 | 周大福 | 香港 | 商贸零售 | 1422.09 | 24.06% |
| 121 | 25 | 晶澳科技 | 北京 | 电力设备 | 1415.36 | -4.54% |
| 122 | -29 | 海螺水泥 | 芜湖 | 建筑材料 | 1412.04 | -30.30% |
| 123 | -28 | 智飞生物 | 重庆 | 医药生物 | 1405.28 | -29.51% |
| 124 | 5 | 天合光能 | 常州 | 电力设备 | 1383.16 | -15.23% |
| 125 | -7 | 中金公司 | 北京 | 证券经纪 | 1368.13 | -22.62% |
| 126 | 8 | 中国中车 | 北京 | 机械设备 | 1366.14 | -14.68% |
| 127 | -12 | 龙湖集团 | 北京 | 房地产 | 1363.50 | -25.19% |
| 128 | -28 | 三一重工 | 北京 | 机械设备 | 1341.94 | -30.70% |
| 129 | 87 | 中国国航 | 北京 | 交运物流 | 1339.25 | 20.38% |
| 130 | -25 | 国泰金 | 台北 | 保险 | 1333.72 | -29.70% |
| 131 | -30 | 赣锋锂业 | 新余 | 有色金属 | 1331.64 | -31.03% |
| 132 | 50 | 中国联通 | 北京 | 通信 | 1320.67 | 6.71% |
| 133 | 119 | 中国铁塔香港 | 香港 | 通信 | 1320.15 | 35.31% |
| 134 | 35 | 中国中铁 | 北京 | 建筑装饰 | 1297.13 | -1.79% |
| 135 | -32 | 京东方 A | 北京 | 电子 | 1288.91 | -32.90% |
| 136 | 48 | 温氏股份 | 云浮 | 农林牧渔 | 1286.58 | 5.17% |
| 137 | -7 | 中电控股 | 香港 | 公用事业 | 1285.25 | -20.99% |
| 138 | 2 | 南亚塑料 | 台北 | 化工 | 1279.90 | -18.02% |
| 139 | 4 | 台塑 | 高雄 | 化工 | 1255.94 | -18.70% |
| 140 | 16 | 蒙牛乳业 | 呼和浩特 | 食品饮料 | 1250.70 | -12.45% |
| 141 | -3 | 天齐锂业 | 成都 | 有色金属 | 1248.57 | -21.00% |
| 142 | -32 | 荣盛石化 | 杭州 | 化工 | 1245.44 | -32.27% |
| 143 | -8 | 宝钢股份 | 上海 | 钢铁 | 1244.79 | -21.93% |
| 144 | 9 | 中国广核 | 深圳 | 公用事业 | 1243.59 | -14.09% |
| 145 | 31 | 上海集团 | 上海 | 交运物流 | 1243.37 | -2.53% |
| 146 | -4 | 贝壳 | 北京 | 房地产 | 1242.05 | -18.70% |
| 147 | -40 | 香港中华煤气 | 香港 | 公用事业 | 1236.79 | -33.22% |
| 148 | 92 | 南方航空 | 广州 | 交运物流 | 1234.98 | 20.34% |
| 149 | 102 | 九龙仓置业 | 香港 | 房地产 | 1234.04 | 25.53% |
| 150 | -48 | 盐湖股份 | 海西 | 化工 | 1232.72 | -35.89% |
| 151 | 52 | 爱美客 | 北京 | 医药生物 | 1225.35 | 5.64% |
| 152 | 68 | 古井贡酒 | 亳州 | 食品饮料 | 1224.54 | 10.73% |
| 153 | 32 | 金山办公 | 北京 | 信息技术 | 1219.88 | -0.14% |
| 154 | 7 | TCL 中环 | 天津 | 电力设备 | 1217.07 | -9.80% |
| 155 | 71 | 青岛啤酒 | 青岛 | 食品饮料 | 1213.50 | 11.01% |
| 156 | 35 | 龙源电力 | 北京 | 公用事业 | 1205.79 | 0.83% |
| 157 | 65 | 香港置地 | 香港 | 房地产 | 1204.49 | 9.24% |
| 158 | -44 | 北方华创 | 北京 | 电子 | 1190.82 | -34.73% |
| 159 | 35 | 华能水电 | 昆明 | 公用事业 | 1188.00 | 0.15% |
| 160 | -109 | 蔚来 | 上海 | 汽车 | 1186.67 | -63.06% |
| 161 | -52 | 申洲国际 | 宁波 | 纺织服饰 | 1178.96 | -36.01% |
| 162 | 8 | 恒基地产 | 香港 | 房地产 | 1178.47 | -10.33% |
| 163 | -86 | 恩捷股份 | 玉溪 | 化工 | 1171.64 | -47.57% |
| 164 | 3 | 中航沈飞 | 沈阳 | 国防军工 | 1149.46 | -13.83% |
| 165 | -2 | 万泰生物 | 北京 | 医药生物 | 1147.99 | -14.62% |
| 166 | -17 | 中兴通讯 | 深圳 | 通信 | 1145.46 | -21.74% |
| 167 | -15 | 中国核电 | 北京 | 公用事业 | 1131.02 | -22.23% |
| 168 | -21 | 国泰君安 | 上海 | 证券经纪 | 1130.55 | -23.74% |
| 169 | -47 | 航发动力 | 西安 | 国防军工 | 1127.01 | -33.38% |
| 170 | -11 | 紫光国微 | 北京 | 电子 | 1119.95 | -17.98% |
| 171 | 132 | 海底捞 | 北京 | 休闲服务 | 1115.32 | 39.05% |
| 172 | -12 | 新奥能源 | 廊坊 | 公用事业 | 1107.16 | -18.38% |
| 173 | 29 | 中国交建 | 北京 | 建筑装饰 | 1093.66 | -5.81% |
| 174 | -43 | 恒力石化 | 大连 | 化工 | 1093.17 | -32.39% |
| 175 | 20 | 领展房产基金 | 香港 | 其他金融 | 1089.31 | -8.03% |
| 176 | -51 | 广发证券 | 广州 | 证券经纪 | 1087.46 | -34.58% |
| 177 | 97 | 南京银行 | 南京 | 银行 | 1077.41 | 20.16% |
| 178 | 105 | 江苏银行 | 南京 | 银行 | 1076.71 | 25.04% |
| 179 | -34 | 华泰证券 | 南京 | 证券经纪 | 1074.35 | -27.85% |
| 180 | -25 | 招商证券 | 深圳 | 证券经纪 | 1074.22 | -25.11% |
| 181 | 62 | 长安汽车 | 重庆 | 汽车 | 1073.25 | 6.00% |
| 182 | 1 | 中国电建 | 北京 | 建筑装饰 | 1072.34 | -13.25% |
| 186 | 2 | 海大集团 | 广州 | 农林牧渔 | 1025.43 | -15.78% |
| 187 | -67 | 吉利汽车 | 杭州 | 汽车 | 1024.13 | -41.30% |
| 188 | 148 | 中煤能源 | 北京 | 煤炭 | 1021.84 | 40.60% |
| 189 | 4 | 大全能源 | 石河子 | 电力设备 | 1019.11 | -14.56% |
| 190 | 134 | 腾讯音乐 | 深圳 | 传媒 | 999.46 | 35.01% |
| 191 | 27 | 中国船舶 | 上海 | 国防军工 | 996.46 | -10.13% |
| 192 | 64 | 大秦铁路 | 大同 | 交运物流 | 993.11 | 4.38% |
| 193 | -14 | 华能国际 | 北京 | 公用事业 | 991.86 | -21.65% |
| 194 | -36 | 海通证券 | 上海 | 证券经纪 | 985.18 | -28.42% |
| 195 | 5 | 中信金 | 台北 | 银行 | 983.77 | -15.64% |
| 196 | 39 | 招商蛇口 | 深圳 | 房地产 | 977.45 | -7.52% |
| 197 | -33 | 云南白药 | 昆明 | 医药生物 | 976.77 | -27.23% |
| 198 | 52 | 中国铁建 | 北京 | 建筑装饰 | 975.82 | -0.81% |
| 199 | 124 | 华住 | 上海 | 休闲服务 | 967.34 | 30.06% |
| 200 | -4 | 分众传媒 | 上海 | 传媒 | 964.74 | -18.44% |
声明:本文来自网络,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于网络;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

