| 排名 | 企业名称 | 2022年 营业收入 (亿元) | 2022年 增长率 (%) | 行业 | 总部 |
| 101 | 宁波建工股份有限公司** | 218.67 | 2.56% | 建筑装饰 | 宁波 |
| 102 | 浙江新安化工集团股份有限公司** | 218.03 | 14.89% | 基础化工 | 杭州 |
| 103 | 南氏实业投资集团有限公司 | 216.47 | 324.45% | 综合 | 江西 |
| 104 | 浙江巨化股份有限公司** | 214.89 | 19.48% | 基础化工 | 衢州 |
| 105 | 浙江龙盛控股有限公司** | 212.26 | 27.41% | 基础化工 | 绍兴 |
| 106 | 浙江火山口网络科技有限公司 | 208.36 | 44.39% | 综合 | 杭州 |
| 107 | 万向三农集团有限公司 | 203.09 | 21.84% | 综合 | 杭州 |
| 108 | 迪安诊断技术集团股份有限公司** | 202.82 | 55.03% | 医药生物 | 杭州 |
| 109 | 利欧集团股份有限公司** | 202.68 | -0.06% | 机械设备 | 台州 |
| 110 | 中国巨石股份有限公司** | 201.92 | 2.46% | 建筑材料 | 嘉兴 |
| 111 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司** | 198.84 | 10.90% | 非银金融 | 杭州 |
| 112 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司** | 198.48 | 1.71% | 建筑材料 | 安徽 |
| 113 | 群升集团有限公司 | 197.88 | 2.72% | 综合 | 金华 |
| 114 | 新湖中宝股份有限公司** | 196.26 | -23.64% | 房地产 | 衢州 |
| 115 | 宁波华翔电子股份有限公司** | 196.26 | 11.59% | 交通运输 | 宁波 |
| 116 | 万凯新材料股份有限公司** | 193.86 | 102.22% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 117 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司** | 188.77 | 46.82% | 电力设备 | 杭州 |
| 118 | 顾家家居股份有限公司** | 180.10 | -1.81% | 轻工制造 | 杭州 |
| 119 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司** | 179.67 | 6.74% | 交通运输 | 宁波 |
| 120 | 广博集团股份有限公司* | 178.06 | 3.78% | 综合 | 宁波 |
| 121 | 浙江运达风电股份有限公司** | 173.84 | 7.57% | 电力设备 | 杭州 |
| 122 | 敏实集团有限公司** | 173.06 | 24.33% | 汽车 | 宁波 |
| 123 | 齐合环保集团有限公司** | 172.91 | -10.82% | 有色金属 | 台州 |
| 124 | 浙商证券股份有限公司* | 168.14 | 2.40% | 非银金融 | 杭州 |
| 125 | 浙富控股集团股份有限公司** | 167.80 | 18.56% | 环保 | 杭州 |
| 126 | 宁波方太厨具有限公司 | 162.43 | 4.86% | 家用电器 | 宁波 |
| 127 | 宁波拓普集团股份有限公司** | 159.93 | 39.52% | 交通运输 | 宁波 |
| 128 | 浙江新和成股份有限公司** | 159.34 | 6.82% | 医药生物 | 绍兴 |
| 129 | 浙江金成控股集团有限公司 | 158.83 | 10.50% | 房地产 | 杭州 |
| 130 | 永兴特种材料科技股份有限公司** | 155.79 | 116.39% | 有色金属 | 湖州 |
| 131 | 福莱特玻璃集团股份有限公司** | 154.61 | 77.44% | 电力设备 | 嘉兴 |
| 132 | 浙文互联集团股份有限公司** | 147.37 | 3.10% | 纺织服饰 | 宁波 |
| 133 | 浙江万马股份有限公司** | 146.75 | 14.94% | 电力设备 | 杭州 |
| 134 | 华孚时尚股份有限公司** | 144.60 | -13.46% | 纺织服饰 | 绍兴 |
| 135 | 龙元建设集团股份有限公司** | 142.46 | -27.12% | 建筑装饰 | 宁波 |
| 136 | 荣安地产股份有限公司** | 141.57 | -22.13% | 房地产 | 宁波 |
| 137 | 公牛集团股份有限公司** | 140.81 | 13.70% | 轻工制造 | 宁波 |
| 138 | 金帝联合控股集团有限公司 | 138.44 | -6.70% | 综合 | 杭州 |
| 139 | 浙江力博控股集团有限公司 | 135.17 | 18.60% | 有色金属 | 绍兴 |
| 140 | 宁波博威合金材料股份有限公司** | 134.48 | 33.97% | 有色金属 | 宁波 |
| 141 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 133.47 | 7.86% | 交通运输 | 宁波 |
| 142 | 浙江森马服饰股份有限公司** | 133.31 | -13.54% | 纺织服饰 | 温州 |
| 143 | 杭氧集团股份有限公司** | 128.03 | 7.79% | 基础化工 | 杭州 |
| 144 | 杭州联络互动信息科技股份有限公司** | 125.69 | -24.05% | 商贸零售 | 杭州 |
| 145 | 华茂集团股份有限公司 | 125.00 | 17.00% | 商贸零售 | 宁波 |
| 146 | 盈峰环境科技集团股份有限公司** | 122.56 | 3.28% | 环保 | 绍兴 |
| 147 | 浙江东南网架集团有限公司* | 120.64 | 6.89% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 148 | 浙江海正药业股份有限公司** | 120.37 | -0.82% | 医药生物 | 台州 |
| 149 | 瑞立集团有限公司 | 120.13 | 0.72% | 汽车 | 温州 |
| 150 | 江西兴成金属集团有限公司 | 118.62 | -3.86% | 有色金属 | 江西 |
| 151 | 浙江出版传媒股份有限公司** | 117.85 | 3.42% | 传媒 | 杭州 |
| 152 | 浙江南都电源动力股份有限公司** | 117.49 | -0.84% | 电力设备 | 杭州 |
| 153 | 广东东阳光科技控股股份有限公司** | 116.99 | -8.62% | 有色金属 | 广东 |
| 154 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司** | 115.03 | 26.90% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 155 | 浙江世纪华通集团股份有限公司** | 114.75 | -17.62% | 传媒 | 绍兴 |
| 156 | 浙江春风动力股份有限公司** | 113.78 | 44.73% | 交通运输 | 杭州 |
| 157 | 赞宇科技集团股份有限公司** | 112.35 | 0.30% | 基础化工 | 杭州 |
| 158 | 联创电子科技股份有限公司** | 109.35 | 3.57% | 电子 | 宁波 |
| 159 | 浙江晶盛机电股份有限公司** | 106.38 | 78.45% | 电力设备 | 绍兴 |
| 160 | 江西金品铜业科技有限公司 | 105.46 | 3.14% | 有色金属 | 江西 |
| 161 | 普洛药业股份有限公司** | 105.45 | 17.92% | 医药生物 | 金华 |
| 162 | 歌山建设集团有限公司 | 103.28 | -30.64% | 综合 | 杭州 |
| 163 | 三维通信股份有限公司** | 102.96 | 0.32% | 通信 | 杭州 |
| 164 | 杭州老板实业集团有限公司* | 102.72 | 1.22% | 家用电器 | 杭州 |
| 165 | 杭州建工集团有限责任公司 | 102.70 | -4.39% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 166 | 恒河材料科技股份有限公司 | 101.86 | 65.40% | 石油石化 | 宁波 |
| 167 | 浙江盾安人工环境股份有限公司** | 101.44 | 3.12% | 家用电器 | 绍兴 |
| 168 | 浙江长城电工科技股份有限公司** | 100.26 | -6.53% | 电力设备 | 湖州 |
| 169 | 亿晶光电科技股份有限公司** | 100.23 | 145.47% | 电力设备 | 宁波 |
| 170 | 上海龙宇燃油股份有限公司** | 99.84 | 25.18% | 基础化工 | 上海 |
| 171 | 杭萧钢构股份有限公司** | 99.35 | 3.73% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 172 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 98.67 | -7.24% | 纺织服饰 | 杭州 |
| 173 | 天邦食品股份有限公司** | 95.71 | -8.90% | 农林牧渔 | 宁波 |
| 174 | 浙江航民股份有限公司** | 95.70 | 0.83% | 纺织服饰 | 杭州 |
| 175 | 金恒德集团有限公司 | 95.18 | 0.27% | 综合 | 杭州 |
| 176 | 浙江华统肉制品股份有限公司** | 94.52 | 13.30% | 食品饮料 | 金华 |
| 177 | 分众传媒信息技术股份有限公司** | 94.25 | -36.47% | 传媒 | 上海 |
| 178 | 华数传媒控股股份有限公司** | 93.86 | 10.64% | 传媒 | 杭州 |
| 179 | 宁波能源集团股份有限公司** | 92.97 | 34.06% | 公用事业 | 宁波 |
| 180 | 众安集团有限公司** | 92.50 | 86.18% | 房地产 | 杭州 |
| 181 | 宁波三星医疗电气股份有限公司** | 90.98 | 29.55% | 电力设备 | 宁波 |
| 182 | 德华免宝宝装饰新材股份有限公司** | 89.17 | -5.40% | 建筑材料 | 湖州 |
| 183 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司** | 87.68 | 13.78% | 医药生物 | 湖州 |
| 184 | 宏润建设集团股份有限公司** | 86.99 | -15.72% | 建筑装饰 | 宁波 |
| 185 | 巨匠建设集团股份有限公司** | 85.52 | -14.89% | 建筑材料 | 嘉兴 |
| 186 | 浙江银轮机械股份有限公司** | 84.80 | 8.48% | 交通运输 | 台州 |
| 187 | 杭州士兰微电子股份有限公司** | 82.82 | 15.12% | 电子 | 杭州 |
| 188 | 浙江华海药业股份有限公司** | 82.66 | 24.42% | 医药生物 | 台州 |
| 189 | 浙江永强集团股份有限公司** | 82.19 | 0.84% | 轻工制造 | 台州 |
| 190 | 杭州电缆股份有限公司** | 81.41 | 9.38% | 电力设备 | 杭州 |
| 191 | 浙江医药股份有限公司** | 81.16 | -11.10% | 医药生物 | 绍兴 |
| 192 | 浙江华达新型材料股份有限公司** | 81.12 | -4.63% | 钢铁 | 杭州 |
| 193 | 浙江富钢金属制品有限公司 | 81.07 | 43.71% | 有色金属 | 湖州 |
| 194 | 宋都基业投资股份有限公司** | 79.92 | 6.59% | 房地产 | 杭州 |
| 195 | 公元股份有限公司** | 79.79 | -10.16% | 建筑材料 | 台州 |
| 196 | 网筑投资管理有限公司 | 79.21 | 1.00% | 建筑材料 | 杭州 |
| 197 | 联化科技股份有限公司** | 78.65 | 19.41% | 基础化工 | 台州 |
| 198 | 喜临门家具股份有限公司** | 78.39 | 0.86% | 轻工制造 | 绍兴 |
| 199 | 百世物流科技(中国)有限公司** | 77.44 | -32.22% | 交通运输 | 杭州 |
| 200 | 仙鹤股份有限公司** | 77.38 | 28.61% | 轻工制造 | 衢州 |
| 201 | 完美世界股份有限公司** | 76.70 | -9.95% | 传媒 | 湖州 |
| 202 | 东方永安集团有限公司 | 76.53 | 0.19% | 综合 | 台州 |
| 203 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司** | 76.20 | 26.28% | 商贸零售 | 金华 |
| 204 | 欧普照明股份有限公司** | 72.70 | -17.82% | 电力设备 | 上海 |
| 205 | 甘肃上峰水泥股份有限公司** | 71.35 | -14.19% | 建筑材料 | 甘肃 |
| 206 | 江苏伟杰投资实业有限公司 | 71.06 | 12.35% | 商贸零售 | 江苏 |
| 207 | 杭州泰格医药科技股份有限公司** | 70.85 | 35.91% | 医药生物 | 杭州 |
| 208 | 宁波东方电缆股份有限公司** | 70.09 | -11.64% | 电力设备 | 宁波 |
| 209 | 百隆东方股份有限公司** | 69.89 | -10.10% | 纺织服饰 | 宁波 |
| 210 | 浙江伟星新型建材股份有限公司** | 69.54 | 8.86% | 建筑材料 | 台州 |
| 211 | 腾达建设集团股份有限公司** | 69.25 | -15.66% | 建筑装饰 | 台州 |
| 212 | 浙江双环传动机械股份有限公司** | 68.38 | 26.84% | 交通运输 | 台州 |
| 213 | 南华期货股份有限公司** | 68.23 | -35.11% | 非银金融 | 杭州 |
| 214 | 诺力智能装备股份有限公司** | 67.02 | 13.85% | 计算机 | 湖州 |
| 215 | 华林特钢集团有限公司 | 66.64 | 2.15% | 钢铁 | 江西 |
| 216 | 浙江中控技术股份有限公司** | 66.24 | 46.56% | 机械设备 | 杭州 |
| 217 | 英科医疗科技股份有限公司** | 66.14 | -59.27% | 医药生物 | 山东 |
| 218 | 海越能源集团股份有限公司** | 65.93 | -20.40% | 石油石化 | 绍兴 |
| 219 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司** | 65.48 | -24.33% | 商贸零售 | 金华 |
| 220 | 灵康控股集团有限公司* | 65.26 | -29.80% | 综合 | 杭州 |
| 221 | 恒林家居股份有限公司* | 65.15 | 12.76% | 轻工制造 | 湖州 |
| 222 | 江西江南新材料科技股份有限公司 | 65.09 | 0.76% | 有色金属 | 江西 |
| 223 | 恒生电子股份有限公司** | 65.02 | 18.30% | 计算机 | 杭州 |
| 224 | 宁波韵升股份有限公司** | 64.09 | 70.74% | 有色金属 | 宁波 |
| 225 | 珀莱雅化妆品股份有限公司** | 63.85 | 37.82% | 美容护理 | 杭州 |
| 226 | 浙江永太科技股份有限公司** | 63.36 | 41.79% | 基础化工 | 台州 |
| 227 | 浙江闰土股份有限公司** | 62.68 | 12.48% | 基础化工 | 绍兴 |
| 228 | 兴业合金材料集团有限公司** | 62.39 | -10.24% | 有色金属 | 宁波 |
| 229 | 浙江景兴纸业股份有限公司** | 62.27 | 0.04% | 轻工制造 | 嘉兴 |
| 230 | 杭州安旭生物科技股份有限公司** | 61.66 | 287.97% | 医药生物 | 杭州 |
| 231 | 振德医疗用品股份有限公司** | 61.38 | 20.56% | 医药生物 | 绍兴 |
| 232 | 浙江金洲管道科技股份有限公司** | 60.89 | -13.55% | 钢铁 | 湖州 |
| 233 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司** | 60.37 | 10.62% | 基础化工 | 杭州 |
| 234 | 广宇集团股份有限公司** | 60.25 | -18.24% | 房地产 | 杭州 |
| 235 | 浙江康恩贝制药股份有限公司** | 60.00 | -8.64% | 医药生物 | 金华 |
| 236 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司* | 59.66 | 15.68% | 纺织服饰 | 绍兴 |
| 237 | 衢州五洲特种纸业集团股份有限公司** | 59.62 | 61.59% | 轻工制造 | 衢州 |
| 238 | 宁波德业科技股份有限公司** | 59.56 | 42.89% | 家用电器 | 宁波 |
| 239 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 59.25 | 2.30% | 通信 | 宁波 |
| 240 | 宁波锦浪新能源科技股份有限公司** | 58.90 | 77.80% | 电力设备 | 宁波 |
| 241 | 浙江万风商业集团有限公司 | 58.56 | 1.10% | 综合 | 绍兴 |
| 242 | 宁波震裕科技股份有限公司** | 57.52 | 89.59% | 电力设备 | 宁波 |
| 243 | 国邦医药集团股份有限公司** | 57.21 | 26.98% | 医药生物 | 绍兴 |
| 244 | 浙江钱江摩托股份有限公司** | 56.48 | 31.07% | 交通运输 | 台州 |
| 245 | 华锦建设集团股份有限公司 | 56.08 | 9.60% | 建筑装饰 | 宁波 |
| 246 | 京投发展股份有限公司** | 55.52 | -17.94% | 房地产 | 宁波 |
| 247 | 杰克科技股份有限公司** | 55.12 | -9.12% | 机械设备 | 台州 |
| 248 | 浙江海利得新材料股份有限公司** | 55.12 | 8.77% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 249 | 浙江鼎力机械股份有限公司* | 54.45 | 10.24% | 机械设备 | 湖州 |
| 250 | 浙江九洲药业股份有限公司** | 54.45 | 34.01% | 医药生物 | 台州 |
| 251 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 53.71 | -0.78% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 252 | 金诚信矿业管理股份有限公司** | 53.55 | 18.90% | 煤炭 | 北京 |
| 253 | 德意控股集团有限公司 | 52.84 | 3.03% | 轻工制造 | 杭州 |
| 254 | 南方中金环境股份有限公司** | 52.64 | 1.50% | 机械设备 | 杭州 |
| 255 | 浙报数字文化集团股份有限公司** | 51.86 | 69.27% | 传媒 | 杭州 |
| 256 | 浙江万里扬股份有限公司** | 51.13 | -6.81% | 交通运输 | 金华 |
| 257 | 京新控股集团有限公司* | 50.55 | 7.30% | 医药生物 | 绍兴 |
| 258 | 江西聚金铜业有限公司 | 50.43 | 84.77% | 有色金属 | 江西 |
| 259 | 温州意华接插件股份有限公司** | 50.11 | 11.61% | 通信 | 温州 |
| 260 | 日月重工股份有限公司** | 48.65 | 3.25% | 电力设备 | 宁波 |
| 261 | 财通证券股份有限公司** | 48.27 | -24.67% | 非银金融 | 杭州 |
| 262 | 浙江富春江环保热电股份有限公司** | 47.91 | 4.68% | 公用事业 | 杭州 |
| 263 | 浙江三美化工股份有限公司** | 47.71 | 17.84% | 基础化工 | 金华 |
| 264 | 宁波远洋运输股份有限公司** | 47.69 | 25.02% | 交通运输 | 宁波 |
| 265 | 英洛华科技股份有限公司** | 47.32 | 25.85% | 有色金属 | 金华 |
| 266 | 品融控股集团有限公司 | 46.64 | -57.80% | 综合 | 杭州 |
| 267 | 上海飞科电器股份有限公司** | 46.27 | 15.53% | 家用电器 | 上海 |
| 268 | 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司** | 46.06 | 127.59% | 电子 | 绍兴 |
| 269 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司** | 45.98 | 42.14% | 公用事业 | 杭州 |
| 270 | 贵溪市丰茂铜业有限公司 | 45.55 | 11.26% | 有色金属 | 江西 |
| 271 | 天通控股股份有限公司** | 45.08 | 10.35% | 电子 | 嘉兴 |
| 272 | 杭州民生医药控股集团有限公司 | 44.60 | 5.99% | 医药生物 | 杭州 |
| 273 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司** | 44.54 | 47.31% | 交通运输 | 宁波 |
| 274 | 伟明集团有限公司* | 44.46 | 3.66% | 环保 | 温州 |
| 275 | 话机世界通信集团股份有限公司 | 44.08 | 8.41% | 商贸零售 | 杭州 |
| 276 | 浙江仙琚制药股份有限公司** | 43.80 | 51.59% | 医药生物 | 台州 |
| 277 | 浙江水晶光电科技股份有限公司** | 43.76 | 14.86% | 电子 | 台州 |
| 278 | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 43.34 | 105.98% | 建筑材料 | 江西 |
| 279 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司** | 43.21 | 16.95% | 纺织服饰 | 嘉兴 |
| 280 | 报喜鸟控股股份有限公司** | 43.13 | -3.11% | 纺织服饰 | 温州 |
| 281 | 杭州萤石网络股份有限公司** | 43.06 | 1.61% | 计算机 | 杭州 |
| 282 | 浙江菲达环保科技股份有限公司** | 42.84 | 1.05% | 环保 | 绍兴 |
| 283 | 爱柯迪股份有限公司** | 42.65 | 33.05% | 交通运输 | 宁波 |
| 284 | 今飞控股集团有限公司* | 42.19 | 6.67% | 交通运输 | 金华 |
| 285 | 思美传媒股份有限公司** | 41.86 | -5.95% | 传媒 | 杭州 |
| 286 | 宁波双林汽车部件股份有限公司** | 41.85 | 13.66% | 交通运输 | 宁波 |
| 287 | 江西耐乐铜业有限公司 | 41.60 | 12.40% | 有色金属 | 江西 |
| 288 | 浙江震元股份有限公司** | 41.45 | 14.77% | 医药生物 | 绍兴 |
| 289 | 浙大网新科技股份有限公司** | 41.29 | -2.73% | 计算机 | 杭州 |
| 290 | 浙江省经协集团有限公司 | 41.08 | -2794% | 综合 | 杭州 |
| 291 | 永艺家具股份有限公司** | 40.55 | -12.95% | 轻工制造 | 湖州 |
| 292 | 三江购物俱乐部股份有限公司** | 40.24 | 2.53% | 商贸零售 | 宁波 |
| 293 | 贵溪奥泰铜业有限公司 | 40.12 | 30.63% | 有色金属 | 江西 |
| 294 | 浙江台华新材料股份有限公司** | 40.09 | -5.83% | 纺织服饰 | 嘉兴 |
| 295 | 浙江新澳纺织股份有限公司** | 39.50 | 14.64% | 纺织服饰 | 嘉兴 |
| 296 | 宁波亚虎进出口有限公司 | 38.90 | 15.00% | 商贸零售 | 宁波 |
| 297 | 三维控股集团股份有限公司** | 38.73 | 15.17% | 基础化工 | 台州 |
| 298 | 航天彩虹无人机股份有限公司** | 38.58 | 32.40% | 国防军工 | 台州 |
| 299 | 金龙机电股份有限公司** | 38.58 | 104.30% | 电子 | 温州 |
| 300 | 亿帆医药股份有限公司** | 38.37 | -12.98% | 医药生物 | 杭州 |
标注说明:*代表旗下拥有A股、港股、美股等资本板块上市公司;**代表采用的是上市公司数据而非集团数据;#代表企业为新三板上市公司
声明:本文来自《浙商》杂志,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于《浙商》杂志;编辑/翻译:数字化转型网默然。



