
| 排名 | 排名变化 | 公司简称 | 总部 | 行业 | 总市值 | 市值变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 24 | 日月光投控 | 高雄 | 电子 | 962.98 | -12.27% |
| 202 | 13 | 兆丰金 | 台北 | 银行 | 961.65 | -13.71% |
| 203 | -31 | 广汽集团 | 广州 | 汽车 | 957.99 | -26.28% |
| 204 | 15 | 中航光电 | 洛阳 | 国防军工 | 942.07 | -14.83% |
| 205 | 24 | 台化 | 彰化 | 化工 | 939.23 | -13.96% |
| 206 | —— | 海光信息 | 天津 | 电子 | 932.52 | —— |
| 207 | 5 | 洛阳钼业 | 洛阳 | 有色金属 | 930.28 | -16.78% |
| 208 | -16 | 申万宏源 | 乌鲁木齐 | 证券经纪 | 929.36 | -22.08% |
| 209 | 32 | 长江基建集团 | 香港 | 公用事业 | 919.41 | -10.11% |
| 210 | -151 | 韦尔股份 | 上海 | 电子 | 912.98 | -66.45% |
| 211 | 48 | 北京银行 | 北京 | 银行 | 911.26 | -2.93% |
| 212 | -131 | 舜宇光学科技 | 宁波 | 电子 | 909.73 | -58.86% |
| 213 | -89 | 北方稀土 | 包头 | 有色金属 | 905.57 | -45.58% |
| 214 | 80 | 中国东航 | 上海 | 交运物流 | 904.07 | 8.71% |
| 215 | 12 | 双汇发展 | 漯河 | 食品饮料 | 898.39 | -17.81% |
| 216 | -50 | 京东物流 | 北京 | 交运物流 | 891.09 | -33.36% |
| 217 | -60 | 合盛硅业 | 嘉兴 | 有色金属 | 890.91 | -37.15% |
| 218 | -56 | 华友钴业 | 嘉兴 | 有色金属 | 888.92 | -34.01% |
| 219 | -42 | 宝丰能源 | 银川 | 化工 | 885.14 | -30.47% |
| 220 | -39 | 福斯特 | 杭州 | 电力设备 | 884.68 | -28.75% |
| 221 | 13 | 泰格医药 | 杭州 | 医药生物 | 884.46 | -16.35% |
| 222 | -14 | 福耀玻璃 | 福州 | 汽车 | 879.95 | -23.09% |
| 223 | -45 | 包钢股份 | 包头 | 钢铁 | 875.23 | -31.18% |
| 224 | 71 | 石药集团 | 香港 | 医药生物 | 874.09 | 5.62% |
| 225 | -74 | 潍柴动力 | 潍坊 | 汽车 | 872.46 | -40.08% |
| 226 | -16 | 复星医药 | 上海 | 医药生物 | 870.42 | -23.59% |
| 227 | 10 | 中信特钢 | 黄石 | 钢铁 | 866.09 | -16.21% |
| 228 | -38 | 中升控股 | 大连 | 汽车 | 865.62 | -27.90% |
| 229 | 33 | 东方盛虹 | 苏州 | 化工 | 862.10 | -7.80% |
| 230 | 15 | 公牛集团 | 宁波 | 轻工制造 | 861.10 | -14.38% |
| 231 | 42 | 统一 | 台南 | 食品饮料 | 860.15 | -14.26% |
| 232 | -109 | 三安光电 | 厦门 | 电子 | 856.12 | -49.11% |
| 233 | -12 | 国信证券 | 深圳 | 证券经纪 | 853.58 | -22.65% |
| 234 | -66 | 东方雨虹 | 北京 | 建筑材料 | 845.45 | -36.34% |
| 235 | -12 | 天赐材料 | 广州 | 化工 | 845.03 | -23.21% |
| 236 | 6 | 上海银行 | 上海 | 银行 | 839.61 | -17.11% |
| 237 | 38 | 晶盛机电 | 绍兴 | 电力设备 | 831.82 | -6.97% |
| 238 | 0 | 东方海外国际 | 香港 | 交运物流 | 831.75 | -19.47% |
| 239 | -40 | 用友网络 | 北京 | 信息技术 | 829.91 | -29.28% |
| 240 | 65 | 合库金 | 台北 | 银行 | 827.90 | 3.77% |
| 241 | 41 | 华夏银行 | 北京 | 银行 | 825.98 | -4.14% |
| 242 | -10 | 恒立液压 | 常州 | 机械设备 | 824.33 | -22.80% |
| 243 | 101 | 华东医药 | 杭州 | 医药生物 | 820.87 | 16.70% |
| 244 | 4 | 中国能建 | 北京 | 建筑装饰 | 817.91 | -16.99% |
| 245 | 45 | 电能实业 | 香港 | 公用事业 | 813.81 | -4.04% |
| 246 | 114 | 华润万象生活 | 深圳 | 房地产 | 808.42 | 19.17% |
| 247 | 38 | 国投电力 | 北京 | 公用事业 | 807.29 | -5.58% |
| 248 | 144 | 海控控股 | 海口 | 交运物流 | 804.38 | 30.32% |
| 249 | -2 | 新华保险 | 北京 | 保险 | 803.73 | -18.58% |
| 250 | 61 | 山东黄金 | 济南 | 有色金属 | 803.63 | 3.84% |
| 251 | 84 | 阿里健康 | 北京 | 医药生物 | 803.17 | 10.50% |
| 252 | 78 | 第一金控 | 台北 | 银行 | 796.51 | 8.79% |
| 253 | 1 | 中国重工 | 北京 | 国防军工 | 795.79 | -17.30% |
| 254 | 266 | 德业股份 | 宁波 | 电力设备 | 791.35 | 69.36% |
| 255 | 9 | 翰森制药 | 连云港 | 医药生物 | 785.07 | -14.67% |
| 256 | 22 | 中租 – KY | 台北 | 其他金融 | 780.76 | -11.37% |
| 257 | 24 | 玉山金控 | 台北 | 银行 | 780.36 | -9.62% |
| 258 | 46 | 特变电工 | 昌吉 | 电力设备 | 777.86 | -3.01% |
| 259 | 59 | 杭州银行 | 杭州 | 银行 | 775.68 | 2.03% |
| 260 | -27 | 康龙化成 | 北京 | 医药生物 | 770.47 | -27.62% |
| 261 | 8 | 恒生电子 | 杭州 | 信息技术 | 768.74 | -15.37% |
| 262 | 38 | 宝信软件 | 上海 | 信息技术 | 768.48 | -4.95% |
| 263 | 29 | 中国生物制药 | 香港 | 医药生物 | 768.03 | -8.68% |
| 264 | -78 | 科大讯飞 | 合肥 | 信息技术 | 762.89 | -37.51% |
| 265 | 3 | 三花智控 | 绍兴 | 机械设备 | 761.98 | -16.14% |
| 266 | 164 | 国电电力 | 北京 | 公用事业 | 761.58 | 34.70% |
| 267 | 31 | 台湾大 | 台北 | 通信 | 757.53 | -6.61% |
| 268 | 4 | 欧派家居 | 广州 | 轻工制造 | 740.30 | -17.61% |
| 269 | -94 | 天山股份 | 乌鲁木齐 | 建筑材料 | 738.12 | -42.25% |
| 270 | 93 | 纳思达 | 珠海 | 信息技术 | 734.79 | 9.04% |
| 271 | 41 | 和泰汽车 | 台北 | 汽车 | 729.98 | -5.56% |
| 272 | 12 | 中国银河 | 北京 | 证券经纪 | 724.48 | -15.42% |
| 273 | -59 | 璞泰来 | 上海 | 电力设备 | 721.70 | -35.29% |
| 274 | 75 | 迈为股份 | 苏州 | 机械设备 | 716.80 | 3.24% |
| 275 | -229 | 小鹏汽车 | 广州 | 汽车 | 716.05 | -78.71% |
| 276 | 41 | 广联达 | 北京 | 信息技术 | 714.18 | -6.14% |
| 277 | 57 | 东鹏饮料 | 深圳 | 食品饮料 | 711.62 | -2.17% |
| 278 | -21 | 澜起科技 | 上海 | 电子 | 709.93 | -25.18% |
| 279 | -19 | 中国铝业 | 北京 | 有色金属 | 707.79 | -24.34% |
| 280 | -36 | 中航西飞 | 西安 | 国防军工 | 704.62 | -30.27% |
| 281 | 91 | 中油资本 | 北京 | 其他金融 | 704.16 | 7.53% |
| 282 | 85 | 华鲁恒升 | 德州 | 化工 | 703.88 | 6.48% |
| 283 | 115 | 信和置业 | 香港 | 房地产 | 702.81 | 16.25% |
| 284 | -23 | 东方证券 | 上海 | 证券经纪 | 702.09 | -24.94% |
| 285 | 102 | 宁波港 | 宁波 | 交运物流 | 696.47 | 10.98% |
| 288 | -11 | 联想集团 | 北京 | 信息技术 | 694.44 | -21.28% |
| 289 | 36 | 康师傅控股 | 天津 | 食品饮料 | 693.52 | -5.97% |
| 290 | 130 | 四川路桥 | 成都 | 建筑装饰 | 692.37 | 20.42% |
| 291 | 131 | 圆通速递 | 上海 | 交运物流 | 691.23 | 20.64% |
| 292 | -37 | 信义光能 | 芜湖 | 电力设备 | 686.58 | -28.55% |
| 293 | -54 | 华润电力 | 深圳 | 公用事业 | 685.81 | -33.19% |
| 294 | -96 | 兆易创新 | 北京 | 电子 | 683.50 | -41.76% |
| 295 | 126 | 锦浪科技 | 宁波 | 电力设备 | 679.15 | 18.47% |
| 296 | -72 | 长春高新 | 长春 | 医药生物 | 673.66 | -38.67% |
| 297 | -90 | 哔哩哔哩 | 上海 | 信息技术 | 667.31 | -41.73% |
| 298 | -62 | 华利集团 | 中山 | 纺织服饰 | 666.47 | -35.87% |
| 299 | -155 | 商汤 | 上海 | 信息技术 | 664.34 | -55.61% |
| 300 | -34 | 时代电气 | 株洲 | 电力设备 | 663.62 | -27.44% |
声明:本文来自网络,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于网络;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

