
| 排名 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 |
| 2 | 绿城物业服务集团有限公司 |
| 3 | 保利物业服务股份有限公司 |
| 4 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 |
| 5 | 龙湖智创生活 |
| 6 | 华润万象生活有限公司 |
| 7 | 世茂服务控股有限公司 |
| 8 | 融创服务控股有限公司 |
| 9 | 金科智慧服务集团股份有限公司 |
| 10 | 旭辉永升服务集团有限公司 |
| 11 | 新城悦服务集团有限公司 |
| 12 | 诚信行物业管理集团有限公司 |
| 13 | 合景悠活集团控股有限公司 |
| 14 | 河南建业新生活服务有限公司 |
| 15 | 明喆集团有限公司 |
| 16 | 深圳市卓越物业管理有限责任公司 |
| 17 | 北京首开城市运营服务集团有限公司 |
| 18 | 时代邻里控股有限公司 |
| 19 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司 |
| 20 | 荣万家生活服务股份有限公司 |
| 21 | 南都物业服务集团股份有限公司 |
| 22 | 新大正物业集团股份有限公司 |
| 23 | 美置服务集团 |
| 24 | 江苏银河物业管理有限公司 |
| 25 | 天骄智慧服务集团股份有限公司 |
| 26 | 龙城城市运营服务集团有限公司 |
| 27 | 山东明德物业管理集团有限公司 |
| 28 | 宝石花物业管理有限公司 |
| 29 | 新力物业集团有限公司 |
| 30 | 弘阳服务集团有限公司 |
| 31 | 正荣服务集团有限公司 |
| 32 | 深圳市特发服务股份有限公司 |
| 33 | 上海保利物业酒店管理集团有限公司 |
| 34 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 |
| 35 | 广东宏德科技物业有限公司 |
| 36 | 浙江信诚智慧城市运营服务有限公司 |
| 37 | 广东公诚设备资产服务有限公司 |
| 38 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司 |
| 39 | 深圳市天健城市服务有限公司 |
| 40 | 上实服务 |
| 41 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 |
| 42 | 上海中建东孚物业管理有限公司 |
| 43 | 深业物业运营集团股份有限公司 |
| 44 | 金融街物业股份有限公司 |
| 45 | 深圳市赛格物业管理有限公司 |
| 46 | 北京国基伟业物业管理有限公司 |
| 47 | 安徽省长城物业管理有限公司 |
| 48 | 上海科瑞物业管理发展有限公司 |
| 49 | 上海宝龙物业管理有限公司 |
| 50 | 南京朗诗物业管理有限公司 |
| 51 | 康桥悦生活服务集团有限公司 |
| 52 | 上海景瑞物业管理有限公司 |
| 53 | 安徽创源智慧后勤服务集团有限公司 |
| 54 | 珠海葆力物业管理有限公司 |
| 55 | 上海上房物业服务股份有限公司 |
| 56 | 上海东湖物业管理有限公司 |
| 57 | 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司 |
| 58 | 深圳市国贸物业管理有限公司 |
| 59 | 安徽新亚物业科技集团有限公司 |
| 60 | 上海陆家嘴物业管理有限公司 |
| 61 | 合肥阡陌物业服务有限公司 |
| 62 | 宁波银亿物业管理有限公司 |
| 63 | 北京金隅投资物业管理集团有限公司 |
| 64 | 深圳市莲花物业管理有限公司 |
| 65 | 中土物业管理集团有限公司 |
| 66 | 华侨城物业(集团)有限公司 |
| 67 | 广东华信服务集团有限公司 |
| 68 | 山东宏泰物业发展有限公司 |
| 69 | 深圳市之平物业发展有限公司 |
| 70 | 南京金鹰国际物业集团有限公司 |
| 71 | 北京首华物业管理有限公司 |
| 72 | 湖南鸿运物业管理集团股份有限公司 |
| 73 | 上海明华智慧城市运营管理有限公司 |
| 74 | 安徽省鹏徽市场管理服务集团有限公司 |
| 75 | 浙江浙大新宇物业集团有限公司 |
| 76 | 武汉丽岛物业管理有限公司 |
| 77 | 重庆助友创美物业管理有限公司 |
| 78 | 中楚物业股份有限公司 |
| 79 | 长沙市万厦园丁物业管理有限公司 |
| 80 | 上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司 |
| 81 | 上海中企物业管理有限公司 |
| 82 | 武汉市万吉物业管理有限公司 |
| 83 | 蓝盾物业服务集团有限公司 |
| 84 | 中节能物业管理有限公司 |
| 85 | 湖南中建物业服务有限公司 |
| 86 | 湖南逸欣物业管理有限公司 |
| 87 | 洪泉物业集团有限公司 |
| 88 | 山东大正物业服务有限公司 |
| 89 | 上海永绿置业有限公司 |
| 90 | 浙江浙大求是物业管理有限公司 |
| 91 | 柏森智慧空间科技集团有限公司 |
| 92 | 重庆新隆信物业管理有限公司 |
| 93 | 江苏万园物业服务集团有限公司 |
| 94 | 安徽省通信产业服务有限公司 |
| 95 | 翔宇物业管理有限公司 |
| 96 | 深圳市城铁物业服务股份有限公司 |
| 97 | 厦门海投物业有限公司 |
| 98 | 合肥市政文外滩物业管理有限公司 |
| 99 | 上海丰诚物业管理有限公司 |
| 100 | 山东能源集团国际酒店有限公司 |
| 100 | 山东坤峰物业管理有限公司 |
声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于987品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

