
| 序号 | 企业名称 | 所在市 | 所属行业 | 营业收入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 敬业集团有限公司 | 石家庄市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 23790148 |
| 2 | 德龙钢铁有限公司 | 邢台市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19572211 |
| 3 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 沧州市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19039289 |
| 4 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 18725325 |
| 5 | 新奥集团股份有限公司 | 廊坊市 | D45 燃气生产和供应业 | 16060003 |
| 6 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | C36 汽车制造业 | 13640466 |
| 7 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10045300 |
| 8 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 邯郸市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8007969 |
| 9 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7865285 |
| 10 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7603494 |
| 11 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7395652 |
| 12 | 河北新金钢铁有限公司 | 邯郸市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6730180 |
| 13 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 邯郸市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6638938 |
| 14 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6025361 |
| 15 | 兴华财富集团有限公司 | 邯郸市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5963043 |
| 16 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 廊坊市 | C13 农副食品加工业 | 5209218 |
| 17 | 荣盛控股股份有限公司 | 廊坊市 | K70 房地产业 | 5128906 |
| 18 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 沧州市 | C25 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4520731 |
| 19 | 河北安丰钢铁有限公司 | 秦皇岛市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4443015 |
| 20 | 五得利面粉集团有限公司 | 邯郸市 | C13 农副食品加工业 | 4157239 |
| 21 | 石药控股集团有限公司 | 石家庄市 | C27 医药制造业 | 4139416 |
| 22 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 邢台市 | C38 电气机械和器材制造业 | 4130175 |
| 23 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 石家庄市 | H62 餐饮业 | 4103932 |
| 24 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 邯郸市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4082879 |
| 25 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 邯郸市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3568927 |
| 26 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3454496 |
| 27 | 河北诚信集团有限公司 | 石家庄市 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 3416283 |
| 28 | 河北兴华钢铁有限公司 | 邯郸市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3335216 |
| 29 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 邯郸市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3250672 |
| 30 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2964020 |
| 31 | 辛集市澳森钢铁集团有限公司 | 辛集市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2577925 |
| 32 | 今麦郎投资有限公司 | 邢台市 | C14 食品制造业 | 2414554 |
| 33 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2399923 |
| 34 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 唐山市 | C25 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2048156 |
| 35 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2033587 |
| 36 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1992163 |
| 37 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 保定市 | C32 有色金属冶炼和压延加工业 | 1863368 |
| 38 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 秦皇岛市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1795037 |
| 39 | 玉锋实业集团有限公司 | 邢台市 | C14 食品制造业 | 1788969 |
| 40 | 信誉楼百货集团有限公司 | 沧州市 | F52 零售业 | 1764906 |
| 41 | 大元建业集团股份有限公司 | 沧州市 | E48 土木工程建筑业 | 1681457 |
| 42 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 承德市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1574029 |
| 43 | 河北荣信钢铁有限公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1521769 |
| 44 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1413671 |
| 45 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 邯郸市 | C33 金属制品业 | 1317944 |
| 46 | 天晖(河北)供应链管理集团有限公司 | 秦皇岛市 | F51 批发业 | 1287831 |
| 47 | 共赢装备制造有限公司 | 邯郸市 | C34 通用设备制造业 | 1280523 |
| 48 | 金沙河集团有限公司 | 邢台市 | C14 食品制造业 | 1190244 |
| 49 | 唐山文丰特钢有限公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1188128 |
| 50 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | 秦皇岛市 | Z99 综合 | 1092162 |
| 51 | 春风实业集团有限责任公司 | 衡水市 | C33 金属制品业 | 1091258 |
| 52 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 石家庄市 | C27 医药制造业 | 1011679 |
| 53 | 唐山盛财钢铁有限公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 909695 |
| 54 | 唐山正元管业有限公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 900181 |
| 55 | 蓝池集团有限公司 | 邢台市 | F52 零售业 | 883960 |
| 56 | 唐山市玉田金州实业有限公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 854926 |
| 57 | 河北诚实实业集团有限公司 | 石家庄市 | F52 零售业 | 812386 |
| 58 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 石家庄市 | F52 零售业 | 801093 |
| 59 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 邯郸市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 794300 |
| 60 | 河北常青实业集团有限公司 | 石家庄市 | F52 零售业 | 731976 |
| 61 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 保定市 | C33 金属制品业 | 726469 |
| 62 | 唐山玉利科技有限公司 | 唐山市 | C33 金属制品业 | 695185 |
| 63 | 河北华丰能源科技发展有限公司 | 邯郸市 | C25 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 692516 |
| 64 | 河北冀康农业科技发展有限公司 | 保定市 | A1 农业 | 690632 |
| 65 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 衡水市 | C15 酒、饮料和精制茶制造业 | 690596 |
| 66 | 河北华洋钢管有限公司 | 沧州市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 672011 |
| 67 | 唐山百驰煤业有限公司 | 唐山市 | F51 批发业 | 653388 |
| 68 | 唐山京华制管有限公司 | 唐山市 | C33 金属制品业 | 653267 |
| 69 | 唐山全丰薄板有限公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 644037 |
| 70 | 河北海生实业集团有限公司 | 邢台市 | C41 其他制造业 | 613738 |
| 71 | 承德信通首承科技有限责任公司 | 承德市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 599751 |
| 72 | 唐山连创钢构科技有限公司 | 唐山市 | C33 金属制品业 | 559389 |
| 73 | 武安市广普焦化有限公司 | 邯郸市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 553503 |
| 74 | 承德京城矿业集团有限公司 | 承德市 | B8 黑色金属矿采选业 | 542468 |
| 75 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 沧州市 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 536715 |
| 76 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 石家庄市 | E47 房屋建筑业 | 505706 |
| 77 | 唐山友发钢管制造有限公司 | 唐山市 | C33 金属制品业 | 488815 |
| 78 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 邯郸市 | C14 食品制造业 | 487361 |
| 79 | 张家口极光湾发动机制造有限公司 | 张家口市 | C36 汽车制造业 | 480874 |
| 80 | 河北天创管业有限公司 | 邯郸市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 470861 |
| 81 | 青县冀丰钢铁有限公司 | 沧州市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 468612 |
| 82 | 唐山国丰第一次冷轧镀锌技术有限公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 465468 |
| 83 | 河北润江投资集团有限公司 | 石家庄市 | K70 房地产业 | 463642 |
| 84 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 唐山市 | C38 电气机械和器材制造业 | 458413 |
| 85 | 唐山京津冷轧镀锌有限公司 | 唐山市 | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 | 452898 |
| 86 | 承德天宝矿业集团有限公司 | 承德市 | B8 黑色金属矿采选业 | 444434 |
| 87 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 秦皇岛市 | C13 农副食品加工业 | 442605 |
| 88 | 河北盛卓建筑设备制造有限公司 | 邯郸市 | C34 通用设备制造业 | 442565 |
| 89 | 海伟石化有限公司 | 衡水市 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 440993 |
| 90 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 唐山市 | C38 电气机械和器材制造业 | 439707 |
| 91 | 河北伦特化工集团有限公司 | 沧州市 | C25 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 435046 |
| 92 | 河北凯意石化有限公司 | 沧州市 | C25 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 420826 |
| 93 | 河北鑫旺石油化工有限公司 | 沧州市 | C25 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 417882 |
| 94 | 河北海滨建工集团有限公司 | 沧州市 | E48 土木工程建筑业 | 413000 |
| 95 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 唐山市 | F52 零售业 | 408344 |
| 96 | 伊泰渤海能源有限责任公司 | 秦皇岛市 | B6 煤炭开采和洗选业 | 402211 |
| 97 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 邯郸市 | C41 其他制造业 | 401256 |
| 98 | 明达线缆集团有限公司 | 邢台市 | C38 电气机械和器材制造业 | 392184 |
| 99 | 惠达卫浴股份有限公司 | 唐山市 | C30 非金属矿物制品业 | 389295 |
| 100 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州市 | C29 橡胶和塑料制品业 | 386702 |
声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于987品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

