
| 排名 | 品牌 | 核心领域 | 所在地 | 品牌价值 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 老干妈 | 食品饮料 | 贵州 | 172.04 |
| 402 | 养元饮品 | 食品饮料 | 河北 | 171.49 |
| 403 | 361 度 | 体育用品 | 福建 | 170.93 |
| 404 | 三六零 | 网络安全 | 北京 | 170.38 |
| 405 | 广州银行 | 银行 | 广东 | 169.82 |
| 406 | 山东航空 | 航空服务 | 山东 | 169.27 |
| 407 | 王府井 | 零售 | 北京 | 168.72 |
| 408 | 瑞幸咖啡 | 食品饮料 | 福建 | 168.16 |
| 409 | 周生生 | 珠宝饰品 | 香港 | 167.61 |
| 410 | 华虹集团 | 电子 | 上海 | 167.05 |
| 411 | 福莱特 | 新能源 | 浙江 | 166.50 |
| 412 | 翰森制药 | 医药 | 江苏 | 165.94 |
| 413 | 石头科技 | 扫地机器人 | 北京 | 165.39 |
| 414 | 金龙汽车 | 客车 | 福建 | 164.83 |
| 415 | 福斯特 | 新能源 | 浙江 | 164.28 |
| 416 | 安克创新 | 消费电子 | 湖南 | 163.72 |
| 417 | 新和成 | 医药 | 浙江 | 163.17 |
| 418 | 国联股份 | B2B 电商 | 北京 | 162.61 |
| 419 | 生益科技 | 电子 | 广东 | 162.06 |
| 420 | 以岭药业 | 医药 | 河北 | 161.51 |
| 421 | 汤臣倍健 | 食品饮料 | 广东 | 160.95 |
| 422 | 珍酒李渡 | 食品饮料 | 贵州 | 160.40 |
| 423 | 首旅 | 酒店服务 | 北京 | 159.84 |
| 424 | 大北农 | 农业 | 北京 | 159.29 |
| 425 | 新兴铸管 | 钢铁 | 河北 | 158.73 |
| 426 | 太阳纸业 | 造纸 | 山东 | 158.18 |
| 427 | 华友钴业 | 采矿 | 浙江 | 157.62 |
| 428 | 周大生 | 珠宝饰品 | 广东 | 157.07 |
| 429 | 双钱轮胎 | 轮胎 | 上海 | 156.51 |
| 430 | 爱玛 | 电动自行车 | 天津 | 155.96 |
| 431 | 中航重机 | 国防军工 | 贵州 | 155.41 |
| 432 | 三安光电 | 电子 | 福建 | 154.85 |
| 433 | 恩捷股份 | 新能源 | 云南 | 154.30 |
| 434 | 柳工 | 工程机械 | 广西 | 153.74 |
| 435 | 圣农发展 | 农业 | 福建 | 153.19 |
| 436 | 璞泰来 | 新能源 | 上海 | 152.63 |
| 437 | 兆驰股份 | 电视 ODM | 广东 | 152.08 |
| 438 | 百联股份 | 产业互联网 | 上海 | 151.52 |
| 439 | 重庆银行 | 银行 | 重庆 | 150.77 |
| 440 | 洲明科技 | 电子 | 广东 | 150.01 |
| 441 | 深圳航空 | 航空服务 | 广东 | 149.26 |
| 442 | 上海机电 | 电梯 | 上海 | 148.50 |
| 443 | 老板电器 | 厨卫电器 | 浙江 | 147.75 |
| 444 | 劲牌 | 食品饮料 | 湖北 | 147.00 |
| 445 | 际华集团 | 纺织服装 | 北京 | 146.24 |
| 446 | 森马服饰 | 纺织服装 | 浙江 | 145.49 |
| 447 | 新宝股份 | 小家电代工 | 广东 | 144.73 |
| 448 | 索菲亚 | 定制家居 | 广东 | 143.98 |
| 449 | 梦金园 | 珠宝饰品 | 天津 | 143.22 |
| 450 | 华发股份 | 房地产 | 广东 | 142.47 |
| 451 | 凤凰传媒 | 传媒 | 江苏 | 141.71 |
| 452 | 联华超市 | 零售 | 上海 | 140.96 |
| 453 | 玖龙纸业 | 造纸 | 广东 | 140.20 |
| 454 | 潞安环能 | 采矿 | 山西 | 139.45 |
| 455 | 超威 | 新能源 | 浙江 | 138.69 |
| 456 | 青岛银行 | 银行 | 山东 | 137.94 |
| 457 | 上海航空 | 航空服务 | 上海 | 137.19 |
| 458 | 巴德富 | 建材 | 广东 | 136.43 |
| 459 | 雷士照明 | 照明电器 | 广东 | 135.68 |
| 460 | 稳健医疗 | 美容护理 | 广东 | 134.92 |
| 461 | 德业股份 | 家电零部件 | 浙江 | 134.17 |
| 462 | 三环集团 | 电子 | 广东 | 133.41 |
| 463 | 中炬高新 | 食品饮料 | 广东 | 132.66 |
| 464 | 九阳 | 厨卫电器 | 山东 | 131.90 |
| 465 | 齐心集团 | 文具 | 广东 | 131.15 |
| 466 | 百雀羚 | 美容护理 | 上海 | 130.39 |
| 467 | 张裕 | 食品饮料 | 山东 | 129.64 |
| 468 | 飞科 | 个护电器 | 上海 | 128.88 |
| 469 | 东阿阿胶 | 医药 | 山东 | 128.13 |
| 470 | 欧普照明 | 照明电器 | 上海 | 127.38 |
| 471 | 华致酒行 | 零售 | 云南 | 126.62 |
| 472 | 洽洽 | 食品饮料 | 安徽 | 125.87 |
| 473 | 思念食品 | 食品饮料 | 河南 | 125.11 |
| 474 | 柒牌 | 纺织服装 | 福建 | 124.26 |
| 475 | 贵州轮胎 | 轮胎 | 贵州 | 122.30 |
| 476 | 澳柯玛 | 家电 | 山东 | 120.85 |
| 477 | 三元食品 | 食品饮料 | 北京 | 119.29 |
| 478 | 箭牌家居 | 定制家居 | 广东 | 117.34 |
| 479 | 太平鸟 | 纺织服装 | 浙江 | 115.48 |
| 480 | 康恩贝 | 医药 | 浙江 | 114.03 |
| 481 | 新明珠 | 建材 | 广东 | 112.88 |
| 486 | 三全食品 | 食品饮料 | 河南 | 105.30 |
| 487 | 珠江啤酒 | 食品饮料 | 广东 | 104.55 |
| 488 | 江中药业 | 医药 | 江西 | 102.79 |
| 489 | 慕思 | 软体家具 | 广东 | 101.04 |
| 490 | 万和 | 厨卫电器 | 广东 | 99.28 |
| 491 | 华帝 | 厨卫电器 | 广东 | 97.43 |
| 492 | 蒙娜丽莎 | 建材 | 广东 | 96.17 |
| 493 | 潮宏基 | 珠宝饰品 | 广东 | 94.61 |
| 494 | 飞亚达 | 钟表 | 广东 | 92.82 |
| 495 | 双星轮胎 | 轮胎 | 山东 | 90.96 |
| 496 | 康力电梯 | 电梯 | 江苏 | 89.10 |
| 497 | 惠达卫浴 | 建材 | 河北 | 87.74 |
| 498 | 美克美家 | 家具 | 江西 | 86.05 |
| 499 | 曲美家居 | 定制家居 | 北京 | 84.59 |
| 500 | 马应龙 | 医药 | 湖北 | 83.48 |
声明:本文来自GYBrand,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于GYBrand;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

