
| 排名 | 品牌 | 核心领域 | 所在地 | 品牌价值 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 北新建材 | 建材 | 北京 | 348.10 |
| 302 | 申洲国际 | 纺织服装 | 浙江 | 346.79 |
| 303 | 科大讯飞 | 智能语音 | 安徽 | 345.95 |
| 304 | 方太 | 厨卫电器 | 浙江 | 344.64 |
| 305 | 舍得酒业 | 食品饮料 | 四川 | 342.48 |
| 306 | 金地集团 | 房地产 | 广东 | 340.33 |
| 307 | 中国日报 | 传媒 | 北京 | 338.18 |
| 308 | 桐昆集团 | 化工 | 浙江 | 335.02 |
| 309 | 包钢集团 | 钢铁 | 内蒙古 | 333.87 |
| 310 | 中国外运 | 物流 | 北京 | 332.71 |
| 311 | 豫园股份 | 零售 | 上海 | 331.56 |
| 312 | 航发动力 | 国防军工 | 陕西 | 330.40 |
| 313 | 赛轮轮胎 | 轮胎 | 山东 | 329.25 |
| 314 | 天能集团 | 新能源 | 浙江 | 328.09 |
| 315 | 迎驾贡酒 | 食品饮料 | 安徽 | 326.94 |
| 316 | 渤海银行 | 银行 | 天津 | 325.78 |
| 317 | 雅迪 | 电动自行车 | 江苏 | 324.63 |
| 318 | 智飞生物 | 医药 | 重庆 | 323.47 |
| 319 | 环旭电子 | 电子 | 上海 | 322.32 |
| 320 | 招金集团 | 采矿 | 山东 | 321.17 |
| 321 | 华新水泥 | 建材 | 湖北 | 320.01 |
| 322 | 玉柴 | 重卡动力装备 | 广西 | 318.86 |
| 323 | 九牧 | 建材 | 福建 | 317.70 |
| 324 | 东方海外 | 港口航运 | 香港 | 316.55 |
| 325 | 恒丰银行 | 银行 | 山东 | 314.39 |
| 326 | 宇通客车 | 客车 | 河南 | 312.24 |
| 327 | 九洲 | 电子 | 四川 | 310.08 |
| 328 | 北方华创 | 电子 | 北京 | 307.93 |
| 329 | 宝信软件 | 软件服务 | 上海 | 305.77 |
| 330 | 上海机场 | 航空服务 | 上海 | 303.62 |
| 331 | 达利食品 | 食品饮料 | 福建 | 301.47 |
| 332 | 格兰仕 | 厨卫电器 | 广东 | 299.31 |
| 333 | 湖南广电 | 传媒 | 湖南 | 297.16 |
| 334 | 腾讯音乐 | 传媒 | 广东 | 295.00 |
| 335 | 锦江 | 酒店服务 | 上海 | 292.85 |
| 336 | 贵阳银行 | 银行 | 贵州 | 290.69 |
| 337 | 郑煤机 | 煤机装备 | 河南 | 288.54 |
| 338 | 玲珑轮胎 | 轮胎 | 山东 | 286.38 |
| 339 | 恒安集团 | 美容护理 | 福建 | 284.23 |
| 340 | 北京农商银行 | 银行 | 北京 | 282.07 |
| 341 | 苏美达 | 供应链服务 | 江苏 | 279.92 |
| 342 | 欣旺达 | 新能源 | 广东 | 277.76 |
| 343 | 中欣光电 | 国防军工 | 河南 | 275.61 |
| 344 | 德赛西威 | 汽车零部件 | 广东 | 273.46 |
| 345 | 三房巷集团 | 纺织服装等多元化 | 江苏 | 271.30 |
| 346 | 得力集团 | 文具 | 浙江 | 269.15 |
| 347 | 中华保险 | 保险 | 北京 | 265.99 |
| 348 | 盼盼食品 | 食品饮料 | 福建 | 262.84 |
| 349 | 纳爱斯集团 | 美容护理 | 浙江 | 259.68 |
| 350 | 时代电气 | 轨交装备 | 湖南 | 258.53 |
| 351 | 领益智造 | 电子 | 广东 | 257.37 |
| 352 | 高鑫零售 | 零售 | 香港 | 256.22 |
| 353 | 华侨城 | 文旅地产 | 广东 | 255.06 |
| 354 | 中航西飞 | 国防军工 | 陕西 | 253.91 |
| 355 | 四川航空 | 航空服务 | 四川 | 247.75 |
| 356 | 宁波港 | 港口服务 | 浙江 | 245.60 |
| 357 | 广州农商银行 | 银行 | 广东 | 239.45 |
| 358 | 香格里拉 | 酒店服务 | 香港 | 235.29 |
| 359 | 春秋航空 | 航空服务 | 上海 | 231.14 |
| 360 | 中国联塑 | 建材 | 广东 | 228.98 |
| 361 | 大参林 | 连锁药店 | 广东 | 224.83 |
| 362 | 视源股份 | 电子 | 广东 | 220.67 |
| 363 | 中金黄金 | 采矿 | 北京 | 219.52 |
| 364 | 淮北矿业 | 采矿 | 安徽 | 218.36 |
| 365 | 中航科工 | 国防军工 | 北京 | 217.21 |
| 366 | 晨光文具 | 文具 | 上海 | 216.05 |
| 367 | 顾家家居 | 定制家居 | 浙江 | 214.90 |
| 368 | 人福医药 | 医药 | 湖北 | 213.74 |
| 369 | 立白集团 | 美容护理 | 广东 | 212.59 |
| 370 | 口子窖 | 食品饮料 | 安徽 | 209.44 |
| 371 | 中航机载 | 国防军工 | 北京 | 208.28 |
| 372 | 中科曙光 | 信息技术 | 天津 | 207.13 |
| 373 | 天楹料科 | 新能源 | 广东 | 205.97 |
| 374 | 东鹏饮料 | 食品饮料 | 广东 | 204.82 |
| 375 | 东山精密 | 电子 | 江苏 | 203.66 |
| 376 | 中国宝安 | 新能源 | 广东 | 201.51 |
| 377 | 益丰药房 | 连锁药店 | 湖南 | 199.35 |
| 378 | 东莞农商银行 | 银行 | 广东 | 198.20 |
| 379 | 韵达 | 物流 | 上海 | 197.04 |
| 380 | 韦尔股份 | 电子 | 上海 | 195.89 |
| 381 | 天齐锂业 | 采矿 | 四川 | 194.74 |
| 382 | 信义玻璃 | 建材 | 香港 | 193.58 |
| 383 | 先导智能 | 新能源 | 江苏 | 192.43 |
| 384 | 长电科技 | 电子 | 江苏 | 191.27 |
| 385 | 中直股份 | 国防军工 | 黑龙江 | 190.12 |
| 386 | 青岛港 | 港口服务 | 山东 | 188.96 |
| 387 | 赣锋锂业 | 采矿 | 江西 | 185.81 |
| 392 | 安井食品 | 食品饮料 | 福建 | 177.03 |
| 393 | 三棵树 | 建材 | 福建 | 176.48 |
| 394 | 分众传媒 | 传媒 | 上海 | 175.39 |
| 395 | 金山办公 | 办公软件 | 广东 | 175.37 |
| 396 | 水井坊 | 食品饮料 | 四川 | 174.82 |
| 397 | 雅戈尔 | 纺织服装 | 浙江 | 174.26 |
| 398 | 马可波罗 | 建材 | 广东 | 173.71 |
| 399 | 上海梅林 | 食品饮料 | 上海 | 173.15 |
| 400 | 稻香村 | 食品饮料 | 江苏 | 172.60 |
声明:本文来自GYBrand,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于GYBrand;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

