| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
| 1 | 国家电网有限公司 | 394592833 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 296904813 |
| 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 293195627 |
| 4 | 中国建筑股份有限公司 | 218714784 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 162912600 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司 | 141994100 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 141483800 |
| 8 | 中国银行股份有限公司 | 126469200 |
| 9 | 中国铁路工程集团有限公司 | 116084838 |
| 10 | 京东集团股份有限公司 | 115881900 |
| 11 | 中国人寿保险(集团)公司 | 115321700 |
| 12 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 114081400 |
| 13 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 106824607 |
| 14 | 中国移动通信集团有限公司 | 104502381 |
| 15 | 中国交通建设集团有限公司 | 100177468 |
| 16 | 中国中信集团有限公司 | 99969937 |
| 17 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 99634700 |
| 18 | 中国海洋石油集团有限公司 | 94135725 |
| 19 | 中国华润有限公司 | 93266701 |
| 20 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 90020449 |
| 21 | 恒力集团有限公司 | 87152079 |
| 22 | 山东能源集团有限公司 | 86648438 |
| 23 | 华为投资控股有限公司 | 86207200 |
| 24 | 中国南方电网有限责任公司 | 85339948 |
| 25 | 中国五矿集团有限公司 | 83324445 |
| 26 | 比亚迪股份有限公司 | 77710246 |
| 27 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 77484770 |
| 28 | 厦门建发集团有限公司 | 72383376 |
| 29 | 中国电力建设集团有限公司 | 71828883 |
| 30 | 中国邮政集团有限公司 | 70184735 |
| 31 | 腾讯控股有限公司 | 66025700 |
| 32 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 65860189 |
| 33 | 中国医药集团有限公司 | 65825791 |
| 34 | 中粮集团有限公司 | 63504478 |
| 35 | 中国电信集团有限公司 | 63314850 |
| 36 | 上海汽车集团股份有限公司 | 62758995 |
| 37 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 62197200 |
| 38 | 物产中大集团股份有限公司 | 59951956 |
| 39 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 57482553 |
| 40 | 盛虹控股集团有限公司 | 56562325 |
| 41 | 中国第一汽车集团有限公司 | 55932855 |
| 42 | 江西铜业集团有限公司 | 55883064 |
| 43 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 55853294 |
| 44 | 交通银行股份有限公司 | 54571000 |
| 45 | 太平洋建设集团有限公司 | 54222883 |
| 46 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 53016500 |
| 47 | 联想控股股份有限公司 | 51280644 |
| 48 | 招商银行股份有限公司 | 50942800 |
| 49 | 中国保利集团有限公司 | 48652288 |
| 50 | 北京汽车集团有限公司 | 48351246 |
| 51 | 中国铝业集团有限公司 | 48071641 |
| 52 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 47650432 |
| 53 | 中国远洋海运集团有限公司 | 46670034 |
| 54 | 浙江恒逸集团有限公司 | 45180032 |
| 55 | 招商局集团有限公司 | 44988525 |
| 56 | 中国兵器工业集团有限公司 | 44264227 |
| 57 | 中国能源建设集团有限公司 | 43962056 |
| 58 | 奇瑞控股集团有限公司 | 42950724 |
| 59 | 金川集团股份有限公司 | 42369424 |
| 60 | 厦门象屿集团有限公司 | 41641451 |
| 61 | 兴业银行股份有限公司 | 41370600 |
| 62 | 美的集团股份有限公司 | 40908427 |
| 63 | 青山控股集团有限公司 | 40663984 |
| 64 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 40408867 |
| 65 | 广州汽车工业集团有限公司 | 40335417 |
| 66 | 河钢集团有限公司 | 40206350 |
| 67 | 海尔集团公司 | 40162516 |
| 68 | 中国华能集团有限公司 | 40120330 |
| 69 | 国家电力投资集团有限公司 | 39546787 |
| 70 | 拼多多控股公司 | 39383610 |
| 71 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 39103497 |
| 72 | 晋能控股集团有限公司 | 37014324 |
| 73 | 东风汽车集团有限公司 | 36917875 |
| 74 | 敬业集团有限公司 | 36856920 |
| 75 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 36740418 |
| 76 | 小米集团 | 36590635 |
| 77 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 36201255 |
| 78 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 35112800 |
| 79 | 万科企业股份有限公司 | 34317644 |
| 80 | 美团公司 | 33759158 |
| 81 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 33077286 |
| 82 | 中国兵器装备集团有限公司 | 32724842 |
| 83 | 泰康保险集团股份有限公司 | 32706352 |
| 84 | 苏商建设集团有限公司 | 32381134 |
| 85 | 中国华电集团有限公司 | 32380441 |
| 86 | 中国建材集团有限公司 | 31302460 |
| 87 | 潍柴控股集团有限公司 | 31229073 |
| 88 | 中国民生银行股份有限公司 | 31175200 |
| 89 | 中国机械工业集团有限公司 | 31132899 |
| 90 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 30363996 |
| 91 | 上海建工集团股份有限公司 | 30021679 |
| 92 | 顺丰控股股份有限公司 | 28442006 |
| 93 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 28417954 |
| 94 | 山东高速集团有限公司 | 27931333 |
| 95 | 中国核工业集团有限公司 | 27856792 |
| 96 | 杭州钢铁集团有限公司 | 27651510 |
| 97 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 27589553 |
| 98 | 上海医药集团股份有限公司 | 27525093 |
| 99 | 深圳市投资控股有限公司 | 27138087 |
| 100 | 江苏沙钢集团有限公司 | 27064909 |
声明:本文来自网络,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn

本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于网络;编辑/翻译:数字化转型网(Professionalism Achieves Leadership 专业造就领导者)默然
