| 排名 | 城市 | 综合分值 | 硬经济指标 | 硬经济排名 | 软经济指标 | 软经济排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP 分值 | 产值分值 | 财政分值 | 总分值 | 环境分值 | 科教分值 | 文化分值 | 卫生分值 | 总分值 | |||||
| 31 | 温州市 | 47.73 | 42.72 | 44.38 | 37.46 | 41.69 | 39 | 71.10 | 43.31 | 66.96 | 47.34 | 59.18 | 34 |
| 32 | 嘉兴市 | 47.53 | 46.36 | 47.09 | 37.74 | 40.87 | 32 | 68.80 | 48.04 | 65.36 | 42.32 | 49.78 | 38 |
| 33 | 南昌市 | 46.69 | 43.44 | 44.68 | 39.10 | 42.67 | 38 | 70.21 | 53.86 | 40.45 | 48.34 | 53.21 | 32 |
| 34 | 榆林市 | 46.36 | 57.92 | 34.17 | 53.91 | 50.78 | 25 | 68.57 | 16.51 | 46.34 | 25.41 | 39.21 | 83 |
| 35 | 泉州市 | 46.27 | 44.51 | 51.87 | 52.55 | 48.24 | 30 | 87.62 | 38.97 | 38.66 | 12.49 | 47.21 | 67 |
| 36 | 珠海市 | 46.32 | 50.89 | 29.37 | 39.46 | 42.38 | 33 | 78.21 | 42.86 | 43.26 | 21.69 | 43.71 | 44 |
| 37 | 唐山市 | 46.21 | 50.05 | 37.88 | 39.09 | 44.27 | 34 | 66.96 | 40.13 | 47.10 | 43.21 | 49.35 | 43 |
| 38 | 昆明市 | 45.15 | 38.79 | 41.67 | 35.53 | 38.69 | 43 | 76.10 | 52.54 | 44.77 | 49.00 | 55.60 | 26 |
| 39 | 石家庄市 | 44.42 | 32.49 | 51.09 | 37.11 | 38.10 | 44 | 62.21 | 50.88 | 54.45 | 43.24 | 53.52 | 29 |
| 40 | 太原市 | 44.20 | 37.15 | 45.10 | 40.13 | 37.38 | 50 | 68.32 | 54.05 | 57.15 | 43.74 | 54.36 | 27 |
| 41 | 长春市 | 44.11 | 34.06 | 42.11 | 27.04 | 34.46 | 55 | 72.04 | 58.94 | 48.41 | 59.48 | 59.72 | 20 |
| 42 | 泰州市 | 43.64 | 52.78 | 35.99 | 34.19 | 40.96 | 36 | 67.99 | 34.59 | 40.77 | 12.23 | 43.16 | 65 |
| 43 | 扬州市 | 45.17 | 48.62 | 37.77 | 42.44 | 44.34 | 35 | 69.63 | 39.47 | 45.62 | 29.30 | 47.14 | 68 |
| 44 | 潍坊市 | 42.99 | 36.43 | 33.12 | 37.83 | 35.95 | 53 | 66.47 | 46.58 | 61.77 | 42.69 | 54.38 | 28 |
| 45 | 台州市 | 42.70 | 36.02 | 40.70 | 37.44 | 37.55 | 48 | 78.21 | 34.76 | 62.36 | 28.82 | 51.04 | 35 |
| 46 | 金华市 | 41.02 | 36.06 | 42.01 | 38.23 | 38.09 | 45 | 72.53 | 42.44 | 44.44 | 62.32 | 48.55 | 45 |
| 47 | 哈尔滨市 | 42.16 | 23.89 | 40.29 | 19.99 | 25.91 | 72 | 5.548 | 61.46 | 78.98 | 3.19 | 65.63 | 14 |
| 48 | 盐城市 | 41.03 | 42.85 | 32.21 | 37.10 | 38.75 | 42 | 71.53 | 37.67 | 40.90 | 28.78 | 44.72 | 55 |
| 49 | 徐州市 | 40.74 | 43.95 | 27.19 | 35.56 | 37.66 | 47 | 62.10 | 41.51 | 43.79 | 35.45 | 45.71 | 52 |
| 50 | 贵阳市 | 40.63 | 31.11 | 41.26 | 36.41 | 34.97 | 54 | 76.99 | 47.09 | 32.58 | 42.51 | 49.79 | 40 |
| 51 | 东营市 | 40.58 | 45.91 | 33.98 | 41.49 | 41.82 | 50 | 68.96 | 25.32 | 39.56 | 20.48 | 38.58 | 90 |
| 52 | 镇江市 | 40.46 | 46.99 | 34.86 | 37.54 | 41.60 | 41 | 64.48 | 37.27 | 40.27 | 12.42 | 38.61 | 89 |
| 53 | 宜昌市 | 39.98 | 39.64 | 29.93 | 42.48 | 37.93 | 46 | 69.39 | 42.95 | 45.55 | 22.31 | 43.30 | 62 |
| 54 | 襄阳市 | 39.73 | 46.79 | 25.14 | 31.02 | 37.44 | 49 | 69.37 | 32.46 | 38.16 | 26.74 | 42.45 | 61 |
| 55 | 湖州市 | 39.65 | 33.50 | 37.47 | 42.88 | 38.63 | 51 | 69.97 | 31.45 | 45.19 | 24.10 | 44.20 | 57 |
| 56 | 淄博市 | 38.73 | 31.99 | 28.14 | 37.77 | 32.47 | 58 | 67.41 | 37.91 | 55.33 | 34.74 | 48.85 | 44 |
| 57 | 乌鲁木齐市 | 38.39 | 31.95 | 46.25 | 37.68 | 36.61 | 52 | 63.75 | 34.30 | 28.33 | 36.91 | 40.68 | 74 |
| 58 | 呼和浩特市 | 37.93 | 31.51 | 36.12 | 28.02 | 31.72 | 61 | 71.83 | 34.23 | 52.17 | 27.08 | 45.80 | 50 |
| 59 | 威海市 | 36.62 | 32.53 | 32.07 | 31.34 | 32.12 | 60 | 81.31 | 32.87 | 41.01 | 20.41 | 43.90 | 58 |
| 60 | 洛阳市 | 35.79 | 28.80 | 21.12 | 30.42 | 27.28 | 66 | 65.60 | 37.36 | 59.44 | 35.78 | 49.54 | 42 |
若您对人工智能感兴趣,可添加数字化转型网小助手思思微信加入人工智能交流群。若您在寻找人工智能供应商,可联系数字化转型网小助手思思(17757154048,微信同号)

若您为人工智能服务商,可添加数字化转型网小助手Nora,加入人工智能行业交流群。

若您为人工智能创业者,可添加数字化转型网社群主理人Carina,加入人工智能创业交流群。

声明:本文来自网络,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn

本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于华顿经济研究院;编辑/翻译:数字化转型网(Professionalism Achieves Leadership 专业造就领导者)默然
