| 排名 | 城市 | 综合分值 | 硬经济指标 | 硬经济排名 | 软经济指标 | 软经济排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP 分值 | 产值分值 | 财政分值 | 总分值 | 环境分值 | 科教分值 | 文化分值 | 卫生分值 | 总分值 | |||||
| 61 | 惠州市 | 35.74 | 35.09 | 23.12 | 37.55 | 34.21 | 56 | 71.02 | 32.97 | 34.37 | 14.59 | 38.20 | 92 |
| 62 | 南宁市 | 35.66 | 24.06 | 38.78 | 24.58 | 26.62 | 69 | 76.44 | 49.24 | 37.84 | 37.45 | 50.28 | 38 |
| 63 | 济宁市 | 34.64 | 25.24 | 23.07 | 33.59 | 26.78 | 68 | 64.33 | 36.87 | 49.72 | 38.53 | 47.36 | 49 |
| 64 | 淮安市 | 34.22 | 37.17 | 22.71 | 31.48 | 32.13 | 59 | 63.46 | 30.92 | 39.19 | 16.93 | 37.60 | 97 |
| 65 | 兰州市 | 34.07 | 26.05 | 32.65 | 32.25 | 29.42 | 63 | 93.82 | 31.03 | 31.66 | 10.94 | 41.59 | 59 |
| 66 | 中山市 | 33.65 | 21.81 | 37.36 | 34.48 | 26.94 | 70 | 59.27 | 50.12 | 37.30 | 33.79 | 45.31 | 64 |
| 67 | 包头市 | 33.46 | 42.77 | 21.71 | 27.03 | 33.57 | 57 | 74.13 | 19.99 | 13.26 | 25.76 | 32.39 | 111 |
| 68 | 漳州市 | 33.23 | 39.29 | 12.88 | 24.84 | 29.07 | 64 | 84.11 | 27.63 | 31.22 | 16.91 | 39.97 | 80 |
| 69 | 廊坊市 | 33.09 | 38.21 | 17.94 | 25.13 | 30.00 | 62 | 66.76 | 32.30 | 36.25 | 29.65 | 38.09 | 94 |
| 70 | 衡阳市 | 33.02 | 24.66 | 23.47 | 27.10 | 24.00 | 77 | 11.04 | 35.46 | 42.94 | 35.55 | 47.60 | 48 |
| 71 | 九江市 | 32.07 | 24.30 | 18.00 | 31.51 | 24.53 | 73 | 76.51 | 32.05 | 45.24 | 23.27 | 44.27 | 56 |
| 72 | 宁德市 | 31.31 | 19.11 | 26.57 | 25.57 | 22.54 | 86 | 66.46 | 34.85 | 40.44 | 4.03 | 45.69 | 53 |
| 73 | 沧州市 | 31.26 | 32.77 | 17.44 | 30.90 | 28.17 | 65 | 85.20 | 11.28 | 38.94 | 8.59 | 32.46 | 106 |
| 74 | 廊坊市 | 30.78 | 18.14 | 30.08 | 26.54 | 22.33 | 81 | 70.43 | 38.07 | 32.67 | 30.83 | 43.00 | 67 |
| 75 | 滁州市 | 30.67 | 27.33 | 15.50 | 31.68 | 25.46 | 73 | 72.62 | 30.97 | 37.71 | 19.06 | 39.09 | 84 |
| 76 | 连云港市 | 30.66 | 30.43 | 18.71 | 27.66 | 25.51 | 77 | 69.54 | 21.86 | 35.21 | 17.99 | 39.60 | 82 |
| 76 | 辽阳市 | 30.36 | 24.73 | 25.28 | 25.96 | 26.18 | 64 | 73.51 | 34.86 | 32.50 | 17.09 | 36.97 | 101 |
| 78 | 绵阳市 | 30.27 | 25.61 | 25.29 | 18.39 | 23.73 | 78 | 63.69 | 34.26 | 34.74 | 30.71 | 40.85 | 73 |
| 79 | 遵义市 | 30.14 | 24.36 | 17.41 | 27.11 | 23.31 | 80 | 66.80 | 23.48 | 35.09 | 39.95 | 41.18 | 70 |
| 80 | 宿迁市 | 30.12 | 29.59 | 16.75 | 28.30 | 26.11 | 71 | 67.19 | 23.31 | 21.08 | 34.88 | 36.61 | 104 |
| 81 | 衢州市 | 30.09 | 15.53 | 17.46 | 20.12 | 17.16 | 94 | 84.28 | 37.75 | 48.49 | 33.48 | 51.00 | 36 |
| 82 | 株洲市 | 29.80 | 27.26 | 17.22 | 19.48 | 22.80 | 83 | 65.00 | 35.12 | 40.47 | 23.90 | 41.12 | 71 |
| 83 | 岳阳市 | 29.44 | 32.38 | 9.84 | 15.68 | 22.02 | 85 | 66.97 | 25.90 | 41.48 | 25.52 | 40.47 | 79 |
| 84 | 滨州市 | 29.37 | 21.01 | 18.43 | 32.34 | 23.20 | 82 | 57.93 | 22.88 | 41.00 | 26.58 | 39.35 | 82 |
| 85 | 保定市 | 28.84 | 7.68 | 26.89 | 18.39 | 15.16 | 99 | 67.14 | 44.70 | 44.94 | 47.14 | 50.98 | 37 |
| 86 | 德阳市 | 28.80 | 22.37 | 17.96 | 22.11 | 21.21 | 87 | 71.98 | 30.74 | 40.33 | 21.26 | 41.08 | 72 |
| 87 | 龙岩市 | 28.75 | 30.80 | 11.58 | 21.62 | 23.70 | 79 | 83.48 | 10.51 | 39.28 | 14.37 | 36.91 | 101 |
| 88 | 宝鸡市 | 28.24 | 18.29 | 24.70 | 24.03 | 18.63 | 91 | 68.49 | 33.19 | 32.29 | 41.27 | 43.80 | 59 |
| 89 | 宜宾市 | 27.88 | 23.62 | 17.87 | 31.03 | 24.03 | 76 | 95.51 | 14.59 | 34.24 | 28.02 | 34.09 | 109 |
| 90 | 泰安市 | 27.68 | 15.51 | 20.27 | 21.38 | 18.17 | 92 | 68.02 | 33.90 | 44.12 | 26.28 | 43.08 | 66 |
若您对人工智能感兴趣,可添加数字化转型网小助手思思微信加入人工智能交流群。若您在寻找人工智能供应商,可联系数字化转型网小助手思思(17757154048,微信同号)

若您为人工智能服务商,可添加数字化转型网小助手Nora,加入人工智能行业交流群。

若您为人工智能创业者,可添加数字化转型网社群主理人Carina,加入人工智能创业交流群。

声明:本文来自网络,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn

本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于华顿经济研究院;编辑/翻译:数字化转型网(Professionalism Achieves Leadership 专业造就领导者)默然
