| 排名 | 城市 | 综合分值 | 硬经济指标 | 硬经济指标总分值 | 硬经济排名 | 软经济指标 | 软经济指标总分值 | 软经济排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP 分值 | 产值分值 | 财政分值 | 总分值 | 排名 | 环境分值 | 科教分值 | 文化分值 | 卫生分值 | 总分值 | 排名 | |||
| 1 | 北京市 | 92.82 | 92.70 | 100.00 | 90.86 | 94.96 | 2 | 75.77 | 98.35 | 95.66 | 92.68 | 89.11 | 1 |
| 2 | 上海市 | 89.83 | 92.78 | 93.86 | 90.55 | 90.09 | 1 | 66.46 | 92.17 | 91.45 | 92.11 | 80.30 | 2 |
| 3 | 深圳市 | 77.07 | 84.89 | 85.69 | 80.25 | 83.93 | 3 | 83.73 | 61.92 | 79.07 | 39.19 | 65.98 | 13 |
| 4 | 杭州市 | 74.35 | 71.41 | 76.30 | 74.81 | 74.38 | 5 | 67.38 | 81.47 | 75.54 | 77.65 | 75.76 | 5 |
| 5 | 广州市 | 73.61 | 76.09 | 73.06 | 59.23 | 71.09 | 7 | 79.17 | 87.07 | 72.47 | 72.22 | 77.66 | 3 |
| 6 | 南京市 | 71.52 | 71.13 | 72.35 | 64.84 | 69.64 | 6 | 75.57 | 87.99 | 72.55 | 68.53 | 74.99 | 6 |
| 7 | 苏州市 | 70.01 | 79.23 | 64.63 | 72.17 | 73.81 | 4 | 69.42 | 63.39 | 68.06 | 55.54 | 63.85 | 16 |
| 8 | 武汉市 | 65.96 | 67.42 | 55.21 | 59.92 | 62.49 | 10 | 65.70 | 86.92 | 62.75 | 69.86 | 71.31 | 8 |
| 9 | 成都市 | 65.40 | 60.99 | 60.11 | 56.99 | 59.62 | 12 | 63.39 | 81.44 | 77.26 | 82.04 | 75.92 | 4 |
| 10 | 重庆市 | 63.85 | 63.77 | 50.12 | 58.50 | 59.14 | 14 | 69.37 | 74.58 | 76.13 | 78.30 | 73.45 | 7 |
| 11 | 天津市 | 64.12 | 60.83 | 59.82 | 67.21 | 62.17 | 11 | 58.81 | 79.70 | 66.85 | 63.75 | 67.28 | 12 |
| 12 | 宁波市 | 63.75 | 69.55 | 50.28 | 67.30 | 65.52 | 8 | 78.36 | 54.07 | 69.20 | 37.28 | 59.71 | 22 |
| 13 | 青岛市 | 62.63 | 66.47 | 58.06 | 59.38 | 64.64 | 13 | 75.00 | 67.19 | 62.21 | 60.35 | 67.92 | 11 |
| 14 | 无锡市 | 61.71 | 71.86 | 55.92 | 60.72 | 65.09 | 9 | 73.12 | 51.31 | 62.54 | 37.99 | 56.24 | 25 |
| 15 | 济南市 | 60.49 | 57.92 | 53.03 | 53.83 | 55.67 | 18 | 64.82 | 73.12 | 62.75 | 69.44 | 68.29 | 10 |
| 16 | 长沙市 | 57.93 | 56.75 | 50.22 | 49.48 | 53.40 | 20 | 69.40 | 75.98 | 51.10 | 56.63 | 64.20 | 15 |
| 17 | 合肥市 | 57.53 | 30.99 | 56.32 | 56.50 | 57.0 | 16 | 63.33 | 75.66 | 83.10 | 58.42 | 72.67 | 23 |
| 18 | 西安市 | 59.63 | 48.80 | 53.32 | 46.09 | 49.25 | 26 | 60.73 | 82.43 | 66.05 | 68.15 | 69.34 | 9 |
| 19 | 福州市 | 56.86 | 62.94 | 49.84 | 45.07 | 55.20 | 19 | 79.17 | 52.66 | 60.53 | 46.17 | 59.54 | 21 |
| 20 | 郑州市 | 55.61 | 52.72 | 50.08 | 50.27 | 51.45 | 24 | 60.10 | 65.54 | 54.54 | 69.06 | 62.34 | 17 |
| 21 | 大连市 | 52.66 | 48.50 | 46.60 | 47.96 | 47.99 | 31 | 74.82 | 61.50 | 66.25 | 38.91 | 60.37 | 19 |
| 22 | 常州市 | 54.29 | 62.17 | 49.50 | 50.64 | 56.42 | 17 | 65.99 | 47.77 | 47.79 | 22.94 | 46.12 | 51 |
| 23 | 南通市 | 52.17 | 59.33 | 47.37 | 44.60 | 52.66 | 22 | 72.84 | 45.31 | 52.88 | 34.64 | 49.19 | 41 |
| 24 | 佛山市 | 51.40 | 56.90 | 52.59 | 43.55 | 52.48 | 23 | 77.82 | 42.00 | 29.80 | 26.57 | 43.56 | 34 |
| 25 | 鄂尔多斯市 | 51.38 | 62.70 | 37.51 | 72.46 | 59.09 | 15 | 81.16 | 11.46 | 44.42 | 18.54 | 38.89 | 85 |
| 26 | 厦门市 | 51.19 | 53.03 | 47.90 | 59.19 | 52.39 | 21 | 82.59 | 57.86 | 32.31 | 18.45 | 47.80 | 46 |
| 27 | 绍兴市 | 50.55 | 51.00 | 49.23 | 42.92 | 48.77 | 28 | 85.43 | 47.30 | 60.85 | 20.55 | 53.34 | 30 |
| 28 | 东莞市 | 50.56 | 51.61 | 46.70 | 45.51 | 48.66 | 27 | 74.41 | 47.23 | 33.44 | 28.28 | 51.61 | 31 |
| 29 | 沈阳市 | 50.55 | 40.93 | 46.00 | 46.35 | 43.55 | 37 | 68.29 | 67.53 | 45.84 | 67.57 | 61.86 | 18 |
| 30 | 烟台市 | 50.22 | 55.72 | 36.55 | 46.16 | 48.54 | 29 | 75.40 | 47.45 | 54.85 | 34.09 | 52.95 | 33 |
若您对人工智能感兴趣,可添加数字化转型网小助手思思微信加入人工智能交流群。若您在寻找人工智能供应商,可联系数字化转型网小助手思思(17757154048,微信同号)

若您为人工智能服务商,可添加数字化转型网小助手Nora,加入人工智能行业交流群。

若您为人工智能创业者,可添加数字化转型网社群主理人Carina,加入人工智能创业交流群。

声明:本文来自网络,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn

本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于华顿经济研究院;编辑/翻译:数字化转型网(Professionalism Achieves Leadership 专业造就领导者)默然
