| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) | 国家 |
| 101 | 家得宝(Home Depot) | 67997 | 3338 | 美国 |
| 102 | 苏黎世金融服务集团(Zurich Financial Services) | 67850 | 3434 | 瑞士 |
| 103 | 辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 67809 | 8257 | 美国 |
| 104 | 沃尔格林公司(Walgreen) | 67420 | 2091 | 美国 |
| 105 | 中国铁建股份有限公司(China Railway Construction) | 67414.1 | 627.3 | 中国 |
| 106 | 塔吉特公司(Target) | 67390 | 2920 | 美国 |
| 107 | 莱茵集团(Rwe) | 67179.3 | 4381.3 | 德国 |
| 108 | 中国建设银行(China Construction Bank) | 67081.4 | 19920.3 | 中国 |
| 109 | 美国邮政(U.S. Postal Service) | 67052 | -8505 | 美国 |
| 110 | 美可保健公司(Medco Health Solutions) | 65968.3 | 1427.3 | 美国 |
| 111 | 苹果公司(Apple) | 65225 | 14013 | 美国 |
| 112 | 荷兰全球保险集团(Aegon) | 65135.7 | 2329.7 | 荷兰 |
| 113 | 中国人寿保险(集团)公司(China Life Insurance) | 64634.5 | 3505.4 | 中国 |
| 114 | 波音(Boeing) | 64306 | 3307 | 美国 |
| 115 | 巴克莱(Barclays) | 63660.8 | 5505.2 | 英国 |
| 116 | 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos.) | 63176.7 | 1762.8 | 美国 |
| 117 | 巴西银行(Banco Do Brasil) | 62890.6 | 6417.6 | 巴西 |
| 118 | 东京电力公司(Tokyo Electric Power) | 62680.2 | -14563.4 | 日本 |
| 119 | 博世公司(Robert Bosch) | 62592.7 | 3148.2 | 德国 |
| 120 | 微软(Microsoft) | 62484 | 18760 | 美国 |
| 121 | 法国电信(France Télécom) | 61964.9 | 6463.4 | 法国 |
| 122 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 61682 | 1930 | 美国 |
| 123 | 强生(Johnson & Johnson) | 61587 | 13334 | 美国 |
| 124 | 戴尔(Dell) | 61494 | 2635 | 美国 |
| 125 | 三菱(Mitsubishi) | 60792.7 | 5407.9 | 日本 |
| 126 | 欧洲航空防务与航天集团(Eads) | 60596.7 | 732.4 | 荷兰 |
| 127 | 中国农业银行(Agricultural Bank Of China) | 60535.6 | 14015.4 | 中国 |
| 128 | 泰国石油(Ptt) | 59930.4 | 2620.8 | 泰国 |
| 129 | 英国励正集团(Legal & General Group) | 59377.4 | 1266.6 | 英国 |
| 130 | 法国国家人寿保险公司(Cnp Assurances) | 59319.7 | 1390.7 | 法国 |
| 131 | Seven & I 控股公司(Seven & I Holdings) | 59251.5 | 1295.7 | 日本 |
| 132 | 中国银行(Bank Of China) | 59212.4 | 15425.5 | 中国 |
| 133 | 日本永旺集团(Aeon) | 58983.3 | 690.8 | 日本 |
| 134 | 信实工业公司(Reliance Industries) | 58899.6 | 4234.7 | 印度 |
| 135 | Wellpoint公司(Wellpoint) | 58801.8 | 2887.1 | 美国 |
| 136 | 联合利华(Unilever) | 58623.3 | 5621 | 英国/荷兰 |
| 137 | 百事公司(Pepsico) | 57838 | 6320 | 美国 |
| 138 | 蒂森克虏伯(Thyssenkrupp) | 57585.6 | 1113.3 | 德国 |
| 139 | 来宝集团(Noble Group) | 56696.1 | 605.6 | 中国 |
| 140 | 力拓集团(Rio Tinto Group) | 56576 | 14324 | 英国 |
| 141 | 日本明治安田生命保险公司(Meiji Yasuda Life Insurance) | 56308.7 | 1533.5 | 日本 |
| 142 | 欧尚集团(Groupe Auchan) | 56279 | 933.7 | 法国 |
| 143 | 诺基亚(Nokia) | 56218.1 | 2450.3 | 芬兰 |
| 144 | 马士基集团(A.P. M?ller-M?rsk Group) | 56177.4 | 4705.1 | 丹麦 |
| 145 | 东风汽车公司(Dongfeng Motor) | 55748.2 | 2479.7 | 中国 |
| 146 | 德意志银行(Deutsche Bank) | 55313.5 | 3059.5 | 德国 |
| 147 | 中国建筑工程总公司(China State Construction Engineering) | 54721.1 | 1364.6 | 中国 |
| 148 | 三井物产(Mitsui) | 54634.7 | 4294.8 | 日本 |
| 149 | 中国南方电网有限责任公司(China Southern Power Grid) | 54448.7 | 1025.3 | 中国 |
| 150 | 联合技术公司(United Technologies) | 54326 | 4373 | 美国 |
| 151 | 上海汽车工业(集团)总公司(Shanghai Automotive) | 54257.2 | 1914 | 中国 |
| 152 | 陶氏化学(Dow Chemical) | 53674 | 2310 | 美国 |
| 153 | 日本第一生命保险(Dai-Ichi Life Insurance) | 53375.1 | 223.5 | 日本 |
| 154 | 联合信贷集团(Unicredit Group) | 53337.9 | 1752.7 | 意大利 |
| 155 | 圣戈班集团(Saint-Gobain) | 53136 | 1495.3 | 法国 |
| 156 | 巴西布拉德斯科银行(Banco Bradesco) | 53010.3 | 5489.2 | 巴西 |
| 157 | 三菱日联金融集团(Mitsubishi Ufj Financial Group) | 52877.4 | 6807.7 | 日本 |
| 158 | 富士通(Fujitsu) | 52871.3 | 643.2 | 日本 |
| 159 | 必和必拓(Bhp Billiton) | 52798 | 12722 | 澳大利亚 |
| 160 | 大都会保险公司(Metlife) | 52717 | 2790 | 美国 |
| 161 | 韩国浦项制铁公司(Posco) | 52461.6 | 3617.5 | 韩国 |
| 162 | 中国海洋石油总公司(China National Offshore Oil) | 52408.3 | 7238.7 | 中国 |
| 163 | 雷诺(Renault) | 51615.6 | 4529.7 | 法国 |
| 164 | 诺华公司(Novartis) | 51561 | 9794 | 瑞士 |
| 165 | 百思买(Best Buy) | 50272 | 1277 | 美国 |
| 166 | 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) | 49545 | 3488 | 美国 |
| 167 | 卡夫食品(Kraft Foods) | 49542 | 4114 | 美国 |
| 168 | 中国中化集团公司(Sinochem Group) | 49537.2 | 797.5 | 中国 |
| 169 | 美国劳氏公司(Lowe’s) | 48815 | 2010 | 美国 |
| 170 | 瑞士信贷(Credit Suisse Group) | 48314.1 | 4891 | 瑞士 |
| 171 | LG电子(LG Electronics) | 48236.1 | 1061.5 | 韩国 |
| 172 | 美洲电信(América Móvil) | 48126.5 | 7214.6 | 墨西哥 |
| 173 | 新日本制铁公司(Nippon Steel) | 47983.5 | 1088.1 | 日本 |
| 174 | 瑞士罗氏公司(Roche Group) | 47170.5 | 8314.1 | 瑞士 |
| 175 | 法国威立雅环境集团(Veolia Environnement) | 47169.5 | 769.6 | 法国 |
| 176 | 国际资产控股公司(Intl Fcstone) | 46940.3 | 5.4 | 美国 |
| 177 | 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) | 46890 | 2926 | 美国 |
| 178 | 拜耳集团(Bayer) | 46472.7 | 1723.1 | 德国 |
| 179 | 俄罗斯石油公司(Rosneft Oil) | 46304 | 10400 | 俄罗斯 |
| 180 | 默克(Merck) | 45987 | 861 | 美国 |
| 181 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 45967 | 8354 | 美国 |
| 182 | 邦吉公司(Bunge) | 45707 | 2354 | 美国 |
| 183 | 西农(Wesfarmers) | 45658.7 | 1378.7 | 澳大利亚 |
| 184 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(Woolworths) | 45621.5 | 1780.3 | 澳大利亚 |
| 185 | 德国联邦铁路公司(Deutsche Bahn) | 45574.7 | 1376.1 | 德国 |
| 186 | 巴西淡水河谷公司(Vale) | 45293 | 17264 | 巴西 |
| 187 | 赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) | 45055.5 | 7240.8 | 法国 |
| 188 | 美国快捷药方公司(Express Scripts) | 44989.7 | 1181.2 | 美国 |
| 189 | 日本三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group) | 44902.2 | 5556.3 | 日本 |
| 190 | 瑞士联合银行(UBS) | 44811.4 | 7228.1 | 瑞士 |
| 191 | 意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo) | 44284.7 | 3582.7 | 意大利 |
| 192 | 万喜集团(Vinci) | 44204.9 | 2352.1 | 法国 |
| 193 | 南苏格兰电力公司(Scottish & Southern Energy) | 44056.2 | 2339.3 | 英国 |
| 194 | 英国葛兰素史克公司(Glaxosmithkline) | 43856.5 | 2524 | 英国 |
| 195 | 英特尔公司(Intel) | 43623 | 11464 | 美国 |
| 196 | 西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) | 43464.8 | 6100.5 | 西班牙 |
| 197 | 中国第一汽车集团公司(China Faw Group) | 43434.4 | 2125.5 | 中国 |
| 198 | 西尔斯控股(Sears Holdings) | 43326 | 133 | 美国 |
| 199 | 丸红株式会社(Marubeni) | 43010.7 | 1594.2 | 日本 |
| 200 | 住友生命保险公司(Sumitomo Life Insurance) | 42832.3 | 1272 | 日本 |
| 201 | 日本伊藤忠商事株式会社(Itochu) | 42611.6 | 1879.5 | 日本 |
| 202 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 42588 | 2700 | 美国 |
| 203 | 三菱电机股份有限公司(Mitsubishi Electric) | 42560.9 | 1453.9 | 日本 |
| 204 | 佳能(Canon) | 42246.3 | 2810.4 | 日本 |
| 205 | 克莱斯勒集团(Chrysler Group) | 41946 | -652 | 美国 |
| 206 | 法国布伊格集团(Bouygues) | 41547 | 1418.5 | 法国 |
| 207 | 利安德巴塞尔工业公司(Lyondellbasell Industries) | 41151 | 荷兰 | |
| 208 | 美国西夫韦公司(Safeway) | 41050 | 589.8 | 美国 |
| 209 | 法国国营铁路公司(Sncf) | 40574.9 | 923.1 | 法国 |
| 210 | 沙特基础工业公司(Sabic) | 40526 | 5741.1 | 沙特阿拉伯 |
| 211 | 中国交通建设股份有限公司(China Communications Construction) | 40414.2 | 1394.1 | 中国 |
| 212 | 宝钢集团有限公司(Baosteel Group) | 40327.4 | 2230.4 | 中国 |
| 213 | Iberdrola公司(Iberdrola) | 40304.7 | 3802.4 | 西班牙 |
| 214 | 日本kddi电信公司(Kddi) | 40099.9 | 2978.7 | 日本 |
| 215 | 思科公司(Cisco Systems) | 40040 | 7767 | 美国 |
| 216 | Ms&Ad保险集团控股有限公司(Ms&Ad Insurance Group Holdings) | 39754.3 | 63.3 | 日本 |
| 217 | 法切莱公司(Foncière Euris) | 39449.1 | 19.9 | 法国 |
| 218 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 39320 | 4703 | 美国 |
| 219 | 荷兰皇家阿霍德集团(Royal Ahold) | 39111.3 | 1129.8 | 荷兰 |
| 220 | 韩国现代重工集团(Hyundai Heavy Industries) | 38996 | 3240.8 | 韩国 |
| 221 | 中国中信集团公司(Citic Group) | 38984.5 | 4926.8 | 中国 |
| 222 | 中国电信集团公司(China Telecommunications) | 38469.3 | 443.5 | 中国 |
| 223 | 保德信金融集团(Prudential Financial) | 38414 | 3195 | 美国 |
| 224 | 东京海上日动火灾保险公司(Tokio Marine Holdings) | 38396 | 839.7 | 日本 |
| 225 | 法国维旺迪集团(Vivendi) | 38247.8 | 2911.2 | 法国 |
| 226 | 华特迪士尼公司(Walt Disney) | 38063 | 3963 | 美国 |
| 227 | 中国南方工业集团公司(China South Industries Group) | 37996.4 | 224.7 | 中国 |
| 228 | 美国康卡斯特电信公司(Comcast) | 37937 | 3635 | 美国 |
| 229 | 中国五矿集团公司(China Minmetals) | 37555.1 | 523.1 | 中国 |
| 230 | 美国超价商店公司(Supervalu) | 37534 | -1510 | 美国 |
| 231 | 日本钢铁工程控股公司(Jfe Holdings) | 37309.7 | 684.3 | 日本 |
| 232 | 西斯科公司(Sysco) | 37243.5 | 1180 | 美国 |
| 233 | 日本出光兴产株式会社(Idemitsu Kosan) | 37195.5 | 708.5 | 日本 |
| 234 | 三菱化学控股(Mitsubishi Chemical Holdings) | 36973.5 | 975.8 | 日本 |
| 235 | 俄罗斯秋明英国石油控股公司(Tnk-Bp International) | 36881 | 5815 | 俄罗斯 |
| 236 | 意大利电信(Telecom Italia) | 36854.5 | 4133.6 | 意大利 |
| 237 | 沃尔沃汽车公司(Volvo) | 36748.8 | 1508.3 | 瑞典 |
| 238 | 韩国gs控股集团(Gs Holdings) | 36570.3 | 699.1 | 韩国 |
| 239 | 电装公司(Denso) | 36561.3 | 1670 | 日本 |
| 240 | 宏利金融(Manulife Financial) | 36533.7 | -379.6 | 加拿大 |
| 241 | 日本电气公司(NEC) | 36374 | -146.2 | 日本 |
| 242 | 弗朗茨海涅尔公司(Franz Haniel) | 36332.6 | 422.5 | 德国 |
| 243 | 安海斯-布希英博(Anheuser-Busch Inbev) | 36297 | 4026 | 比利时 |
| 244 | 住友商事(Sumitomo) | 36217.7 | 2367 | 日本 |
| 245 | 汉莎集团(Lufthansa Group) | 36189.6 | 1498 | 德国 |
| 246 | 英国耆卫保险公司(Old Mutual) | 35808.7 | -435.6 | 英国 |
| 247 | 广达电脑公司(Quanta Computer) | 35721.1 | 590.5 | 中国 |
| 248 | KOC集团(Ko?? Holding) | 35713 | 1151.1 | 土耳其 |
| 249 | 澳洲联邦银行(Commonwealth Bank Of Australia) | 35709.8 | 4989.9 | 澳大利亚 |
| 250 | 中国兵器工业集团公司(China North Industries Group) | 35629.4 | 533.6 | 中国 |
| 251 | 英国森特理克集团(Centrica) | 35547.6 | 2988.9 | 英国 |
| 252 | 美国太阳石油公司(Sunoco) | 35453 | 234 | 美国 |
| 253 | 夏普(Sharp) | 35283 | 226.5 | 日本 |
| 254 | 西太平洋银行(Westpac Banking) | 35281.5 | 5708.9 | 澳大利亚 |
| 255 | 雅培公司(Abbott Laboratories) | 35166.7 | 4626.2 | 美国 |
| 256 | 可口可乐公司(Coca-Cola) | 35119 | 11809 | 美国 |
| 257 | 软银(Softbank) | 35080.6 | 2215 | 日本 |
| 258 | 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) | 34947.2 | 1091.5 | 美国 |
| 259 | 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 34795.5 | -206.9 | 中国 |
| 260 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) | 34757 | 2053 | 美国 |
| 261 | 联邦快递(Fedex) | 34734 | 1184 | 美国 |
| 262 | 加拿大皇家银行(Royal Bank Of Canada) | 34716.3 | 5033.1 | 加拿大 |
| 263 | 美国阿美拉达赫斯公司(Hess) | 34613 | 2125 | 美国 |
| 264 | 美国英格雷姆麦克罗公司(Ingram Micro) | 34589 | 318.1 | 美国 |
| 265 | 德国大陆集团(Continental) | 34498.1 | 762.9 | 德国 |
| 266 | 澳大利亚国民银行(National Australia Bank) | 34349.5 | 3799.9 | 澳大利亚 |
| 267 | 江森自控有限公司(Johnson Controls) | 34305 | 1491 | 美国 |
| 268 | 森科能源公司(Suncor Energy) | 34251.4 | 3466.7 | 加拿大 |
| 269 | 安泰保险(Aetna) | 34246 | 1766.8 | 美国 |
| 270 | 亚马逊(Amazon.Com) | 34204 | 1152 | 美国 |
| 271 | 韩国电力公司(Korea Electric Power) | 34109.9 | -62.4 | 韩国 |
| 272 | 巴拉特石油公司(Bharat Petroleum) | 34101.5 | 358.8 | 印度 |
| 273 | 日本三菱重工业股份有限公司(Mitsubishi Heavy Industries) | 33902.9 | 351.6 | 日本 |
| 274 | 哈门那公司(Humana) | 33868.2 | 1099.4 | 美国 |
| 275 | Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) | 33739.3 | 320.8 | 美国 |
| 276 | 中国华能集团公司(China Huaneng Group) | 33681.2 | 28.6 | 中国 |
| 277 | 皇家飞利浦电子公司(Royal Philips Electronics) | 33666.5 | 1915.2 | 荷兰 |
| 278 | 德国中央合作银行(Dz Bank) | 33610.8 | 1148.3 | 德国 |
| 279 | 河北钢铁集团(Hebei Iron & Steel Group) | 33548.6 | 167.7 | 中国 |
| 280 | 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) | 33370 | 2022 | 美国 |
| 281 | 阿斯利康(Astrazeneca) | 33269 | 8053 | 英国 |
| 282 | 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 33193 | 1678 | 美国 |
| 283 | J. Sainsbury公司(J. Sainsbury) | 32811 | 995.1 | 英国 |
| 284 | 新闻集团(News Corp.) | 32778 | 2539 | 美国 |
| 285 | 杜邦公司(Dupont) | 32733 | 3031 | 美国 |
| 286 | 荷兰合作银行(Rabobank Group) | 32671.8 | 3552.2 | 荷兰 |
| 287 | 普利司通(Bridgestone) | 32612.8 | 1127.3 | 日本 |
| 288 | Bae系统公司(Bae Systems) | 32588 | 1625 | 英国 |
| 289 | 中国人民保险公司(People’s Insurance Co. Of China) | 32579.4 | 573.5 | 中国 |
| 290 | 斯普林特nextel公司(Sprint Nextel) | 32563 | -3465 | 美国 |
| 291 | 通用动力(General Dynamics) | 32466 | 2624 | 美国 |
| 292 | 印度国家银行(State Bank Of India) | 32449.5 | 2345.2 | 印度 |
| 293 | 神华集团(Shenhua Group) | 32446.1 | 4256.4 | 中国 |
| 294 | 德国商业银行(Commerzbank) | 32420.2 | 1894 | 德国 |
| 295 | 关西电力(Kansai Electric Power) | 32338.5 | 1437.8 | 日本 |
| 296 | 美国教师退休基金会(Tiaa-Cref) | 32224.9 | 1405.9 | 美国 |
| 297 | 中国冶金科工集团公司(China Metallurgical Group) | 32076.3 | 296.9 | 中国 |
| 298 | 俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) | 32066 | 5997.6 | 俄罗斯 |
| 299 | 加拿大鲍尔集团(Power Corp. Of Canada) | 32022.5 | 880.5 | 加拿大 |
| 300 | 联合博姿(Alliance Boots) | 31997.8 | 925.2 | 瑞士 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网默然。



