| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) | 国家 |
| 301 | 英国电信集团(Bt Group) | 31795.7 | 2335.4 | 英国 |
| 302 | 达美航空(Delta Air Lines) | 31755 | 593 | 美国 |
| 303 | 日本瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group) | 31719.8 | 4824.6 | 日本 |
| 304 | 瑞士ABB集团(ABB) | 31589 | 2561 | 瑞士 |
| 305 | 好事达(Allstate) | 31400 | 928 | 美国 |
| 306 | 法国邮政(La Poste) | 31377.8 | 728.5 | 法国 |
| 307 | 巴西JBS公司(JBS) | 31278.7 | -172 | 巴西 |
| 308 | 法航荷航集团(Air France-Klm Group) | 31199.5 | 809.6 | 法国 |
| 309 | Medipal控股公司(Medipal Holdings) | 31089.7 | 19.9 | 日本 |
| 310 | 加拿大乔治威斯顿公司(George Weston) | 31073 | 438.8 | 加拿大 |
| 311 | 中国航空工业集团公司(Aviation Industry Corp. Of China) | 31006.4 | 704.2 | 中国 |
| 312 | 奥地利石油天然气集团(OMV Group) | 30891 | 1219.3 | 奥地利 |
| 313 | HCA公司(HCA Holdings) | 30683 | 1207 | 美国 |
| 314 | 日本nksj控股(Nksj Holdings) | 30609.4 | -150.8 | 日本 |
| 315 | Xstrata公司(Xstrata) | 30499 | 4688 | 瑞士 |
| 316 | 铃木汽车(Suzuki Motor) | 30452.2 | 527.4 | 日本 |
| 317 | 丰益国际(Wilmar International) | 30377.5 | 1324 | 新加坡 |
| 318 | 英力士集团(Ineos Group Holdings) | 30347 | -74.8 | 英国 |
| 319 | 美国运通公司(American Express) | 30242 | 4057 | 美国 |
| 320 | 怡和集团(Jardine Matheson) | 30053 | 3084 | 中国 |
| 321 | 韩华集团(Hanwha) | 30041.4 | 230.4 | 韩国 |
| 322 | Vattenfall公司(Vattenfall) | 29645.1 | 1804.1 | 瑞典 |
| 323 | 东日本旅客铁道株式会社(East Japan Railway) | 29624.8 | 890 | 日本 |
| 324 | 德国艾德卡公司(Edeka Zentrale) | 29392.2 | 201.2 | 德国 |
| 325 | 谷歌(Google) | 29321 | 8505 | 美国 |
| 326 | 首钢集团(Shougang Group) | 29181.4 | 238.2 | 中国 |
| 327 | 贺利氏控股集团(Heraeus Holding) | 29171.6 | 337.6 | 德国 |
| 328 | 平安保险(Ping An Insurance) | 28927.2 | 2557.3 | 中国 |
| 329 | 意大利邮政集团(Poste Italiane) | 28922.2 | 1348.2 | 意大利 |
| 330 | 英国标准人寿保险公司(Standard Life) | 28877.7 | 667.3 | 英国 |
| 331 | 中国铝业公司(Aluminum Corp. Of China) | 28871 | -41.1 | 中国 |
| 332 | 瑞士再保险公司(Swiss Reinsurance) | 28835 | 863 | 瑞士 |
| 333 | 三星人寿保险(Samsung Life Insurance) | 28773.2 | 1674.1 | 韩国 |
| 334 | 伟创力(Flextronics International) | 28679.9 | 596.2 | 新加坡 |
| 335 | Phoenix Pharmahandel公司(Phoenix Pharmahandel) | 28641 | 192.2 | 德国 |
| 336 | 印度斯坦石油公司(Hindustan Petroleum) | 28593.2 | 373.9 | 印度 |
| 337 | 泰森食品(Tyson Foods) | 28430 | 780 | 美国 |
| 338 | 澳新银行(Australia & New Zealand Banking) | 28275.4 | 4049.1 | 澳大利亚 |
| 339 | 爱立信(L.M. Ericsson) | 28225.9 | 1547.1 | 瑞典 |
| 340 | 仁宝电脑工业股份有限公司(Compal Electronics) | 28171 | 739.1 | 中国 |
| 341 | 武汉钢铁(集团)公司(Wuhan Iron & Steel) | 28170.4 | 227.8 | 中国 |
| 342 | 俄罗斯sistema公司(Sistema) | 28098.5 | 918.7 | 俄罗斯 |
| 343 | 中国邮政集团公司(China Post Group) | 28093.6 | 1306.9 | 中国 |
| 344 | 迪奥(Christian Dior) | 27976.6 | 1670.1 | 法国 |
| 345 | 英美资源集团(Anglo American) | 27960 | 6544 | 英国 |
| 346 | 中国华润总公司(China Resources) | 27820.4 | 1620.5 | 中国 |
| 347 | 波兰国营石油公司(Pkn Orlen Group) | 27703.2 | 786.3 | 波兰 |
| 348 | 阿尔斯通(Alstom) | 27634.7 | 610.2 | 法国 |
| 349 | 德尔海兹集团(Delhaize Group) | 27615 | 760.2 | 比利时 |
| 350 | 台湾中油股份有限公司(Cpc) | 27570.3 | 507.6 | 中国 |
| 351 | 斯伦贝谢公司(Schlumberger) | 27447 | 4267 | 美国 |
| 352 | 华为(Huawei Technologies) | 27355.7 | 3509.1 | 中国 |
| 353 | 豪赫蒂夫公司(Hochtief) | 27334.3 | 381.5 | 德国 |
| 354 | 中国中钢集团公司(Sinosteel) | 27265.6 | -216.7 | 中国 |
| 355 | 日本中部电力(Chubu Electric Power) | 27214.2 | 987.7 | 日本 |
| 356 | 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) | 27208 | 7259 | 美国 |
| 357 | 马自达汽车(Mazda Motor) | 27153.5 | -701 | 日本 |
| 358 | 科斯莫石油(Cosmo Oil) | 27106.3 | 337.8 | 日本 |
| 359 | 印度塔塔汽车公司(Tata Motors) | 27045.6 | 2035.4 | 印度 |
| 360 | 巴西伊塔乌投资银行(Itaúsa-Investimentos Itaú) | 26981.5 | 2509.4 | 巴西 |
| 361 | 印度石油天然气公司(Oil & Natural Gas) | 26944.9 | 4928.7 | 印度 |
| 362 | 和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa) | 26925.9 | 2579.3 | 中国 |
| 363 | 时代华纳(Time Warner) | 26888 | 2578 | 美国 |
| 364 | 甲骨文公司(Oracle) | 26820 | 6135 | 美国 |
| 365 | 3m公司(3m) | 26662 | 4085 | 美国 |
| 366 | 中粮集团有限公司(Cofco) | 26468.8 | 800.3 | 中国 |
| 367 | 江苏沙钢集团(Jiangsu Shagang Group) | 26387.8 | 396.5 | 中国 |
| 368 | 爱信精机(Aisin Seiki) | 26356.6 | 813.1 | 日本 |
| 369 | 西班牙石油公司(Cepsa) | 26150.2 | 839.6 | 西班牙 |
| 370 | 印度塔塔钢铁公司(Tata Steel) | 26064.5 | 1971.6 | 印度 |
| 371 | 中国联合网络通信集团有限公司(China United Network Communications) | 26025 | 181.4 | 中国 |
| 372 | 迪尔公司(Deere) | 26004.6 | 1865 | 美国 |
| 373 | Gas Natural Fenosa公司(Gas Natural Fenosa) | 25999.2 | 1590.7 | 西班牙 |
| 374 | 施耐德电气(Schneider Electric) | 25932.9 | 2278.1 | 法国 |
| 375 | 中国大唐集团公司(China Datang) | 25915.4 | -447.3 | 中国 |
| 376 | Plains All American Pipeline公司(Plains All American Pipeline) | 25893 | 505 | 美国 |
| 377 | 富士胶片控股株式会社(Fujifilm Holdings) | 25885.5 | 745.5 | 日本 |
| 378 | 欧莱雅(L’oréal) | 25821.4 | 2966.4 | 法国 |
| 379 | 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) | 25647.1 | 258.2 | 美国 |
| 380 | 芬梅卡尼卡集团(Finmeccanica) | 25591.2 | 653 | 意大利 |
| 381 | 阿弗瑞萨控股公司(Alfresa Holdings) | 25491.6 | 76.9 | 日本 |
| 382 | 威廉莫里斯超市连锁公司(Wm. Morrison Supermarkets) | 25405.5 | 974.3 | 英国 |
| 383 | 大众超级市场公司(Publix Super Markets) | 25328.1 | 1338.1 | 美国 |
| 384 | Chs公司(Chs) | 25267.9 | 502.2 | 美国 |
| 385 | 美国来爱德公司(Rite Aid) | 25214.9 | -555.4 | 美国 |
| 386 | 雷神公司(Raytheon) | 25183 | 1840 | 美国 |
| 387 | 国际纸业(International Paper) | 25179 | 644 | 美国 |
| 388 | 山田电机(Yamada Denki) | 25140.3 | 826.1 | 日本 |
| 389 | 圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos.) | 25112 | 3216 | 美国 |
| 390 | 梅西百货(Macy’s) | 25003 | 847 | 美国 |
| 391 | Adecco公司(Adecco Group) | 24709.1 | 560.2 | 瑞士 |
| 392 | 史泰博(Staples) | 24545.1 | 881.9 | 美国 |
| 393 | 多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank) | 24485.3 | 4475.2 | 加拿大 |
| 394 | 比利时联合银行(KBC Group) | 24473.4 | 2463.5 | 比利时 |
| 395 | 曼弗雷集团(Mapfre Group) | 24387.1 | 1236.4 | 西班牙 |
| 396 | 技术数据公司(Tech Data) | 24376 | 214.2 | 美国 |
| 397 | 荷兰gasterra能源公司(Gasterra) | 24312.9 | 47.7 | 荷兰 |
| 398 | 交通银行(Bank Of Communications) | 24264.3 | 5767.6 | 中国 |
| 399 | 中国远洋运输集团(China Ocean Shipping) | 24249.7 | 1161.3 | 中国 |
| 400 | Ultrapar控股公司(Ultrapar Holdings) | 24135 | 434.8 | 巴西 |
| 401 | 麦格纳国际(Magna International) | 24102 | 973 | 加拿大 |
| 401 | 美国直播电视集团(Directv) | 24102 | 2198 | 美国 |
| 403 | 麦当劳(Mcdonald’s) | 24074.6 | 4946.3 | 美国 |
| 404 | Migros集团(Migros Group) | 24023.5 | 854.8 | 瑞士 |
| 405 | 中国国电集团公司(China Guodian) | 24016.4 | 114 | 中国 |
| 406 | 加拿大永明人寿保险公司(Sun Life Financial) | 23920.3 | 1627 | 加拿大 |
| 407 | Maruhan公司(Maruhan) | 23805.6 | 257.7 | 日本 |
| 408 | 中国电子信息产业集团有限公司(China Electronics) | 23761.3 | 133.9 | 中国 |
| 409 | 住友电气工业株式会社(Sumitomo Electric Industries) | 23745.9 | 824.5 | 日本 |
| 410 | 台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical) | 23734.3 | 1299.7 | 中国 |
| 411 | 米其林公司(Michelin) | 23695.9 | 1388 | 法国 |
| 412 | Onex公司(Onex) | 23654.3 | -49.5 | 加拿大 |
| 413 | 帝国烟草公司(Imperial Tobacco Group) | 23385.9 | 2343.6 | 英国 |
| 414 | 西北互助人寿保险公司(Northwestern Mutual) | 23384.3 | 756.3 | 美国 |
| 415 | 墨菲石油公司(Murphy Oil) | 23345.1 | 798.1 | 美国 |
| 416 | 日本t&D控股公司(T&D Holdings) | 23270.2 | 278.8 | 日本 |
| 417 | United Continental控股公司(United Continental Holdings) | 23229 | 253 | 美国 |
| 418 | 巴登-符滕堡州能源公司(Energie Baden-Württemberg) | 23190 | 1550.3 | 德国 |
| 419 | 住友化学工业株式会社(Sumitomo Chemical) | 23145.9 | 285.3 | 日本 |
| 420 | 法国安盟保险公司(Groupama) | 23143.6 | 512.6 | 法国 |
| 421 | 巴黎春天集团(PPR) | 23101.2 | 1277.4 | 法国 |
| 422 | 埃森哲(Accenture) | 23094.1 | 1780.7 | 爱尔兰 |
| 423 | 礼来公司(Eli Lilly) | 23076 | 5069.5 | 美国 |
| 424 | 英美烟草集团(British American Tobacco) | 22989.4 | 4447.1 | 英国 |
| 425 | 加拿大丰业银行(Bank Of Nova Scotia) | 22910.7 | 4084.9 | 加拿大 |
| 426 | 日本烟草公司(Japan Tobacco) | 22844.2 | 1692.5 | 日本 |
| 427 | 摩托罗拉(Motorola Solutions) | 22823 | 633 | 美国 |
| 428 | CRH集团(CRH) | 22745 | 572.2 | 爱尔兰 |
| 429 | 理光集团(Ricoh) | 22673.9 | 229.4 | 日本 |
| 430 | 中国铁路物资股份公司(China Railway Materials Commercial) | 22630.7 | 107.3 | 中国 |
| 431 | 中国航空油料集团公司(China National Aviation Fuel Group) | 22630.1 | 143.3 | 中国 |
| 432 | 康帕斯集团(Compass Group) | 22529.5 | 1051.1 | 英国 |
| 433 | 达能集团(Danone) | 22529.1 | 2476.7 | 法国 |
| 434 | 日本邮船(Nippon Yusen Kabushiki Kaisha) | 22524 | 916.9 | 日本 |
| 435 | 中国机械工业集团有限公司(Sinomach) | 22486.9 | 546.1 | 中国 |
| 436 | 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services) | 22383 | 1680 | 美国 |
| 437 | 英国国家电力供应公司(National Grid) | 22301.6 | 3357 | 英国 |
| 438 | 美利坚航空公司(AMR) | 22170 | -471 | 澳大利亚 |
| 439 | 国际旅游联盟(TUI) | 22090.8 | 137.5 | 德国 |
| 440 | LG Display公司(LG Display) | 22071.6 | 1000.4 | 韩国 |
| 441 | 澳大利亚电信(Telstra) | 22050.1 | 3420.9 | 澳大利亚 |
| 442 | TJX公司(TJX) | 21942.2 | 1343.1 | 美国 |
| 443 | 艾默生电气公司(Emerson Electric) | 21866 | 2164 | 美国 |
| 444 | 贝塔斯曼集团(Bertelsmann) | 21791.4 | 633.1 | 德国 |
| 445 | 哥伦比亚国家石油公司(Ecopetrol) | 21742.9 | 4220.5 | 哥伦比亚 |
| 446 | 河南煤业化工集团有限责任公司(Henan Coal & Chemical) | 21714.7 | 325.6 | 中国 |
| 447 | 神户制钢(Kobe Steel) | 21699.7 | 618.1 | 日本 |
| 448 | 喜力控股公司(Heineken Holding) | 21684.1 | 953.6 | 荷兰 |
| 449 | 施乐公司(Xerox) | 21633 | 606 | 美国 |
| 450 | 联想集团(Lenovo Group) | 21594.4 | 273.2 | 中国 |
| 451 | 西班牙ACS集团(ACS) | 21558.2 | 1738.5 | 西班牙 |
| 452 | 赢创工业(Evonik Industries) | 21545 | 972.2 | 德国 |
| 453 | 小松公司(Komatsu) | 21519.4 | 1760.1 | 日本 |
| 454 | 丹麦丹斯克银行(Danske Bank Group) | 21424.7 | 651.1 | 丹麦 |
| 455 | 拉法基集团(Lafarge) | 21415.2 | 1095.3 | 法国 |
| 456 | 渣打集团(Standard Chartered Group) | 21410 | 4332 | 英国 |
| 457 | 三菱汽车(Mitsubishi Motors) | 21348.6 | 182.4 | 日本 |
| 458 | 冀中能源集团(Jizhong Energy Group) | 21255.2 | 136.8 | 中国 |
| 459 | 信诺(Cigna) | 21253 | 1345 | 美国 |
| 460 | 荷兰shv公司(Shv Holdings) | 21202.1 | 798.8 | 荷兰 |
| 461 | 阿尔卡特-朗迅(Alcatel-Lucent) | 21186.1 | -442.4 | 法国 |
| 462 | 德国费森尤斯集团(Fresenius) | 21154.3 | 823.8 | 德国 |
| 463 | 中国船舶重工集团公司(China Shipbuilding Industry) | 21054.9 | 762.4 | 中国 |
| 464 | 德国巴登-符腾堡州银行(Landesbank Baden-Württemberg) | 21035.1 | -459.6 | 德国 |
| 465 | 美铝公司(Alcoa) | 21013 | 254 | 美国 |
| 466 | 麒麟控股株式会社(Kirin Holdings) | 20916 | 129.9 | 日本 |
| 467 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(China Pacific Insurance (Group)) | 20878 | 1264.1 | 中国 |
| 468 | 福陆公司(Fluor) | 20849.3 | 357.5 | 美国 |
| 469 | 匈牙利炼油厂(Mol Hungarian Oil & Gas) | 20798.6 | 500 | 匈牙利 |
| 470 | 索迪斯集团(Sodexo) | 20793.9 | 557.5 | 法国 |
| 471 | 霍尔希姆公司(Holcim) | 20773.8 | 1134 | 瑞士 |
| 472 | Petroleum Holdings公司(Petroplus Holdings) | 20747.2 | -112.3 | 瑞士 |
| 473 | 美国家庭人寿保险公司(Aflac) | 20732 | 2344 | 美国 |
| 474 | 英国沃斯利集团(Wolseley) | 20729.4 | -533.8 | 英国 |
| 475 | 中国化工集团公司(Chemchina) | 20715 | 15.9 | 中国 |
| 476 | Co-Operative集团(Co-Operative Group) | 20566.3 | 338.6 | 英国 |
| 477 | 美国合众银行(U.S. Bancorp) | 20518 | 3317 | 美国 |
| 478 | Suzuken公司(Suzuken) | 20454.6 | 112.4 | 日本 |
| 479 | 阿克苏诺贝尔(Akzo Nobel) | 20419.2 | 998.6 | 荷兰 |
| 480 | Cie Nationale à Portefeuille公司(Cie Nationale à Portefeuille) | 20372.9 | 320.2 | 比利时 |
| 481 | 全美互惠保险公司(Nationwide) | 20265 | 959 | 美国 |
| 482 | Tesoro公司(Tesoro) | 20253 | -29 | 美国 |
| 483 | CFE公司(CFE) | 20143.3 | 64.1 | 墨西哥 |
| 484 | 浙江物产集团(Zhejiang Materials Industry Group) | 20001.4 | 91.7 | 中国 |
| 485 | 中国建筑材料集团有限公司(China National Building Materials Group) | 19995.8 | 313.2 | 中国 |
| 486 | 汉高公司(Henkel) | 19988.8 | 1480.7 | 德国 |
| 487 | 宏碁(Acer) | 19978.7 | 480.1 | 中国 |
| 488 | 日本东北电力公司(Tohoku Electric Power) | 19950.2 | -393.5 | 日本 |
| 489 | 斗山(Doosan) | 19937.3 | 229.3 | 韩国 |
| 490 | Rim公司(Research In Motion) | 19907 | 3411 | 加拿大 |
| 491 | 美国西方石油公司(Occidental Petroleum) | 19857 | 4530 | 美国 |
| 492 | 三星c&T公司(Samsung C&T) | 19765.2 | 405.5 | 韩国 |
| 493 | Premafin Finanziaria公司(Premafin Finanziaria) | 19750.2 | -359.6 | 意大利 |
| 494 | 金佰利公司(Kimberly-Clark) | 19746 | 1843 | 美国 |
| 495 | 日本大和房建(Daiwa House Industry) | 19733.3 | 318.4 | 日本 |
| 496 | Surgutneftegas公司(Surgutneftegas) | 19656.4 | 4227.9 | 俄罗斯 |
| 497 | 德国复兴信贷银行(Kfw Bankengruppe) | 19584.8 | 3484.7 | 德国 |
| 498 | 韩国天然气公司(Korea Gas) | 19562.5 | 178.4 | 韩国 |
| 499 | 昭和壳牌石油公司(Showa Shell Sekiyu) | 19557.6 | 181.8 | 日本 |
| 500 | 纬创集团(Wistron) | 19538.1 | 382.1 | 中国 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网默然。



