| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) | 国家 |
| 1 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 421849 | 16389 | 美国 |
| 2 | 荷兰皇家壳牌石油公司(Royal Dutch Shell) | 378152 | 20127 | 荷兰 |
| 3 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 354674 | 30460 | 美国 |
| 4 | 英国石油公司(BP) | 308928 | -3719 | 英国 |
| 5 | 中国石油化工集团公司(Sinopec Group) | 273421.9 | 7628.7 | 中国 |
| 6 | 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) | 240192.4 | 14366.9 | 中国 |
| 7 | 国家电网公司(State Grid) | 226294 | 4556.1 | 中国 |
| 8 | 丰田汽车公司(Toyota Motor) | 221760.2 | 4765.7 | 日本 |
| 9 | 日本邮政控股公司(Japan Post Holdings) | 203958.1 | 4891.2 | 日本 |
| 10 | 雪佛龙(Chevron) | 196337 | 19024 | 美国 |
| 11 | 道达尔公司(Total) | 186055 | 14000.9 | 法国 |
| 12 | 康菲石油公司(Conocophillips) | 184966 | 11358 | 美国 |
| 13 | 大众公司(Volkswagen) | 168041 | 9052.7 | 德国 |
| 14 | 安盛(AXA) | 162235.9 | 3640.9 | 法国 |
| 15 | 房利美(Fannie Mae) | 153825 | -14014 | 美国 |
| 16 | 通用电气公司(General Electric) | 151628 | 11644 | 美国 |
| 17 | 荷兰国际集团(Ing Group) | 147052.2 | 3678 | 荷兰 |
| 18 | 嘉能可国际(Glencore International) | 144978 | 1291 | 瑞士 |
| 19 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 136185 | 12967 | 美国 |
| 20 | 通用汽车公司(General Motors) | 135592 | 6172 | 美国 |
| 21 | 美国银行(Bank Of America Corp.) | 134194 | -2238 | 美国 |
| 22 | 三星电子(Samsung Electronics) | 133780.5 | 13668.7 | 韩国 |
| 23 | 埃尼石油公司(Eni) | 131756 | 8367.9 | 意大利 |
| 24 | 戴姆勒(Daimler) | 129480.6 | 5957.4 | 德国 |
| 25 | 福特汽车公司(Ford Motor) | 128954 | 6561 | 美国 |
| 26 | 法国巴黎银行(Bnp Paribas) | 128725.7 | 10387.7 | 法国 |
| 27 | 安联保险集团(Allianz) | 127378.7 | 6692.5 | 德国 |
| 28 | 惠普(Hewlett-Packard) | 126033 | 8761 | 美国 |
| 29 | 意昂集团(E.On) | 125063.5 | 7752.1 | 德国 |
| 30 | 美国电话电报公司(At&T) | 124629 | 19864 | 美国 |
| 31 | 日本电报电话公司(Nippon Telegraph & Telephone) | 120315.7 | 5950.2 | 日本 |
| 32 | 家乐福(Carrefour) | 120296.8 | 573.5 | 法国 |
| 33 | 意大利忠利保险公司(Assicurazioni Generali) | 120233.5 | 2254.1 | 意大利 |
| 34 | 巴西国家石油公司(Petrobras) | 120052 | 19184 | 巴西 |
| 35 | 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) | 118656.8 | 31894.5 | 俄罗斯 |
| 36 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) | 115475 | 17370 | 美国 |
| 37 | 麦克森公司(Mckesson) | 112084 | 1202 | 美国 |
| 38 | 苏伊士集团(Gdf Suez) | 111887.8 | 6113.7 | 法国 |
| 39 | 花旗集团(Citigroup) | 111055 | 10602 | 美国 |
| 40 | 日立(Hitachi) | 108766.4 | 2788.9 | 日本 |
| 41 | 威瑞森电信(Verizon Communications) | 106565 | 2549 | 美国 |
| 42 | 雀巢公司(Nestlé) | 105266.7 | 32843 | 瑞士 |
| 43 | 法国农业信贷银行(Crédit Agricole) | 105003.3 | 1672.8 | 法国 |
| 44 | 美国国际集团(American International Group) | 104417 | 7786 | 美国 |
| 45 | 本田汽车(Honda Motor) | 104342.1 | 6235.7 | 日本 |
| 46 | 汇丰银行控股公司(Hsbc Holdings) | 102680 | 13159 | 英国 |
| 47 | 西门子(Siemens) | 102657.2 | 5268 | 德国 |
| 48 | 日产汽车(Nissan Motor) | 102430 | 3727.1 | 日本 |
| 49 | 墨西哥石油公司(Pemex) | 101506.4 | -3757.8 | 墨西哥 |
| 50 | 松下(Panasonic) | 101491 | 864.2 | 日本 |
| 51 | 西班牙国家银行(Banco Santander) | 100349.9 | 10835.3 | 西班牙 |
| 52 | 国际商业机器公司(International Business Machines) | 99870 | 14833 | 美国 |
| 53 | 卡地纳健康(Cardinal Health) | 98601.9 | 642.2 | 美国 |
| 54 | 房地美(Freddie Mac) | 98368 | -14025 | 美国 |
| 55 | 现代汽车(Hyundai Motor) | 97408.4 | 4707.6 | 韩国 |
| 56 | 意大利国家电力公司(Enel) | 97185 | 5814.4 | 意大利 |
| 57 | Cvs Caremark公司(Cvs Caremark) | 96413 | 3427 | 美国 |
| 58 | Jx控股公司(Jx Holdings) | 95964.2 | 3639.7 | 日本 |
| 59 | 英国劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group) | 95681.9 | -4102.7 | 英国 |
| 60 | 鸿海科技集团(Hon Hai Precision Industry) | 95190.5 | 2450.4 | 中国 |
| 61 | 特易购(Tesco) | 94185.2 | 4104 | 英国 |
| 62 | 联合健康集团(Unitedhealth Group) | 94155 | 4634 | 美国 |
| 63 | 美国富国银行(Wells Fargo) | 93249 | 12362 | 美国 |
| 64 | 英杰华集团(Aviva) | 90210.7 | 2259.9 | 英国 |
| 65 | 麦德龙(Metro) | 89080.6 | 1125.8 | 德国 |
| 66 | 委内瑞拉国家石油公司(Pdvsa) | 88361 | 4313 | 委内瑞拉 |
| 67 | 挪威国家石油公司(Statoil) | 87645.6 | 6301.8 | 挪威 |
| 68 | 法国电力公司(électricité De France) | 86308.5 | 1351 | 法国 |
| 69 | 卢克石油公司(Lukoil) | 86078 | 9006 | 俄罗斯 |
| 70 | 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) | 86034 | 324 | 美国 |
| 71 | 巴斯夫公司(Basf) | 84597.3 | 6035.6 | 德国 |
| 72 | 法国兴业银行(Société Générale) | 84349.6 | 5187.9 | 法国 |
| 73 | 索尼(Sony) | 83844.7 | -3030.8 | 日本 |
| 74 | 阿塞洛-米塔尔(Arcelormittal) | 83443 | 2916 | 卢森堡 |
| 75 | 德国电信(Deutsche Telekom) | 82674.2 | 2245 | 德国 |
| 76 | 克罗格(Kroger) | 82189.4 | 1116.3 | 美国 |
| 77 | 中国工商银行(Industrial & Commercial Bank Of China) | 80501.3 | 24398.2 | 中国 |
| 78 | 西班牙电信(Telefónica) | 80443.8 | 13465.8 | 西班牙 |
| 79 | 宝马(BMW) | 80099.4 | 4262.1 | 德国 |
| 80 | 宝洁公司(Procter & Gamble) | 79689 | 12736 | 美国 |
| 81 | 日本生命保险公司(Nippon Life Insurance) | 78571.4 | 2630.7 | 日本 |
| 82 | Sk集团(Sk Holdings) | 78435.3 | 570 | 韩国 |
| 83 | Exor集团(Exor Group) | 78123.3 | 181.5 | 意大利 |
| 84 | 美源伯根公司(Amerisourcebergen) | 77954 | 636.7 | 美国 |
| 85 | 好市多(Costco Wholesale) | 77946 | 1303 | 美国 |
| 86 | 马来西亚国家石油公司(Petronas) | 76875.9 | 17479.3 | 马来西亚 |
| 87 | 中国移动通信集团公司(China Mobile Communications) | 76673.3 | 9733.1 | 中国 |
| 88 | 慕尼黑再保险公司(Munich Re Group) | 76220.1 | 3207.8 | 德国 |
| 89 | 东芝(Toshiba) | 74705.5 | 1609.4 | 日本 |
| 90 | 标致(Peugeot) | 74250.6 | 1501.9 | 法国 |
| 91 | 保诚集团(Prudential) | 73597.7 | 2210.4 | 英国 |
| 92 | 沃达丰(Vodafone) | 71344 | 12389.3 | 英国 |
| 93 | 德国邮政(Deutsche Post) | 71120.9 | 3365.5 | 德国 |
| 94 | 雷普索尔-Ypf公司(Repsol Ypf) | 70456 | 6215.7 | 西班牙 |
| 95 | 中国中铁股份有限公司(China Railway Group) | 69973.3 | 1106.3 | 中国 |
| 96 | 德克夏银行集团(Dexia Group) | 69490.5 | 957.6 | 比利时 |
| 97 | 法国bpce银行集团(Groupe Bpce) | 69297.1 | 4821 | 法国 |
| 98 | 印度石油公司(Indian Oil) | 68836.7 | 1718.7 | 印度 |
| 99 | 马拉松石油公司(Marathon Oil) | 68413 | 2568 | 美国 |
| 100 | 苏格兰皇家银行(Royal Bank Of Scotland) | 68087.8 | -1546.2 | 英国 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网默然。



