| 排名 | 公司名称(英文) | 国家/地区 | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) |
| 1 | Royal Dutch Shell | 荷兰 | 458361 | 26277 |
| 2 | Exxon Mobil | 美国 | 442851 | 45220 |
| 3 | Wal-Mart Stores | 美国 | 405607 | 13400 |
| 4 | BP | 英国 | 367053 | 21157 |
| 5 | Chevron | 美国 | 263159 | 23931 |
| 6 | Total | 法国 | 234674.1 | 15500.4 |
| 7 | ConocoPhillips | 美国 | 230764 | -16998 |
| 8 | ING Group | 荷兰 | 226577 | -1067 |
| 9 | Sinopec | 中国 | 207814.5 | 1961.2 |
| 10 | Toyota Motor | 日本 | 204352.3 | -4349.3 |
| 11 | Japan Post Holdings | 日本 | 198699.8 | 4208.5 |
| 12 | General Electric | 美国 | 183207 | 17410 |
| 13 | China National Petroleum | 中国 | 181122.6 | 10270.8 |
| 14 | Volkswagen | 德国 | 166579.1 | 6956.9 |
| 15 | State Grid | 中国 | 164135.9 | 664.5 |
| 16 | Dexia Group | 比利时 | 161268.8 | -4868.2 |
| 17 | ENI | 意大利 | 159348.5 | 12917 |
| 18 | General Motors | 美国 | 148979 | -30860 |
| 19 | Ford Motor | 美国 | 146277 | -14672 |
| 20 | Allianz | 德国 | 142394.6 | -3577.2 |
| 21 | HSBC Holdings | 英国 | 142049 | 5728 |
| 22 | Gazprom | 俄罗斯 | 141454.7 | 29864.1 |
| 23 | Daimler | 德国 | 140327.9 | 1973 |
| 24 | BNP Paribas | 法国 | 136096.4 | 4421.8 |
| 25 | Carrefour | 法国 | 129133.9 | 1861.5 |
| 26 | E.ON | 德国 | 127277.7 | 1853 |
| 27 | PDVSA | 委内瑞拉 | 126364 | 7451 |
| 28 | ArcelorMittal | 卢森堡 | 124936 | 9399 |
| 29 | AT&T | 美国 | 124028 | 12867 |
| 30 | Siemens | 德国 | 123595.4 | 8595.1 |
| 31 | Pemex | 墨西哥 | 119234.6 | -10055.6 |
| 32 | Hewlett-Packard | 美国 | 118364 | 8329 |
| 33 | Valero Energy | 美国 | 118298 | -1131 |
| 34 | Petrobras | 巴西 | 118257 | 18879 |
| 35 | Banco Santander | 西班牙 | 117803 | 12992.3 |
| 36 | Statoil Hydro | 挪威 | 116210.9 | 7664.2 |
| 37 | Bank of America Corp. | 美国 | 113106 | 4008 |
| 38 | Royal Bank of Scotland | 英国 | 113087.4 | -43166.9 |
| 39 | Citigroup | 美国 | 112372 | -27684 |
| 40 | Samsung Electronics | 韩国 | 110350 | 5027.3 |
| 41 | Berkshire Hathaway | 美国 | 107786 | 4994 |
| 42 | McKesson | 美国 | 106632 | 823 |
| 43 | Société Générale | 法国 | 104378.3 | 2942 |
| 44 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本 | 103684.4 | 5362 |
| 45 | International Business Machines | 美国 | 103630 | 12334 |
| 46 | Crédit Agricole | 法国 | 103582.1 | 1498.8 |
| 47 | Assicurazioni Generali | 意大利 | 103103 | 1260.1 |
| 48 | Nestlé | 瑞士 | 101564.6 | 16669.6 |
| 49 | J.P. Morgan Chase & Co. | 美国 | 101491 | 5605 |
| 50 | Metro | 德国 | 101216.7 | 589.9 |
| 51 | Honda Motor | 日本 | 99652.4 | 1363.8 |
| 52 | Hitachi | 日本 | 99544.2 | -7837.2 |
| 53 | GDF Suez | 法国 | 99419.1 | 7109.3 |
| 54 | Deutsche Post | 德国 | 98708 | -2470.7 |
| 55 | Verizon Communications | 美国 | 97354 | 6428 |
| 56 | Tesco | 英国 | 94300.4 | 3751 |
| 57 | électricité de France | 法国 | 94084.2 | 4976.5 |
| 58 | UniCredit Group? | 意大利 | 94036 | 5872 |
| 59 | BASF | 德国 | 91193.4 | 4262.3 |
| 60 | Cardinal Health | 美国 | 91091.4 | 1300.6 |
| 61 | Deutsche Telekom | 德国 | 90259.6 | 2170.6 |
| 62 | Enel | 意大利 | 90004.9 | 7747.3 |
| 63 | CVS Caremark | 美国 | 87471.9 | 3212.1 |
| 64 | Fiat | 意大利 | 86913.6 | 2359.5 |
| 65 | Lukoil | 俄罗斯 | 86340 | 9144 |
| 66 | Telefónica? | 西班牙 | 84814.7 | 11112.3 |
| 67 | Nissan Motor | 日本 | 83982 | -2326.4 |
| 68 | Procter & Gamble | 美国 | 83503 | 12075 |
| 69 | LG | 韩国 | 82081.8 | 829.8 |
| 70 | Deutsche Bank | 德国 | 81360.4 | -5613.2 |
| 71 | UnitedHealth Group | 美国 | 81186 | 2977 |
| 72 | SK Holdings? | 韩国 | 80810.4 | 259.3 |
| 73 | AXA | 法国 | 80256.8 | 1351 |
| 74 | ThyssenKrupp | 德国 | 80210 | 3295.4 |
| 75 | Peugeot | 法国 | 79560.1 | -502 |
| 76 | Repsol YPF | 西班牙 | 79176.6 | 3968.1 |
| 77 | France Télécom? | 法国 | 78289.6 | 5955.7 |
| 78 | BMW | 德国 | 77863.7 | 474.2 |
| 79 | Panasonic | 日本 | 77298.2 | -3772.2 |
| 80 | Petronas | 马来西亚 | 76965.4 | 15308.9 |
| 81 | Sony | 日本 | 76944.7 | -984.8 |
| 82 | Kroger | 美国 | 76000 | 1249.4 |
| 83 | Barclays | 英国 | 75135.5 | 8035.2 |
| 84 | U.S. Postal Service | 美国 | 74932 | -2806 |
| 85 | Nokia | 芬兰 | 74223.5 | 5837.2 |
| 86 | Marathon Oil | 美国 | 73504 | 3528 |
| 87 | Hyundai Motor | 韩国 | 72541.8 | 780.4 |
| 88 | Costco Wholesale | 美国 | 72483 | 1282.7 |
| 89 | Rwe | 德国 | 71850.8 | 3744.1 |
| 90 | Home Depot | 美国 | 71288 | 2260 |
| 91 | AmerisourceBergen | 美国 | 70593.5 | 250.6 |
| 92 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国 | 70567.5 | 15948.5 |
| 93 | Archer Daniels Midland | 美国 | 69816 | 1802 |
| 94 | Vodafone | 英国 | 69138.4 | 5188.3 |
| 95 | Munich Re Group | 德国 | 67515.4 | 2199.9 |
| 96 | Nippon Life Insurance | 日本 | 66621.1 | 1513.9 |
| 97 | Toshiba | 日本 | 66239.4 | -3419.8 |
| 98 | Robert Bosch | 德国 | 66051.7 | 503.5 |
| 99 | China Mobile Communications | 中国 | 65015.1 | 11442 |
| 100 | Target | 美国 | 64948 | 2214 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网默然。



