| 排名 | 企业名称 | 2023年 营业收入 (亿元) | 2023年 增长率 (%) | 行业 | 总部 |
| 1 | 阿里巴巴集团有限公司** | 9274.94 | 7.28% | 计算机 | 杭州 |
| 2 | 浙江荣盛控股集团有限公司* | 6126.06 | 5.69% | 石油石化 | 杭州 |
| 3 | 物产中大集团股份有限公司** | 5801.61 | 0.63% | 交通运输 | 杭州 |
| 4 | 浙江吉利控股集团有限公司* | 4980.72 | 22.59% | 汽车 | 杭州 |
| 5 | 浙江恒逸集团有限公司* | 4068.29 | 5.49% | 石油石化 | 杭州 |
| 6 | 青山控股集团有限公司 | 3821.00 | 3.83% | 有色金属 | 温州 |
| 7 | 绿城中国控股有限公司* | 3011.00 | 0.27% | 房地产 | 杭州 |
| 8 | 海亮集团有限公司* | 2527.43 | 21.88% | 综合 | 杭州 |
| 9 | 上海寻梦信息技术有限公司(拼多多)** | 2476.39 | 89.68% | 计算机 | 上海 |
| 10 | 天能控股集团有限公司* | 2251.51 | 11.50% | 轻工制造 | 湖州 |
| 11 | 浙商中拓集团股份有限公司** | 2030.65 | 4.89% | 交通运输 | 杭州 |
| 12 | 万向集团公司* | 2023.75 | 6.25% | 综合 | 杭州 |
| 13 | 复星国际有限公司* | 1982.00 | 8.60% | 综合 | 上海 |
| 14 | 雅戈尔集团股份有限公司* | 1916.00 | 11.72% | 纺织服饰 | 宁波 |
| 15 | 多弗国际控股集团有限公司 | 1856.14 | -14.34% | 综合 | 温州 |
| 16 | 桐昆控股集团有限公司* | 1803.31 | 27.67% | 综合 | 嘉兴 |
| 17 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 1776.01 | -6.95% | 钢铁 | 河北 |
| 18 | 正泰集团股份有限公司* | 1550.15 | 25.30% | 电力设备 | 温州 |
| 19 | 传化集团有限公司* | 1451.55 | 0.11% | 综合 | 杭州 |
| 20 | 宁波金田投资控股有限公司 | 1426.65 | 6.02% | 综合 | 宁波 |
| 21 | 超威集团* | 1313.18 | 1.15% | 轻工制造 | 湖州 |
| 22 | 中基宁波集团股份有限公司 | 1260.88 | 8.62% | 商贸零售 | 宁波 |
| 23 | 晶科能源控股有限公司* | 1222.83 | 10.10% | 电力设备 | 上海 |
| 24 | 浙江富冶集团有限公司 | 1207.69 | 16.99% | 有色金属 | 杭州 |
| 25 | 广州唯品会信息科技有限公司** | 1129.00 | 9.40% | 商贸零售 | 广东 |
| 26 | 新凤鸣控股集团有限公司* | 1084.60 | 19.00% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 27 | 网易(杭州)网络有限公司** | 1034.68 | 7.22% | 计算机 | 杭州 |
| 28 | 中天控股集团有限公司* | 1034.37 | -13.89% | 综合 | 杭州 |
| 29 | 浙江浙能电力股份有限公司** | 959.75 | 19.68% | 公用事业 | 杭州 |
| 30 | 横店集团控股有限公司* | 949.00 | 7.10% | 综合 | 金华 |
| 31 | 浙江省建设投资集团股份有限公司** | 926.06 | -6.02% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 32 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司** | 893.40 | 7.42% | 计算机 | 杭州 |
| 33 | 奥克斯集团有限公司* | 860.00 | 6.17% | 家用电器 | 宁波 |
| 34 | 杭州锦江集团有限公司 | 811.85 | -1.33% | 有色金属 | 杭州 |
| 35 | 巨星控股集团有限公司 | 780.60 | 7.46% | 综合 | 杭州 |
| 36 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 763.86 | 32.80% | 综合 | 宁波 |
| 37 | 德力西集团有限公司* | 725.83 | 5.50% | 机械设备 | 温州 |
| 38 | 红狮控股集团有限公司 | 723.68 | 8.80% | 建筑材料 | 金华 |
| 39 | 阳光电源股份有限公司* | 722.50 | 79.47% | 电力设备 | 安徽 |
| 40 | 杉杉控股有限公司* | 705.47 | 12.80% | 综合 | 上海 |
| 41 | 杭州滨江房产集团股份有限公司** | 704.43 | 69.73% | 房地产 | 杭州 |
| 42 | 浙江盘石信息技术股份有限公司 | 701.52 | -6.80% | 计算机 | 杭州 |
| 43 | 中梁控股集团有限公司** | 666.20 | 69.40% | 房地产 | 上海 |
| 44 | 浙江华友钴业股份有限公司** | 663.04 | 5.19% | 有色金属 | 嘉兴 |
| 45 | 人民控股集团有限公司 | 643.63 | 13.00% | 机械设备 | 温州 |
| 46 | 浙商银行股份有限公司** | 637.04 | 4.29% | 银行 | 杭州 |
| 47 | 宁波银行股份有限公司** | 615.85 | 6.40% | 银行 | 宁波 |
| 48 | 闻泰科技股份有限公司** | 612.13 | 5.40% | 电子 | 湖北 |
| 49 | 振石控股集团有限公司* | 584.40 | 11.94% | 综合 | 嘉兴 |
| 50 | 三花控股集团有限公司* | 578.00 | 10.50% | 汽车 | 绍兴 |
| 51 | 圆通速递有限公司** | 576.84 | 7.74% | 交通运输 | 上海 |
| 52 | 杭州钢铁股份有限公司** | 558.27 | 28.86% | 钢铁 | 杭州 |
| 53 | 宁波均胜电子股份有限公司** | 557.28 | 11.92% | 汽车 | 宁波 |
| 54 | 华峰集团有限公司* | 542.92 | -1.96% | 基础化工 | 温州 |
| 55 | 卧龙控股集团有限公司* | 518.07 | 10.17% | 综合 | 绍兴 |
| 56 | 浙江交通科技股份有限公司** | 460.46 | -1.16% | 建筑装饰 | 衢州 |
| 57 | 金田阳光投资集团有限公司 | 456.10 | 0.80% | 房地产 | 杭州 |
| 58 | 太平鸟集团有限公司* | 451.82 | 8.60% | 纺织服饰 | 宁波 |
| 59 | 韵达控股股份有限公司** | 449.83 | -5.17% | 交通运输 | 宁波 |
| 60 | 浙江物产环保能源股份有限公司** | 443.27 | -19.70% | 交通运输 | 杭州 |
| 61 | 万洋集团有限公司 | 438.83 | 3.86% | 综合 | 温州 |
| 62 | 花园集团有限公司* | 431.02 | 8.32% | 综合 | 金华 |
| 63 | 农夫山泉股份有限公司** | 426.67 | 28.40% | 食品饮料 | 杭州 |
| 64 | 卫星化学股份有限公司** | 414.87 | 12.00% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 65 | 浙农集团股份有限公司** | 409.41 | -2.09% | 综合 | 绍兴 |
| 66 | 申通快递股份有限公司** | 409.24 | 21.54% | 交通运输 | 台 州 |
| 67 | 华东医药股份有限公司** | 406.24 | 7.71% | 医药生物 | 杭州 |
| 68 | 浙江甬金金属科技股份有限公司** | 398.74 | 0.81% | 钢铁 | 金华 |
| 69 | 广厦控股集团有限公司* | 392.97 | 1.03% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 70 | 万丰奥特控股集团有限公司* | 387.09 | 10.03% | 汽车 | 绍兴 |
| 71 | 天洁集团有限公司 | 385.35 | 13.81% | 机械设备 | 绍兴 |
| 72 | 中通快递股份有限公司** | 384.19 | 8.60% | 交通运输 | 上海 |
| 73 | 浙江建华集团有限公司 | 362.76 | 9.15% | 商贸零售 | 杭州 |
| 74 | 方远控股集团有限公司 | 357.47 | 8.00% | 综合 | 台 州 |
| 75 | 天颂建设集团有限公司 | 355.76 | 18.71% | 综合 | 台 州 |
| 76 | 亚厦控股有限公司* | 355.01 | 3.26% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 77 | 东方日升新能源股份有限公司** | 353.27 | 20.22% | 电力设备 | 宁波 |
| 78 | 精工控股集团有限公司 | 351.55 | 9.91% | 综合 | 绍兴 |
| 79 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 350.86 | 6.94% | 综合 | 杭州 |
| 80 | 杭州银行股份有限公司** | 350.16 | 6.33% | 银行 | 杭州 |
| 81 | 美欣达集团有限公司* | 341.06 | 6.42% | 环保 | 湖州 |
| 82 | 久立集团股份有限公司* | 338.00 | 9.74% | 钢铁 | 湖州 |
| 83 | 西子联合控股有限公司* | 337.29 | 3.51% | 机械设备 | 杭州 |
| 84 | 北京大北农科技集团股份有限公司** | 333.90 | 3.07% | 农林牧渔 | 北京 |
| 85 | 纳爱斯集团有限公司 | 327.33 | 5.16% | 轻工制造 | 丽水 |
| 86 | 浙江大华技术股份有限公司** | 322.18 | 5.41% | 计算机 | 杭州 |
| 87 | 浙江英特集团股份有限公司** | 320.52 | 4.68% | 医药生物 | 杭州 |
| 88 | 舜宇光学科技(集团)有限公司** | 316.80 | -4.60% | 机械设备 | 宁波 |
| 89 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 306.00 | 12.90% | 纺织服饰 | 宁波 |
| 90 | 天山铝业集团股份有限公司** | 289.75 | -12.22% | 有色金属 | 台 州 |
| 91 | 浙江正凯集团有限公司* | 280.59 | 16.73% | 基础化工 | 杭州 |
| 92 | 上海龙旗科技股份有限公司** | 271.85 | -7.35% | 电子 | 上海 |
| 93 | 东华能源股份有限公司** | 271.23 | -7.11% | 基础化工 | 江苏 |
| 94 | 合盛硅业股份有限公司** | 265.84 | 12.37% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 95 | 宝业集团股份有限公司** | 264.79 | 8.41% | 建筑材料 | 绍兴 |
| 96 | 万向三农集团有限公司 | 261.03 | 28.00% | 农林牧渔 | 杭州 |
| 97 | 宁波舟山港股份有限公司** | 259.93 | 0.12% | 交通运输 | 宁波 |
| 98 | 申洲国际集团控股有限公司** | 249.70 | -10.10% | 综合 | 宁波 |
| 99 | 华立集团股份有限公司* | 248.23 | -21.30% | 综合 | 杭州 |
| 100 | 德信集团** | 245.10 | 10.70% | 房地产 | 杭州 |
标注说明:*代表旗下拥有A股、港股、美股等资本板块上市公司;**代表采用的是上市公司数据而非集团数据;#代表企业为新三板上市公司
声明:本文来自《浙商》杂志,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于《浙商》杂志;编辑/翻译:数字化转型网默然。



