| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 101 | 荣盛石化股份有限公司 | 107,264.99 | 7,309 |
| 102 | 百度集团股份有限公司 | 107,074.00 | 22,472 |
| 103 | 长城汽车股份有限公司 | 103,307.61 | 5,362.49 |
| 104 | 唯品会控股有限公司 | 101,858.49 | 5,907 |
| 105 | 中兴通讯股份有限公司 | 101,450.67 | 4,259.75 |
| 106 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 101,208.52 | 3,665.49 |
| 107 | 鞍钢股份有限公司 | 100,903.00 | 1,978.00 |
| 108 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 100,134.00 | 13,247.90 |
| 109 | 三一重工股份有限公司 | 100,054.28 | 15,431.46 |
| 110 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 99,438 | 865.62 |
| 111 | 苏美达股份有限公司 | 98,589.91 | 546.22 |
| 112 | 中国重汽(香港)有限公司 | 98,197.98 | 6,850.52 |
| 113 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 97,993 | 46,697.29 |
| 114 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 96,885.64 | 7,078.18 |
| 115 | 大唐国际发电股份有限公司 | 95,614.42 | 3,040 |
| 116 | 华夏银行股份有限公司 | 95,309.00 | 21,275.00 |
| 117 | 陕西煤业股份有限公司 | 94,860.27 | 14,882.64 |
| 118 | 四川长虹电器股份有限公司 | 94,448.17 | 45.37 |
| 119 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 94,159.08 | 5,349.61 |
| 120 | 永辉超市股份有限公司 | 93,199.11 | 1,794 |
| 121 | 中国南方航空股份有限公司 | 92,561.00 | -10,842 |
| 122 | 立讯精密工业股份有限公司 | 92,501.26 | 7,225.46 |
| 123 | 吉利汽车控股有限公司 | 92,113.88 | 5,534 |
| 124 | 神州数码集团股份有限公司 | 92,060.44 | 624.09 |
| 125 | 华电国际电力股份有限公司 | 90,744.02 | 4,179.45 |
| 126 | 云南铜业股份有限公司 | 88,239 | 379.62 |
| 127 | 新奥天然气股份有限公司 | 88,098.77 | 2,107 |
| 128 | 金科地产集团股份有限公司 | 87,704.41 | 7,030.02 |
| 129 | 山东钢铁股份有限公司 | 87,317 | 722.66 |
| 130 | 恒逸石化股份有限公司 | 86,429.63 | 3,072.00 |
| 131 | 中国宏桥集团有限公司 | 86,144.64 | 10,495.94 |
| 132 | 广州富力地产股份有限公司 | 85,891.78 | 9,005 |
| 133 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 84,565.54 | 3,324.25 |
| 134 | 中国外运股份有限公司 | 84,536.84 | 2,754.42 |
| 135 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 84,197.02 | 145.96 |
| 136 | 金地(集团)股份有限公司 | 83,982.16 | 10,397.79 |
| 137 | 阳光城集团股份有限公司 | 82,171.24 | 5,220.29 |
| 138 | 深圳华侨城股份有限公司 | 81,868.09 | 12,685.36 |
| 139 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 81,614.15 | 1,982.64 |
| 140 | 中国铁塔股份有限公司 | 81,099.00 | 6,428.00 |
| 141 | 雅居乐集团控股有限公司 | 80,245 | 9,474.60 |
| 142 | 北京首钢股份有限公司 | 79,951.18 | 1,786 |
| 143 | 多喜爱集团股份有限公司 | 79,549.65 | 1,075.07 |
| 144 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 78,600.85 | 7,077.79 |
| 145 | TCL科技集团股份有限公司 | 76,830.40 | 4,388.16 |
| 146 | 厦门信达股份有限公司 | 76,276.33 | 11 |
| 147 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 76,034.84 | 3,525.04 |
| 148 | 温氏食品集团股份有限公司 | 74,938.91 | 7,425.87 |
| 149 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 74,728.37 | 6,024 |
| 150 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 73,968.15 | 3,728.86 |
| 151 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 73,935 | 6,255.51 |
| 152 | 网易公司 | 73,667.13 | 12,062.75 |
| 153 | 万华化学集团股份有限公司 | 73,432.97 | 10,041.43 |
| 154 | 中国核工业建设股份有限公司 | 72,814.47 | 1,359.89 |
| 155 | 卓尔智联集团有限公司 | 72,769.43 | -1,260.45 |
| 156 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 72,541.75 | 387.60 |
| 157 | 新余钢铁股份有限公司 | 72,411.93 | 2,700.19 |
| 158 | 大秦铁路股份有限公司 | 72,321.86 | 10,895.70 |
| 159 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 71,798.66 | 8,031.90 |
| 160 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 71,511.32 | 7,501.46 |
| 161 | 龙光集团有限公司 | 71,079.73 | 13,016.64 |
| 162 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 70,698.46 | 855.02 |
| 163 | 中国广核电力股份有限公司 | 70,584.71 | 9,562.31 |
| 164 | 贝壳 | 70,480.98 | 2,777.59 |
| 165 | 中国国际航空股份有限公司 | 69,503.75 | -14,409.43 |
| 166 | 冠捷电子科技股份有限公司 | 68,555.50 | 745.83 |
| 167 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 68,533.85 | 1,624.96 |
| 168 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 68,256.10 | 123.44 |
| 169 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 68,073.39 | 78.98 |
| 170 | 中国奥园集团股份有限公司 | 67,793.79 | 5,907.55 |
| 171 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 67,419.39 | 1,735.21 |
| 172 | 五矿发展股份有限公司 | 67,321.60 | 268.68 |
| 173 | 中梁控股集团有限公司 | 65,940.57 | 3,743.43 |
| 174 | 绿城中国控股有限公司 | 65,782.53 | 3,796.48 |
| 175 | 中联重科股份有限公司 | 65,108.94 | 7,280.67 |
| 176 | 北京银行股份有限公司 | 64,299.00 | 21,484.00 |
| 177 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 64,189.96 | 700.47 |
| 178 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 63,664.03 | 2,257.18 |
| 179 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 63,503.45 | 13,385.53 |
| 180 | 广州汽车集团股份有限公司 | 63,156.99 | 5,965.83 |
| 181 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 63,037.99 | 1,466.45 |
| 182 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 62,217 | 949.40 |
| 183 | 华润电力控股有限公司 | 61,851.54 | 6,743.27 |
| 184 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 61,673.70 | 2,915.24 |
| 185 | 白银有色集团股份有限公司 | 61,422.70 | 72.97 |
| 186 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 61,069.91 | 3,025.22 |
| 187 | 北京控股有限公司 | 60,834.74 | 4,701.63 |
| 188 | 广东海大集团股份有限公司 | 60,323.86 | 2,522.73 |
| 189 | 中国金茂控股集团有限公司 | 60,053.88 | 3,880.99 |
| 190 | 天音通信控股股份有限公司 | 59,783.76 | 186.09 |
| 191 | 紫光股份有限公司 | 59,704.89 | 1,894.62 |
| 192 | 拼多多 | 59,491.86 | -7,179.74 |
| 193 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 59,266.13 | 405.96 |
| 194 | 远大产业控股股份有限公司 | 59,041 | -113.19 |
| 195 | 中国东方航空股份有限公司 | 58,639.00 | -11,835.00 |
| 196 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 58,521.23 | 217 |
| 197 | 中国长江电力股份有限公司 | 57,783.37 | 26,297.89 |
| 198 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 57,765.40 | 154.64 |
| 199 | 歌尔股份有限公司 | 57,742.74 | 2,848 |
| 200 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 57,321.06 | 19,954.81 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



