| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 201 | 安徽建工集团股份有限公司 | 56,972.44 | 816 |
| 202 | 远洋集团控股有限公司 | 56,510.63 | 2,866 |
| 203 | 东方海外(国际)有限公司 | 56,500.34 | 6,226.62 |
| 204 | 牧原食品股份有限公司 | 56,277.07 | 27,451 |
| 205 | 新疆金风科技股份有限公司 | 56,265.11 | 2,963.51 |
| 206 | 佳兆业集团控股有限公司 | 55,770.18 | 5,447.12 |
| 207 | 重庆建工集团股份有限公司 | 55,300.19 | 266.71 |
| 208 | 中国船舶工业股份有限公司 | 55,243.54 | 305.80 |
| 209 | 柳州钢铁股份有限公司 | 54,693.99 | 1,718.59 |
| 210 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 54,583 | 8,552.37 |
| 211 | 中信证券股份有限公司 | 54,382.73 | 14,902.32 |
| 212 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 54,161.94 | 306.87 |
| 213 | 上海隧道工程股份有限公司 | 54,006 | 2,267.23 |
| 214 | 天能动力国际有限公司 | 53,525.04 | 2,476.92 |
| 215 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 53,392.08 | 5,892 |
| 216 | 南京钢铁股份有限公司 | 53,122.86 | 2,845.91 |
| 217 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 52,596.84 | 6,139.94 |
| 218 | 美的置业控股有限公司 | 52,483.61 | 4,326.48 |
| 219 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 52,369.48 | 3,468.48 |
| 220 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 52,352.58 | 2,382 |
| 221 | 中国核能电力股份有限公司 | 52,276.45 | 5,995 |
| 222 | 云南云天化股份有限公司 | 52,110.84 | 272.04 |
| 223 | 陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 | 52,046.00 | 12,354 |
| 224 | 江苏银行股份有限公司 | 52,026.20 | 15,065.74 |
| 225 | 老凤祥股份有限公司 | 51,721.50 | 1,586.02 |
| 226 | 闻泰科技股份有限公司 | 51,707 | 2,415.32 |
| 227 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 51,684.43 | 6,086 |
| 228 | 珠海华发实业股份有限公司 | 51,006.30 | 2,902.02 |
| 229 | 上海银行股份有限公司 | 50,746 | 20,885.06 |
| 230 | 康佳集团股份有限公司 | 50,351.84 | 477.63 |
| 231 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 50,319.49 | 5,583.34 |
| 232 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 50,117.15 | 1,995 |
| 233 | 华润燃气控股有限公司 | 49,680.01 | 4,581.04 |
| 234 | 江西正邦科技股份有限公司 | 49,166.31 | 5,744.14 |
| 235 | 中储发展股份有限公司 | 48,830.14 | 566.82 |
| 236 | 本钢板材股份有限公司 | 48,684.79 | 384.25 |
| 237 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 48,636.35 | 2,555.83 |
| 238 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 48,418.70 | 1,143.23 |
| 239 | 海信家电集团股份有限公司 | 48,392.87 | 1,578.88 |
| 240 | 欧菲光集团股份有限公司 | 48,349.70 | -1,944.52 |
| 241 | 融信中国控股有限公司 | 48,303 | 2,428.12 |
| 242 | 中金黄金股份有限公司 | 47,995.32 | 1,555 |
| 243 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 47,889.84 | 616.17 |
| 244 | 浙商银行股份有限公司 | 47,703.00 | 12,309.00 |
| 245 | 环旭电子股份有限公司 | 47,696.23 | 1,739.44 |
| 246 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 46,829.26 | 512 |
| 247 | 祥生控股(集团)有限公司 | 46,664.00 | 2,646.01 |
| 248 | 浙江海亮股份有限公司 | 46,520.09 | 677.77 |
| 249 | 越秀地产股份有限公司 | 46,234.26 | 4,248 |
| 250 | 桐昆集团股份有限公司 | 45,832.69 | 2,846.53 |
| 251 | TCL电子控股有限公司 | 45,312 | 3,200.98 |
| 252 | 重药控股股份有限公司 | 45,219.57 | 884.34 |
| 253 | 云南锡业股份有限公司 | 44,795.28 | 690.39 |
| 254 | 中国铁路物资股份有限公司 | 44,466.88 | 938.11 |
| 255 | 北京首都开发股份有限公司 | 44,226.43 | 3,139.60 |
| 256 | 通威股份有限公司 | 44,200.27 | 3,607.92 |
| 257 | 特变电工股份有限公司 | 44,166.00 | 2,486.87 |
| 258 | 国机汽车股份有限公司 | 44,134.81 | 427.46 |
| 259 | 国美零售控股有限公司 | 44,119.11 | -6,993.82 |
| 260 | 江苏中天科技股份有限公司 | 44,065.73 | 2,274.66 |
| 261 | 建业地产股份有限公司 | 43,304.42 | 1,801.51 |
| 262 | 新兴铸管股份有限公司 | 42,960.92 | 1,812.40 |
| 263 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 42,957.38 | 3,302.35 |
| 264 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 42,909.06 | 4,374.76 |
| 265 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 42,905.97 | 142.61 |
| 266 | 天茂实业集团股份有限公司 | 41,200.41 | 580.29 |
| 267 | 宁波银行股份有限公司 | 41,111.00 | 15,050.00 |
| 268 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 40,526.89 | 724.24 |
| 269 | 河北建设集团股份有限公司 | 40,149.92 | 759.86 |
| 270 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 40,124.48 | 3,819.05 |
| 271 | 创维集团有限公司 | 40,093.00 | 1,440.00 |
| 272 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 40,022.50 | -288.53 |
| 273 | 南京医药股份有限公司 | 39,817.36 | 376.41 |
| 274 | 国投电力控股股份有限公司 | 39,320.36 | 5,515.63 |
| 275 | 海信视像科技股份有限公司 | 39,314.72 | 1,195.47 |
| 276 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 39,311.75 | 1,310.65 |
| 277 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 39,236.19 | 59.09 |
| 278 | 中国东方集团控股有限公司 | 39,149.62 | 1,586.17 |
| 279 | 时代中国控股有限公司 | 38,576.69 | 4,941.19 |
| 280 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 38,502.41 | 4,851.54 |
| 281 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 38,445.28 | -386.83 |
| 282 | 海通证券股份有限公司 | 38,220 | 10,875.40 |
| 283 | 中国光大环境(集团)有限公司 | 38,174.47 | 5,349.91 |
| 284 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 38,001.76 | 4,871.79 |
| 285 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 37,858.19 | 237.83 |
| 286 | 深圳传音控股股份有限公司 | 37,791.89 | 2,686.43 |
| 287 | 东方电气股份有限公司 | 37,282.87 | 1,862.00 |
| 288 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 37,021.05 | 517.78 |
| 289 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 36,984.10 | 603.04 |
| 290 | 蓝思科技股份有限公司 | 36,939.13 | 4,896.17 |
| 291 | 浙江交通科技股份有限公司 | 36,737.72 | 997.41 |
| 292 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 36,664.92 | 156.82 |
| 293 | 正荣地产集团有限公司 | 36,126.09 | 2,650.74 |
| 294 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 36,053 | 366.30 |
| 295 | 华润水泥控股有限公司 | 35,649.28 | 7,968.01 |
| 296 | 安踏体育用品有限公司 | 35,512.00 | 5,162 |
| 297 | 宝龙地产控股有限公司 | 35,495.30 | 6,093.22 |
| 298 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 35,479.63 | 2,850.01 |
| 299 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 35,422.06 | 827 |
| 300 | 上海百联集团股份有限公司 | 35,209.41 | 797.00 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



