| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 301 | 国泰君安证券股份有限公司 | 35,200.28 | 11,122 |
| 302 | 大明国际控股有限公司 | 35,133.10 | 348 |
| 303 | 晶科能源控股有限公司 | 35,129.46 | 230.38 |
| 304 | 金发科技股份有限公司 | 35,061.17 | 4,588 |
| 305 | 圆通速递股份有限公司 | 34,907.04 | 1,766.75 |
| 306 | 中国船舶重工股份有限公司 | 34,906.19 | -481.19 |
| 307 | 金辉控股(集团)有限公司 | 34,875.17 | 3,127.53 |
| 308 | 南京银行股份有限公司 | 34,465.48 | 13,100.88 |
| 309 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 34,437.33 | 1,338.65 |
| 310 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 34,139 | 218.51 |
| 311 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 33,790.58 | -657.06 |
| 312 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 33,787.63 | 500.16 |
| 313 | 山西焦煤能源集团股份有限公司 | 33,757 | 1,956.30 |
| 314 | 华东医药股份有限公司 | 33,683.06 | 2,819.86 |
| 315 | 韵达控股股份有限公司 | 33,500.43 | 1,404 |
| 316 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 33,484.28 | 777.38 |
| 317 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 33,253.06 | 6,427.17 |
| 318 | 中海油能源发展股份有限公司 | 33,208.28 | 1,521.59 |
| 319 | 江铃汽车股份有限公司 | 33,095.73 | 550.70 |
| 320 | 云南白药集团股份有限公司 | 32,742.77 | 5,516 |
| 321 | 中骏集团控股有限公司 | 32,572.60 | 3,803 |
| 322 | 渤海银行股份有限公司 | 32,492.17 | 8,444.57 |
| 323 | 杭州钢铁股份有限公司 | 32,425.20 | 1,133 |
| 324 | 中国国际金融股份有限公司 | 32,401.80 | 7,207.45 |
| 325 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 32,384.14 | 1,061.76 |
| 326 | 徽商银行股份有限公司 | 32,290 | 9,569.72 |
| 327 | 安阳钢铁股份有限公司 | 31,895.88 | 228 |
| 328 | 广州发展集团股份有限公司 | 31,710.47 | 903.47 |
| 329 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 31,556 | 1,861.19 |
| 330 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 31,448.00 | 2,094.00 |
| 331 | 华泰证券股份有限公司 | 31,444.55 | 10,822.50 |
| 332 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 31,243.23 | 2,374 |
| 333 | 山西华阳集团新能股份有限公司 | 31,181.47 | 1,505.00 |
| 334 | 好未来教育集团 | 31,009.92 | -800.05 |
| 335 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 30,736.52 | 1,712.03 |
| 336 | 合生创展集团有限公司 | 30,571.49 | 12,124.57 |
| 337 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 30,437.44 | 324.49 |
| 338 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 30,252.78 | 995.10 |
| 339 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 30,137.78 | 977.67 |
| 340 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 30,127.42 | 7,843.86 |
| 341 | 百世集团 | 29,995 | -2,025.51 |
| 342 | 合景泰富集团控股有限公司 | 29,742.06 | 6,677 |
| 343 | 爱奇艺有限公司 | 29,707.22 | -7,045.45 |
| 344 | 欣旺达电子股份有限公司 | 29,692.31 | 801.96 |
| 345 | 云南铝业股份有限公司 | 29,573.10 | 902.56 |
| 346 | 天合光能股份有限公司 | 29,417.97 | 1,229 |
| 347 | 申万宏源集团股份有限公司 | 29,409.19 | 7,766.17 |
| 348 | 海南航空控股股份有限公司 | 29,401.03 | -64,003.31 |
| 349 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 29,387.56 | 306 |
| 350 | 华新水泥股份有限公司 | 29,356.52 | 5,630.60 |
| 351 | 天马微电子股份有限公司 | 29,233 | 1,474.52 |
| 352 | 广发证券股份有限公司 | 29,153.49 | 10,038.13 |
| 353 | 东华能源股份有限公司 | 29,081.75 | 1,210.33 |
| 354 | 远东宏信有限公司 | 29,041.80 | 4,575.75 |
| 355 | 中海油田服务股份有限公司 | 28,959.20 | 2,703.19 |
| 356 | 贵研铂业股份有限公司 | 28,926.48 | 326.12 |
| 357 | 浙农集团股份有限公司 | 28,747.25 | 351.11 |
| 358 | 龙源电力集团股份有限公司 | 28,667.18 | 4,726.37 |
| 359 | 中国航发动力股份有限公司 | 28,632.62 | 1,145.99 |
| 360 | 海底捞国际控股有限公司 | 28,614.26 | 309.27 |
| 361 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 28,596.80 | 2,327.65 |
| 362 | 西部矿业股份有限公司 | 28,550.15 | 907.79 |
| 363 | 安道麦股份有限公司 | 28,444.83 | 352.75 |
| 364 | 中国电力国际发展有限公司 | 28,711.82 | 1,708.30 |
| 365 | 上海华谊集团股份有限公司 | 28,418.59 | 423.44 |
| 366 | 广东电力发展股份有限公司 | 28,329.07 | 1,746.28 |
| 367 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 28,186.18 | 8,401.20 |
| 368 | 广东领益智造股份有限公司 | 28,142.55 | 2,266.16 |
| 369 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 28,093.41 | 1,530.13 |
| 370 | 中国联塑集团控股有限公司 | 28,073.06 | 3,750.83 |
| 371 | 保利置业集团有限公司 | 27,818.01 | 1,671.98 |
| 372 | 青岛啤酒股份有限公司 | 27,759.71 | 2,201.32 |
| 373 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 27,734.60 | 6,328.38 |
| 374 | 德邦物流股份有限公司 | 27,503.45 | 564.38 |
| 375 | 天山铝业集团股份有限公司 | 27,459.53 | 1,912.29 |
| 376 | 渤海租赁股份有限公司 | 27,417.72 | -7,704.34 |
| 377 | 中航沈飞股份有限公司 | 27,315.91 | 1,480.20 |
| 378 | 超威动力控股有限公司 | 27,304.56 | 720.40 |
| 379 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 27,203.88 | 261.30 |
| 380 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 27,385.61 | 580.35 |
| 381 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 27,014.19 | 542.86 |
| 382 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 26,949 | 4,935.58 |
| 383 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 26,519.39 | 1,239.15 |
| 384 | 浙江大华技术股份有限公司 | 26,465.97 | 3,902.78 |
| 385 | 江苏长电科技股份有限公司 | 26,463.99 | 1,304.39 |
| 386 | 联华超市股份有限公司 | 26,331.16 | -319.29 |
| 387 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 26,119.46 | 8,307.14 |
| 388 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 25,972.44 | 1,931.25 |
| 389 | 同方股份有限公司 | 25,907.05 | 102.51 |
| 390 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 25,846.52 | 1,506.58 |
| 391 | 宝业集团股份有限公司 | 25,275.45 | 794.08 |
| 392 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 25,238.43 | 3,228.87 |
| 393 | 光明乳业股份有限公司 | 25,222.72 | 607.59 |
| 394 | 中通快递(开曼)有限公司 | 25,214 | 4,312.21 |
| 395 | 浙江英特集团股份有限公司 | 25,008.20 | 156.75 |
| 396 | 山鹰国际控股股份公司 | 24,969.15 | 1,381 |
| 397 | 石药集团有限公司 | 24,942.20 | 5,159.66 |
| 398 | 杭州银行股份有限公司 | 24,805.68 | 7,136.45 |
| 399 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 24,685.92 | 976 |
| 400 | 重庆钢铁股份有限公司 | 24,489.94 | 638.48 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



