| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,105,984.00 | 32,924 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1,933,836.00 | 19,002 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,615,023.33 | 44,944.25 |
| 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,218,315.00 | 143,099 |
| 5 | 中国中铁股份有限公司 | 974,748.79 | 25,187.79 |
| 6 | 中国铁建股份有限公司 | 910,324.76 | 22,392.98 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 882,665.00 | 315,906.00 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司 | 824,961.00 | 50,268.00 |
| 9 | 中国移动有限公司 | 768,070.00 | 107,843.00 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 755,858 | 271,050.00 |
| 11 | 京东集团股份有限公司 | 745,801.89 | 49,405.22 |
| 12 | 上海汽车集团股份有限公司 | 742,132.45 | 20,431.04 |
| 13 | 中国农业银行股份有限公司 | 657,961 | 215,925.00 |
| 14 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 644,208.00 | 158,949.00 |
| 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 627,586.19 | 16,206 |
| 16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 583,696.00 | 20,069.00 |
| 17 | 中国银行股份有限公司 | 565,531.00 | 192,870.00 |
| 18 | 中国恒大集团 | 507,248.00 | 8,076.00 |
| 19 | 中国中信股份有限公司 | 491,737.55 | 50,359.28 |
| 20 | 腾讯控股有限公司 | 482,064.00 | 159,847 |
| 21 | 碧桂园控股有限公司 | 462,856.00 | 35,022 |
| 22 | 国药控股股份有限公司 | 456,414.61 | 7,187.28 |
| 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 456,061.99 | 14,998 |
| 24 | 厦门建发股份有限公司 | 432,949.49 | 4,503.87 |
| 25 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 422,182.00 | 24,584.00 |
| 26 | 万科企业股份有限公司 | 419,112 | 41,515.54 |
| 27 | 联想控股股份有限公司 | 417,566.85 | 3,868 |
| 28 | 物产中大集团股份有限公司 | 403,966.35 | 2,745.72 |
| 29 | 中国电力建设股份有限公司 | 401,955 | 7,987.17 |
| 30 | 中国冶金科工股份有限公司 | 400,114.62 | 7,862.18 |
| 31 | 中国电信股份有限公司 | 393,561.00 | 20,850.00 |
| 32 | 厦门象屿股份有限公司 | 360,214.78 | 1,300 |
| 33 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 351,088.95 | 2,612.03 |
| 34 | 海航科技股份有限公司 | 336,693.94 | -9,788.60 |
| 35 | 江西铜业股份有限公司 | 318,563.17 | 2,320.39 |
| 36 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 303,838.07 | 5,521.31 |
| 37 | 招商银行股份有限公司 | 290,482.00 | 97,342.00 |
| 38 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 286,202.00 | 64,199.00 |
| 39 | 美的集团股份有限公司 | 285,709.73 | 27,222.97 |
| 40 | 宝山钢铁股份有限公司 | 284,436.50 | 12,676.78 |
| 41 | 中国能源建设股份有限公司 | 270,328 | 4,680.28 |
| 42 | 中国建材股份有限公司 | 254,762.00 | 12,553 |
| 43 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 252,295.67 | -4,274.70 |
| 44 | 交通银行股份有限公司 | 246,200.00 | 78,274.00 |
| 45 | 小米集团 | 245,865.63 | 20,355.50 |
| 46 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 243,207.86 | 28,948 |
| 47 | 中国太平保险控股有限公司 | 240,211.71 | 5,824.01 |
| 48 | 中国神华能源股份有限公司 | 233,263.00 | 39,170.00 |
| 49 | 上海建工集团股份有限公司 | 231,327.23 | 3,351 |
| 50 | 融创中国控股有限公司 | 230,587.34 | 35,643.78 |
| 51 | 中国中车股份有限公司 | 227,656 | 11,331.05 |
| 52 | 兖州煤业股份有限公司 | 214,991.82 | 7,121.64 |
| 53 | 海尔智家股份有限公司 | 209,725.82 | 8,876.59 |
| 54 | 新华人寿保险股份有限公司 | 206,538.00 | 14,294.00 |
| 55 | 兴业银行股份有限公司 | 203,137.00 | 66,626.00 |
| 56 | 潍柴动力股份有限公司 | 197,491.09 | 9,207.13 |
| 57 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 196,384.00 | 58,325.00 |
| 58 | 上海医药集团股份有限公司 | 191,909.16 | 4,496.22 |
| 59 | 中国铝业股份有限公司 | 185,994.25 | 741.00 |
| 60 | 中国民生银行股份有限公司 | 184,951.00 | 34,309.00 |
| 61 | 龙湖集团控股有限公司 | 184,547.30 | 20,002.02 |
| 62 | 华润置地有限公司 | 179,587.27 | 29,809.96 |
| 63 | 华润医药集团有限公司 | 178,236.19 | 2,932.13 |
| 64 | 北京汽车股份有限公司 | 176,973.00 | 2,028.81 |
| 65 | 万洲国际有限公司 | 176,502.69 | 5,711.21 |
| 66 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 176,242.68 | 35,129.69 |
| 67 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 171,501.34 | 6,508.55 |
| 68 | 中远海运控股股份有限公司 | 171,258.83 | 9,927.10 |
| 69 | 珠海格力电器股份有限公司 | 170,497.42 | 22,175.11 |
| 70 | 华能国际电力股份有限公司 | 169,439.19 | 4,564.99 |
| 71 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 168,195.12 | 5,710.53 |
| 72 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 158,442.10 | 1,515.72 |
| 73 | 比亚迪股份有限公司 | 156,597.69 | 4,234.27 |
| 74 | 中国海洋石油有限公司 | 155,372.00 | 24,956.00 |
| 75 | 顺丰控股股份有限公司 | 153,986.87 | 7,326.08 |
| 76 | 恒力石化股份有限公司 | 152,373.40 | 13,461.79 |
| 77 | 中升集团控股有限公司 | 148,348.07 | 5,539.80 |
| 78 | 新城发展控股有限公司 | 146,118.72 | 10,178.25 |
| 79 | 中国光大银行股份有限公司 | 142,479.00 | 37,824.00 |
| 80 | 中国中煤能源股份有限公司 | 140,961.30 | 5,904.17 |
| 81 | 上海电气集团股份有限公司 | 137,285.06 | 3,758.18 |
| 82 | 复星国际有限公司 | 136,629 | 8,017.94 |
| 83 | 京东方科技集团股份有限公司 | 135,552.57 | 5,035.63 |
| 84 | 世茂集团控股有限公司 | 135,352.76 | 12,627.68 |
| 85 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 129,620.82 | 12,252.86 |
| 86 | 陕西建工集团股份有限公司 | 127,723.08 | 2,829.28 |
| 87 | 中国通信服务股份有限公司 | 122,648.94 | 3,081.48 |
| 88 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 116,527.98 | 6,395.16 |
| 89 | 国电电力发展股份有限公司 | 116,421.16 | 2,633.09 |
| 90 | 美团 | 114,794.51 | 4,708.31 |
| 91 | 一汽解放集团股份有限公司 | 113,681.09 | 2,671.71 |
| 92 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 112,981.02 | 2,328.79 |
| 93 | 九州通医药集团股份有限公司 | 110,859.51 | 3,075.05 |
| 94 | 中国化学工程股份有限公司 | 109,995 | 3,658.84 |
| 95 | 新希望六和股份有限公司 | 109,825.22 | 4,944.19 |
| 96 | 昆仑能源有限公司 | 109,251.00 | 5,873 |
| 97 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 108,976.53 | 555.14 |
| 98 | 北京金隅集团股份有限公司 | 108,004.88 | 2,843.77 |
| 99 | 东风汽车集团股份有限公司 | 107,964.00 | 10,792 |
| 100 | 河钢股份有限公司 | 107,657.06 | 1,697.85 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



