| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,740,884.00 | 71,208 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,614,349.00 | 92,161 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,891,338.97 | 51,407.66 |
| 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,180,444.00 | 101,618 |
| 5 | 中国中铁股份有限公司 | 1,073,271.73 | 27,617.61 |
| 6 | 中国铁建股份有限公司 | 1,020,010.18 | 24,690.56 |
| 7 | 京东集团股份有限公司 | 951,592.00 | -3,560.00 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司 | 942,762.00 | 348,338.00 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司 | 858,505.00 | 50,921.00 |
| 10 | 中国移动有限公司 | 848,258 | 116,148.00 |
| 11 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 836,405.00 | 65,736.00 |
| 12 | 中国建设银行股份有限公司 | 824,246.00 | 302,513.00 |
| 13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 779,846 | 24,533.10 |
| 14 | 中国农业银行股份有限公司 | 719,915.00 | 241,183.00 |
| 15 | 厦门建发股份有限公司 | 707,844.50 | 6,098 |
| 16 | 中国交通建设股份有限公司 | 685,639.00 | 17,993.09 |
| 17 | 中国银行股份有限公司 | 605,559.00 | 216,559.00 |
| 18 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 597,691.00 | 21,638.00 |
| 19 | 中国中信股份有限公司 | 588,416.88 | 58,284.26 |
| 20 | 物产中大集团股份有限公司 | 562,537.90 | 3,985 |
| 21 | 腾讯控股有限公司 | 560,118.00 | 224,822 |
| 22 | 绿地控股集团股份有限公司 | 544,755.84 | 6,179.03 |
| 23 | 碧桂园控股有限公司 | 523,064.00 | 26,797 |
| 24 | 国药控股股份有限公司 | 521,051.24 | 7,758.65 |
| 25 | 中国冶金科工股份有限公司 | 500,571.65 | 8,374.97 |
| 26 | 联想控股股份有限公司 | 489,872 | 5,754.89 |
| 27 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 464,755.64 | 3,412 |
| 28 | 厦门象屿股份有限公司 | 462,516.23 | 2,160.27 |
| 29 | 万科企业股份有限公司 | 452,798 | 22,524.03 |
| 30 | 中国电力建设股份有限公司 | 448,980.31 | 8,632.10 |
| 31 | 江西铜业股份有限公司 | 442,767.67 | 5,635.57 |
| 32 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 440,643.00 | 26,834 |
| 33 | 中国电信股份有限公司 | 439,552.00 | 25,948.00 |
| 34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 365,342.22 | 23,632.00 |
| 35 | 美的集团股份有限公司 | 343,360.83 | 28,573.65 |
| 36 | 中国神华能源股份有限公司 | 335,216.00 | 50,269.00 |
| 37 | 中远海运控股股份有限公司 | 333,693.61 | 89,296.14 |
| 38 | 招商银行股份有限公司 | 331,253.00 | 119,922.00 |
| 39 | 小米集团 | 328,309.15 | 19,339.32 |
| 40 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 327,854.49 | 6,305.47 |
| 41 | 中国能源建设股份有限公司 | 322,319 | 6,504.10 |
| 42 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 318,762.00 | 76,170 |
| 43 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 285,024.10 | 27,387.84 |
| 44 | 上海建工集团股份有限公司 | 281,055.47 | 3,768.77 |
| 45 | 中国建材股份有限公司 | 273,683.40 | 16,218.36 |
| 46 | 中国铝业股份有限公司 | 269,748.23 | 5,080 |
| 47 | 交通银行股份有限公司 | 269,390.00 | 87,581.00 |
| 48 | 中国太平保险控股有限公司 | 262,161.82 | 6,236.37 |
| 49 | 中国海洋石油有限公司 | 246,111.00 | 70,320 |
| 50 | 中国中煤能源股份有限公司 | 231,127.30 | 13,281.91 |
| 51 | 海尔智家股份有限公司 | 227,556 | 13,067.04 |
| 52 | 中国中车股份有限公司 | 225,731.76 | 10,302.61 |
| 53 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 225,102.49 | 15,672.87 |
| 54 | 龙湖集团控股有限公司 | 223,375.48 | 23,853.69 |
| 55 | 新华人寿保险股份有限公司 | 222,380.00 | 14,947.00 |
| 56 | 兴业银行股份有限公司 | 221,236.00 | 82,680.00 |
| 57 | 京东方科技集团股份有限公司 | 219,309.80 | 25,830.94 |
| 58 | 比亚迪股份有限公司 | 216,142.40 | 3,045.19 |
| 59 | 上海医药集团股份有限公司 | 215,824.26 | 5,093.47 |
| 60 | 华润置地有限公司 | 212,108.36 | 32,401.24 |
| 61 | 顺丰控股股份有限公司 | 207,186.65 | 4,269.10 |
| 62 | 华能国际电力股份有限公司 | 204,605.08 | -10,264.37 |
| 63 | 潍柴动力股份有限公司 | 203,547.70 | 9,254.49 |
| 64 | 恒力石化股份有限公司 | 197,996.55 | 15,531.08 |
| 65 | 华润医药集团有限公司 | 196,549.12 | 3,128.18 |
| 66 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 190,982.00 | 53,003.00 |
| 67 | 珠海格力电器股份有限公司 | 189,654.03 | 23,063.73 |
| 68 | 美团 | 179,128.00 | -23,538.38 |
| 69 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 178,270.16 | 819.14 |
| 70 | 荣盛石化股份有限公司 | 177,024.28 | 12,823.55 |
| 71 | 万洲国际有限公司 | 176,080.79 | 6,890.20 |
| 72 | 北京汽车股份有限公司 | 175,915.69 | 3,858.18 |
| 73 | 中升集团控股有限公司 | 175,103.06 | 8,328.95 |
| 74 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 173,862.59 | 5,106.02 |
| 75 | 滴滴全球有限公司 | 173,827.38 | -49,343.66 |
| 76 | 海航科技股份有限公司 | 171,661.72 | 3,080.19 |
| 77 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 171,575.07 | 9,679.80 |
| 78 | 新城发展控股有限公司 | 169,537.32 | 8,590.62 |
| 79 | 中国民生银行股份有限公司 | 168,804.00 | 34,381.00 |
| 80 | 苏美达股份有限公司 | 168,682.00 | 767.07 |
| 81 | 国电电力发展股份有限公司 | 168,185.48 | -1,845.35 |
| 82 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 167,953 | 33,267.07 |
| 83 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 163,973.62 | 6,362.78 |
| 84 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 163,695.98 | 6,665.32 |
| 85 | TCL科技集团股份有限公司 | 163,690.64 | 10,057.44 |
| 86 | 复星国际有限公司 | 161,291.15 | 10,089.92 |
| 87 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 160,643.41 | 10,372.25 |
| 88 | 陕西建工集团股份有限公司 | 159,477.90 | 3,476.72 |
| 89 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 158,436.69 | 1,608.52 |
| 90 | 立讯精密工业股份有限公司 | 153,946.10 | 7,070.52 |
| 91 | 中国光大银行股份有限公司 | 152,751.00 | 43,407.00 |
| 92 | 陕西煤业股份有限公司 | 152,266.42 | 21,139.69 |
| 93 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 151,990.80 | 16,258.91 |
| 94 | 河钢股份有限公司 | 149,626 | 2,688.12 |
| 95 | 万华化学集团股份有限公司 | 145,537.82 | 24,648.75 |
| 96 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 138,904.34 | -43,265 |
| 97 | 昆仑能源有限公司 | 138,547.00 | 23,016.00 |
| 98 | 中国化学工程股份有限公司 | 137,918.59 | 4,633.42 |
| 99 | 鞍钢股份有限公司 | 136,674.00 | 6,925 |
| 100 | 长城汽车股份有限公司 | 136,404.66 | 6,726.09 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



