| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 401 | 上海百联集团股份有限公司 | 4,797.10 | 101.7 |
| 402 | 青岛啤酒股份有限公司 | 4,782.60 | 551.6 |
| 403 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 4,763.50 | 377.3 |
| 404 | 中国宝安集团股份有限公司 | 4,762.00 | 171.9 |
| 405 | 华泰证券股份有限公司 | 4,761.80 | 1,643.10 |
| 406 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 4,757.70 | 28.10 |
| 407 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 4,748.40 | 235.30 |
| 408 | 超威动力控股有限公司 | 4,746.80 | 62.00 |
| 409 | 渤海租赁股份有限公司 | 4,745.50 | -295.30 |
| 410 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 4,726 | -2,424.80 |
| 411 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 4,694.70 | 352.00 |
| 412 | 宝龙地产控股有限公司 | 4,664.60 | 60.60 |
| 413 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 4,640 | 315.20 |
| 414 | 雅迪集团控股有限公司 | 4,617.30 | 321.30 |
| 415 | 大全新能源有限公司 | 4,608.40 | 1,820 |
| 416 | 石药集团有限公司 | 4,599.10 | 905.50 |
| 417 | 烽火通信科技股份有限公司 | 4,596.20 | 60.30 |
| 418 | 中国联塑集团控股有限公司 | 4,573.80 | 374.20 |
| 419 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 4,570.90 | 2,313.80 |
| 420 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 4,570.90 | 514 |
| 421 | 浙江英特集团股份有限公司 | 4,551.80 | 32 |
| 422 | 浙江大华技术股份有限公司 | 4,543.80 | 345.50 |
| 423 | 北京京能电力股份有限公司 | 4,531.90 | 119.4 |
| 424 | 华新水泥股份有限公司 | 4,529.70 | 401.20 |
| 425 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 4,514.10 | 1,428.20 |
| 426 | 中伟新材料股份有限公司 | 4,511 | 229.50 |
| 427 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 4,506.00 | 870 |
| 428 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 4,496.20 | 935.00 |
| 429 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 4,478 | 201.20 |
| 430 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 4,475.40 | 1,394.10 |
| 431 | 江铃汽车股份有限公司 | 4,474.70 | 136.00 |
| 432 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 4,468.90 | 181.7 |
| 433 | 康佳集团股份有限公司 | 4,401.50 | -218.70 |
| 434 | 格林美股份有限公司 | 4,369.40 | 192.60 |
| 435 | 东方日升新能源股份有限公司 | 4,368.30 | 140.40 |
| 436 | 东华能源股份有限公司 | 4,340.70 | 6.30 |
| 437 | 爱奇艺有限公司 | 4,310.70 | -20.20 |
| 438 | 中国生物制药有限公司 | 4,278.50 | 378.10 |
| 439 | 仁恒置地集团有限公司 | 4,268.30 | 227.80 |
| 440 | 中国美东汽车控股有限公司 | 4,259.80 | 77.50 |
| 441 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 4,226 | 936.9 |
| 442 | 光明乳业股份有限公司 | 4,194.40 | 53.6 |
| 443 | 申能股份有限公司 | 4,191.20 | 160.9 |
| 444 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 4,177.10 | 706.90 |
| 445 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 4,153.10 | 655.00 |
| 446 | 申洲国际集团控股有限公司 | 4,130.00 | 678 |
| 447 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 4,129.90 | 237.60 |
| 448 | 海丰国际控股有限公司 | 4,113.00 | 1,944.40 |
| 449 | 中国有色矿业有限公司 | 4,094.70 | 263.7 |
| 450 | 阜丰集团有限公司 | 4,084.40 | 574 |
| 451 | 天地科技股份有限公司 | 4,076 | 290.20 |
| 452 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 4,030.50 | 63.20 |
| 453 | 深圳控股有限公司 | 4,027.70 | 266.30 |
| 454 | 上海实业控股有限公司 | 4,003.20 | 295.5 |
| 455 | 小鹏汽车有限公司 | 3,992.30 | -1,358.60 |
| 456 | 禹洲集团控股有限公司 | 3,974.70 | -1,786.10 |
| 457 | 中骏集团控股有限公司 | 3,970.00 | 3.60 |
| 458 | 唐人神集团股份有限公司 | 3,945.20 | 20.10 |
| 459 | 广西柳工机械股份有限公司 | 3,936.50 | 89.10 |
| 460 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 3,934.10 | 289.90 |
| 461 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 3,912.00 | 2,383.00 |
| 462 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3,896.90 | 1,203.50 |
| 463 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 3,868.30 | -214.20 |
| 464 | 开滦能源化工股份有限公司 | 3,865.70 | 275.20 |
| 465 | 正荣地产集团有限公司 | 3,849.60 | -1,914.30 |
| 466 | 华峰化学股份有限公司 | 3,847.90 | 422.80 |
| 467 | 纳思达股份有限公司 | 3,843.60 | 276.90 |
| 468 | 李宁有限公司 | 3,835.90 | 604.10 |
| 469 | 宁波舟山港股份有限公司 | 3,821.20 | 627.40 |
| 470 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 3,807.10 | 921.3 |
| 471 | 佳兆业集团控股有限公司 | 3,774.50 | -1,942.20 |
| 472 | 淮河能源(集团)股份有限公司 | 3,769.50 | 51.60 |
| 473 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 3,769.50 | -14.20 |
| 474 | 泸州老窖股份有限公司 | 3,734.80 | 1,540.90 |
| 475 | 理文造纸有限公司 | 3,725.10 | 151.40 |
| 476 | 国银金融租赁股份有限公司 | 3,724.40 | 498.20 |
| 477 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 3,714.60 | 74.70 |
| 478 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 3,714.10 | 14.7 |
| 479 | 联华超市股份有限公司 | 3,669.10 | -31.50 |
| 480 | 山西美锦能源股份有限公司 | 3,657.00 | 328.40 |
| 481 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 3,651.30 | -137.70 |
| 482 | 宝业集团股份有限公司 | 3,631 | 104.80 |
| 483 | 时代中国控股有限公司 | 3,630.80 | -1,477.10 |
| 484 | 安徽省皖能股份有限公司 | 3,608.80 | 63.20 |
| 485 | 叮咚买菜(开曼)有限公司 | 3,600.70 | -121.10 |
| 486 | 龙佰集团股份有限公司 | 3,590.90 | 508.30 |
| 487 | 建业地产股份有限公司 | 3,580.10 | -1,124.00 |
| 488 | 江西九丰能源股份有限公司 | 3,560.90 | 162.00 |
| 489 | 深圳华强实业股份有限公司 | 3,559.10 | 141.6 |
| 490 | 中国第一重型机械股份公司 | 3,550.90 | 15.30 |
| 491 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 3,539.90 | 1,063.70 |
| 492 | 天虹国际集团有限公司 | 3,538.90 | 23.30 |
| 493 | 唐山三友化工股份有限公司 | 3,520.20 | 147.00 |
| 494 | 合盛硅业股份有限公司 | 3,517 | 765.30 |
| 495 | 东方航空物流股份有限公司 | 3,489.10 | 540.60 |
| 496 | 合生创展集团有限公司 | 3,480.10 | 1,119 |
| 497 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 3,471.50 | -201.60 |
| 498 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 3,448.90 | 41.30 |
| 499 | 中国心连心化肥有限公司 | 3,429.80 | 197.2 |
| 500 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 3,428.90 | 261.9 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



