| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 101 | 北京首钢股份有限公司 | 134,034.49 | 7,014 |
| 102 | 中国通信服务股份有限公司 | 133,991.14 | 3,157 |
| 103 | 上海电气集团股份有限公司 | 131,387.85 | -9,987.91 |
| 104 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 131,033.65 | 3,101 |
| 105 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 130,355.80 | 15,931.32 |
| 106 | 恒逸石化股份有限公司 | 128,979.54 | 3,408.04 |
| 107 | 云南铜业股份有限公司 | 127,057.75 | 649.15 |
| 108 | 新希望六和股份有限公司 | 126,261.70 | -9,590.87 |
| 109 | 科兴控股生物技术有限公司 | 124,997.19 | 54,627.95 |
| 110 | 百度集团股份有限公司 | 124,493 | 10,226.00 |
| 111 | 中国外运股份有限公司 | 124,345.53 | 3,713.40 |
| 112 | 北京金隅集团股份有限公司 | 123,634.45 | 2,933.01 |
| 113 | 九州通医药集团股份有限公司 | 122,407 | 2,448.33 |
| 114 | 神州数码集团股份有限公司 | 122,384.88 | 238.09 |
| 115 | 唯品会控股有限公司 | 117,059.68 | 4,681 |
| 116 | 新奥天然气股份有限公司 | 116,030.99 | 4,101.65 |
| 117 | 中兴通讯股份有限公司 | 114,521.64 | 6,812.94 |
| 118 | 中国宏桥集团有限公司 | 114,490.94 | 16,073.34 |
| 119 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 113,851.19 | 5,332.25 |
| 120 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 113,782.89 | 260 |
| 121 | 东风汽车集团股份有限公司 | 113,008.00 | 11,387 |
| 122 | 金科地产集团股份有限公司 | 112,309.67 | 3,600.57 |
| 123 | 山东钢铁股份有限公司 | 110,850.92 | 1,228 |
| 124 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 110,595.20 | 8,704.92 |
| 125 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 109,464.28 | 52,460.14 |
| 126 | 东方海外(国际)有限公司 | 108,593 | 45,987.11 |
| 127 | 厦门信达股份有限公司 | 108,549.35 | 46 |
| 128 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 107,834.74 | 7,612.92 |
| 129 | 三一重工股份有限公司 | 106,873 | 12,033.36 |
| 130 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 105,141.88 | 3,552.46 |
| 131 | 新余钢铁股份有限公司 | 104,912.84 | 4,344.56 |
| 132 | 卓尔智联集团有限公司 | 104,551.81 | -1,327 |
| 133 | 华电国际电力股份有限公司 | 104,422.21 | -4,965.35 |
| 134 | 大唐国际发电股份有限公司 | 103,411.96 | -9,263.93 |
| 135 | 深圳华侨城股份有限公司 | 102,583.65 | 3,799.11 |
| 136 | 中国南方航空股份有限公司 | 101,644.00 | -12,103.00 |
| 137 | 吉利汽车控股有限公司 | 101,611.06 | 4,847.45 |
| 138 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 101,437.35 | 6,309.79 |
| 139 | 绿城中国控股有限公司 | 100,240.06 | 4,469.18 |
| 140 | 四川长虹电器股份有限公司 | 99,631.85 | 284.60 |
| 141 | 金地(集团)股份有限公司 | 99,232 | 9,409.52 |
| 142 | 一汽解放集团股份有限公司 | 98,751.24 | 3,900 |
| 143 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 97,731.04 | 12,061.72 |
| 144 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 97,332.34 | 7,952.60 |
| 145 | 华夏银行股份有限公司 | 95,870.00 | 23,535.00 |
| 146 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 95,334.95 | 1,046 |
| 147 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 95,165.65 | 922.09 |
| 148 | 拼多多 | 93,949.94 | 7,768.67 |
| 149 | 中国重汽(香港)有限公司 | 93,357.00 | 4,322 |
| 150 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 93,066.89 | 378.48 |
| 151 | 柳州钢铁股份有限公司 | 92,252 | 1,456.04 |
| 152 | 永辉超市股份有限公司 | 91,061.89 | -3,943.87 |
| 153 | 中国金茂控股集团有限公司 | 90,059.93 | 4,689.94 |
| 154 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 88,141.48 | 5,025.54 |
| 155 | 网易公司 | 87,606.03 | 16,856.84 |
| 156 | 五矿发展股份有限公司 | 87,510.95 | 478.96 |
| 157 | 中国铁塔股份有限公司 | 86,585.00 | 7,329.00 |
| 158 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 86,183.15 | 2,866.45 |
| 159 | 广东海大集团股份有限公司 | 85,998.56 | 1,596.05 |
| 160 | 天能动力国际有限公司 | 85,615.92 | 1,299.95 |
| 161 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 85,048.51 | 5,582.07 |
| 162 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 84,327.58 | 5,614.61 |
| 163 | 中国核工业建设股份有限公司 | 83,719.93 | 1,532.65 |
| 164 | 远大产业控股股份有限公司 | 81,561.91 | 222.14 |
| 165 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 81,420.05 | 16,800.41 |
| 166 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 81,158.82 | 741.22 |
| 167 | 快手科技 | 81,081.51 | -78,073.64 |
| 168 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 80,932.25 | 9,085.88 |
| 169 | 贝壳控股有限公司 | 80,752.44 | -524.13 |
| 170 | 中国广核电力股份有限公司 | 80,678.74 | 9,732.59 |
| 171 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 80,647.78 | 2,175.43 |
| 172 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 79,831.85 | 459.38 |
| 173 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 79,210.51 | -3,381.95 |
| 174 | 牧原食品股份有限公司 | 78,889.87 | 6,903.78 |
| 175 | 大秦铁路股份有限公司 | 78,682.05 | 12,181.31 |
| 176 | 歌尔股份有限公司 | 78,221.42 | 4,274.70 |
| 177 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 77,916.55 | 2,480.10 |
| 178 | 本钢板材股份有限公司 | 77,912.14 | 2,500.58 |
| 179 | 中信证券股份有限公司 | 76,523.72 | 23,099.62 |
| 180 | 中梁控股集团有限公司 | 76,114.16 | 2,702.57 |
| 181 | 广州汽车集团股份有限公司 | 75,675.77 | 7,334.92 |
| 182 | 南京钢铁股份有限公司 | 75,674 | 4,091.00 |
| 183 | 中储发展股份有限公司 | 75,238.48 | 880.95 |
| 184 | 华润电力控股有限公司 | 74,533.93 | 1,321.98 |
| 185 | 中国国际航空股份有限公司 | 74,531.67 | -16,642.31 |
| 186 | 美的置业控股有限公司 | 73,703.10 | 3,743.56 |
| 187 | 雅居乐集团控股有限公司 | 73,027.76 | 6,712.04 |
| 188 | 白银有色集团股份有限公司 | 72,279.98 | 81.74 |
| 189 | 安徽建工集团股份有限公司 | 71,339.87 | 1,095.79 |
| 190 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 71,073.24 | -855.22 |
| 191 | 天音通信控股股份有限公司 | 70,999.51 | 206.82 |
| 192 | 冠捷电子科技股份有限公司 | 70,610.24 | 532.19 |
| 193 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 70,251.76 | 506.46 |
| 194 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 69,533 | 179.79 |
| 195 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 69,014.05 | 3,719.88 |
| 196 | 北京首都开发股份有限公司 | 67,802.26 | 692 |
| 197 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 67,675.52 | 9,653.74 |
| 198 | 紫光股份有限公司 | 67,637.54 | 2,147.65 |
| 199 | 海信家电集团股份有限公司 | 67,562.60 | 973 |
| 200 | 中联重科股份有限公司 | 67,130.63 | 6,269.77 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



