| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 201 | 中国东方航空股份有限公司 | 67,127.00 | -12,214 |
| 202 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 67,047.55 | 2,003 |
| 203 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 66,866.02 | 614.09 |
| 204 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 66,797.55 | 4,866 |
| 205 | 北京控股有限公司 | 66,761.42 | 8,232.47 |
| 206 | 北京银行股份有限公司 | 66,275.00 | 22,226.00 |
| 207 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 66,209.05 | 23,377.07 |
| 208 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 65,774.62 | 177.98 |
| 209 | 汇通达网络股份有限公司 | 65,763.17 | -349.88 |
| 210 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 65,159 | 5,873.88 |
| 211 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 65,038.20 | 4,780.39 |
| 212 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 65,018.42 | 1,090.64 |
| 213 | 温氏食品集团股份有限公司 | 64,965 | -13,404.36 |
| 214 | 华润燃气控股有限公司 | 64,885.36 | 5,308.16 |
| 215 | 远洋集团控股有限公司 | 64,247.33 | 2,729 |
| 216 | 江苏银行股份有限公司 | 63,771.35 | 19,694.37 |
| 217 | 通威股份有限公司 | 63,491.07 | 8,207.92 |
| 218 | 浙江海亮股份有限公司 | 63,438.61 | 1,107.21 |
| 219 | 云南云天化股份有限公司 | 63,249.23 | 3,641.94 |
| 220 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 62,752.95 | 3,979 |
| 221 | 重药控股股份有限公司 | 62,520.76 | 1,005 |
| 222 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 62,463.28 | 2,702.67 |
| 223 | 中国核能电力股份有限公司 | 62,367.22 | 8,038 |
| 224 | 上海隧道工程股份有限公司 | 62,226.14 | 2,393.03 |
| 225 | TCL电子控股有限公司 | 62,122.92 | 982.72 |
| 226 | 陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 | 61,835 | 16,804.38 |
| 227 | 特变电工股份有限公司 | 61,370.60 | 7,255 |
| 228 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 60,296.28 | 2,369.28 |
| 229 | 中国船舶工业股份有限公司 | 59,740 | 213.81 |
| 230 | 中国铁路物资股份有限公司 | 59,144.51 | 977.22 |
| 231 | 桐昆集团股份有限公司 | 59,130.95 | 7,332.20 |
| 232 | 老凤祥股份有限公司 | 58,690.77 | 1,876 |
| 233 | 重庆建工集团股份有限公司 | 57,824.93 | 273.37 |
| 234 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 57,759.59 | 2,129.59 |
| 235 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 57,522.29 | 2,134.92 |
| 236 | 越秀地产股份有限公司 | 57,378.86 | 3,588.93 |
| 237 | 上海银行股份有限公司 | 56,229.90 | 22,042.45 |
| 238 | 中金黄金股份有限公司 | 56,102.50 | 1,697.84 |
| 239 | 中国长江电力股份有限公司 | 55,646.25 | 26,273.00 |
| 240 | 环旭电子股份有限公司 | 55,299.65 | 1,857.97 |
| 241 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 54,974 | -5,060.92 |
| 242 | 浙商银行股份有限公司 | 54,471.00 | 12,648 |
| 243 | 云南锡业股份有限公司 | 53,844.32 | 2,816.99 |
| 244 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 53,830.47 | 5,050.58 |
| 245 | 新兴铸管股份有限公司 | 53,301.11 | 2,006.70 |
| 246 | 宁波银行股份有限公司 | 52,774.00 | 19,546 |
| 247 | 闻泰科技股份有限公司 | 52,728.65 | 2,611.54 |
| 248 | 安阳钢铁股份有限公司 | 52,026.81 | 1,028.35 |
| 249 | 中国东方集团控股有限公司 | 51,957.56 | 2,493 |
| 250 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 51,722.18 | 4,543.60 |
| 251 | 珠海华发实业股份有限公司 | 51,241 | 3,194.75 |
| 252 | 创维集团有限公司 | 50,928.00 | 1,634.00 |
| 253 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 50,757.67 | 794.43 |
| 254 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 50,675.64 | 8,643.45 |
| 255 | 新疆金风科技股份有限公司 | 50,570.72 | 3,456.95 |
| 256 | 杭州钢铁股份有限公司 | 49,961.42 | 1,640.66 |
| 257 | 天茂实业集团股份有限公司 | 49,583.19 | 470.71 |
| 258 | 深圳传音控股股份有限公司 | 49,411.90 | 3,909.23 |
| 259 | 安踏体育用品有限公司 | 49,328.00 | 7,720.00 |
| 260 | 康佳集团股份有限公司 | 49,106.51 | 905.35 |
| 261 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 48,668.44 | 1,487.64 |
| 262 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 48,053.64 | 4,937.74 |
| 263 | 河北建设集团股份有限公司 | 47,828.27 | -345.98 |
| 264 | 东方电气股份有限公司 | 47,819.17 | 2,289.04 |
| 265 | 江西正邦科技股份有限公司 | 47,670.22 | -18,818.82 |
| 266 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 47,642.97 | 819.37 |
| 267 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 47,243.95 | -4,955.40 |
| 268 | 海信视像科技股份有限公司 | 46,801.13 | 1,137.77 |
| 269 | 国美零售控股有限公司 | 46,483.80 | -4,402.04 |
| 270 | 大明国际控股有限公司 | 46,345.42 | 495.04 |
| 271 | 江苏中天科技股份有限公司 | 46,163.31 | 172.09 |
| 272 | 浙江交通科技股份有限公司 | 46,057.96 | 968.44 |
| 273 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 45,670.03 | -3,753.29 |
| 274 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 45,482.38 | 1,922.07 |
| 275 | 山西焦煤能源集团股份有限公司 | 45,285.26 | 4,165.83 |
| 276 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 45,278.42 | 248.65 |
| 277 | 蓝思科技股份有限公司 | 45,268.15 | 2,070.24 |
| 278 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 45,236.73 | 1,031.45 |
| 279 | 圆通速递股份有限公司 | 45,154.95 | 2,103.41 |
| 280 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 45,147.44 | 6,708.35 |
| 281 | 南京医药股份有限公司 | 45,123.20 | 505.18 |
| 282 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 44,770 | 2,253.98 |
| 283 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 44,499.55 | 1,171.69 |
| 284 | 天合光能股份有限公司 | 44,480.39 | 1,804.23 |
| 285 | 广东电力发展股份有限公司 | 44,167.22 | -3,147.75 |
| 286 | 国机汽车股份有限公司 | 43,945.25 | 256.12 |
| 287 | 国投电力控股股份有限公司 | 43,681.75 | 2,436.89 |
| 288 | 时代中国控股有限公司 | 43,635.22 | 3,260.19 |
| 289 | 东方国际创业股份有限公司 | 43,549.44 | 380.77 |
| 290 | 海通证券股份有限公司 | 43,205.47 | 12,826.52 |
| 291 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 43,180.81 | -39,029.67 |
| 292 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 42,878.36 | -762.99 |
| 293 | 国泰君安证券股份有限公司 | 42,817.14 | 15,013.48 |
| 294 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 42,704 | 362.23 |
| 295 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 42,614.50 | 107.51 |
| 296 | 阳光城集团股份有限公司 | 42,526.48 | -6,952 |
| 297 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 42,411.01 | 5,642.45 |
| 298 | 建业地产股份有限公司 | 41,958.76 | 604.91 |
| 299 | 韵达控股股份有限公司 | 41,729.29 | 1,477 |
| 300 | 云南铝业股份有限公司 | 41,668.82 | 3,319.03 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



