| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
| 1 | 国家电网有限公司 | 386,489,168 |
| 2 | 中国石油化工集团有限公司 | 304,194,600 |
| 3 | 中国石油天然气集团有限公司 | 298,541,055 |
| 4 | 中国建筑股份有限公司 | 226,552,924 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 161,163,000 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 141,402,900 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 136,139,300 |
| 8 | 中国铁路工程集团有限公司 | 126,408,895 |
| 9 | 中国银行股份有限公司 | 121,869,900 |
| 10 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 113,867,666 |
| 11 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 111,297,172 |
| 12 | 京东集团股份有限公司 | 108,466,200 |
| 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 103,116,700 |
| 14 | 中国中化控股有限责任公司 | 101,402,951 |
| 15 | 中国移动通信集团有限公司 | 101,114,414 |
| 16 | 中国海洋石油集团有限公司 | 100,335,259 |
| 17 | 中国人寿保险(集团)公司 | 98,837,400 |
| 18 | 中国交通建设集团有限公司 | 96,752,434 |
| 19 | 中国五矿集团有限公司 | 93,459,851 |
| 20 | 中国中信集团有限公司 | 92,909,508 |
| 21 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 92,749,400 |
| 22 | 中国华润有限公司 | 89,318,000 |
| 23 | 山东能源集团有限公司 | 86,637,961 |
| 24 | 中国南方电网有限责任公司 | 84,110,863 |
| 25 | 恒力集团有限公司 | 81,173,689 |
| 26 | 中国邮政集团有限公司 | 79,838,546 |
| 27 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 79,321,897 |
| 28 | 厦门建发集团有限公司 | 78,342,822 |
| 29 | 上海汽车集团股份有限公司 | 74,470,513 |
| 30 | 华为投资控股有限公司 | 70,417,400 |
| 31 | 中粮集团有限公司 | 69,210,215 |
| 32 | 中国电力建设集团有限公司 | 68,693,274 |
| 33 | 中国医药集团有限公司 | 68,011,791 |
| 34 | 中国第一汽车集团有限公司 | 63,348,535 |
| 35 | 中国电信集团有限公司 | 62,270,012 |
| 36 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 61,260,568 |
| 37 | 腾讯控股有限公司 | 60,901,500 |
| 38 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 60,753,156 |
| 39 | 比亚迪股份有限公司 | 60,231,535 |
| 40 | 中国航空工业集团有限公司 | 58,968,032 |
| 41 | 物产中大集团股份有限公司 | 58,016,061 |
| 42 | 交通银行股份有限公司 | 55,747,700 |
| 43 | 江西铜业集团有限公司 | 55,390,197 |
| 44 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 55,309,700 |
| 45 | 中国兵器工业集团有限公司 | 54,161,047 |
| 46 | 太平洋建设集团有限公司 | 54,108,735 |
| 47 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 52,936,203 |
| 48 | 盛虹控股集团有限公司 | 52,882,491 |
| 49 | 中国保利集团有限公司 | 52,385,301 |
| 50 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 52,021,385 |
| 51 | 招商银行股份有限公司 | 50,879,000 |
| 52 | 广州汽车工业集团有限公司 | 50,535,930 |
| 53 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 49,807,231 |
| 54 | 厦门象屿集团有限公司 | 49,049,816 |
| 55 | 北京汽车集团有限公司 | 48,034,175 |
| 56 | 万科企业股份有限公司 | 46,573,908 |
| 57 | 晋能控股集团有限公司 | 45,052,098 |
| 58 | 中国铝业集团有限公司 | 45,020,689 |
| 59 | 招商局集团有限公司 | 44,754,508 |
| 60 | 联想控股股份有限公司 | 43,601,217 |
| 61 | 兴业银行股份有限公司 | 41,877,100 |
| 62 | 中国华能集团有限公司 | 40,982,294 |
| 63 | 中国能源建设集团有限公司 | 40,852,938 |
| 64 | 东风汽车集团有限公司 | 40,773,516 |
| 65 | 浙江恒逸集团有限公司 | 40,682,953 |
| 66 | 河钢集团有限公司 | 40,159,331 |
| 67 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 40,091,704 |
| 68 | 中国电子科技集团有限公司 | 39,703,034 |
| 69 | 国家电力投资集团有限公司 | 38,570,952 |
| 70 | 青山控股集团有限公司 | 38,213,706 |
| 71 | 中国远洋海运集团有限公司 | 38,178,011 |
| 72 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 37,398,581 |
| 73 | 美的集团股份有限公司 | 37,370,980 |
| 74 | 海尔集团公司 | 37,182,197 |
| 75 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 36,476,432 |
| 76 | 绿地控股集团股份有限公司 | 36,024,502 |
| 77 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 36,017,900 |
| 78 | 金川集团股份有限公司 | 35,325,909 |
| 79 | 中国建材集团有限公司 | 34,751,095 |
| 80 | 中国船舶集团有限公司 | 34,610,425 |
| 81 | 敬业集团有限公司 | 34,065,252 |
| 82 | 中国机械工业集团有限公司 | 32,905,848 |
| 83 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 32,403,094 |
| 84 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 32,394,541 |
| 85 | 中国华电集团有限公司 | 32,234,637 |
| 86 | 苏商建设集团有限公司 | 32,044,451 |
| 87 | 中国兵器装备集团有限公司 | 31,708,012 |
| 88 | 中国民生银行股份有限公司 | 31,175,200 |
| 89 | 潍柴控股集团有限公司 | 31,050,808 |
| 90 | 上海建工集团股份有限公司 | 30,462,765 |
| 91 | 广州市建筑集团有限公司 | 30,018,248 |
| 92 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 29,340,324 |
| 93 | 深圳市投资控股有限公司 | 29,042,736 |
| 94 | 鞍钢集团有限公司 | 28,801,572 |
| 95 | 新希望控股集团有限公司 | 28,308,461 |
| 96 | 中国核工业集团有限公司 | 28,057,060 |
| 97 | 泰康保险集团股份有限公司 | 27,900,403 |
| 98 | 江苏沙钢集团有限公司 | 27,779,839 |
| 99 | 美团公司 | 27,674,495 |
| 100 | 奇瑞控股集团有限公司 | 27,673,962 |
声明:本文来自中国企业联合会、中国企业家协会,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于中国企业联合会、中国企业家协会;编辑/翻译:数字化转型网默然。



