| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
| 101 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 27,145,473 |
| 102 | 小米集团 | 27,097,014 |
| 103 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 26,474,897 |
| 104 | 杭州钢铁集团有限公司 | 26,117,680 |
| 105 | 上海医药集团股份有限公司 | 26,029,509 |
| 106 | 山东高速集团有限公司 | 26,011,809 |
| 107 | 广东省广新控股集团有限公司 | 25,916,280 |
| 108 | 顺丰控股股份有限公司 | 25,840,940 |
| 109 | 广州医药集团有限公司 | 25,704,534 |
| 110 | 中国大唐集团有限公司 | 25,673,816 |
| 111 | 海亮集团有限公司 | 25,274,166 |
| 112 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 25,054,057 |
| 113 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 25,045,857 |
| 114 | 中国中煤能源集团有限公司 | 25,035,017 |
| 115 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 24,950,389 |
| 116 | 拼多多控股公司 | 24,763,921 |
| 117 | 中国中车集团有限公司 | 24,437,304 |
| 118 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 24,352,182 |
| 119 | 北京建龙重工集团有限公司 | 24,118,660 |
| 120 | 陕西建工控股集团有限公司 | 24,112,537 |
| 121 | 通威集团有限公司 | 23,879,171 |
| 122 | 首钢集团有限公司 | 23,801,320 |
| 123 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 23,738,929 |
| 124 | 广西投资集团有限公司 | 23,664,534 |
| 125 | 湖南钢铁集团有限公司 | 23,605,602 |
| 126 | 中国航空油料集团有限公司 | 23,350,298 |
| 127 | 立讯精密工业股份有限公司 | 23,190,546 |
| 128 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 22,520,226 |
| 129 | 天能控股集团有限公司 | 22,515,144 |
| 130 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 21,696,994 |
| 131 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 21,460,318 |
| 132 | 云南省投资控股集团有限公司 | 20,980,590 |
| 133 | 珠海格力电器股份有限公司 | 20,397,927 |
| 134 | 万向集团公司 | 20,237,496 |
| 135 | 海信集团控股股份有限公司 | 20,222,566 |
| 136 | 中国化学工程集团有限公司 | 20,093,574 |
| 137 | 复星国际有限公司 | 19,820,031 |
| 138 | 冀南钢铁集团有限公司 | 19,386,914 |
| 139 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 19,237,992 |
| 140 | 雅戈尔集团(宁波)有限公司 | 19,159,142 |
| 141 | 山东黄金集团有限公司 | 18,678,307 |
| 142 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 18,626,897 |
| 143 | 多弗国际控股集团有限公司 | 18,561,437 |
| 144 | 龙湖集团控股有限公司 | 18,073,658 |
| 145 | 桐昆控股集团有限公司 | 18,033,065 |
| 146 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 17,917,777 |
| 147 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 17,845,321 |
| 148 | 北大荒农垦集团有限公司 | 17,766,320 |
| 149 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 17,760,122 |
| 150 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 17,706,062 |
| 151 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 17,673,498 |
| 152 | 珠海华发集团有限公司 | 17,568,688 |
| 153 | 万华化学集团股份有限公司 | 17,536,093 |
| 154 | 京东方科技集团股份有限公司 | 17,454,345 |
| 155 | TCL科技集团股份有限公司 | 17,444,617 |
| 156 | 亨通集团有限公司 | 17,401,914 |
| 157 | 长城汽车股份有限公司 | 17,321,207 |
| 158 | 潞安化工集团有限公司 | 17,300,713 |
| 159 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 17,221,630 |
| 160 | 中国重型汽车集团有限公司 | 17,131,327 |
| 161 | 南山集团有限公司 | 17,120,433 |
| 162 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | 17,005,775 |
| 163 | 浙江省能源集团有限公司 | 17,000,950 |
| 164 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 16,830,377 |
| 165 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 16,374,047 |
| 166 | 北京首农食品集团有限公司 | 16,192,714 |
| 167 | 中国南方航空集团有限公司 | 16,163,999 |
| 168 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 16,066,135 |
| 169 | 卓尔控股有限公司 | 15,731,274 |
| 170 | 正泰集团股份有限公司 | 15,501,491 |
| 171 | 北京城建集团有限责任公司 | 15,424,605 |
| 172 | 山东省港口集团有限公司 | 15,405,858 |
| 173 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 15,244,169 |
| 174 | 无锡产业发展集团有限公司 | 15,175,614 |
| 175 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 15,026,227 |
| 176 | 九州通医药集团股份有限公司 | 15,013,985 |
| 177 | 山东东明石化集团有限公司 | 15,007,876 |
| 178 | 中国广核集团有限公司 | 14,984,906 |
| 179 | 江苏银行股份有限公司 | 14,955,283 |
| 180 | 传化集团有限公司 | 14,516,624 |
| 181 | 新奥天然气股份有限公司 | 14,375,398 |
| 182 | 上海电气控股集团有限公司 | 14,295,131 |
| 183 | 宁波金田投资控股有限公司 | 14,266,515 |
| 184 | 山西建设投资集团有限公司 | 14,210,915 |
| 185 | 中国国际航空股份有限公司 | 14,110,023 |
| 186 | 利华益集团股份有限公司 | 14,065,245 |
| 187 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 14,028,348 |
| 188 | 中天钢铁集团有限公司 | 13,927,763 |
| 189 | 海澜集团有限公司 | 13,830,215 |
| 190 | 中国东方航空集团有限公司 | 13,764,119 |
| 191 | 河北普阳钢铁有限公司 | 13,500,344 |
| 192 | 上海均和集团有限公司 | 13,469,163 |
| 193 | 百度集团股份有限公司 | 13,459,800 |
| 194 | 万达控股集团有限公司 | 13,301,726 |
| 195 | 光明食品(集团)有限公司 | 13,274,018 |
| 196 | 超威电源集团有限公司 | 13,131,800 |
| 197 | 绿城房地产集团有限公司 | 13,099,819 |
| 198 | 北京建工集团有限责任公司 | 13,001,514 |
| 199 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 12,949,767 |
| 200 | 北京控股集团有限公司 | 12,885,103 |
| 201 | 中国有色矿业集团有限公司 | 12,867,231 |
| 202 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 12,780,952 |
| 203 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 12,773,109 |
| 204 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 12,617,945 |
| 205 | 中基宁波集团股份有限公司 | 12,608,513 |
| 206 | 中国黄金集团有限公司 | 12,538,972 |
| 207 | 中兴通讯股份有限公司 | 12,425,088 |
| 208 | 广州越秀集团股份有限公司 | 12,372,199 |
| 209 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 12,311,578 |
| 210 | 浪潮集团有限公司 | 12,131,132 |
| 211 | 湖北联投集团有限公司 | 12,118,796 |
| 212 | 富冶集团有限公司 | 12,076,934 |
| 213 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 12,048,884 |
| 214 | TCL实业控股股份有限公司 | 12,032,191 |
| 215 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 12,023,455 |
| 216 | 河南能源集团有限公司 | 12,021,680 |
| 217 | 神州数码集团股份有限公司 | 11,962,389 |
| 218 | 三一集团有限公司 | 11,955,604 |
| 219 | 晶科能源股份有限公司 | 11,868,178 |
| 220 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 11,856,209 |
| 221 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 11,829,687 |
| 222 | 冀中能源集团有限责任公司 | 11,800,464 |
| 223 | 云南省能源投资集团有限公司 | 11,767,108 |
| 224 | 广东海大集团股份有限公司 | 11,611,716 |
| 225 | 河南交通投资集团有限公司 | 11,501,596 |
| 226 | 牧原实业集团有限公司 | 11,410,056 |
| 227 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 11,383,713 |
| 228 | 福建大东海实业集团有限公司 | 11,352,122 |
| 229 | 天合光能股份有限公司 | 11,339,178 |
| 230 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 11,289,651 |
| 231 | 唯品会控股有限公司 | 11,285,602 |
| 232 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 11,266,784 |
| 233 | 上海银行股份有限公司 | 11,011,928 |
| 234 | 江铃汽车集团有限公司 | 10,914,250 |
| 235 | 四川华西集团有限公司 | 10,859,746 |
| 236 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 10,846,026 |
| 237 | 云账户技术(天津)有限公司 | 10,844,964 |
| 238 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 10,653,769 |
| 239 | 湖北交通投资集团有限公司 | 10,550,008 |
| 240 | 山西鹏飞集团有限公司 | 10,519,804 |
| 241 | 旭阳控股有限公司 | 10,507,392 |
| 242 | 广西盛隆冶金有限公司 | 10,429,861 |
| 243 | 江苏交通控股有限公司 | 10,365,419 |
| 244 | 网易股份有限公司 | 10,346,816 |
| 245 | 中天控股集团有限公司 | 10,343,706 |
| 246 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 10,300,931 |
| 247 | 北京能源集团有限责任公司 | 10,276,273 |
| 248 | 徐州工程机械集团有限公司 | 10,270,677 |
| 249 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 10,269,779 |
| 250 | 新疆特变电工集团有限公司 | 10,143,554 |
| 251 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 10,135,333 |
| 252 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 10,102,563 |
| 253 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 10,053,093 |
| 254 | 深圳市立业集团有限公司 | 9,974,960 |
| 255 | 江苏悦达集团有限公司 | 9,938,733 |
| 256 | 荣耀终端有限公司 | 9,937,190 |
| 257 | 歌尔股份有限公司 | 9,857,390 |
| 258 | 金地(集团)股份有限公司 | 9,812,534 |
| 259 | 重庆化医控股(集团)公司 | 9,801,539 |
| 260 | 方同舟控股有限公司 | 9,754,720 |
| 261 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 9,742,753 |
| 262 | 中天科技集团有限公司 | 9,582,179 |
| 263 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 9,554,352 |
| 264 | 安徽建工集团控股有限公司 | 9,542,592 |
| 265 | 南京银行股份有限公司 | 9,512,228 |
| 266 | 中国铁塔股份有限公司 | 9,400,947 |
| 267 | 晨鸣控股有限公司 | 9,294,106 |
| 268 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 9,260,575 |
| 269 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 9,216,003 |
| 270 | 云天化集团有限责任公司 | 9,186,052 |
| 271 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 9,052,769 |
| 272 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 9,015,422 |
| 273 | 温氏食品集团股份有限公司 | 8,992,109 |
| 274 | 天津泰达投资控股有限公司 | 8,927,747 |
| 275 | 山东京博控股集团有限公司 | 8,904,018 |
| 276 | 广东省建筑工程集团控股有限公司 | 8,900,101 |
| 277 | 富海集团新能源控股有限公司 | 8,796,947 |
| 278 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 8,789,980 |
| 279 | 恒申控股集团有限公司 | 8,725,749 |
| 280 | 白银有色集团股份有限公司 | 8,697,115 |
| 281 | 广东省广物控股集团有限公司 | 8,689,740 |
| 282 | 上海闽路润贸易有限公司 | 8,687,030 |
| 283 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 8,684,219 |
| 284 | 开滦(集团)有限责任公司 | 8,654,614 |
| 285 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 8,631,405 |
| 286 | 奥克斯集团有限公司 | 8,602,936 |
| 287 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 8,595,081 |
| 288 | 四川省川威集团有限公司 | 8,572,488 |
| 289 | 华勤技术股份有限公司 | 8,533,848 |
| 290 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 8,439,552 |
| 291 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 8,427,987 |
| 292 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 8,373,142 |
| 293 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 8,364,442 |
| 294 | 广东省能源集团有限公司 | 8,359,363 |
| 295 | 永荣控股集团有限公司 | 8,270,890 |
| 296 | 汇通达网络股份有限公司 | 8,243,252 |
| 297 | 蓝润集团有限公司 | 8,231,998 |
| 298 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 8,155,618 |
| 299 | 太平人寿保险有限公司 | 8,152,445 |
| 300 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 8,126,235 |
声明:本文来自中国企业联合会、中国企业家协会,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于中国企业联合会、中国企业家协会;编辑/翻译:数字化转型网默然。



