| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
| 301 | 杭州锦江集团有限公司 | 8,118,445 |
| 302 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 8,073,964 |
| 303 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 8,065,335 |
| 304 | 远景能源有限公司 | 8,057,357 |
| 305 | 中景石化集团有限公司 | 8,025,315 |
| 306 | 重药控股股份有限公司 | 8,011,911 |
| 307 | 上海城建(集团)有限公司 | 8,004,861 |
| 308 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 7,962,766 |
| 309 | 三房巷集团有限公司 | 7,912,819 |
| 310 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 7,902,155 |
| 311 | 永辉超市股份有限公司 | 7,864,217 |
| 312 | 红豆集团有限公司 | 7,815,652 |
| 313 | 阳光保险集团股份有限公司 | 7,791,155 |
| 314 | 贝壳控股有限公司 | 7,777,693 |
| 315 | 远大物产集团有限公司 | 7,770,870 |
| 316 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 7,766,856 |
| 317 | 华泰集团有限公司 | 7,739,232 |
| 318 | 东方国际(集团)有限公司 | 7,699,275 |
| 319 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 7,638,581 |
| 320 | 中国农业生产资料集团有限公司 | 7,635,219 |
| 321 | 心里程控股集团有限公司 | 7,586,681 |
| 322 | 济宁能源发展集团有限公司 | 7,582,511 |
| 323 | 东方润安集团有限公司 | 7,519,951 |
| 324 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 7,492,754 |
| 325 | 河北省物流产业集团有限公司 | 7,491,429 |
| 326 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 7,480,073 |
| 327 | 河北新金钢铁有限公司 | 7,395,037 |
| 328 | 山东海科控股有限公司 | 7,353,033 |
| 329 | 山东金诚石化集团有限公司 | 7,295,496 |
| 330 | 山东创新金属科技有限公司 | 7,284,749 |
| 331 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 7,281,187 |
| 332 | 德力西集团有限公司 | 7,258,300 |
| 333 | 其亚集团有限公司 | 7,255,737 |
| 334 | 红狮控股集团有限公司 | 7,236,834 |
| 335 | 阳光电源股份有限公司 | 7,225,067 |
| 336 | 山东太阳控股集团有限公司 | 7,218,017 |
| 337 | 陕西投资集团有限公司 | 7,188,574 |
| 338 | 弘阳集团有限公司 | 7,170,673 |
| 339 | 新华人寿保险股份有限公司 | 7,154,700 |
| 340 | 老凤祥股份有限公司 | 7,143,564 |
| 341 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 7,131,072 |
| 342 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 7,101,635 |
| 343 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 7,100,741 |
| 344 | 山东齐润控股集团有限公司 | 7,066,058 |
| 345 | 杉杉控股有限公司 | 7,054,728 |
| 346 | 新余钢铁集团有限公司 | 7,042,990 |
| 347 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 7,042,132 |
| 348 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 7,032,329 |
| 349 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 6,981,322 |
| 350 | 水发集团有限公司 | 6,954,543 |
| 351 | 创维集团有限公司 | 6,903,098 |
| 352 | 渤海银行股份有限公司 | 6,874,788 |
| 353 | 兴华财富集团有限公司 | 6,859,313 |
| 354 | 安徽省交通控股集团有限责任公司 | 6,826,300 |
| 355 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 6,807,550 |
| 356 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 6,780,817 |
| 357 | 福建省能源石化集团有限责任公司 | 6,779,420 |
| 358 | 四川省港航投资集团有限责任公司 | 6,773,926 |
| 359 | 陕西交通控股集团有限公司 | 6,700,853 |
| 360 | 广西交通投资集团有限公司 | 6,674,313 |
| 361 | 中国东方电气集团有限公司 | 6,650,697 |
| 362 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 6,633,537 |
| 363 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 6,630,404 |
| 364 | 河南钢铁集团有限公司 | 6,605,175 |
| 365 | 青建集团 | 6,601,110 |
| 366 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 6,579,038 |
| 367 | 福建省港口集团有限责任公司 | 6,570,297 |
| 368 | 申能(集团)有限公司 | 6,532,879 |
| 369 | 大华(集团)有限公司 | 6,518,268 |
| 370 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 6,512,028 |
| 371 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 6,510,607 |
| 372 | 浙江东南网架集团有限公司 | 6,510,466 |
| 373 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 6,496,215 |
| 374 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 6,494,091 |
| 375 | 三宝集团股份有限公司 | 6,468,161 |
| 376 | 华阳新材料科技集团有限公司 | 6,465,046 |
| 377 | 人民控股集团有限公司 | 6,436,292 |
| 378 | 武汉城市建设集团有限公司 | 6,411,377 |
| 379 | 山西建邦集团有限公司 | 6,387,837 |
| 380 | 大汉控股集团有限公司 | 6,385,064 |
| 381 | 福州城市建设投资集团有限公司 | 6,361,884 |
| 382 | 南通四建集团有限公司 | 6,356,265 |
| 383 | 永道控股集团股份有限公司 | 6,301,002 |
| 384 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 6,297,449 |
| 385 | 山东金岭集团有限公司 | 6,283,242 |
| 386 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 6,262,746 |
| 387 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 6,262,489 |
| 388 | 深圳传音控股股份有限公司 | 6,229,488 |
| 389 | 鲁丽集团有限公司 | 6,185,697 |
| 390 | 山东渤海实业集团有限公司 | 6,183,682 |
| 391 | 山东垦利石化集团有限公司 | 6,158,124 |
| 392 | 江苏满运软件科技有限公司 | 6,126,622 |
| 393 | 南昌市政公用集团有限公司 | 6,124,036 |
| 394 | 闻泰科技股份有限公司 | 6,121,280 |
| 395 | 荣盛控股股份有限公司 | 6,104,899 |
| 396 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 6,097,812 |
| 397 | 稻花香集团 | 6,091,835 |
| 398 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 6,091,822 |
| 399 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 6,079,769 |
| 400 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 6,027,134 |
| 401 | 双良集团有限公司 | 6,024,117 |
| 402 | 通鼎集团有限公司 | 6,015,593 |
| 403 | 彬县煤炭有限责任公司 | 6,009,044 |
| 404 | 广西南丹南方金属有限公司 | 6,002,672 |
| 405 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 6,000,410 |
| 406 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 5,989,296 |
| 407 | 西部矿业集团有限公司 | 5,911,057 |
| 408 | 北京江南投资集团有限公司 | 5,899,090 |
| 409 | 济钢集团有限公司 | 5,886,496 |
| 410 | 上海华谊控股集团有限公司 | 5,882,418 |
| 411 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 5,878,607 |
| 412 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 5,872,270 |
| 413 | 振石控股集团有限公司 | 5,844,037 |
| 414 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 5,834,685 |
| 415 | 湖南博长控股集团有限公司 | 5,821,991 |
| 416 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 5,793,816 |
| 417 | 石横特钢集团有限公司 | 5,789,991 |
| 418 | 杭州东恒石油有限公司 | 5,789,509 |
| 419 | 三花控股集团有限公司 | 5,780,067 |
| 420 | 圆通速递股份有限公司 | 5,768,434 |
| 421 | 龙信建设集团有限公司 | 5,763,895 |
| 422 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 5,756,369 |
| 423 | 北京首都创业集团有限公司 | 5,753,954 |
| 424 | 物美科技集团有限公司 | 5,742,557 |
| 425 | 浙江升华控股集团有限公司 | 5,735,023 |
| 426 | 江苏阳光集团有限公司 | 5,701,471 |
| 427 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 5,688,650 |
| 428 | 广东省交通集团有限公司 | 5,674,693 |
| 429 | 浙江中成控股集团有限公司 | 5,672,421 |
| 430 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 5,652,999 |
| 431 | 五得利面粉集团有限公司 | 5,650,576 |
| 432 | 重庆千信集团有限公司 | 5,644,597 |
| 433 | 宁波开发投资集团有限公司 | 5,632,258 |
| 434 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 5,610,152 |
| 435 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 5,594,810 |
| 436 | 福佳集团有限公司 | 5,583,452 |
| 437 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 5,572,847 |
| 438 | 恒丰银行股份有限公司 | 5,572,700 |
| 439 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 5,548,284 |
| 440 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 5,525,521 |
| 441 | 胜星集团有限责任公司 | 5,510,366 |
| 442 | 宏旺控股集团有限公司 | 5,501,837 |
| 443 | 远东控股集团有限公司 | 5,501,304 |
| 444 | 通州建总集团有限公司 | 5,491,235 |
| 445 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 5,479,428 |
| 446 | 山东招金集团有限公司 | 5,470,614 |
| 447 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 5,461,245 |
| 448 | 江苏华西集团有限公司 | 5,452,565 |
| 449 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 5,448,694 |
| 450 | 华峰集团有限公司 | 5,429,230 |
| 451 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5,408,393 |
| 452 | 安踏体育用品集团有限公司 | 5,399,559 |
| 453 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 5,382,256 |
| 454 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 5,347,815 |
| 455 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 5,315,305 |
| 456 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 5,306,664 |
| 457 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 5,291,777 |
| 458 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 5,277,357 |
| 459 | 山西交通控股集团有限公司 | 5,277,345 |
| 460 | 重庆小康控股有限公司 | 5,269,935 |
| 461 | 天元建设集团有限公司 | 5,266,764 |
| 462 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 5,251,017 |
| 463 | 四川省商业投资集团有限责任公司 | 5,243,942 |
| 464 | 伊电控股集团有限公司 | 5,222,377 |
| 465 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 5,205,414 |
| 466 | O 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 5,203,928 |
| 467 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 5,188,918 |
| 468 | 新华三信息技术有限公司 | 5,185,805 |
| 469 | 河南金利金铅集团有限公司 | 5,185,749 |
| 470 | 卧龙控股集团有限公司 | 5,180,704 |
| 471 | 深圳海王集团股份有限公司 | 5,178,713 |
| 472 | 徐州矿务集团有限公司 | 5,170,872 |
| 473 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 5,161,717 |
| 474 | 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 5,151,743 |
| 475 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 5,141,976 |
| 476 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 5,130,384 |
| 477 | 河北建工集团有限责任公司 | 5,112,163 |
| 478 | 成都交子金融控股集团有限公司 | 5,100,764 |
| 479 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 5,087,280 |
| 480 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 5,057,075 |
| 481 | 天津华北集团有限公司 | 5,055,541 |
| 482 | 山东九羊集团有限公司 | 5,034,614 |
| 483 | 江西省投资集团有限公司 | 5,021,757 |
| 484 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 5,021,427 |
| 485 | 福建广源再生资源回收有限公司 | 5,001,003 |
| 486 | 山东科达集团有限公司 | 4,986,999 |
| 487 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 4,985,535 |
| 488 | O 国华人寿保险股份有限公司 | 4,980,014 |
| 489 | 万基控股集团有限公司 | 4,978,773 |
| 490 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 4,915,418 |
| 491 | 深圳理士电源发展有限公司 | 4,910,750 |
| 492 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4,897,673 |
| 493 | 石药控股集团有限公司 | 4,891,577 |
| 494 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 4,829,302 |
| 495 | 湖北文化旅游集团有限公司 | 4,811,267 |
| 496 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 4,807,122 |
| 497 | 金发科技股份有限公司 | 4,794,059 |
| 498 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 4,763,578 |
| 499 | 华鲁控股集团有限公司 | 4,750,802 |
| 500 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 4,738,062 |
声明:本文来自中国企业联合会、中国企业家协会,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于中国企业联合会、中国企业家协会;编辑/翻译:数字化转型网默然。



