| 排名 | 企业名称 | 2022年 营业收入 (亿元) | 2022年 增长率 (%) | 行业 | 总部 |
| 1 | 阿里巴巴集团有限公司** | 8645.39 | 3.36% | 计算机 | 杭州 |
| 2 | 浙江荣盛控股集团有限公司* | 5796.18 | 29.30% | 石油石化 | 杭州 |
| 3 | 物产中大集团股份有限公司** | 5765.49 | 2.49% | 综合 | 杭州 |
| 4 | 吉利汽车控股有限公司* | 4166.46 | 15.63% | 汽车 | 杭州 |
| 5 | 浙江恒逸集团有限公司* | 3856.62 | 17.05% | 石油石化 | 杭州 |
| 6 | 青山控股集团有限公司 | 3680.00 | 4.54% | 有色金属 | 温州 |
| 7 | 绿城中国控股有限公司* | 3003.00 | -14.40% | 房地产 | 杭州 |
| 8 | 杭州钢铁集团有限公司* | 2539.94 | -10.20% | 钢铁 | 杭州 |
| 9 | 多弗国际控股集团有限公司 | 2166.86 | 4.74% | 综合 | 温州 |
| 10 | 海亮集团有限公司* | 2073.70 | 3.54% | 综合 | 杭州 |
| 11 | 天能控股集团有限公司* | 2019.21 | 12.65% | 轻工制造 | 湖州 |
| 12 | 浙商中拓集团股份有限公司** | 1936.05 | 8.60% | 交通运输 | 杭州 |
| 13 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 1908.73 | 0.25% | 钢铁 | 河北 |
| 14 | 万向集团公司* | 1904.66 | 16.96% | 综合 | 杭州 |
| 15 | 复星国际有限公司* | 1753.90 | 8.70% | 综合 | 上海 |
| 16 | 雅戈尔集团股份有限公司* | 1715.00 | 19.18% | 纺织服饰 | 宁波 |
| 17 | 中基宁波集团股份有限公司 | 1481.65 | 22.52% | 商贸零售 | 宁波 |
| 18 | 传化集团有限公司* | 1450.03 | 0.39% | 综合 | 杭州 |
| 19 | 桐昆控股集团有限公司* | 1412.45 | 27.36% | 综合 | 嘉兴 |
| 20 | 宁波金田投资控股有限公司 | 1345.69 | 9.53% | 综合 | 宁波 |
| 21 | 上海寻梦信息技术有限公司(拼多多)** | 1305.58 | 39.00% | 计算机 | 上海 |
| 22 | 超威集团有限公司* | 1298.33 | 0.12% | 轻工制造 | 湖州 |
| 23 | 正泰集团股份有限公司* | 1237.19 | 15.93% | 电力设备 | 温州 |
| 24 | 中天控股集团有限公司* | 1201.88 | -8.40% | 综合 | 杭州 |
| 25 | 晶科能源控股有限公司* | 1110.65 | 61.81% | 电力设备 | 上海 |
| 26 | 浙江富冶集团有限公司 | 1032.29 | 30.10% | 有色金属 | 杭州 |
| 27 | 广州唯品会信息科技有限公司** | 1032.00 | -11.87% | 商贸零售 | 广东 |
| 28 | 浙江省建设投资集团股份有限公司** | 985.35 | 3.36% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 29 | 广州网易计算机系统有限公司** | 965.00 | 10.00% | 计算机 | 广东 |
| 30 | 新凤鸣控股集团有限公司* | 914.88 | 22.00% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 31 | 横店集团控股有限公司* | 886.26 | 23.21% | 综合 | 金华 |
| 32 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司** | 831.66 | 2.14% | 计算机 | 杭州 |
| 33 | 杭州锦江集团有限公司 | 822.76 | 2.13% | 基础化工 | 杭州 |
| 34 | 奥克斯集团有限公司* | 810.10 | 12.50% | 家用电器 | 宁波 |
| 35 | 浙江浙能电力股份有限公司** | 801.95 | 12.83% | 公用事业 | 杭州 |
| 36 | 浙江盘石信息技术股份有限公司 | 731.68 | 2.67% | 计算机 | 杭州 |
| 37 | 巨星控股集团有限公司 | 726.42 | 5.14% | 综合 | 杭州 |
| 38 | 德力西集团有限公司* | 687.99 | 3.76% | 综合 | 温州 |
| 39 | 红狮控股集团有限公司 | 665.21 | 1.50% | 建筑材料 | 金华 |
| 40 | 富通集团有限公司 | 630.50 | 4.77% | 通信 | 杭州 |
| 41 | 浙江华友钴业股份有限公司** | 630.34 | 78.48% | 有色金属 | 嘉兴 |
| 42 | 杉杉控股有限公司* | 625.41 | 0.50% | 综合 | 上海 |
| 43 | 浙商银行股份有限公司** | 610.85 | 12.14% | 银行 | 杭州 |
| 44 | 闻泰科技股份有限公司** | 580.79 | 10.15% | 电子 | 湖北 |
| 45 | 宁波银行股份有限公司** | 578.79 | 9.67% | 银行 | 宁波 |
| 46 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 575.21 | 27.46% | 综合 | 宁波 |
| 47 | 人民控股集团有限公司 | 569.56 | 12.08% | 机械设备 | 温州 |
| 48 | 华峰集团有限公司* | 553.80 | -3.70% | 基础化工 | 温州 |
| 49 | 圆通速递有限公司** | 535.39 | 18.57% | 交通运输 | 上海 |
| 50 | 三花控股集团有限公司* | 523.10 | 30.20% | 家用电器 | 绍兴 |
| 51 | 振石控股集团有限公司* | 522.07 | 14.03% | 综合 | 嘉兴 |
| 52 | 宁波均胜电子股份有限公司** | 497.93 | 9.03% | 交通运输 | 宁波 |
| 53 | 韵达控股股份有限公司** | 474.34 | 13.65% | 交通运输 | 宁波 |
| 54 | 卧龙控股集团有限公司* | 470.25 | 9.24% | 机械设备 | 绍兴 |
| 55 | 浙江交通科技股份有限公司** | 464.70 | 0.89% | 建筑装饰 | 衢州 |
| 56 | 金田阳光投资集团有限公司 | 452.49 | 5.00% | 综合 | 杭州 |
| 57 | 浙农集团股份有限公司** | 418.13 | 18.97% | 交通运输 | 绍兴 |
| 58 | 太平鸟集团有限公司* | 416.10 | 7.90% | 纺织服饰 | 宁波 |
| 59 | 杭州滨江房产集团股份有限公司** | 415.02 | 9.28% | 房地产 | 杭州 |
| 60 | 阳光电源股份有限公司* | 402.57 | 66.79% | 电力设备 | 安徽 |
| 61 | 万洋集团有限公司 | 402.54 | 7.25% | 综合 | 温州 |
| 62 | 花园集团有限公司 | 397.88 | 16.10% | 综合 | 金华 |
| 63 | 浙江甬金金属科技股份有限公司** | 395.55 | 26.11% | 钢铁 | 金华 |
| 64 | 中梁控股集团有限公司** | 393.29 | 48.30% | 房地产 | 上海 |
| 65 | 广厦控股集团有限公司* | 388.96 | -33.00% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 66 | 华东医药股份有限公司** | 377.15 | 9.12% | 医药生物 | 杭州 |
| 67 | 卫星化学股份有限公司** | 370.44 | 29.72% | 基础化工 | 嘉兴 |
| 68 | 中通快递股份有限公司** | 353.77 | 16.30% | 交通运输 | 上海 |
| 69 | 万丰奥特控股集团有限公司* | 351.82 | 6.27% | 汽车 | 绍兴 |
| 70 | 永安期货股份有限公司* | 347.75 | -8.10% | 非银金融 | 杭州 |
| 71 | 亚厦控股有限公司* | 343.82 | 5.18% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 72 | 浙江中南建设集团有限公司* | 342.28 | 5.00% | 建筑装饰 | 杭州 |
| 73 | 天洁集团有限公司 | 338.59 | 13.76% | 环保 | 绍兴 |
| 74 | 申通快递股份有限公司** | 336.71 | 33.32% | 交通运输 | 台州 |
| 75 | 农夫山泉股份有限公司** | 332.39 | 11.90% | 食品饮料 | 杭州 |
| 76 | 浙江建华集团有限公司 | 332.35 | 18.00% | 综合 | 杭州 |
| 77 | 舜宇光学科技(集团)有限公司** | 331.97 | -11.50% | 机械设备 | 宁波 |
| 78 | 方远控股集团有限公司 | 330.90 | 8.90% | 综合 | 台州 |
| 79 | 天山铝业集团股份有限公司** | 330.08 | 14.83% | 有色金属 | 台州 |
| 80 | 杭州银行股份有限公司** | 329.32 | 12.16% | 银行 | 杭州 |
| 81 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 328.23 | 5.99% | 电力设备 | 杭州 |
| 82 | 西子联合控股有限公司* | 325.86 | -6.49% | 机械设备 | 杭州 |
| 83 | 北京大北农科技集团股份有限公司** | 323.97 | 3.41% | 农林牧渔 | 北京 |
| 84 | 美欣达集团有限公司* | 320.49 | 9.60% | 综合 | 湖州 |
| 85 | 精工控股集团有限公司 | 319.85 | 20.45% | 综合 | 绍兴 |
| 86 | 华立集团股份有限公司* | 315.67 | -0.53% | 综合 | 杭州 |
| 87 | 纳爱斯集团有限公司 | 311.27 | 21.31% | 轻工制造 | 丽水 |
| 88 | 久立集团股份有限公司* | 308.00 | 0.73% | 钢铁 | 湖州 |
| 89 | 浙江英特集团股份有限公司** | 306.19 | 14.55% | 医药生物 | 杭州 |
| 90 | 浙江大华技术股份有限公司** | 305.65 | -6.91% | 计算机 | 杭州 |
| 91 | 宁波容百新能源科技股份有限公司** | 301.23 | 193.62% | 电力设备 | 宁波 |
| 92 | 东方日升新能源股份有限公司** | 293.85 | 56.05% | 电力设备 | 宁波 |
| 93 | 东华能源股份有限公司** | 291.99 | 1.80% | 基础化工 | 江苏 |
| 94 | 申洲国际集团控股有限公司** | 277.81 | 16.50% | 综合 | 宁波 |
| 95 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 271.00 | -8.40% | 纺织服饰 | 宁波 |
| 96 | 宁波舟山港股份有限公司** | 257.04 | 11.14% | 交通运输 | 宁波 |
| 97 | 宝业集团股份有限公司** | 244.25 | -8.80% | 建筑材料 | 绍兴 |
| 98 | 浙江正凯集团有限公司* | 240.38 | 81.86% | 纺织服饰 | 杭州 |
| 99 | 德信集团* | 238.65 | -2.89% | 房地产 | 杭州 |
| 100 | 合盛硅业股份有限公司** | 236.57 | 10.62% | 基础化工 | 嘉兴 |
标注说明:*代表旗下拥有A股、港股、美股等资本板块上市公司;**代表采用的是上市公司数据而非集团数据;#代表企业为新三板上市公司
声明:本文来自《浙商》杂志,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于《浙商》杂志;编辑/翻译:数字化转型网默然。



