
| 排名 | 公司 | 国家/地区 |
| 1001 | 辛辛纳提金融/Cincinnati Financial | 美国 |
| 1002 | 东部保险/Dongbu Insurance | 韩国 |
| 1002 | 电能实业/Power Assets Holdings | 中国香港 |
| 1004 | 东亚银行/Bank of East Asia | 中国香港 |
| 1005 | 哈里斯公司/Harris | 美国 |
| 1006 | YPF | 阿根廷 |
| 1007 | 菲纳逖斯/Finatis | 法国 |
| 1007 | 尼尔森/Nielsen? | 美国 |
| 1009 | 新利佩茨克钢铁/Novolipetsk Steel | 俄罗斯 |
| 1010 | 科威特金融公司/Kuwait Finance House | 科威特 |
| 1011 | 广汇汽车/China Grand Automotive Services | 中国内地 |
| 1012 | 巴登-符腾堡能源公司/EnBW-Energie Baden | 德国 |
| 1013 | 迪拜伊斯兰银行/Dubai Islamic Bank | 阿联酋 |
| 1014 | 海康威视/Hikvision | 中国内地 |
| 1015 | Navient | 美国 |
| 1016 | South32 | 澳大利亚 |
| 1017 | 东京电子/Tokyo Electron | 日本 |
| 1018 | BDO Unibank | 菲律宾 |
| 1019 | 柯尔百货/Kohl’s | 美国 |
| 1020 | MTN Group | 南非 |
| 1021 | 固安捷/WW Grainger | 美国 |
| 1022 | 俄罗斯北方钢铁/Severstal | 俄罗斯 |
| 1023 | 太阳药业/Sun Pharma Industries | 印度 |
| 1024 | 潍柴动力/Weichai Power | 中国内地 |
| 1025 | 艾睿电子/Arrow Electronics | 美国 |
| 1026 | Grupa PZU | 波兰 |
| 1026 | 泰石油全球化工/PTT Global Chemical | 泰国 |
| 1028 | 以色列国民银行/Bank Leumi | 以色列 |
| 1029 | 华润医药/China Resources Pharmaceutical Group | 中国香港 |
| 1030 | 吉利汽车/Geely Automobile Holdings | 中国香港 |
| 1031 | 澳洲保险集团/Insurance Australia Group | 澳大利亚 |
| 1032 | E-Trade Financial | 美国 |
| 1033 | 任天堂/Nintendo | 日本 |
| 1033 | 斯道拉恩索/Stora Enso | 芬兰 |
| 1035 | 金隅股份/BBMG | 中国内地 |
| 1036 | 希捷科技/Seagate Technology | 爱尔兰 |
| 1036 | 东京电气化学工业公司/TDK | 日本 |
| 1036 | 统一/Uni-President | 中国台湾 |
| 1039 | 罗克韦尔自动化/Rockwell Automation | 美国 |
| 1040 | 亨利香恩/Henry Schein | 美国 |
| 1041 | 明治控股/Meiji Holdings | 日本 |
| 1042 | 财捷公司/Intuit | 美国 |
| 1043 | 骊住集团/Lixil Group | 日本 |
| 1044 | 伦敦证交所/London Stock Exchange | 英国 |
| 1045 | 艾玛迪斯IT集团/Amadeus IT Group? | 西班牙 |
| 1046 | 奥科宁克/Arconic | 美国 |
| 1047 | 硕腾/Zoetis | 美国 |
| 1048 | 赫尔维西亚控股/Helvetia Holding | 瑞士 |
| 1049 | 日月光半导体/Advanced Semiconductor | 中国台湾 |
| 1049 | 雅玛哈发动机/Yamaha Motor | 日本 |
| 1051 | 阿勒格尼公司/Alleghany | 美国 |
| 1052 | 皇冠堡国际集团/Crown Castle International | 美国 |
| 1052 | 中兴通讯/ZTE | 中国内地 |
| 1054 | 因布萨金融集团/Grupo Inbursa | 墨西哥 |
| 1054 | 国际统一电力系统公司/Inter Rao | 俄罗斯 |
| 1056 | 纽蒙特矿业公司/Newmont Mining | 美国 |
| 1057 | AES | 美国 |
| 1058 | 万欧卡/Oneok | 美国 |
| 1059 | 希罗德投资银行/Schroders | 英国 |
| 1060 | C.H. Robinson? | 美国 |
| 1061 | 奎斯特诊断公司/Quest Diagnostics | 美国 |
| 1062 | 三菱日联租赁/Mitsubishi UFJ Lease | 日本 |
| 1063 | 艾派迪/Expedia | 美国 |
| 1064 | 波士顿地产/Boston Properties | 美国 |
| 1065 | 北京控股/Beijing Enterprises | 中国香港 |
| 1066 | Restaurant Brands International | 加拿大 |
| 1067 | Analog Devices | 美国 |
| 1068 | Liberty Expedia Holdings | 美国 |
| 1069 | KPN | 荷兰 |
| 1070 | GS Holdings | 韩国 |
| 1071 | OTP Bank | 匈牙利 |
| 1071 | 儒博工业/Roper Industries | 美国 |
| 1073 | Host Hotels & Resorts | 美国 |
| 1074 | 华硕电脑/Asustek Computer | 中国台湾 |
| 1075 | Interpublic Group | 美国 |
| 1076 | 昆泰/QuintilesIMS | 美国 |
| 1076 | 塔塔钢铁/Tata Steel | 印度 |
| 1078 | 洲际银行/Bankinter | 西班牙 |
| 1079 | 金宝汤/Campbell Soup | 美国 |
| 1080 | 大阪瓦斯/Osaka Gas | 日本 |
| 1081 | 第一金控/First Financial Holding | 中国台湾 |
| 1082 | 乐天百货/Lotte Shopping | 韩国 |
| 1083 | 维也纳保险集团/Vienna Insurance Group | 奥地利 |
| 1084 | SMC | 日本 |
| 1085 | 天达银行/Investec | 英国 |
| 1086 | Power Finance | 印度 |
| 1086 | 奥钢联集团/Voestalpine | 奥地利 |
| 1088 | Hydro One | 加拿大 |
| 1089 | 全食超市/Whole Foods Market | 美国 |
| 1090 | 日本交易所集团/Japan Exchange Group | 日本 |
| 1091 | 富腾/Fortum | 芬兰 |
| 1092 | 宾堡集团/Grupo Bimbo | 墨西哥 |
| 1093 | 埃罗莎公司/Alrosa | 俄罗斯 |
| 1094 | 中国建材/China National Building | 中国内地 |
| 1095 | 萨普托/Saputo | 加拿大 |
| 1096 | 上海建工/Shanghai Construction | 中国内地 |
| 1097 | 蒙迪/Mondi | 英国 |
| 1098 | 新光金/Shin Kong Financial | 中国台湾 |
| 1099 | 国投电力/SDIC Power Holdings | 中国内地 |
| 1100 | 兰德证券集团/Land Securities Group | 英国 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

