
| 2023年排名 | 2022年排名 | 企业名称 | 国家和地区 | 行业 |
|---|
| 401 | 394 | 万华化学 | 中国内地 | 化工产品 |
| 402 | 119 | 法国电力集团 | 法国 | 公共事业 |
| 403 | 390 | 上海银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 404 | 427 | 长江电力 | 中国内地 | 公共事业 |
| 405 | 413 | 英国电信 | 英国 | 电信服务 |
| 406 | 536 | 中国中车 | 中国内地 | 资本货物 |
| 407 | 378 | 哈特福德金融服务 | 美国 | 保险 |
| 408 | 290 | 道明尼资源 | 美国 | 公共事业 |
| 409 | 407 | 三菱电机 | 日本 | 资本货物 |
| 410 | 412 | 阿联酋电信 | 阿联酋 | 电信服务 |
| 411 | 339 | 费森尤斯 | 德国 | 医疗器械与服务 |
| 412 | 460 | 丰田通商 | 日本 | 矿产与材料 |
| 413 | 465 | 普利司通 | 日本 | 耐用消费品 |
| 414 | 371 | FMG集团 | 澳大利亚 | 矿产与材料 |
| 415 | 887 | CEZ | 捷克共和国 | 公共事业 |
| 416 | 457 | 埃克西尔能源 | 美国 | 公共事业 |
| 417 | 385 | ENEOS Holding | 日本 | 石油与天然气 |
| 418 | 490 | 曼迪利银行 | 印度尼西亚 | 银行业 |
| 418 | 480 | Talanx | 德国 | 保险 |
| 420 | 483 | 韩亚金融集团 | 韩国 | 银行业 |
| 421 | 307 | 乐购 | 英国 | 食品市场 |
| 422 | 51 | 英特尔 | 美国 | 半导体 |
| 423 | 433 | 同心银行 | 印度 | 银行业 |
| 424 | 408 | 日产汽车 | 日本 | 耐用消费品 |
| 425 | 73 | 友邦保险 | 中国香港 | 保险 |
| 426 | 612 | 万豪国际 | 美国 | 酒店、餐厅与休闲 |
| 427 | 431 | 波音 | 美国 | 航空航天与军工 |
| 428 | 598 | 瑞士信贷集团 | 瑞士 | 多元化金融服务 |
| 429 | 473 | 家乐福 | 法国 | 零售业 |
| 430 | 331 | 达能 | 法国 | 食品、饮料和烟草 |
| 431 | 542 | 兖矿能源 | 中国内地 | 矿产与材料 |
| 432 | 383 | Regeneron Pharmaceuticals | 美国 | 药物与生物技术 |
| 433 | 422 | 佳能 | 日本 | 技术硬件与设备 |
| 433 | 485 | NTPC | 印度 | 公共事业 |
| 435 | 429 | 艾默生电气 | 美国 | 技术硬件与设备 |
| 436 | 500 | 伦敦证交所 | 英国 | 多元化金融服务 |
| 437 | 305 | IntercontinentalExchange | 美国 | 多元化金融服务 |
| 438 | 440 | 诺福克南方公司 | 美国 | 交通运输 |
| 439 | 489 | 保乐力加 | 法国 | 食品、饮料和烟草 |
| 440 | 438 | 米其林集团 | 法国 | 耐用消费品 |
| 441 | 496 | 小松公司 | 日本 | 资本货物 |
| 442 | 44 | 软银 | 日本 | 电信服务 |
| 443 | 357 | 杜邦 | 美国 | 化工产品 |
| 444 | 596 | 西斯科公司 | 美国 | 交通运输 |
| 445 | 573 | 戴文能源公司 | 美国 | 石油与天然气 |
| 446 | 521 | Orsted | 丹麦 | 公共事业 |
| 447 | 391 | 美国电塔 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 447 | 506 | Lam Research | 美国 | 资本货物 |
| 449 | 437 | Fairfax Financial | 加拿大 | 保险 |
| 449 | 515 | Larsen & Toubro | 印度 | 工程建造 |
| 451 | 571 | 英飞凌 | 德国 | 半导体 |
| 452 | 282 | 银瑞达集团 | 瑞典 | 多元化金融服务 |
| 453 | 554 | Aon | 爱尔兰 | 保险 |
| 454 | 424 | 南京银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 455 | 420 | 百度 | 中国内地 | IT软件与服务 |
| 456 | 479 | DSV | 丹麦 | 交通运输 |
| 457 | 171 | ENGIE | 法国 | 公共事业 |
| 458 | 503 | 宣伟 | 美国 | 化工产品 |
| 459 | 393 | 新鸿基地产 | 中国香港 | 工程建造 |
| 460 | 467 | 大和房建 | 日本 | 工程建造 |
| 461 | 525 | 安博 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 462 | 518 | 中亚银行 | 印度尼西亚 | 银行业 |
| 462 | 374 | Moderna | 美国 | 药物与生物技术 |
| 464 | 484 | 现代摩比斯 | 韩国 | 耐用消费品 |
| 465 | 600 | M&T银行 | 美国 | 银行业 |
| 466 | 509 | Carrier Global | 美国 | 资本货物 |
| 467 | 547 | CSL | 澳大利亚 | 药物与生物技术 |
| 468 | 436 | CNH Industrial | 英国 | 资本货物 |
| 469 | 444 | 墨西哥集团 | 墨西哥 | 矿产与材料 |
| 469 | 426 | Keurig Dr Pepper | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 471 | / | GE医疗 | 美国 | 医疗器械与服务 |
| 472 | 486 | 马来亚银行 | 马来西亚 | 银行业 |
| 473 | 461 | 丰田自动织机 | 日本 | 资本货物 |
| 474 | 876 | 德国商业银行 | 德国 | 银行业 |
| 474 | 458 | Corteva | 美国 | 化工产品 |
| 476 | 449 | TC Energy | 加拿大 | 石油与天然气 |
| 477 | 710 | 印度巴帝电信 | 印度 | 电信服务 |
| 477 | 523 | Williams | 美国 | 石油与天然气 |
| 479 | 453 | 汉高 | 德国 | 家居和个人用品 |
| 480 | 703 | 威立雅环境集团 | 法国 | 公共事业 |
| 481 | 471 | 五三银行 | 美国 | 银行业 |
| 482 | 499 | 迅销集团 | 日本 | 零售业 |
| 483 | 614 | 顺丰控股 | 中国内地 | 交通运输 |
| 484 | 505 | 财捷集团 | 美国 | IT软件与服务 |
| 485 | 85 | 保德信金融 | 美国 | 保险 |
| 486 | 263 | Salesforce | 美国 | IT软件与服务 |
| 487 | 511 | 中煤能源 | 中国内地 | 矿产与材料 |
| 488 | 472 | 第一兰德 | 南非 | 银行业 |
| 489 | 578 | 瑞典商业银行 | 瑞典 | 银行业 |
| 490 | 517 | 网易 | 中国内地 | IT软件与服务 |
| 491 | 498 | 联想集团 | 中国香港 | 技术硬件与设备 |
| 492 | 477 | 新华保险 | 中国内地 | 保险 |
| 493 | 487 | 芝商所 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 494 | 455 | Recruit Holdings | 日本 | IT软件与服务 |
| 494 | 1085 | 通威股份 | 中国内地 | 食品、饮料和烟草 |
| 496 | 568 | 瑞典银行 | 瑞典 | 银行业 |
| 497 | 133 | 巴斯夫 | 德国 | 化工产品 |
| 498 | 520 | Intact Financial | 加拿大 | 保险 |
| 499 | 717 | 乔治威斯顿 | 加拿大 | 食品市场 |
| 500 | 592 | 派克汉尼汾 | 美国 | 资本货物 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

