
| 2023年排名 | 2022年排名 | 企业名称 | 国家和地区 | 行业 |
|---|
| 501 | 551 | Air Products & Chemicals | 美国 | 化工产品 |
| 502 | 629 | 科塔克银行 | 印度 | 银行业 |
| 503 | 602 | 爱迪生国际 | 美国 | 公共事业 |
| 503 | 448 | 标准银行集团 | 南非 | 银行业 |
| 505 | 566 | 牧原股份 | 中国内地 | 食品、饮料和烟草 |
| 506 | 430 | Imperial Brands | 英国 | 食品、饮料和烟草 |
| 506 | 494 | 三井不动产 | 日本 | 工程建造 |
| 508 | 880 | 公共服务企业集团 | 美国 | 公共事业 |
| 509 | 713 | 意法半导体 | 瑞士 | 半导体 |
| 510 | 635 | 国际石油开发帝石 | 日本 | 石油与天然气 |
| 511 | 543 | Canadian Pacific Kansas City | 加拿大 | 交通运输 |
| 511 | 447 | Naspers | 南非 | IT软件与服务 |
| 513 | 539 | 三星 C&T | 韩国 | 工程建造 |
| 514 | 1188 | 阿尔法达比控股 | 阿联酋 | 工程建造 |
| 514 | 524 | 凯捷 | 法国 | IT软件与服务 |
| 516 | 848 | Compass Group | 英国 | 酒店、餐厅与休闲 |
| 517 | 611 | 万欧卡 | 美国 | 石油与天然气 |
| 518 | / | Kenvue | 美国 | 零售业 |
| 519 | 314 | 瑞士再保险 | 瑞士 | 保险 |
| 520 | 556 | 美元树 | 美国 | 零售业 |
| 521 | 561 | 铃木汽车 | 日本 | 耐用消费品 |
| 522 | 459 | Synchrony Financial | 美国 | 商业服务及用品 |
| 523 | / | 赫力昂 | 英国 | 医疗器械与服务 |
| 524 | 527 | 布伊格集团 | 法国 | 工程建造 |
| 524 | 624 | 爱马仕国际 | 法国 | 家居和个人用品 |
| 526 | 636 | 可口可乐欧洲太平洋 | 英国 | 食品、饮料和烟草 |
| 527 | 691 | 国药控股 | 中国内地 | 药物与生物技术 |
| 528 | 579 | Raymond James Financial | 美国 | 多元化金融服务 |
| 529 | 421 | 爱立信 | 瑞典 | 技术硬件与设备 |
| 530 | 724 | 隆基绿能 | 中国内地 | 半导体 |
| 531 | 374 | 伍尔沃斯 | 澳大利亚 | 食品市场 |
| 532 | 526 | 泰雷兹 | 法国 | 航空航天与军工 |
| 533 | 637 | 五粮液 | 中国内地 | 食品、饮料和烟草 |
| 534 | 621 | Eversource Energy | 美国 | 公共事业 |
| 535 | 158 | 沃尔格林 | 美国 | 零售业 |
| 536 | 779 | 美国航空集团 | 美国 | 交通运输 |
| 537 | 531 | Kuehne & Nagel International | 瑞士 | 交通运输 |
| 538 | 559 | 西农集团 | 澳大利亚 | 零售业 |
| 539 | 376 | 海螺水泥 | 中国内地 | 工程建造 |
| 540 | 359 | 印度石油 | 印度 | 石油与天然气 |
| 541 | 200 | 国泰金控 | 中国台湾 | 保险 |
| 542 | 902 | 东海旅客铁道 | 日本 | 交通运输 |
| 543 | 657 | 恩智浦半导体 | 荷兰 | 半导体 |
| 543 | 677 | 共和服务公司 | 美国 | 商业服务及用品 |
| 545 | 474 | 富士通 | 日本 | IT软件与服务 |
| 546 | 738 | 沙特矿业 | 沙特阿拉伯 | 矿产与材料 |
| 547 | 414 | 中国信托金控 | 中国台湾 | 保险 |
| 548 | 617 | 哈里伯顿 | 美国 | 石油与天然气 |
| 548 | 364 | 慧与 | 美国 | 技术硬件与设备 |
| 550 | 533 | VMware | 美国 | IT软件与服务 |
| 551 | 504 | 富士胶片控股 | 日本 | 耐用消费品 |
| 552 | 482 | 任天堂 | 日本 | 耐用消费品 |
| 553 | 572 | 公民金融集团 | 美国 | 银行业 |
| 554 | 567 | 金佰利 | 美国 | 家居和个人用品 |
| 555 | 540 | 印孚瑟斯 | 印度 | IT软件与服务 |
| 556 | 545 | 东京电子 | 日本 | 资本货物 |
| 557 | 630 | 泰克资源 | 加拿大 | 矿产与材料 |
| 558 | 602 | 三井住友信托控股 | 日本 | 银行业 |
| 559 | 613 | 华纳兄弟探索 | 美国 | 媒体 |
| 560 | 454 | 联发科 | 中国台湾 | 半导体 |
| 561 | 581 | 伊利诺伊机械 | 美国 | 资本货物 |
| 562 | 595 | 友利金融集团 | 韩国 | 银行业 |
| 563 | 401 | JBS | 巴西 | 食品、饮料和烟草 |
| 564 | 655 | DTE 能源 | 美国 | 公共事业 |
| 565 | 618 | 中国中冶 | 中国内地 | 工程建造 |
| 566 | 533 | 三星生命保险 | 韩国 | 保险 |
| 567 | 609 | 日本邮船 | 日本 | 交通运输 |
| 568 | 564 | AMD | 美国 | 半导体 |
| 569 | 699 | 亨廷顿银行 | 美国 | 银行业 |
| 570 | 700 | Arch Capital Group | 百慕大 | 保险 |
| 571 | 551 | TE Connectivity | 瑞士 | 半导体 |
| 572 | 532 | 邦吉 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 573 | 559 | 浙商银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 574 | 203 | 好事达 | 美国 | 保险 |
| 575 | 693 | 立讯精密 | 中国内地 | 技术硬件与设备 |
| 576 | 701 | Jackson Financial | 美国 | 多元化金融服务 |
| 577 | 535 | Albertsons | 美国 | 食品市场 |
| 577 | 620 | 海德堡水泥 | 德国 | 工程建造 |
| 579 | 666 | 葡萄牙电力公司 | 葡萄牙 | 公共事业 |
| 579 | 605 | 安特吉 | 美国 | 公共事业 |
| 579 | 495 | 长荣海运 | 中国台湾 | 交通运输 |
| 582 | 445 | L3Harris Technologies | 美国 | 航空航天与军工 |
| 583 | 632 | 德意志交易所 | 德国 | 多元化金融服务 |
| 584 | 663 | 阿特拉斯·科普柯 | 瑞典 | 资本货物 |
| 584 | 577 | 地区金融公司 | 美国 | 银行业 |
| 586 | 954 | 巴罗达银行 | 印度 | 银行业 |
| 587 | 555 | TELUS | 加拿大 | 电信服务 |
| 588 | 601 | 波士顿科学 | 美国 | 医疗器械与服务 |
| 589 | 569 | 高知特 | 美国 | IT软件与服务 |
| 590 | 770 | 三星SDI | 韩国 | 资本货物 |
| 591 | 726 | 印度煤炭公司 | 印度 | 矿产与材料 |
| 591 | 409 | 塔塔钢铁 | 印度 | 矿产与材料 |
| 593 | 574 | 朝日集团控股公司 | 日本 | 食品、饮料和烟草 |
| 594 | 634 | 中国铁塔 | 中国内地 | 电信服务 |
| 595 | 435 | 雅诗兰黛 | 美国 | 家居和个人用品 |
| 595 | 683 | 利雅得银行 | 沙特阿拉伯 | 银行业 |
| 597 | 743 | 美高梅国际酒店集团 | 美国 | 酒店、餐厅与休闲 |
| 598 | 706 | Biogen | 美国 | 药物与生物技术 |
| 599 | 671 | Neste | 芬兰 | 石油与天然气 |
| 600 | 762 | 东日本旅客铁道 | 日本 | 交通运输 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

