
| 2023年排名 | 2022年排名 | 企业名称 | 国家和地区 | 行业 |
|---|
| 601 | 597 | 澳大利亚电信 | 澳大利亚 | 电信服务 |
| 602 | 686 | Ferguson | 英国 | 贸易公司 |
| 603 | 550 | 久保田 | 日本 | 资本货物 |
| 604 | 585 | 高露洁-棕榄 | 美国 | 家居和个人用品 |
| 605 | 1086 | 科威特金融公司 | 科威特 | 银行业 |
| 606 | 669 | 汽车地带 | 美国 | 零售业 |
| 606 | 797 | 瑞福森国际银行控股 | 奥地利 | 银行业 |
| 608 | 396 | 招商蛇口 | 中国内地 | 工程建造 |
| 608 | 387 | 损保控股有限公司 | 日本 | 保险 |
| 610 | 1087 | 宾堡集团 | 墨西哥 | 食品、饮料和烟草 |
| 611 | 915 | 中国核电 | 中国内地 | 公共事业 |
| 612 | 1163 | 赫斯 | 美国 | 石油与天然气 |
| 613 | 529 | 长江实业 | 中国香港 | 工程建造 |
| 614 | 735 | 新加坡电信 | 新加坡 | 电信服务 |
| 615 | 1031 | 德国汉莎航空 | 德国 | 交通运输 |
| 616 | 598 | 罗杰斯通信 | 加拿大 | 电信服务 |
| 617 | 240 | 法通保险 | 英国 | 保险 |
| 618 | 707 | 阳狮集团 | 法国 | 媒体 |
| 619 | 605 | 瑞士电信 | 瑞士 | 电信服务 |
| 620 | 721 | 三菱重工 | 日本 | 航空航天与军工 |
| 620 | 399 | SK集团 | 韩国 | 多元化金融服务 |
| 620 | 794 | Vertex Pharmaceuticals | 美国 | 药物与生物技术 |
| 623 | 1272 | 四川路桥 | 中国内地 | 工程建造 |
| 624 | 927 | Viatris | 美国 | 药物与生物技术 |
| 625 | 645 | 杭州银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 626 | 639 | 出光兴产 | 日本 | 石油与天然气 |
| 627 | 585 | SSE | 英国 | 公共事业 |
| 628 | 732 | IBK企业银行 | 韩国 | 银行业 |
| 629 | 696 | 中国能源建设 | 中国内地 | 工程建造 |
| 630 | 679 | WEC Energy Group | 美国 | 公共事业 |
| 631 | 708 | 韩华集团 | 韩国 | 化工产品 |
| 632 | 703 | Trane Technologies | 爱尔兰 | 资本货物 |
| 633 | 689 | PPG | 美国 | 化工产品 |
| 634 | 519 | 沃尔沃汽车 | 瑞典 | 耐用消费品 |
| 635 | 591 | 潍柴动力 | 中国内地 | 耐用消费品 |
| 636 | 628 | 美团 | 中国内地 | IT软件与服务 |
| 637 | 537 | 世邦魏理仕 | 美国 | 工程建造 |
| 638 | 641 | 皇冠堡国际集团 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 639 | 814 | Diamondback Energy | 美国 | 石油与天然气 |
| 640 | 583 | 动视暴雪 | 美国 | IT软件与服务 |
| 641 | 668 | 建发股份 | 中国内地 | 交通运输 |
| 642 | 652 | 中广核电力 | 中国内地 | 公共事业 |
| 642 | 395 | Sampo | 芬兰 | 保险 |
| 644 | 755 | 伊利股份 | 中国内地 | 食品、饮料和烟草 |
| 645 | 619 | 北方信托 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 646 | 660 | 永旺 | 日本 | 食品市场 |
| 647 | 514 | 村田制作所 | 日本 | 技术硬件与设备 |
| 648 | 310 | 黑石集团 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 649 | 680 | 嘉德诺 | 美国 | 医疗器械与服务 |
| 649 | 544 | 洛斯 | 美国 | 保险 |
| 651 | 763 | 阿布扎比商业银行 | 阿联酋 | 银行业 |
| 652 | 691 | 艺康 | 美国 | 化工产品 |
| 653 | 675 | RELX | 英国 | 商业服务及用品 |
| 654 | 697 | 赛峰 | 法国 | 航空航天与军工 |
| 654 | 712 | 优步 | 美国 | 交通运输 |
| 656 | 840 | 野村 | 日本 | 多元化金融服务 |
| 657 | 686 | 艾昆纬 | 美国 | 医疗器械与服务 |
| 658 | 813 | 联合租赁 | 美国 | 商业服务及用品 |
| 659 | 775 | Gallagher | 美国 | 保险 |
| 660 | 541 | 保诚 | 英国 | 保险 |
| 661 | 919 | Equitable Holdings | 美国 | 多元化金融服务 |
| 661 | 644 | 印度铝工业公司 | 印度 | 矿产与材料 |
| 663 | 748 | 挪威海德鲁 | 挪威 | 矿产与材料 |
| 663 | 328 | 历峰集团 | 瑞士 | 耐用消费品 |
| 663 | 709 | 美盛 | 美国 | 化工产品 |
| 666 | 705 | O’Reilly Automotive | 美国 | 零售业 |
| 667 | 934 | 斯巴鲁 | 日本 | 耐用消费品 |
| 668 | 733 | 科威特国民银行 | 科威特 | 银行业 |
| 668 | 537 | 东芝 | 日本 | 资本货物 |
| 670 | 293 | 小米集团 | 中国内地 | 技术硬件与设备 |
| 671 | 653 | 日月光投控 | 中国台湾 | 半导体 |
| 672 | 666 | 京瓷 | 日本 | 半导体 |
| 673 | 608 | 海康威视 | 中国内地 | 技术硬件与设备 |
| 674 | 1268 | 长安汽车 | 中国内地 | 耐用消费品 |
| 675 | 649 | 三菱地产 | 日本 | 工程建造 |
| 676 | 309 | 京东方 | 中国内地 | 技术硬件与设备 |
| 676 | 1224 | 土耳其航空公司 | 土耳其 | 交通运输 |
| 678 | 654 | 日本钢铁工程控股 | 日本 | 矿产与材料 |
| 679 | 470 | 中国建材 | 中国内地 | 工程建造 |
| 680 | 1120 | 特变电工 | 中国内地 | 资本货物 |
| 681 | 678 | 罗斯百货 | 美国 | 零售业 |
| 682 | 723 | 基恩士 | 日本 | 技术硬件与设备 |
| 683 | 833 | Quinenco | 智利 | 零售业 |
| 684 | 562 | 百思买 | 美国 | 零售业 |
| 685 | 888 | 瑞萨电子 | 日本 | 半导体 |
| 686 | 778 | Amphenol | 美国 | 技术硬件与设备 |
| 686 | 780 | KLA | 美国 | 半导体 |
| 688 | 594 | Vedanta | 印度 | 矿产与材料 |
| 689 | 371 | 丹斯克银行 | 丹麦 | 银行业 |
| 690 | 516 | 联合汽车金融公司 | 美国 | 银行业 |
| 690 | 570 | 康宁公司 | 美国 | 技术硬件与设备 |
| 692 | 851 | Genuine Parts | 美国 | 贸易公司 |
| 693 | 722 | Steel Dynamics | 美国 | 矿产与材料 |
| 694 | 967 | 美国再保险集团 | 美国 | 保险 |
| 695 | 688 | 香港交易所 | 中国香港 | 多元化金融服务 |
| 696 | 711 | 大秦铁路 | 中国内地 | 交通运输 |
| 697 | 884 | 土耳其实业银行 | 土耳其 | 银行业 |
| 698 | 1054 | Verbund | 奥地利 | 公共事业 |
| 699 | 877 | Bajaj Finserv | 印度 | 保险 |
| 700 | 937 | 中芯国际 | 中国内地 | 半导体 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

