
| 2023年排名 | 2022年排名 | 企业名称 | 国家和地区 | 行业 |
|---|
| 701 | 631 | 西南航空 | 美国 | 交通运输 |
| 702 | 771 | Fortis | 加拿大 | 公共事业 |
| 703 | 804 | SK创新 | 韩国 | 石油与天然气 |
| 704 | 915 | 英联食品 | 英国 | 食品、饮料和烟草 |
| 704 | 403 | Jardine Matheson | 百慕大 | 企业集团 |
| 706 | 557 | KeyCorp | 美国 | 银行业 |
| 707 | 873 | 中兴通讯 | 中国内地 | 技术硬件与设备 |
| 708 | 758 | 积水住宅 | 日本 | 工程建造 |
| 709 | 757 | 奥姆尼康集团 | 美国 | 媒体 |
| 710 | 827 | Grasim Industries | 印度 | 工程建造 |
| 711 | 716 | 广达电脑 | 中国台湾 | 技术硬件与设备 |
| 712 | 902 | 萨班哲控股 | 土耳其 | 银行业 |
| 713 | 643 | 荣盛石化 | 中国内地 | 贸易公司 |
| 714 | 625 | 国际纸业 | 美国 | 矿产与材料 |
| 715 | 792 | Eiffage | 法国 | 工程建造 |
| 715 | 1234 | Tenaris | 卢森堡 | 矿产与材料 |
| 717 | 1337 | 东京瓦斯 | 日本 | 石油与天然气 |
| 718 | 943 | Korea Gas | 韩国 | 石油与天然气 |
| 719 | 720 | 福克斯 | 美国 | 媒体 |
| 720 | 799 | 西门子能源 | 德国 | 资本货物 |
| 721 | 836 | 昆士兰保险集团 | 澳大利亚 | 保险 |
| 722 | 1063 | Mahindra & Mahindra | 印度 | 耐用消费品 |
| 723 | 510 | DISH网络 | 美国 | 媒体 |
| 724 | 795 | 美国联合能源公司 | 美国 | 公共事业 |
| 725 | 729 | 塔塔汽车 | 印度 | 耐用消费品 |
| 725 | 811 | Westlake Chemical | 美国 | 化工产品 |
| 727 | 702 | 以色列国民银行 | 以色列 | 银行业 |
| 728 | 926 | 卡纳拉银行 | 印度 | 银行业 |
| 729 | 925 | 固安捷 | 美国 | 贸易公司 |
| 730 | 1246 | HD现代 | 韩国 | 资本货物 |
| 731 | 764 | 徽商银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 732 | 1114 | Coterra Energy | 美国 | 石油与天然气 |
| 733 | 193 | 富邦金控 | 中国台湾 | 保险 |
| 734 | 1419 | 爱彼迎 | 美国 | 商业服务及用品 |
| 735 | 996 | AerCap Holdings | 爱尔兰 | 商业服务及用品 |
| 736 | 730 | 西蒙地产集团 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 737 | 645 | 雷诺 | 法国 | 耐用消费品 |
| 738 | 1048 | Equinix | 美国 | 商业服务及用品 |
| 739 | 969 | 索尔维 | 比利时 | 化工产品 |
| 740 | 751 | 马来西亚大众银行 | 马来西亚 | 银行业 |
| 741 | 546 | LG电子 | 韩国 | 耐用消费品 |
| 742 | 664 | 富达国民信息服务 | 美国 | IT软件与服务 |
| 743 | 803 | 芬欧汇川集团 | 芬兰 | 矿产与材料 |
| 744 | 741 | 日电 | 日本 | IT软件与服务 |
| 745 | 870 | Ameren | 美国 | 公共事业 |
| 746 | 558 | 韦莱韬睿惠悦 | 英国 | 保险 |
| 747 | 1561 | EQT | 美国 | 石油与天然气 |
| 747 | 719 | 韩国电力 | 韩国 | 公共事业 |
| 749 | 1081 | 蒂森克虏伯集团 | 德国 | 矿产与材料 |
| 750 | 1608 | YPF | 阿根廷 | 石油与天然气 |
| 751 | 844 | 好时 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 752 | 845 | ITC | 印度 | 食品、饮料和烟草 |
| 753 | 1073 | Microchip Technology | 美国 | 半导体 |
| 753 | 787 | 港铁公司 | 中国香港 | 交通运输 |
| 755 | 785 | 工人银行 | 以色列 | 银行业 |
| 756 | 1197 | Targa Resources | 美国 | 石油与天然气 |
| 757 | 809 | HCL Technologies | 印度 | IT软件与服务 |
| 758 | 868 | 沙特不列颠银行 | 沙特阿拉伯 | 银行业 |
| 759 | 837 | 国家能源 | 马来西亚 | 公共事业 |
| 759 | 1221 | VICI Properties | 美国 | 多元化金融服务 |
| 761 | 1045 | 普尔特集团 | 美国 | 工程建造 |
| 762 | 1152 | 索迪斯集团 | 法国 | 酒店、餐厅与休闲 |
| 763 | 756 | WPP | 英国 | 媒体 |
| 764 | 867 | 爱尔兰银行 | 爱尔兰 | 银行业 |
| 765 | 937 | Builders FirstSource | 美国 | 零售业 |
| 765 | 1231 | Santos | 澳大利亚 | 石油与天然气 |
| 767 | 970 | Pembina Pipeline | 加拿大 | 石油与天然气 |
| 768 | 1942 | Albemarle | 美国 | 化工产品 |
| 769 | 775 | 贝克休斯公司 | 美国 | 石油与天然气 |
| 770 | 895 | 联昌国际集团控股 | 马来西亚 | 银行业 |
| 771 | 782 | 大冢控股 | 日本 | 药物与生物技术 |
| 772 | 790 | 硕腾 | 美国 | 药物与生物技术 |
| 773 | 1597 | HF Sinclair | 美国 | 石油与天然气 |
| 774 | 992 | Suzano | 巴西 | 矿产与材料 |
| 775 | 868 | 商船三井 | 日本 | 交通运输 |
| 776 | 1112 | Realty Income | 美国 | 多元化金融服务 |
| 777 | 812 | 阿波罗全球管理公司 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 777 | 849 | W. R. Berkley | 美国 | 保险 |
| 779 | 633 | LabCorp | 美国 | 医疗器械与服务 |
| 780 | 1023 | 尤纳坶集团 | 美国 | 保险 |
| 781 | 951 | 上海农村商业银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 782 | 855 | Public Storage | 美国 | 多元化金融服务 |
| 783 | 255 | 碧桂园 | 中国内地 | 工程建造 |
| 784 | 843 | CDW | 美国 | IT软件与服务 |
| 785 | 753 | 华泰证券 | 中国内地 | 多元化金融服务 |
| 786 | 737 | 中点能源 | 美国 | 公共事业 |
| 786 | 651 | ACS集团 | 西班牙 | 工程建造 |
| 788 | 745 | 印尼电信 | 印度尼西亚 | 电信服务 |
| 789 | 929 | 联华电子 | 中国台湾 | 半导体 |
| 790 | 959 | Aptiv | 爱尔兰 | 耐用消费品 |
| 790 | 801 | 三星Fire & Marine | 韩国 | 保险 |
| 792 | 337 | NN Group | 荷兰 | 保险 |
| 793 | 656 | 中国宏桥 | 中国内地 | 矿产与材料 |
| 793 | 815 | 奥的斯 | 美国 | 工程建造 |
| 795 | 973 | 萨索尔 | 南非 | 化工产品 |
| 796 | 1280 | Yara International | 挪威 | 化工产品 |
| 797 | 512 | 大陆集团 | 德国 | 耐用消费品 |
| 798 | 823 | 住友电工 | 日本 | 资本货物 |
| 799 | 783 | 渤海银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 800 | 587 | 南亚塑胶 | 中国台湾 | 化工产品 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

