
| 2023年排名 | 2022年排名 | 企业名称 | 国家和地区 | 行业 |
|---|
| 801 | 747 | 国泰君安 | 中国内地 | 多元化金融服务 |
| 802 | 1002 | Block | 美国 | IT软件与服务 |
| 803 | 853 | 中国铝业 | 中国内地 | 贸易公司 |
| 804 | 949 | 伊玛尔地产 | 阿联酋 | 工程建造 |
| 805 | 754 | 家乐氏 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 806 | 1726 | 智利化工矿业公司 | 智利 | 化工产品 |
| 807 | 1040 | Ashtead Group | 英国 | 商业服务及用品 |
| 808 | 864 | 第一三共 | 日本 | 药物与生物技术 |
| 809 | 789 | Power Finance | 印度 | 商业服务及用品 |
| 810 | 684 | 汤森路透 | 加拿大 | IT软件与服务 |
| 811 | 1375 | 高浦能源 | 葡萄牙 | 石油与天然气 |
| 812 | 823 | 南非联合银行集团 | 南非 | 银行业 |
| 813 | 872 | 亚萨合莱 | 瑞典 | 资本货物 |
| 814 | 924 | Essity | 瑞典 | 家居和个人用品 |
| 814 | 950 | 越南外贸股份商业银行 | 越南 | 银行业 |
| 816 | 1468 | First Citizens Bank | 美国 | 银行业 |
| 817 | 769 | 恒基地产 | 中国香港 | 工程建造 |
| 817 | 979 | 华能国际 | 中国内地 | 公共事业 |
| 819 | 835 | 东方财富 | 中国内地 | IT软件与服务 |
| 820 | 1108 | 切萨皮克能源公司 | 美国 | 石油与天然气 |
| 821 | 857 | 西卡 | 瑞士 | 化工产品 |
| 822 | 816 | 重庆农村商业银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 823 | 730 | 理索纳金融控股 | 日本 | 银行业 |
| 824 | 1128 | 捷普集团 | 美国 | 技术硬件与设备 |
| 825 | 906 | HMM | 韩国 | 交通运输 |
| 826 | 419 | 荷兰全球保险集团 | 荷兰 | 保险 |
| 827 | 1556 | 格罗方德半导体股份有限公司 | 美国 | 半导体 |
| 828 | 958 | 匈牙利炼油厂 | 匈牙利 | 石油与天然气 |
| 829 | 715 | Ageas | 比利时 | 保险 |
| 830 | 456 | 恒力石化 | 中国内地 | 化工产品 |
| 831 | 911 | 三菱UFJ Lease | 日本 | 商业服务及用品 |
| 832 | 416 | 绿地控股 | 中国内地 | 工程建造 |
| 833 | 767 | 东风集团股份 | 中国内地 | 耐用消费品 |
| 834 | 1017 | 上海医药 | 中国内地 | 药物与生物技术 |
| 835 | 862 | Roper Technologies | 美国 | IT软件与服务 |
| 836 | 1067 | 塞拉尼斯 | 美国 | 化工产品 |
| 837 | 946 | 瑞士宝盛集团 | 瑞士 | 多元化金融服务 |
| 838 | 888 | 五十铃汽车 | 日本 | 耐用消费品 |
| 839 | 1043 | TD SYNNEX | 美国 | 贸易公司 |
| 840 | 951 | 摩托罗拉系统公司 | 美国 | 技术硬件与设备 |
| 841 | 918 | 洛阳钼业 | 中国内地 | 贸易公司 |
| 842 | 961 | GS Holdings | 韩国 | 企业集团 |
| 843 | 765 | 长城汽车 | 中国内地 | 耐用消费品 |
| 844 | 760 | 山特维克 | 瑞典 | 资本货物 |
| 845 | 1303 | 法航荷航集团 | 法国 | 交通运输 |
| 845 | 1305 | PPL | 美国 | 公共事业 |
| 847 | 1498 | 希尔顿 | 美国 | 酒店、餐厅与休闲 |
| 848 | 777 | Everest Re Group | 百慕大 | 保险 |
| 849 | 784 | 开泰银行 | 泰国 | 银行业 |
| 850 | 1305 | 华润电力 | 中国香港 | 公共事业 |
| 851 | 478 | 巴里克黄金 | 加拿大 | 矿产与材料 |
| 852 | 998 | Molina Healthcare | 美国 | 药物与生物技术 |
| 852 | 839 | TDK | 日本 | 技术硬件与设备 |
| 854 | 547 | 麦格纳国际 | 加拿大 | 耐用消费品 |
| 855 | 822 | 印度国家电网 | 印度 | 公共事业 |
| 856 | 1000 | 印度联合银行 | 印度 | 银行业 |
| 857 | 551 | 纽蒙特矿业公司 | 美国 | 矿产与材料 |
| 857 | 355 | 派拉蒙影业公司 | 美国 | 媒体 |
| 859 | 989 | 吉利汽车 | 中国香港 | 耐用消费品 |
| 860 | 909 | 国信证券 | 中国内地 | 多元化金融服务 |
| 860 | 821 | 威普罗公司 | 印度 | IT软件与服务 |
| 862 | 791 | 龙沙集团 | 瑞士 | 药物与生物技术 |
| 863 | 1178 | 中国化学 | 中国内地 | 工程建造 |
| 864 | 956 | Tractor Supply | 美国 | 零售业 |
| 865 | 714 | 金地集团 | 中国内地 | 工程建造 |
| 866 | 438 | 阿迪达斯 | 德国 | 家居和个人用品 |
| 866 | / | 阳光保险集团 | 中国内地 | 保险 |
| 868 | / | 瑞安航空 | 爱尔兰 | 交通运输 |
| 869 | 898 | 广发证券 | 中国内地 | 多元化金融服务 |
| 870 | 1048 | Reliance Steel | 美国 | 矿产与材料 |
| 871 | 1008 | SM投资 | 菲律宾 | 零售业 |
| 872 | 1042 | 台达电子 | 中国台湾 | 技术硬件与设备 |
| 873 | 253 | KKR | 美国 | 多元化金融服务 |
| 874 | 642 | 第一能源公司 | 美国 | 公共事业 |
| 875 | 1096 | 中油资本 | 中国内地 | 银行业 |
| 875 | 1115 | 泰国汇商银行 | 泰国 | 银行业 |
| 877 | 1099 | 国电电力 | 中国内地 | 公共事业 |
| 878 | 853 | 关西电力 | 日本 | 公共事业 |
| 878 | 1218 | 安森美半导体公司 | 美国 | 半导体 |
| 878 | 761 | 暹罗水泥 | 泰国 | 化工产品 |
| 881 | 690 | 联想控股 | 中国内地 | 多元化金融服务 |
| 882 | 739 | 中国信达 | 中国内地 | 多元化金融服务 |
| 883 | 863 | 上港集团 | 中国内地 | 交通运输 |
| 884 | 670 | 中国太平 | 中国香港 | 保险 |
| 884 | 976 | 信达思 | 美国 | 商业服务及用品 |
| 886 | 875 | Conagra Brands | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 887 | 984 | 艾睿电子 | 美国 | 贸易公司 |
| 888 | 443 | 富腾 | 芬兰 | 公共事业 |
| 889 | 575 | JSW Steel | 印度 | 矿产与材料 |
| 890 | 665 | 三菱化学 | 日本 | 化工产品 |
| 891 | 911 | 江西铜业 | 中国内地 | 矿产与材料 |
| 892 | 425 | 飞利浦 | 荷兰 | 医疗器械与服务 |
| 892 | 610 | 史丹利百得 | 美国 | 耐用消费品 |
| 894 | 847 | MTN Group | 南非 | 电信服务 |
| 895 | 842 | 东京电力公司 | 日本 | 公共事业 |
| 896 | 808 | 曼福保险 | 西班牙 | 保险 |
| 897 | 976 | Bancolombia | 哥伦比亚 | 银行业 |
| 898 | 990 | 迪拜伊斯兰银行 | 阿联酋 | 银行业 |
| 899 | / | 阿哥尼可老鹰矿场 | 加拿大 | 矿产与材料 |
| 900 | 905 | 安达智利 | 智利 | 多元化金融服务 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

