
| 2023年排名 | 2022年排名 | 企业名称 | 国家和地区 | 行业 |
|---|
| 901 | 942 | Amcor | 英国 | 矿产与材料 |
| 902 | 1691 | PBF能源 | 美国 | 石油与天然气 |
| 903 | 1105 | BDO Unibank | 菲律宾 | 银行业 |
| 904 | 1222 | Chipotle Mexican Grill | 美国 | 酒店、餐厅与休闲 |
| 905 | / | TCL中环 | 中国内地 | 半导体 |
| 906 | 885 | 康捷国际 | 美国 | 交通运输 |
| 907 | 1314 | 中国三峡新能源集团 | 中国内地 | 公共事业 |
| 908 | 923 | 上海建工 | 中国内地 | 工程建造 |
| 909 | 1057 | Alinma Bank | 沙特阿拉伯 | 银行业 |
| 910 | 941 | 万洲国际 | 中国香港 | 食品、饮料和烟草 |
| 911 | 818 | 斯道拉恩索 | 芬兰 | 矿产与材料 |
| 912 | 1093 | 马自达汽车 | 日本 | 耐用消费品 |
| 913 | 1335 | 马拉松石油公司 | 美国 | 石油与天然气 |
| 914 | 993 | 领展房产基金 | 中国香港 | 多元化金融服务 |
| 915 | 901 | Coles Group | 澳大利亚 | 食品市场 |
| 916 | 910 | 安飞士 | 美国 | 商业服务及用品 |
| 917 | 891 | Unipol Gruppo | 意大利 | 保险 |
| 918 | 781 | 安斯泰来制药 | 日本 | 药物与生物技术 |
| 919 | 1074 | Flex | 美国 | 技术硬件与设备 |
| 920 | 592 | Fidelity National Financial | 美国 | 保险 |
| 921 | 880 | KT | 韩国 | 电信服务 |
| 922 | 1057 | 3i集团 | 英国 | 多元化金融服务 |
| 923 | 1158 | 潘世奇汽车 | 美国 | 零售业 |
| 924 | 931 | 直觉外科公司 | 美国 | 医疗器械与服务 |
| 925 | 1652 | New York Community Bancorp | 美国 | 银行业 |
| 925 | 810 | 住友不动产 | 日本 | 工程建造 |
| 927 | 871 | 中华电信 | 中国台湾 | 电信服务 |
| 928 | 1002 | Eletrobrás | 巴西 | 公共事业 |
| 929 | 913 | 住友金属矿山 | 日本 | 矿产与材料 |
| 930 | 717 | 惠好 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 931 | 1153 | 印尼国家银行 | 印度尼西亚 | 银行业 |
| 931 | 988 | CP All | 泰国 | 食品市场 |
| 933 | 1139 | Ulta Beauty | 美国 | 零售业 |
| 934 | 740 | 旭化成 | 日本 | 化工产品 |
| 935 | 860 | 国际香精香料公司 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 936 | 893 | 创科实业 | 中国香港 | 耐用消费品 |
| 937 | 695 | Global Payments | 美国 | 商业服务及用品 |
| 938 | 957 | Suncorp Group | 澳大利亚 | 保险 |
| 939 | 1474 | 布鲁克菲尔德可再生 | 美国 | 公共事业 |
| 940 | 981 | Grupa PZU | 波兰 | 保险 |
| 941 | 1320 | CF Industries Holdings | 美国 | 化工产品 |
| 941 | 1188 | 麒麟控股 | 日本 | 食品、饮料和烟草 |
| 943 | 1016 | 罗格朗 | 法国 | 技术硬件与设备 |
| 943 | 1186 | NVR | 美国 | 工程建造 |
| 945 | 832 | CMS能源 | 美国 | 公共事业 |
| 946 | 589 | 百特国际 | 美国 | 医疗器械与服务 |
| 946 | 1121 | 罗克韦尔自动化 | 美国 | 技术硬件与设备 |
| 948 | 1151 | 罗尔斯·罗伊斯控股 | 英国 | 航空航天与军工 |
| 949 | 899 | 招商证券 | 中国内地 | 多元化金融服务 |
| 950 | 1111 | Credicorp | 秘鲁 | 银行业 |
| 950 | 1345 | 新奥股份 | 中国内地 | 石油与天然气 |
| 952 | 890 | 环球音乐集团 | 荷兰 | 商业服务及用品 |
| 953 | 802 | 美国钢铁公司 | 美国 | 矿产与材料 |
| 954 | 1401 | MercadoLibre | 乌拉圭 | 零售业 |
| 955 | 1317 | 国际航空集团 | 英国 | 交通运输 |
| 955 | 565 | Markel | 美国 | 保险 |
| 957 | 1104 | Ovintiv | 美国 | 石油与天然气 |
| 958 | 940 | 新奥能源 | 中国内地 | 石油与天然气 |
| 959 | 1036 | 米拉特和银行 | 以色列 | 银行业 |
| 960 | 1101 | 怪物饮料 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 961 | 1220 | 嘉年华 | 美国 | 酒店、餐厅与休闲 |
| 961 | 1119 | 梅里茨金融集团 | 韩国 | 多元化金融服务 |
| 963 | 965 | 荷美尔食品 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 964 | 1004 | 蒙牛乳业 | 中国香港 | 食品、饮料和烟草 |
| 965 | 1007 | OTP 银行 | 匈牙利 | 银行业 |
| 966 | 917 | 中金公司 | 中国内地 | 多元化金融服务 |
| 967 | 896 | 通力 | 芬兰 | 工程建造 |
| 968 | 829 | 兆丰金控 | 中国台湾 | 银行业 |
| 968 | 623 | 三一重工 | 中国内地 | 资本货物 |
| 970 | 1080 | CGI | 加拿大 | 商业服务及用品 |
| 970 | 508 | 林肯国民 | 美国 | 保险 |
| 972 | 1056 | 成都银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 973 | 627 | 日本电产 | 日本 | 资本货物 |
| 974 | 590 | 复星国际 | 中国内地 | 保险 |
| 975 | 1109 | J.B. Hunt Transport Services | 美国 | 交通运输 |
| 976 | 1077 | 广汽集团 | 中国内地 | 耐用消费品 |
| 977 | 1031 | 纳斯达克 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 978 | 819 | 阳明海运 | 中国台湾 | 交通运输 |
| 979 | 681 | CarMax | 美国 | 零售业 |
| 980 | 962 | Gerdau (Cosigua) | 巴西 | 矿产与材料 |
| 981 | 749 | 台塑 | 中国台湾 | 化工产品 |
| 982 | 752 | TCL | 中国内地 | 技术硬件与设备 |
| 983 | 1354 | Waste Connections | 加拿大 | 交通运输 |
| 984 | 1749 | Bayan Resources | 印度尼西亚 | 矿产与材料 |
| 985 | 1228 | Jeronimo Martins | 葡萄牙 | 食品市场 |
| 986 | 1089 | 中部电力 | 日本 | 公共事业 |
| 987 | 1076 | 安捷伦科技 | 美国 | 医疗器械与服务 |
| 988 | 979 | Restaurant Brands International | 加拿大 | 酒店、餐厅与休闲 |
| 988 | 1356 | South32 | 澳大利亚 | 矿产与材料 |
| 990 | 1396 | Brenntag | 德国 | 贸易公司 |
| 991 | 971 | Banque Saudi Fransi | 沙特阿拉伯 | 银行业 |
| 992 | 1011 | 合作金库银行 | 中国台湾 | 银行业 |
| 992 | 1397 | 温氏股份 | 中国内地 | 食品、饮料和烟草 |
| 994 | 1145 | Leonardo | 意大利 | 航空航天与军工 |
| 995 | 972 | SMC | 日本 | 资本货物 |
| 996 | 662 | 陆金所控股 | 中国内地 | IT软件与服务 |
| 996 | 807 | T&D控股 | 日本 | 保险 |
| 998 | 1024 | 安踏体育 | 中国内地 | 家居和个人用品 |
| 999 | 850 | 穆迪公司 | 美国 | 商业服务及用品 |
| 1000 | 933 | 维斯塔斯风力系统公司 | 丹麦 | 资本货物 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

