
| 2023年排名 | 2022年排名 | 企业名称 | 国家和地区 | 行业 |
|---|
| 1001 | 928 | American Water Works | 美国 | 公共事业 |
| 1002 | 830 | 中升控股 | 中国内地 | 零售业 |
| 1003 | 1087 | LKQ | 美国 | 耐用消费品 |
| 1004 | 1005 | DB Insurance | 韩国 | 保险 |
| 1004 | 766 | 海通证券 | 中国内地 | 多元化金融服务 |
| 1006 | 1127 | Lululemon Athletica | 加拿大 | 零售业 |
| 1007 | / | 晶澳太阳能科技 | 中国内地 | 资本货物 |
| 1008 | 1307 | 爱尔兰联合银行集团 | 爱尔兰 | 银行业 |
| 1009 | 1158 | 雅玛哈发动机 | 日本 | 耐用消费品 |
| 1010 | 1390 | BPER Banca | 意大利 | 银行业 |
| 1010 | 792 | 住友化学 | 日本 | 化工产品 |
| 1012 | 733 | 中电控股 | 中国香港 | 公共事业 |
| 1013 | 994 | Yum! Brands | 美国 | 酒店、餐厅与休闲 |
| 1014 | 964 | 卡塔尔伊斯兰银行 | 卡塔尔 | 银行业 |
| 1015 | 1495 | Marfrig Global Foods | 巴西 | 食品、饮料和烟草 |
| 1016 | 1072 | 第一金控 | 中国台湾 | 银行业 |
| 1017 | 865 | 日本乐天 | 日本 | 零售业 |
| 1018 | 1019 | 陕西建工 | 中国内地 | 工程建造 |
| 1019 | 1124 | 周大福 | 中国香港 | 耐用消费品 |
| 1019 | 1009 | eBay | 美国 | 零售业 |
| 1021 | 773 | HAL Trust | 荷兰 | 多元化金融服务 |
| 1022 | 1500 | 博格华纳 | 美国 | 资本货物 |
| 1023 | 1059 | JDE Peet’s | 荷兰 | 食品、饮料和烟草 |
| 1024 | 1145 | AES | 美国 | 公共事业 |
| 1025 | 674 | H&M – Hennes & Mauritz | 瑞典 | 零售业 |
| 1026 | 1142 | Itaúsa | 巴西 | 多元化金融服务 |
| 1027 | 1010 | Edwards Lifesciences | 美国 | 医疗器械与服务 |
| 1028 | 1132 | 泸州老窖 | 中国内地 | 食品、饮料和烟草 |
| 1028 | 1110 | Mediobanca | 意大利 | 银行业 |
| 1030 | 1083 | 迈瑞医疗 | 中国内地 | 医疗器械与服务 |
| 1031 | 1043 | Alcon | 瑞士 | 医疗器械与服务 |
| 1032 | 1091 | 太古股份公司 | 中国香港 | 食品、饮料和烟草 |
| 1033 | 975 | 梅西百货 | 美国 | 零售业 |
| 1034 | 1262 | Akbank | 土耳其 | 银行业 |
| 1035 | 946 | Alexandria Real Estate Equities | 美国 | 多元化金融服务 |
| 1036 | 1256 | 物产中大 | 中国内地 | 贸易公司 |
| 1037 | 1261 | 盘谷银行 | 泰国 | 银行业 |
| 1037 | 897 | 易买得 | 韩国 | 零售业 |
| 1039 | 1385 | 国投电力 | 中国内地 | 公共事业 |
| 1040 | 1097 | 南方航空 | 中国内地 | 交通运输 |
| 1041 | 1012 | Constellation Brands | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
| 1042 | 1679 | 新加坡航空 | 新加坡 | 交通运输 |
| 1043 | 1053 | C.H. Robinson | 美国 | 交通运输 |
| 1044 | 501 | Vonovia | 德国 | 工程建造 |
| 1045 | 1097 | 达索系统 | 法国 | IT软件与服务 |
| 1045 | 866 | 富兰克林邓普顿投资 | 美国 | 多元化金融服务 |
| 1047 | 1069 | 任仕达 | 荷兰 | 商业服务及用品 |
| 1048 | 1277 | 因布萨金融集团 | 墨西哥 | 银行业 |
| 1048 | 1174 | 德事隆 | 美国 | 航空航天与军工 |
| 1050 | 768 | 中再集团 | 中国内地 | 保险 |
| 1051 | 1116 | 农夫山泉 | 中国内地 | 食品、饮料和烟草 |
| 1052 | 616 | 巴拉特石油 | 印度 | 石油与天然气 |
| 1053 | 1376 | 皇家加勒比游轮 | 美国 | 酒店、餐厅与休闲 |
| 1054 | 834 | 赢创工业 | 德国 | 化工产品 |
| 1055 | 1190 | 奥钢联集团 | 奥地利 | 矿产与材料 |
| 1056 | 1022 | iA Financial Corporation | 加拿大 | 多元化金融服务 |
| 1057 | 955 | S-Oil | 韩国 | 石油与天然气 |
| 1058 | 1313 | Arista Networks | 美国 | 技术硬件与设备 |
| 1058 | / | 西南能源 | 美国 | 石油与天然气 |
| 1060 | 1090 | Lithia Motors | 美国 | 零售业 |
| 1061 | 1315 | 艺电 | 美国 | IT软件与服务 |
| 1062 | 640 | 台塑石化 | 中国台湾 | 石油与天然气 |
| 1063 | 1453 | 印度阿达尼集团公司 | 印度 | 贸易公司 |
| 1064 | 1204 | 拜尔斯道夫 | 德国 | 家居和个人用品 |
| 1065 | 886 | Ternium | 卢森堡 | 矿产与材料 |
| 1066 | 602 | Financiere de l’Odet | 法国 | 交通运输 |
| 1067 | 1179 | 快扣 | 美国 | 贸易公司 |
| 1067 | 1259 | Old Dominion Freight Line | 美国 | 交通运输 |
| 1069 | 1136 | 森宝利 | 英国 | 食品市场 |
| 1070 | 1021 | 嘉民集团 | 澳大利亚 | 多元化金融服务 |
| 1071 | 1175 | 墨西哥水泥集团 | 墨西哥 | 工程建造 |
| 1072 | 1243 | 日本立邦公司 | 日本 | 化工产品 |
| 1073 | 1176 | 海克斯康 | 瑞典 | 技术硬件与设备 |
| 1074 | 939 | PKO Bank Polski | 波兰 | 银行业 |
| 1075 | 1014 | 发那科公司 | 日本 | 资本货物 |
| 1076 | 1190 | 长沙银行 | 中国内地 | 银行业 |
| 1077 | 1066 | Interpublic Group | 美国 | 媒体 |
| 1078 | 1316 | Flutter Entertainment | 爱尔兰 | 酒店、餐厅与休闲 |
| 1078 | 1123 | 赫尔维西亚控股 | 瑞士 | 保险 |
| 1080 | 1100 | Paychex | 美国 | 商业服务及用品 |
| 1081 | 1606 | 越南投资发展银行 | 越南 | 银行业 |
| 1082 | 1211 | TransDigm Group | 美国 | 航空航天与军工 |
| 1083 | 1061 | 统一企业 | 中国台湾 | 食品市场 |
| 1084 | 1162 | Darden Restaurants | 美国 | 酒店、餐厅与休闲 |
| 1084 | 1813 | 电源开发 | 日本 | 公共事业 |
| 1086 | 1045 | Antofagasta | 英国 | 矿产与材料 |
| 1087 | 1252 | 山西汾酒 | 中国内地 | 食品、饮料和烟草 |
| 1088 | 1412 | Quanta Services | 美国 | 工程建造 |
| 1089 | / | 天合光能 | 中国内地 | 半导体 |
| 1090 | 1192 | 华润医药 | 中国香港 | 药物与生物技术 |
| 1091 | 1738 | 阿布扎比伊斯兰银行 | 阿联酋 | 银行业 |
| 1092 | 1069 | Avalonbay Communities | 美国 | 多元化金融服务 |
| 1093 | 1134 | 都福集团 | 美国 | 资本货物 |
| 1093 | 1118 | 绿城中国 | 中国内地 | 工程建造 |
| 1095 | 1558 | 全日空 | 日本 | 交通运输 |
| 1096 | 1166 | 酷澎 | 韩国 | 零售业 |
| 1096 | 1081 | 中信建投证券 | 中国内地 | 多元化金融服务 |
| 1098 | 1707 | 欧银耳嘎斯银行 | 希腊 | 银行业 |
| 1099 | 990 | 森特理克 | 英国 | 石油与天然气 |
| 1099 | 995 | 第一量子矿业 | 加拿大 | 矿产与材料 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

