
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) |
|---|
| 1501 | 玻利瓦尔有限公司/Sociedades Bolivar | 哥伦比亚 | 42 | 4.25 | 312 | 17 |
| 1502 | 方兴地产(中国)/Franshion Properties (China) | 中国香港 | 38 | 6.83 | 178 | 28 |
| 1503 | 新加坡城市发展银行/City Developments | 新加坡 | 30 | 6.08 | 149 | 69 |
| 1503 | 三星重工/Samsung Heavy Industries | 韩国 | 122 | 1.42 | 156 | 36 |
| 1505 | 新希望六合股份有限公司/New Hope Liuhe | 中国大陆 | 113 | 3.38 | 56 | 74 |
| 1506 | 阿拉斯加航空集团/Alaska Air Group | 美国 | 54 | 6.05 | 62 | 82 |
| 1507 | 澳洲收费公路集团/Transurban Group | 澳大利亚 | 11 | 2.59 | 168 | 140 |
| 1508 | Oleo E Gas Participacoes公司/Oleo E Gas Participacoes | 巴西 | 2.18 | 42 | 0 | 0.73 |
| 1509 | 上海商业储蓄银行/Shanghai Commercial & Savings Bank | 中国台湾 | 13 | 3.5 | 487 | 46 |
| 1510 | 中国人寿保险(台湾)/China Life Insurance (Taiwan) | 中国台湾 | 61 | 2.15 | 350 | 26 |
| 1510 | 玉山金融/E.Sun Financial | 中国台湾 | 16 | 3.47 | 496 | 43 |
| 1512 | 商业国际银行/Commercial International Bank | 埃及 | 20 | 4.86 | 201 | 63 |
| 1512 | Idea移动电话公司/Idea Cellular | 印度 | 49 | 4.66 | 81 | 112 |
| 1514 | 安巴克金融集团/Ambac Financial Group | 美国 | 6.22 | 4.84 | 259 | 11 |
| 1515 | 耐斯特石油/Neste Oil | 芬兰 | 205 | 0.77 | 79 | 68 |
| 1516 | 阿弗瑞萨控股/Alfresa Holdings | 日本 | 231 | 2.38 | 106 | 31 |
| 1517 | 潘朵拉珠宝/Pandora | 丹麦 | 21 | 5.51 | 17 | 120 |
| 1518 | 昭和壳牌石油公司/Showa Shell Sekiyu | 日本 | 283 | -0.92 | 98 | 34 |
| 1519 | 诺维信/Novozymes | 丹麦 | 22 | 4.5 | 31 | 149 |
| 1520 | 拖拉机供应公司/Tractor Supply | 美国 | 57 | 3.71 | 20 | 118 |
| 1521 | 美泰公司/Mattel | 美国 | 60 | 4.96 | 67 | 81 |
| 1522 | 三越伊势丹/Isetan Mitsukoshi Holdings | 日本 | 122 | 1.85 | 109 | 70 |
| 1523 | 星尘珠宝/Signet Jewelers | 百慕大 | 57 | 3.81 | 63 | 112 |
| 1524 | 太钢不锈/Shanxi Taigang Stainless | 中国大陆 | 147 | 1.2 | 130 | 55 |
| 1525 | IDBI银行/IDBI Bank | 印度 | 49 | 1.91 | 552 | 19 |
| 1525 | 顶峰控股/JG Summit Holdings | 菲律宾 | 36 | 3.98 | 113 | 119 |
| 1527 | 王国控股/Kingdom Holding | 沙特阿拉伯 | 8.96 | 2.32 | 125 | 196 |
| 1528 | 北陆金融集团/Hokuhoku Financial Group | 日本 | 17 | 2.83 | 967 | 31 |
| 1528 | 乐爱金财产保险/LIG Insurance | 韩国 | 83 | 1.32 | 210 | 11 |
| 1530 | FDR公司/Foncière des Régions | 法国 | 13 | 4.18 | 213 | 65 |
| 1530 | 俄罗斯北方钢铁/Severstal | 俄罗斯 | 101 | -16 | 78 | 97 |
| 1532 | 易买得/E-mart | 韩国 | 125 | 2.76 | 126 | 59 |
| 1533 | 奇美拉投资/Chimera Investment | 美国 | 6.97 | 5.89 | 192 | 33 |
| 1534 | CorpBanca银行/CorpBanca | 智利 | 30 | 3.96 | 336 | 39 |
| 1535 | 山口金融集团/Yamaguchi Financial | 日本 | 14 | 2.91 | 802 | 30 |
| 1536 | 全球燃料服务公司/World Fuel Services | 美国 | 433 | 2.22 | 49 | 41 |
| 1537 | 公共电力/Public Power | 希腊 | 78 | 1.21 | 218 | 14 |
| 1538 | 安讯能集团/Acciona | 西班牙 | 86 | 2.45 | 195 | 45 |
| 1539 | 安飞士/Avis Budget Group | 美国 | 85 | 2.45 | 170 | 60 |
| 1540 | 切尼尔能源公司/Cheniere Energy | 美国 | 2.68 | -5.48 | 126 | 188 |
| 1541 | 特尔尼翁钢铁集团/Ternium | 卢森堡 | 87 | 4.52 | 103 | 36 |
| 1542 | PGN公司/PGN | 印尼 | 34 | 7.21 | 62 | 91 |
| 1543 | 纽威乐柏美/Newell Rubbermaid | 美国 | 58 | 3.76 | 67 | 109 |
| 1544 | 日本制纸/Nippon Paper Industries | 日本 | 101 | 3.33 | 126 | 18 |
| 1545 | 三井化学/Mitsui Chemicals | 日本 | 153 | 1.17 | 121 | 33 |
| 1546 | 米兰人民银行/Banca Popolare di Milano | 意大利 | 30 | 3.08 | 584 | 45 |
| 1547 | 彭比纳管道公司/Pembina Pipeline | 加拿大 | 55 | 3.47 | 97 | 109 |
| 1548 | JB亨特运输服务公司/JB Hunt Transport | 美国 | 62 | 3.75 | 34 | 99 |
| 1548 | 台湾大哥大/Taiwan Mobile | 中国台湾 | 37 | 4.95 | 49 | 123 |
| 1550 | 达索系统/Dassault Systemes | 法国 | 30 | 3.86 | 60 | 174 |
| 1551 | 海油工程/Offshore Oil Engineering | 中国大陆 | 35 | 6.93 | 50 | 91 |
| 1552 | 家万金百货/Family Dollar Stores | 美国 | 105 | 2.48 | 40 | 91 |
| 1553 | 巴基斯坦石油天然气开发公司/Oil & Gas Development | 巴基斯坦 | 25 | 10 | 52 | 73 |
| 1554 | Almarai公司/Almarai | 沙特阿拉伯 | 34 | 4.46 | 64 | 136 |
| 1555 | 快扣/Fastenal | 美国 | 37 | 4.94 | 24 | 122 |
| 1556 | 康捷国际/Expeditors International | 美国 | 66 | 3.77 | 29 | 90 |
| 1557 | 阿卡大陆公司/Arca Continental | 墨西哥 | 47 | 4.89 | 54 | 103 |
| 1557 | 普尔特集团/PulteGroup | 美国 | 58 | 4.71 | 86 | 83 |
| 1559 | 凯业集团/IOI Group | 马来西亚 | 36 | 8.34 | 44 | 81 |
| 1560 | 伊兹丹控股集团/Ezdan Holding Group | 卡塔尔 | 6.05 | 3.74 | 119 | 115 |
| 1561 | 巴宝莉集团/Burberry Group | 英国 | 40 | 5.21 | 31 | 114 |
| 1562 | 奥迪银行/Bank Audi | 黎巴嫩 | 28 | 3.4 | 418 | 27 |
| 1563 | 迪亚公司/DIA | 西班牙 | 106 | 4.37 | 38 | 51 |
| 1564 | 广汽集团/Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. | 中国大陆 | 35 | 5.17 | 100 | 95 |
| 1565 | 旧共和国国际公司/Old Republic International | 美国 | 55 | 4.1 | 170 | 40 |
| 1566 | 阿尔特拉/Altera | 美国 | 19 | 4.73 | 57 | 124 |
| 1567 | 堪萨斯城南部公司/Kansas City Southern | 美国 | 26 | 5.03 | 81 | 116 |
| 1568 | 欧银耳嘎斯银行/EFG Eurobank Ergasias | 希腊 | 25 | -16 | 914 | 19 |
| 1568 | 三一重工/Sany Heavy Industry | 中国大陆 | 55 | 2.47 | 109 | 125 |
| 1570 | 乐天化工/Lotte Chemical | 韩国 | 141 | 1.4 | 94 | 68 |
| 1570 | 中石化炼化工程(集团)/SINOPEC Engineering (Group) | 中国大陆 | 80 | 5.66 | 84 | 44 |
| 1572 | 可口可乐希腊装瓶/Coca-Cola HBC | 瑞士 | 86 | 3.87 | 83 | 70 |
| 1573 | 3i集团/3i Group | 英国 | 12 | 10 | 73 | 70 |
| 1574 | 金科房地产公司/Kimco Realty | 美国 | 10 | 4.24 | 103 | 111 |
| 1575 | 韦莱集团控股/Willis Group Holdings | 英国 | 38 | 3.62 | 154 | 88 |
| 1576 | 马斯喀特银行/Bank Muscat | 阿曼 | 13 | 4.24 | 253 | 31 |
| 1577 | 蒂芙尼/Tiffany & Co. | 美国 | 43 | 4.84 | 52 | 114 |
| 1578 | 亨斯迈/Huntsman | 美国 | 116 | 3.23 | 110 | 54 |
| 1578 | Range资源公司/Range Resources | 美国 | 22 | 6.24 | 87 | 92 |
| 1580 | 鲁宾公司/Lupin | 印度 | 21 | 3.95 | 19 | 151 |
| 1580 | 宁波港/Ningbo Port | 中国大陆 | 22 | 4.57 | 72 | 124 |
| 1582 | 米拉特和银行/Mizrahi Tefahot Bank | 以色列 | 20 | 3.03 | 509 | 25 |
| 1583 | 联合网络公司/United Internet | 德国 | 41 | 5.93 | 46 | 97 |
| 1584 | X5零售集团/X5 Retail Group | 俄罗斯 | 163 | 3.32 | 60 | 43 |
| 1585 | 山崎汽船株式会社/Kawasaki Kisen Kaisha | 日本 | 125 | 3.21 | 105 | 25 |
| 1586 | 爱茉莉太平洋/Amorepacific | 韩国 | 37 | 3.6 | 35 | 175 |
| 1587 | 波士顿资本风险集团/BCV Group | 瑞士 | 14 | 3.24 | 423 | 51 |
| 1587 | 哈里斯公司/Harris | 美国 | 50 | 5.37 | 48 | 84 |
| 1589 | YTL集团/YTL | 马来西亚 | 54 | 3.87 | 178 | 48 |
| 1590 | 雷盛德奎/Rexam | 英国 | 63 | 5.88 | 72 | 62 |
| 1590 | 三星信用卡公司/Samsung Card | 韩国 | 33 | 6.23 | 161 | 43 |
| 1592 | 大陆银行/Banco Continental | 秘鲁 | 17 | 4.73 | 211 | 46 |
| 1592 | 国际统一电力系统公司/Inter Rao | 俄罗斯 | 192 | 2.03 | 98 | 18 |
| 1594 | 日本中国银行/Chugoku Bank | 日本 | 11 | 2.8 | 647 | 29 |
| 1595 | FBN控股/FBN Holdings | 尼日利亚 | 27 | 4.13 | 256 | 16 |
| 1595 | 莫斯科交易所/Moscow Exchange | 俄罗斯 | 7.84 | 4.16 | 254 | 31 |
| 1597 | 凌力尔特科技/Linear Technology | 美国 | 14 | 5 | 17 | 111 |
| 1597 | 挪威邮轮公司/Norwegian Cruise Line Holdings | 美国 | 31 | 3.38 | 116 | 124 |
| 1599 | 技术数据公司/Tech Data | 美国 | 277 | 1.75 | 61 | 21 |
| 1600 | HRG集团/HRG Group | 美国 | 55 | -0.93 | 312 | 24 |
声明:本文来自福布斯,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于福布斯;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

