
| 排名 | 企业估值 | 企业信息 | CEO | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| No.201 | ¥ 6200 亿 | 阿特拉斯·科普柯 | Mats Rahmström | 工业产品 |
| No.201 | ¥ 6200 亿 | 费哲 | Jeffery W. Yabuki | 金融服务 |
| No.203 | ¥ 6150 亿 | 拉赫杰银行 | Waleed A. Al-Mogbel | 金融服务 |
| No.204 | ¥ 6100 亿 | 百时美施贵宝 | Giovanni Caforio | 医疗健康 |
| No.204 | ¥ 6100 亿 | 吉利德科学 | Daniel O’Day | 医疗健康 |
| No.204 | ¥ 6100 亿 | 南方电力 | Thomas A. Fanning | 能源 |
| No.204 | ¥ 6100 亿 | 三井住友金融 | 太田纯 | 金融服务 |
| No.208 | ¥ 6000 亿 | 彭博 | Michael Bloomberg | 传媒和娱乐 |
| No.208 | ¥ 6000 亿 | 麦朗 | Charlie Mills | 医疗健康 |
| No.208 | ¥ 6000 亿 | 美客多 | Marcos Galperin | 零售 |
| No.208 | ¥ 6000 亿 | 励讯 | Erik Engstrom | 软件与服务 |
| No.208 | ¥ 6000 亿 | 南方铜业 | Oscar Gonzalez Rocha | 金属与矿产 |
| No.208 | ¥ 6000 亿 | 废物管理公司 | James C. Fish Jr. | 能源 |
| No.214 | ¥ 5900 亿 | 楷登电子 | Lip-Bu Tan | 软件与服务 |
| No.214 | ¥ 5900 亿 | 瑞典银瑞达集团 | Johan Forssell | 投资 |
| No.214 | ¥ 5900 亿 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | Herman Gref | 金融服务 |
| No.214 | ¥ 5900 亿 | Shopify | Tobi Lütke | 零售 |
| No.218 | ¥ 5800 亿 | 葛兰素史克 | Emma Walmsley | 医疗健康 |
| No.218 | ¥ 5800 亿 | 普华永道 | – | 专业服务 |
| No.220 | ¥ 5750 亿 | 友邦保险 | 李源祥 | 保险 |
| No.220 | ¥ 5750 亿 | 瑞可利 | 峰岸真澄 | 专业服务 |
| No.220 | ¥ 5750 亿 | 伊维尔德罗拉 | José Ignacio Sánchez Galán | 能源 |
| No.223 | ¥ 5700 亿 | 安费诺集团 | R. Adam Norwitt | 电信 |
| No.223 | ¥ 5700 亿 | 通用动力 | Phebe Novakovic | 航空航天与国防 |
| No.223 | ¥ 5700 亿 | 日本电报电话 | 澤田純 | 电信 |
| No.223 | ¥ 5700 亿 | 中国邮政集团 | 郑国雨 | 物流 |
| No.223 | ¥ 5700 亿 | 高露洁 | Noel Wallace | 消费品 |
| No.228 | ¥ 5650 亿 | 高特利 | Howard A. Willard Iii | 消费品 |
| No.228 | ¥ 5650 亿 | 国家能源投资集团 | 余兵 | 煤炭、电力 |
| No.230 | ¥ 5600 亿 | 蚂蚁科技 | 井贤栋 | 金融科技 |
| No.230 | ¥ 5600 亿 | 美国洲际交易所 | Jeffrey Sprecher | 金融服务 |
| No.232 | ¥ 5500 亿 | 麦克森 | Brian Tyler | 医疗健康 |
| No.232 | ¥ 5500 亿 | 三菱集团 | 垣内威彦 | 金属与矿产 |
| No.232 | ¥ 5500 亿 | 硕腾 | Kristin C. Peck | 医疗健康 |
| No.235 | ¥ 5450 亿 | 勃林格殷格翰 | Hubertus Von Baumbach | 医疗健康 |
| No.235 | ¥ 5450 亿 | 杜克能源 | Lynn J. Good | 能源 |
| No.235 | ¥ 5450 亿 | 安永 | 狄思博 | 专业服务 |
| No.235 | ¥ 5450 亿 | 迅销 | 柳井正 | 零售 |
| No.235 | ¥ 5450 亿 | 法拉利 | Louis C. Camilleri | 汽车及汽车零部件 |
| No.235 | ¥ 5450 亿 | 鸿海精密工业 | 刘扬伟 | 电子设备 |
| No.235 | ¥ 5450 亿 | 印孚瑟斯 | Salil Parekh | 软件与服务 |
| No.235 | ¥ 5450 亿 | 穆迪 | Raymond. W. Mcdaniel Jr | 金融服务 |
| No.235 | ¥ 5450 亿 | 国家管网 | 何仲文 | 燃气 |
| No.235 | ¥ 5450 亿 | 信越化学 | – | 化工 |
| No.235 | ¥ 5450 亿 | 苏黎世保险集团 | Mario Greco | 金融服务 |
| No.246 | ¥ 5400 亿 | 加拿大自然资源 | Murray Edwards | 金属与矿产 |
| No.246 | ¥ 5400 亿 | 西维斯健康 | Larry J. Merlo | 医疗健康 |
| No.246 | ¥ 5400 亿 | 星展集团 | Piyush Gupta | 金融服务 |
| No.246 | ¥ 5400 亿 | 英力士 | Jim Ratcliffe | 建筑、石油和天然气运营、采矿和化工 |
| No.246 | ¥ 5400 亿 | 汤森路透 | Steve Hasker | 传媒和娱乐 |
| No.251 | ¥ 5300 亿 | 加拿大国家铁路 | Jean-Jacques Ruest | 物流运输 |
| No.251 | ¥ 5300 亿 | 加拿大太平洋铁路 | Keith Creel | 物流运输 |
| No.251 | ¥ 5300 亿 | 招商局集团 | 石岱 | 交通运输 |
| No.251 | ¥ 5300 亿 | 安桥 | Al Monaco | 能源 |
| No.251 | ¥ 5300 亿 | 印度人寿保险 | Siddartha Mohanty | 金融服务 |
| No.251 | ¥ 5300 亿 | 宣伟 | John G. Morikis | 零售 |
| No.251 | ¥ 5300 亿 | 特灵科技 | Michael W. Lamach | 工业产品 |
| No.258 | ¥ 5200 亿 | 安盛 | Thomas Buberl | 金融服务 |
| No.258 | ¥ 5200 亿 | 中国电信 | 梁宝俊 | 通讯 |
| No.258 | ¥ 5200 亿 | 富达投资 | Abigail Johnson | 金融服务 |
| No.258 | ¥ 5200 亿 | 澳大利亚国民银行 | Ross Mcewan | 金融服务 |
| No.262 | ¥ 5150 亿 | 亚洲中央银行 | Jahja Setiaatmadja | 金融服务 |
| No.262 | ¥ 5150 亿 | 法国巴黎银行 | Jean-Laurent Bonnafé | 金融服务 |
| No.262 | ¥ 5150 亿 | 帝亚吉欧 | Ivan Menezes | 食品饮料 |
| No.262 | ¥ 5150 亿 | 联邦快递 | Frederick W. Smith | 物流运输 |
| No.262 | ¥ 5150 亿 | 梅赛德斯奔驰 | Ola Källenius | 汽车及汽车零部件 |
| No.262 | ¥ 5150 亿 | Merck KGaA | Belén Garijo | 医疗健康 |
| No.262 | ¥ 5150 亿 | TransDigm | Kevin Stein | 航空航天与国防 |
| No.269 | ¥ 5100 亿 | 信达思 | Scott D Farmer | 专业服务 |
| No.269 | ¥ 5100 亿 | 意大利国家电力 | Francesco Starace | 能源 |
| No.269 | ¥ 5100 亿 | EOG能源 | William R. Thomas | 能源 |
| No.269 | ¥ 5100 亿 | 桑坦德 | Héctor Grisi | 金融服务 |
| No.273 | ¥ 5050 亿 | 英美烟草 | Jack Bowles | 消费品 |
| No.273 | ¥ 5050 亿 | 戴希曼 | Heinrich Deichmann | 零售与批发 |
| No.273 | ¥ 5050 亿 | 自由港麦克莫兰 | Richard C. Adkerson | 金属与矿产 |
| No.273 | ¥ 5050 亿 | 伊利诺斯工具 | E. Scott Santi | 工业产品 |
| No.273 | ¥ 5050 亿 | Tokio Marine | Shinichi Hirose | 金融服务 |
| No.278 | ¥ 5000 亿 | 芝加哥交易所集团 | Terrence A. Duffy | 金融服务 |
| No.278 | ¥ 5000 亿 | 易昆尼克斯 | Charles J. Meyers | 房地产 |
| No.278 | ¥ 5000 亿 | Hindustan Unilever | Rohit Jawa | 消费品 |
| No.278 | ¥ 5000 亿 | 嘉能可国际 | Ivan Glasenberg | 金属与矿产 |
| No.278 | ¥ 5000 亿 | 美的集团 | 方洪波 | 家电 |
| No.278 | ¥ 5000 亿 | Stripe | Patrick Collison | 金融服务 |
| No.284 | ¥ 4900 亿 | 伊藤忠商事 | 冈藤正广 | 零售 |
| No.284 | ¥ 4900 亿 | 艺康 | Douglas M. Baker Jr. | 化工 |
| No.284 | ¥ 4900 亿 | 万豪国际 | Arne M. Sorenson | 休闲与旅游 |
| No.284 | ¥ 4900 亿 | 恩智浦半导体 | Kurt Sievers | 半导体 |
| No.284 | ¥ 4900 亿 | 保时捷 | – | 汽车及汽车零部件 |
| No.289 | ¥ 4800 亿 | 中国南方电网 | 钱朝阳 | 电力 |
| No.289 | ¥ 4800 亿 | 意大利联合圣保罗银行 | Carlo Messina | 金融服务 |
| No.289 | ¥ 4800 亿 | 塔吉特 | Brian C. Cornell | 零售 |
| No.292 | ¥ 4750 亿 | 阿波罗全球管理 | Marc Rowan | 金融服务 |
| No.292 | ¥ 4750 亿 | 贝迪 | Tom Polen | 医疗健康 |
| No.292 | ¥ 4750 亿 | 三井物产有限公司 | Kenichi Hori | 能源 |
| No.292 | ¥ 4750 亿 | 慕尼黑再保险集团 | Joachim Wenning | 金融服务 |
| No.296 | ¥ 4700 亿 | 联合能源 | Joseph Dominguez | 能源 |
| No.296 | ¥ 4700 亿 | 第一三共 | Sunao Manabe | 医疗健康 |
| No.296 | ¥ 4700 亿 | 斯伦贝榭 | Olivier Le Peuch | 能源 |
| No.296 | ¥ 4700 亿 | 西门子医疗 | Bernd Montag | 医疗健康 |
| No.296 | ¥ 4700 亿 | Titos Vodka | Tito Beveridge | 酒精饮料 |
声明:本文来自胡润百富,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百富;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

