
| 排名 | 企业估值 | 企业信息 | CEO | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| No.301 | ¥ 4600 亿 | CSX运输 | James M. Foote | 物流运输 |
| No.301 | ¥ 4600 亿 | 派克汉尼汾 | Thomas Williams | 工业产品 |
| No.301 | ¥ 4600 亿 | Primark | Paul Marchant | 零售 |
| No.304 | ¥ 4500 亿 | 布鲁克菲尔德资产管理 | Bruce Flatt | 金融服务 |
| No.304 | ¥ 4500 亿 | 伦敦证券交易所 | David Schwimmer | 金融服务 |
| No.304 | ¥ 4500 亿 | 摩托罗拉系统公司 | Greg Brown | 软件工业 |
| No.304 | ¥ 4500 亿 | 诺思罗普格鲁曼 | Kathy Warden | 航空航天与国防 |
| No.304 | ¥ 4500 亿 | 俄罗斯石油 | Igor Sechin | 能源 |
| No.304 | ¥ 4500 亿 | 希音 | 许仰天 | 电商 |
| No.304 | ¥ 4500 亿 | Spotify | Daniel Ek | 传媒和娱乐 |
| No.311 | ¥ 4450 亿 | 怡安 | Gregory C. Case | 金融服务 |
| No.311 | ¥ 4450 亿 | Enterprise Products Partners | Jim Teague And Fowler | 能源 |
| No.311 | ¥ 4450 亿 | ITC | Sanjiv Puri | 消费品 |
| No.311 | ¥ 4450 亿 | 泰京银行 | – | 金融服务 |
| No.311 | ¥ 4450 亿 | 任天堂 | 古川俊太郎 | 消费品 |
| No.311 | ¥ 4450 亿 | 先锋自然资源 | Scott D. Sheffield | 能源 |
| No.311 | ¥ 4450 亿 | 西太平洋银行 | Brian Hartzer | 金融服务 |
| No.311 | ¥ 4450 亿 | 小米集团 | 雷军 | 智能手机、智能家电 |
| No.319 | ¥ 4400 亿 | 蒙特利尔银行 | Darryl White | 金融服务 |
| No.319 | ¥ 4400 亿 | 美国合众银行 | Andrew Cecere | 金融服务 |
| No.319 | ¥ 4400 亿 | 威睿 | Pat Gelsinger | 软件与服务 |
| No.319 | ¥ 4400 亿 | 奥莱利汽车 | Gregory D. Johnson | 汽车及汽车零部件 |
| No.319 | ¥ 4400 亿 | 万喜 | Xavier Huillard | 建筑工程 |
| No.324 | ¥ 4300 亿 | 艾默生电气 | 范大为 | 能源 |
| No.324 | ¥ 4300 亿 | 马拉松原油 | Michael J. Hennigan | 能源 |
| No.324 | ¥ 4300 亿 | Nu Holdings | David Vélez | 金融服务 |
| No.324 | ¥ 4300 亿 | 贝宝 | Dan Schulman | 金融服务 |
| No.324 | ¥ 4300 亿 | Republic Services | Don Slager | 专业服务 |
| No.324 | ¥ 4300 亿 | Stellantis | Carlos Tavares | 汽车及汽车零部件 |
| No.324 | ¥ 4300 亿 | 裕信银行 | – | 金融服务 |
| No.324 | ¥ 4300 亿 | Walmex | Ignacio Caride | 零售 |
| No.324 | ¥ 4300 亿 | Welltower | Shankh Mitra | 房地产 |
| No.324 | ¥ 4300 亿 | 五粮液 | 蒋文格 | 白酒 |
| No.324 | ¥ 4300 亿 | 交通银行 | 张宝江 | 银行 |
| No.335 | ¥ 4250 亿 | ADNOC Gas | Ahmed Mohammed Alebri | 能源 |
| No.335 | ¥ 4250 亿 | 宝马 | Oliver Zipse | 汽车及汽车零部件 |
| No.335 | ¥ 4250 亿 | 香奈儿 | Alain Wertheimer | 消费品 |
| No.335 | ¥ 4250 亿 | 星座软件 | Mark Leonard | 软件与服务 |
| No.335 | ¥ 4250 亿 | 匹兹堡金融服务 | William S. Demchak | 金融服务 |
| No.335 | ¥ 4250 亿 | 儒博科技 | L. Neil Hunn | 软件工业 |
| No.335 | ¥ 4250 亿 | SABIC | Abdulrahman Al -Fageeh | 化工及石油化工 |
| No.342 | ¥ 4200 亿 | 空气化工产品 | Seifi Ghasemi | 化工 |
| No.342 | ¥ 4200 亿 | Chugai Pharmaceutical | Osamu Okuda | 医疗健康 |
| No.342 | ¥ 4200 亿 | Larsen & Toubro | Sn Subrahmanyan | 建筑工程 |
| No.342 | ¥ 4200 亿 | 卢克石油 | Vahit Alekperov | 能源 |
| No.342 | ¥ 4200 亿 | 美满电子科技公司 | Matthew Murphy | 半导体 |
| No.342 | ¥ 4200 亿 | Phillips 66 | Mark Lashier | 能源 |
| No.342 | ¥ 4200 亿 | 紫金矿业 | 邹来昌 | 矿业 |
| No.349 | ¥ 4100 亿 | 艾涛巴西联合银行 | Candido Botelho Bracher | 金融服务 |
| No.349 | ¥ 4100 亿 | 大众汽车 | Herbert Diess | 汽车及汽车零部件 |
| No.349 | ¥ 4100 亿 | Workday | Aneel Bhusri | 软件与服务 |
| No.352 | ¥ 4000 亿 | 澳新银行 | Shayne C Elliott | 金融服务 |
| No.352 | ¥ 4000 亿 | 毕尔巴鄂比斯开银行 | Onur Genç | 金融服务 |
| No.352 | ¥ 4000 亿 | 开利全球 | David Gitlin | 工业产品 |
| No.352 | ¥ 4000 亿 | 联发科技 | 陈冠州 | 半导体 |
| No.356 | ¥ 3950 亿 | 3M | Mike Roman | 消费品 |
| No.356 | ¥ 3950 亿 | Mercadona | Juan Roig | 百货商店 |
| No.356 | ¥ 3950 亿 | Occidental Petroleum | Vicki Hollub | 能源 |
| No.356 | ¥ 3950 亿 | 丰业银行 | Brian J. Porter | 金融服务 |
| No.356 | ¥ 3950 亿 | 喜力 | Jean-François Van Boxmeer | 食品饮料 |
| No.356 | ¥ 3950 亿 | 毕马威 | Bill Thomas | 专业服务 |
| No.362 | ¥ 3900 亿 | Arthur J. Gallagher & Co. | J. Patrick Gallagher Jr | 金融服务 |
| No.362 | ¥ 3900 亿 | 爱德华兹生命科学 | Michael A. Mussallem | 医疗健康 |
| No.362 | ¥ 3900 亿 | 中国进出口银行 | – | 银行 |
| No.362 | ¥ 3900 亿 | 环球音乐 | Lucian Grainge | 传媒和娱乐 |
| No.362 | ¥ 3900 亿 | C&S Wholesale Grocers | Eric Winn | 食品、饮料及烟草 |
| No.362 | ¥ 3900 亿 | 荷兰国际集团 | Ralph Hamers | 金融服务 |
| No.362 | ¥ 3900 亿 | 凯迪迪 | 高桥诚 | 电信 |
| No.362 | ¥ 3900 亿 | LG新能源 | – | 能源 |
| No.362 | ¥ 3900 亿 | 英国国家电网 | John Pettigrew | 能源 |
| No.362 | ¥ 3900 亿 | 帕卡 | Preston Feight | 汽车及汽车零部件 |
| No.362 | ¥ 3900 亿 | 西蒙地产集团 | David Simon | 房地产 |
| No.373 | ¥ 3800 亿 | Alimentation Couche-Tard | Brian Hannasach | 零售 |
| No.373 | ¥ 3800 亿 | Energy Transfer Partners | Mackie S. Mccrea | 能源 |
| No.373 | ¥ 3800 亿 | 费列罗 | Lapo Civiletti | 食品饮料 |
| No.373 | ¥ 3800 亿 | Palantir | Alex Karp | 软件与服务 |
| No.377 | ¥ 3750 亿 | 美洲电信 | Daniel Hajj Aboumrad | 电信 |
| No.377 | ¥ 3750 亿 | 巴贾杰集团 | Rajiv Bajaj | 金融服务 |
| No.377 | ¥ 3750 亿 | 比特币 | Brian Armstrong | 金融服务 |
| No.377 | ¥ 3750 亿 | 科帕特 | Jay Adair, Jeff Liaw | 零售 |
| No.377 | ¥ 3750 亿 | 希尔顿酒店 | Christopher J. Nassetta | 休闲与旅游 |
| No.382 | ¥ 3700 亿 | 欧特克 | Andrew Anagnost | 软件与服务 |
| No.382 | ¥ 3700 亿 | BAE Systems | Charles Woodburn | 国防 |
| No.382 | ¥ 3700 亿 | 第一资本金融 | Richard Fairbank | 金融服务 |
| No.382 | ¥ 3700 亿 | 通用汽车 | Mary T. Barra | 汽车及汽车零部件 |
| No.382 | ¥ 3700 亿 | 本田汽车 | Takahiro Hachigo | 汽车及汽车零部件 |
| No.382 | ¥ 3700 亿 | 盈透证券 | Milan Galik | 金融服务 |
| No.382 | ¥ 3700 亿 | 麦格理集团 | S.R. Wikramanayake | 金融服务 |
| No.382 | ¥ 3700 亿 | Mizuho Financial Group | – | 金融服务 |
| No.382 | ¥ 3700 亿 | 沃尔沃 | Martin Lundstedt | 汽车及汽车零部件 |
| No.382 | ¥ 3700 亿 | 威廉姆斯公司 | Alan S. Armstrong | 能源 |
| No.392 | ¥ 3600 亿 | 美国家庭人寿保险 | Dan Amos | 金融服务 |
| No.392 | ¥ 3600 亿 | 现代汽车 | 李源熙 | 汽车及汽车零部件 |
| No.392 | ¥ 3600 亿 | 大都会人寿保险 | Michel A. Khalaf | 金融服务 |
| No.392 | ¥ 3600 亿 | 网易 | 丁磊 | 互联网技术 |
| No.392 | ¥ 3600 亿 | 大众仓储 | Joseph D. Russell Jr. | 房地产 |
| No.392 | ¥ 3600 亿 | 托克 | Jeremy Weir | 能源 |
| No.392 | ¥ 3600 亿 | 瓦莱罗能源 | Joseph W. Gorder | 能源 |
| No.399 | ¥ 3500 亿 | 汽车地带 | William C. Rhodes Iii | 零售 |
| No.399 | ¥ 3500 亿 | CRH | Albert Manifold | 建筑材料 |
声明:本文来自胡润百富,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百富;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

