
| 排名 | 企业估值 | 企业信息 | CEO | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| No.100 | ¥ 10600 亿 | 康卡斯特 | Brian L. Roberts | 传媒和娱乐 |
| No.100 | ¥ 10600 亿 | OpenAI | Sam Altman | 软件与服务 |
| No.100 | ¥ 10600 亿 | 加拿大皇家银行 | David I. Mckay | 金融服务 |
| No.103 | ¥ 10500 亿 | 优步 | Dara Khosrowshahi | 物流运输 |
| No.104 | ¥ 10400 亿 | 高盛 | David M. Solomon | 金融服务 |
| No.104 | ¥ 10400 亿 | Schwarz | Gerd Chrzanowski | 零售与批发 |
| No.106 | ¥ 10200 亿 | 必和必拓集团 | Mike Henry | 金属与矿产 |
| No.107 | ¥ 10100 亿 | 西门子 | Joe Kaeser | 软件工业 |
| No.108 | ¥ 10000 亿 | 耐克 | John Donahoe | 消费品 |
| No.109 | ¥ 9900 亿 | 联邦银行 | Matt Comyn | 金融服务 |
| No.110 | ¥ 9880 亿 | 标普全球 | Douglas L. Peterson | 金融服务 |
| No.110 | ¥ 9880 亿 | 联合利华 | Alan Jope | 食品饮料 |
| No.112 | ¥ 9800 亿 | 霍尼韦尔国际 | Darius Adamczyk | 软件工业 |
| No.112 | ¥ 9800 亿 | 拼多多 | 陈磊 | 电子商务 |
| No.114 | ¥ 9750 亿 | 拉姆研究 | Timothy M. Archer | 半导体 |
| No.115 | ¥ 9600 亿 | 施耐德电气 | Jean-Pascal Tricoire | 能源 |
| No.115 | ¥ 9600 亿 | 联合太平洋 | Lance M Fritz | 物流运输 |
| No.117 | ¥ 9550 亿 | 美国电话电报 | Randall L. Stephenson | 电信 |
| No.117 | ¥ 9550 亿 | 缤客 | Glenn D. Fogel | 零售 |
| No.117 | ¥ 9550 亿 | 迪奥 | Delphine Arnault | 消费品 |
| No.117 | ¥ 9550 亿 | 雷神 | Thomas A. Kennedy | 航空航天与国防 |
| No.121 | ¥ 9400 亿 | 嘉信理财 | Walter W. Bettinger Ii | 金融服务 |
| No.122 | ¥ 9300 亿 | 康菲 | Ryan M. Lance | 能源 |
| No.123 | ¥ 9200 亿 | 英特尔 | Bob Swan | 半导体 |
| No.123 | ¥ 9200 亿 | 史赛克 | Kevin A. Lobo | 医疗健康 |
| No.125 | ¥ 9000 亿 | 伊顿 | Craig Arnold | 工业产品 |
| No.126 | ¥ 8800 亿 | 德国电信 | Timotheus Höttges | 电信 |
| No.126 | ¥ 8800 亿 | 劳氏 | Marvin R. Ellison | 零售 |
| No.126 | ¥ 8800 亿 | TJX公司 | Ernie Herrman | 零售 |
| No.129 | ¥ 8750 亿 | 安森保险 | Gail K. Boudreaux | 金融服务 |
| No.130 | ¥ 8600 亿 | 前进保险 | Tricia Griffith | 金融服务 |
| No.130 | ¥ 8600 亿 | 赛诺菲 | Paul Hudson | 医疗健康 |
| No.130 | ¥ 8600 亿 | 福泰制药 | Reshma Kewalramani | 医疗健康 |
| No.133 | ¥ 8500 亿 | 三菱日联金融 | 金泽广典 | 金融服务 |
| No.134 | ¥ 8450 亿 | 中国海油 | 周心怀 | 天然气 |
| No.135 | ¥ 8300 亿 | 百威英博 | Carlos Brito | 食品饮料 |
| No.135 | ¥ 8300 亿 | 再生元制药 | Leonard Schleifer | 医疗健康 |
| No.135 | ¥ 8300 亿 | 海力士 | 李锡熙 | 半导体 |
| No.135 | ¥ 8300 亿 | 联合包裹运送服务 | David Abney | 物流运输 |
| No.139 | ¥ 8250 亿 | 贝莱德 | Laurence D. Fink | 金融服务 |
| No.139 | ¥ 8250 亿 | 花旗集团 | Michael Corbat | 金融服务 |
| No.141 | ¥ 8200 亿 | 宁德时代 | 曾毓群 | 锂电池 |
| No.142 | ¥ 8100 亿 | 中国人寿 | 利明光 | 保险 |
| No.143 | ¥ 8050 亿 | 空客 | Guillaume Faury | 航空航天与国防 |
| No.144 | ¥ 8000 亿 | 亚德诺 | Vincent Roche | 半导体 |
| No.144 | ¥ 8000 亿 | 波士顿科学 | Michael F. Mahoney | 医疗健康 |
| No.146 | ¥ 7900 亿 | 科氏工业 | Charles Koch | 能源 |
| No.147 | ¥ 7850 亿 | 洛克希德马丁 | Marillyn Hewson | 航空航天与国防 |
| No.148 | ¥ 7800 亿 | 波音 | David L. Calhoun | 航空航天与国防 |
| No.148 | ¥ 7800 亿 | 科磊 | Richard P Wallace | 半导体 |
| No.150 | ¥ 7700 亿 | 安联 | Oliver Bäte | 金融服务 |
| No.150 | ¥ 7700 亿 | 招商银行 | 王良 | 银行 |
| No.150 | ¥ 7700 亿 | 力拓 | Jean-Sébastien Jacques | 金属与矿产 |
| No.153 | ¥ 7600 亿 | 基恩士 | – | 软件工业 |
| No.153 | ¥ 7600 亿 | Vanguard | Salim Ramji | 金融服务 |
| No.155 | ¥ 7500 亿 | 丘博保险 | Evan G. Greenberg | 金融服务 |
| No.155 | ¥ 7500 亿 | 美团 | 王兴 | 生活服务 |
| No.157 | ¥ 7400 亿 | ARISTA网络 | Jayshree V. Ullal | 软件与服务 |
| No.157 | ¥ 7400 亿 | 巴蒂电信 | Gopal Vittal | 电信 |
| No.157 | ¥ 7400 亿 | 日立 | 东原敏昭 | 工业产品 |
| No.157 | ¥ 7400 亿 | 派拓网络 | Nikesh Arora | 软件与服务 |
| No.161 | ¥ 7350 亿 | 中国神华 | – | 煤炭 |
| No.161 | ¥ 7350 亿 | 约翰迪尔 | John C. May | 工业产品 |
| No.161 | ¥ 7350 亿 | 威达信 | John Q. Doyle | 专业服务 |
| No.164 | ¥ 7300 亿 | 阿西布朗勃法瑞 | Peter Voser | 工业产品 |
| No.164 | ¥ 7300 亿 | 液化空气 | Benoît Potier | 化工 |
| No.164 | ¥ 7300 亿 | 印度工业信贷投资银行 | Sandeep Bakhshi | 金融服务 |
| No.164 | ¥ 7300 亿 | 美敦力 | Omar Ishrak | 医疗健康 |
| No.164 | ¥ 7300 亿 | 中国平安保险 | 郭晓涛,谢永林 | 保险 |
| No.169 | ¥ 7200 亿 | 中国石化 | 赵东 | 天然气 |
| No.169 | ¥ 7200 亿 | 安博 | Hamid R. Moghadam | 房地产 |
| No.169 | ¥ 7200 亿 | 索尼 | 吉田宪一郎 | 消费品 |
| No.172 | ¥ 7100 亿 | 德勤 | Punit Renjen | 专业服务 |
| No.172 | ¥ 7100 亿 | 依视路 | Francesco Milleri | 消费品 |
| No.174 | ¥ 7000 亿 | 英国石油 | Bernard Looney | 能源 |
| No.174 | ¥ 7000 亿 | 比亚迪 | 王传福 | 汽车、手机部件及组装 |
| No.174 | ¥ 7000 亿 | 东京电子 | 河合利树 | 电子元件 |
| No.177 | ¥ 6900 亿 | 戴尔科技 | Michael Dell | 消费品 |
| No.177 | ¥ 6900 亿 | KKR & Co | George R. Roberts | 金融服务 |
| No.179 | ¥ 6800 亿 | 自动数据处理 | Carlos Rodriguez | 软件与服务 |
| No.179 | ¥ 6800 亿 | 华为 | 任正非 | 智能手机、电信解决方案 |
| No.179 | ¥ 6800 亿 | 道明银行集团 | Bharat Masrani | 金融服务 |
| No.182 | ¥ 6750 亿 | 信诺保险 | David M. Cordani | 金融服务 |
| No.183 | ¥ 6700 亿 | 爱彼迎 | Brian Chesky | 休闲与旅游 |
| No.183 | ¥ 6700 亿 | 杰特贝林 | Paul Perreault | 医疗健康 |
| No.186 | ¥ 6650 亿 | 瑞银集团 | Sergio P. Ermotti | 金融服务 |
| No.187 | ¥ 6500 亿 | CrowdStrike Holdings | George Kurtz | 软件与服务 |
| No.187 | ¥ 6500 亿 | 历峰集团 | Jérôme Lambert | 消费品 |
| No.187 | ¥ 6500 亿 | 软银 | 孙正义 | 金融服务 |
| No.190 | ¥ 6450 亿 | 新思科技 | Aart J De Geus | 软件与服务 |
| No.190 | ¥ 6450 亿 | 巴西石油 | Marcelo Barbosa De Castro Zenkner | 能源 |
| No.192 | ¥ 6350 亿 | 黑石集团 | 苏世民 | 金融服务 |
| No.192 | ¥ 6350 亿 | 墨式烧烤 | Brian Niccol | 消费品 |
| No.192 | ¥ 6350 亿 | 星巴克 | Kevin Johnson | 食品饮料 |
| No.192 | ¥ 6350 亿 | 印度国家银行 | Dinesh Kumar Khara | 金融服务 |
| No.192 | ¥ 6350 亿 | 美国电塔 | Tom Bartlett | 电信 |
| No.197 | ¥ 6300 亿 | HCA Healthcare | Samuel N. Hazen | 医疗健康 |
| No.197 | ¥ 6300 亿 | 亿滋国际 | Dirk Van De Put | 食品饮料 |
| No.197 | ¥ 6300 亿 | 赛峰 | Philippe Petitcolin | 航空航天与国防 |
| No.197 | ¥ 6300 亿 | TAQA | – | 能源 |
声明:本文来自胡润百富,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百富;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

