
| 排名 | 企业估值 | 企业信息 | CEO | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| No.399 | ¥ 3500 亿 | 怪物饮料 | Rodney C. Sacks | 食品饮料 |
| No.399 | ¥ 3500 亿 | 罗斯百货 | Barbara Rentler | 零售 |
| No.399 | ¥ 3500 亿 | 沙特电信 | Olayan M. Alwetaid | 通讯 |
| No.404 | ¥ 3450 亿 | 美国国际集团 | Peter S. Zaffino | 金融服务 |
| No.404 | ¥ 3450 亿 | 达索系统 | Bernard Charlès | 软件与服务 |
| No.404 | ¥ 3450 亿 | 埃尼集团 | Claudio Descalzi | 能源 |
| No.404 | ¥ 3450 亿 | 霍尔希姆 | Jan Jenisch | 建筑材料 |
| No.404 | ¥ 3450 亿 | 罗尔斯·罗伊斯控股 | Tufan Erginbilgic | 航空航天与国防 |
| No.404 | ¥ 3450 亿 | Supermicro | – | 电脑硬件 |
| No.404 | ¥ 3450 亿 | Truist Financial | Kelly S. King | 金融服务 |
| No.404 | ¥ 3450 亿 | 西农 | Rob Scott | 零售 |
| No.404 | ¥ 3450 亿 | 嘉吉 | Dave Maclennan | 农业 |
| No.404 | ¥ 3450 亿 | Chandra Asri Petrochemical | – | 能源 |
| No.404 | ¥ 3450 亿 | 里瑞通 | Andrew Power | 房地产 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | Axis Bank | Amitabh Chaudhry | 金融服务 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | 中国华润 | 王崔军 | 消费、能源、城市建设 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | 康帕斯 | Dominic Blakemore | 食品饮料 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | 星座集团 | William A. Newlands | 食品饮料 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | 德国邮政 | Frank Appel | 物流运输 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | 福特汽车 | James D Farley Jr | 汽车及汽车零部件 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | 兴业银行 | 陈信健 | 银行 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | 英飞凌科技 | Reinhard Ploss | 半导体 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | 日本烟草产业株式会社 | Eddy Pirard | 烟草 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | 微芯科技 | Ganesh Moorthy | 半导体 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | 纽蒙特 | Tom Palmer | 金属与矿产 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | 诺福克南方 | James A. Squires | 物流运输 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | 华侨银行 | Samuel N. Tsien | 金融服务 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | 桑普拉能源 | Jeffrey W. Martin | 能源 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | 森科能源 | Mark Little | 能源 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | The Trade Desk | Jeff T. Green | 软件与服务 |
| No.415 | ¥ 3400 亿 | 淡水河谷 | Eduardo Bartolomeo | 金属与矿产 |
| No.432 | ¥ 3350 亿 | Cencora | Steven H. Collis | 零售 |
| No.432 | ¥ 3350 亿 | HCL Technologies | C Vijayakumar | 软件与服务 |
| No.432 | ¥ 3350 亿 | 宜家 | Jesper Brodin | 零售 |
| No.432 | ¥ 3350 亿 | Keurig Dr Pepper | Robert J. Gamgort | 食品饮料 |
| No.432 | ¥ 3350 亿 | 金佰利 | Michael D. Hsu | 消费品 |
| No.432 | ¥ 3350 亿 | 宏利金融 | Roy Gori | 金融服务 |
| No.432 | ¥ 3350 亿 | 莫德纳 | Stephane Bancel | 医疗健康 |
| No.432 | ¥ 3350 亿 | 欧尼克 | – | 能源 |
| No.432 | ¥ 3350 亿 | 西卡 | Paul Schuler | 化工 |
| No.432 | ¥ 3350 亿 | 旅行者公司 | Alan D. Schnitzer | 金融服务 |
| No.442 | ¥ 3250 亿 | 美国电力 | Nicholas K. Akins | 能源 |
| No.442 | ¥ 3250 亿 | D. R. Horton | – | 房地产 |
| No.442 | ¥ 3250 亿 | 京东集团 | 许冉 | 电子商务 |
| No.442 | ¥ 3250 亿 | Maruti Suzuki India | – | 汽车及汽车零部件 |
| No.442 | ¥ 3250 亿 | 东方乐园 | 加贺见俊夫 | 房地产 |
| No.442 | ¥ 3250 亿 | 加拿大帝国商业银行 | Victor G. Dodig | 金融服务 |
| No.442 | ¥ 3250 亿 | Mediterranean Shipping | Soren Toft | 物流运输 |
| No.442 | ¥ 3250 亿 | 太平洋煤气电力 | – | 能源 |
| No.442 | ¥ 3250 亿 | 美国大众超级市场公司 | Kevin Murphy | 零售与批发 |
| No.442 | ¥ 3250 亿 | Realty Income | Sumit Roy | 房地产 |
| No.452 | ¥ 3200 亿 | Atlassian | Mike Cannon-Brookes, Scott Farquhar | 软件与服务 |
| No.452 | ¥ 3200 亿 | Carahsoft | Craig P. Abod | IT软件及服务 |
| No.452 | ¥ 3200 亿 | 广发银行 | 王凯 | 银行 |
| No.452 | ¥ 3200 亿 | CMA CGM | Rodolphe Saadé | 物流运输 |
| No.452 | ¥ 3200 亿 | 电装 | 有马浩二 | 汽车及汽车零部件 |
| No.452 | ¥ 3200 亿 | 德康医疗 | Kevin R. Sayer | 医疗健康 |
| No.452 | ¥ 3200 亿 | DoorDash | Tony Xu | 物流运输 |
| No.452 | ¥ 3200 亿 | 齐切斯特金属集团 | Elizabeth Gaines | 金属与矿产 |
| No.452 | ¥ 3200 亿 | 奇华顿 | – | 消费品 |
| No.452 | ¥ 3200 亿 | 赫斯 | John B. Hess | 能源 |
| No.452 | ¥ 3200 亿 | 开云 | François-Henri Pinault | 消费品 |
| No.452 | ¥ 3200 亿 | 深圳地铁 | 黄力平 | 公路铁路运输 |
| No.452 | ¥ 3200 亿 | 泰科电子 | Terrence R Curtin | 工业产品 |
| No.452 | ¥ 3200 亿 | Waste Connections | Worthing F. Jackman | 环保 |
| No.452 | ¥ 3200 亿 | 固安捷 | DG. Macpherson | 零售 |
| No.467 | ¥ 3100 亿 | 爱尔康 | David J. Endicott | 医疗健康 |
| No.467 | ¥ 3100 亿 | 纽约梅隆银行 | Charles Scharf | 金融服务 |
| No.467 | ¥ 3100 亿 | 中铁十八局集团 | 雷军 | 工程建筑 |
| No.467 | ¥ 3100 亿 | Experian | Brian Cassin | 金融服务 |
| No.467 | ¥ 3100 亿 | Fortinet | Ken Xie | 软件与服务 |
| No.467 | ¥ 3100 亿 | 嘉民集团 | Greg Goodman | 房地产投资信托基金 |
| No.467 | ¥ 3100 亿 | 哈门那 | Bruce Broussard | 金融服务 |
| No.467 | ¥ 3100 亿 | 江森自控 | George Oliver | 工业产品 |
| No.467 | ¥ 3100 亿 | 金德尔摩根 | Steven J. Kean | 能源 |
| No.467 | ¥ 3100 亿 | 科塔克马亨德拉 | Uday Kotak | 金融服务 |
| No.467 | ¥ 3100 亿 | 劳埃德银行集团 | António Horta-Osório | 金融服务 |
| No.467 | ¥ 3100 亿 | Maaden | Robert Wilt | 金属与矿产 |
| No.467 | ¥ 3100 亿 | NTPC | – | 能源 |
| No.467 | ¥ 3100 亿 | 红牛 | Dietrich Mateschitz | 食品饮料 |
| No.467 | ¥ 3100 亿 | 印度太阳药业 | Dilip Shanghvi | 医疗健康 |
| No.482 | ¥ 3050 亿 | 阿达尼 | Rajesh S. Adani | 金属与矿产 |
| No.482 | ¥ 3050 亿 | 阿默普莱斯金融 | – | 金融服务 |
| No.482 | ¥ 3050 亿 | 中国宝武钢铁 | 侯安贵 | 钢铁 |
| No.482 | ¥ 3050 亿 | 巴斯夫 | Martin Brudermüller | 化工 |
| No.482 | ¥ 3050 亿 | Seagen | David R. Epstein | 医疗健康 |
| No.482 | ¥ 3050 亿 | 雪花算法 | Frank Slootman | 软件与服务 |
| No.482 | ¥ 3050 亿 | 中国光大集团 | 崔勇 | 金融、投资 |
| No.482 | ¥ 3050 亿 | Databricks | Ali Ghodsi | 大数据 |
| No.482 | ¥ 3050 亿 | MPLX | Michael J. Hennigan | 能源 |
| No.482 | ¥ 3050 亿 | Sea (Garena) | – | 游戏 |
| No.492 | ¥ 3000 亿 | 阿迪达斯 | – | 消费品 |
| No.492 | ¥ 3000 亿 | 好事达 | Thomas Joseph Wilson | 金融服务 |
| No.492 | ¥ 3000 亿 | Ares Management | Michael Arougheti | 金融服务 |
| No.492 | ¥ 3000 亿 | 特许通讯 | Tom Rutledge | 电信 |
| No.492 | ¥ 3000 亿 | Crédit Agricole | – | 金融服务 |
| No.492 | ¥ 3000 亿 | 冠城国际 | Jay A Brown | 电信 |
| No.492 | ¥ 3000 亿 | 富达国民信息服务 | Gary A Norcross | 金融服务 |
| No.492 | ¥ 3000 亿 | 广州地铁 | 刘智成 | 公路铁路运输 |
| No.492 | ¥ 3000 亿 | 印度斯坦航空 | Shri Sajal Prakash(Ceo, Accessories Complex),Shri S Anbuvelan(Ceo, Helicopter Complex),Shri Saket Chaturvedi(Ceo , Mig Complex)Shri Jayakrishnan S(Ceo , Bangalore Complex) | 航空航天和国防 |
声明:本文来自胡润百富,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于胡润百富;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

