
| 排名 | 企业名称 | 省份 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
| 100 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 9148820 |
| 101 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 9142901 |
| 102 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 9024546 |
| 103 | 永辉超市股份有限公司 | 福建省 | 零售业 | 9009082 |
| 104 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8854376 |
| 105 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8688646 |
| 106 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8555053 |
| 107 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 8505179 |
| 108 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 8463674 |
| 109 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东省 | 畜牧业 | 8372511 |
| 110 | 重庆华宇集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 8362636 |
| 111 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8266450 |
| 112 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 8237045 |
| 113 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 8227646 |
| 114 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8156572 |
| 115 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8154556 |
| 116 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 8101020 |
| 117 | 蓝润集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 8082156 |
| 118 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 8061854 |
| 119 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8036767 |
| 120 | 汇通达网络股份有限公司 | 江苏省 | 互联网和相关服务 | 8035478 |
| 121 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 零售业 | 7980726 |
| 122 | 富海集团新能源控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7833404 |
| 123 | 弘阳集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 7832005 |
| 124 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 7828541 |
| 125 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 7738008 |
| 126 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 7704348 |
| 127 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 上海市 | 互联网和相关服务 | 7656664 |
| 128 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7630881 |
| 129 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 7611520 |
| 130 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 7578678 |
| 131 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7510289 |
| 132 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 7397046 |
| 133 | 美的置业集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 7363085 |
| 134 | 深圳市立业集团有限公司 | 广东省 | 批发业 | 7339108 |
| 135 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 7333869 |
| 136 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7314791 |
| 137 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 | 电气机械和器材制造业 | 7298940 |
| 138 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 7264228 |
| 139 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 7250062 |
| 140 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 7234250 |
| 141 | 心里程控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7218535 |
| 142 | 山东海科控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7206892 |
| 143 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7156833 |
| 144 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合 | 7155990 |
| 145 | 永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 7128010 |
| 146 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7097923 |
| 147 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 7058446 |
| 148 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7051283 |
| 149 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 6931930 |
| 150 | 禾丰食品股份有限公司 | 辽宁省 | 农副食品加工业 | 6911338 |
| 151 | 远景能源有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 6908477 |
| 152 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 6894353 |
| 153 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 6879915 |
| 154 | 青建集团股份公司 | 山东省 | 房屋建筑业 | 6877651 |
| 155 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 河南省 | 商务服务业 | 6791125 |
| 156 | 福州中景石化集团有限公司 | 福建省 | 化学原料和化学制品制造业 | 6754221 |
| 157 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 金属制品业 | 6736035 |
| 158 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 6692526 |
| 159 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 6671888 |
| 160 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 6652077 |
| 161 | 山东齐润控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6581260 |
| 162 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6563262 |
| 163 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6523389 |
| 164 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6513500 |
| 165 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 商务服务业 | 6367019 |
| 166 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6305010 |
| 167 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6303378 |
| 168 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 6276597 |
| 169 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 农副食品加工业 | 6273057 |
| 170 | 南通四建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 6270609 |
| 171 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 6254107 |
| 172 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 6236200 |
| 173 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6219427 |
| 174 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 6216030 |
| 175 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 6197005 |
| 176 | 物美科技集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 6187450 |
| 177 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6123093 |
| 178 | 贝壳控股有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 6066878 |
| 179 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6065673 |
| 180 | 稻花香集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 6052128 |
| 181 | 天瑞集团股份有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 6013282 |
| 182 | 广西南丹南方金属有限公司 | 广西壮族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 6011490 |
| 183 | 鲁丽集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5849759 |
| 184 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5834928 |
| 185 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 5817225 |
| 186 | 闻泰科技股份有限公司 | 湖北省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5807869 |
| 187 | 天元建设集团有限公司 | 山东省 | 土木工程建筑业 | 5781521 |
| 188 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 5752122 |
| 189 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 5721953 |
| 190 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 5707347 |
| 191 | 人民控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 5695582 |
| 192 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 河北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5636331 |
| 193 | 旭阳营销有限公司 | 北京市 | 批发业 | 5631274 |
| 194 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5617245 |
| 195 | 宁波合盛集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5584598 |
| 196 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5537955 |
| 197 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 5509639 |
| 198 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5502832 |
| 199 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 化学原料和化学制品制造业 | 5455227 |
| 200 | 雅居乐地产置业有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 5403433 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

