
| 排名 | 企业名称 | 省份 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
| 1 | 京东集团 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 104623600 |
| 2 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 86453900 |
| 3 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 61175675 |
| 4 | 正威国际集团有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 60876036 |
| 5 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 57961835 |
| 6 | 腾讯控股有限公司 | 广东省 | 互联网和相关服务 | 55455200 |
| 7 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 50398814 |
| 8 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 50383837 |
| 9 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 48366270 |
| 10 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 42406064 |
| 11 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 41202270 |
| 12 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 40626870 |
| 13 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 38566157 |
| 14 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 36802845 |
| 15 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 34570871 |
| 16 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 电气机械和器材制造业 | 32859399 |
| 17 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 30744612 |
| 18 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 28646492 |
| 19 | 小米通讯技术有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 28004402 |
| 20 | 新希望控股集团有限公司 | 四川省 | 农业 | 27866414 |
| 21 | 信发集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 26808763 |
| 22 | 顺丰控股股份有限公司 | 广东省 | 邮政业 | 26749041 |
| 23 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 25056511 |
| 24 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京市 | 保险业 | 23434005 |
| 25 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 22116493 |
| 26 | 北京三快在线科技有限公司(美团) | 北京市 | 互联网和相关服务 | 21995495 |
| 27 | 多弗国际控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 21668635 |
| 28 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 综合 | 21488237 |
| 29 | 立讯精密工业股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21402839 |
| 30 | 德龙钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 21252955 |
| 31 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 零售业 | 20800708 |
| 32 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 20737008 |
| 33 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 20192105 |
| 34 | 冀南钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19986509 |
| 35 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 19642650 |
| 36 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19087309 |
| 37 | 万向集团公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 19046558 |
| 38 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 19015067 |
| 39 | 南京钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 18835176 |
| 40 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 18190524 |
| 41 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 18000137 |
| 42 | 中升(大连)集团有限公司 | 辽宁省 | 零售业 | 17985697 |
| 43 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 17956685 |
| 44 | 复星国际有限公司 | 上海市 | 综合 | 17539342 |
| 45 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南省 | 有色金属矿采选业 | 17299085 |
| 46 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 17150017 |
| 47 | 江苏德龙镍业有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 16952317 |
| 48 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 燃气生产和供应业 | 16760000 |
| 49 | TCL科技集团股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 16663215 |
| 50 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15599808 |
| 51 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 15146300 |
| 52 | 卓尔控股有限公司 | 湖北省 | 综合 | 14660286 |
| 53 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 其他服务业 | 14500311 |
| 54 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京市 | 货币金融服务 | 14247600 |
| 55 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 14124486 |
| 56 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 14079168 |
| 57 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 14042419 |
| 58 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 13856183 |
| 59 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 汽车制造业 | 13733998 |
| 60 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 上海市 | 互联网和相关服务 | 13653969 |
| 61 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 13456923 |
| 62 | 阳光保险集团股份有限公司 | 广东省 | 保险业 | 13187325 |
| 63 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 13062086 |
| 64 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 12983261 |
| 65 | 上海均和集团有限公司 | 上海市 | 综合 | 12946657 |
| 66 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 电气机械和器材制造业 | 12899811 |
| 67 | 牧原实业集团有限公司 | 河南省 | 畜牧业 | 12636796 |
| 68 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 12622682 |
| 69 | 东岭集团股份有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 12566472 |
| 70 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 12371892 |
| 71 | 百度公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 12367500 |
| 72 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 12319936 |
| 73 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 食品制造业 | 12317104 |
| 74 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 12032549 |
| 75 | 中天控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 12018757 |
| 76 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12000384 |
| 77 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11698534 |
| 78 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 11607710 |
| 79 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 11588002 |
| 80 | 新城控股集团股份有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 11545668 |
| 81 | 永卓控股有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11470990 |
| 82 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11427782 |
| 83 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 电气机械和器材制造业 | 11106485 |
| 84 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10619508 |
| 85 | TCL实业控股股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10608648 |
| 86 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10489432 |
| 87 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 10471541 |
| 88 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10353354 |
| 89 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10322860 |
| 90 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东省 | 零售业 | 10315249 |
| 91 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10309529 |
| 92 | 山西鹏飞集团有限公司 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 10296933 |
| 93 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 电气机械和器材制造业 | 10208457 |
| 94 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市 | 软件和信息技术服务业 | 10183272 |
| 95 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 10087069 |
| 96 | 云账户技术(天津)有限公司 | 天津市 | 商务服务业 | 9742960 |
| 97 | 网易(杭州)网络有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 9649581 |
| 98 | 华勤技术股份有限公司 | 上海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9264570 |
| 99 | 东方集团有限公司 | 黑龙江省 | 综合 | 9237490 |
声明:本文来自经济服务部,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于经济服务部;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

