
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 中国石油化工集团有限公司 | 316934342 |
| 2 | 中国中化控股有限责任公司 | 116934655 |
| 3 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 108770720 |
| 4 | 中国五矿集团有限公司 | 89830142 |
| 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 74406288 |
| 6 | 华为投资控股有限公司 | 64233800 |
| 7 | 恒力集团有限公司 | 61175675 |
| 8 | 正威国际集团有限公司 | 60876037 |
| 9 | 中国第一汽车集团有限公司 | 58979871 |
| 10 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 57961835 |
| 11 | 中国兵器工业集团有限公司 | 55622839 |
| 12 | 中国航空工业集团有限公司 | 54938008 |
| 13 | 广州汽车工业集团有限公司 | 52027981 |
| 14 | 中国铝业集团有限公司 | 51759778 |
| 15 | 江西铜业集团有限公司 | 50401784 |
| 16 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 50398814 |
| 17 | 东风汽车集团有限公司 | 46021550 |
| 18 | 北京汽车集团有限公司 | 45258136 |
| 19 | 比亚迪股份有限公司 | 42406064 |
| 20 | 盛虹控股集团有限公司 | 41202270 |
| 21 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 40626870 |
| 22 | 河钢集团有限公司 | 40066825 |
| 23 | 浙江恒逸集团有限公司 | 38566157 |
| 24 | 中国建材集团有限公司 | 38015811 |
| 25 | 中国电子科技集团有限公司 | 37567355 |
| 26 | 青山控股集团有限公司 | 36802845 |
| 27 | 海尔集团公司 | 35062328 |
| 28 | 中国船舶集团有限公司 | 34844219 |
| 29 | 美的集团股份有限公司 | 34570871 |
| 30 | 中国机械工业集团有限公司 | 34391560 |
| 31 | 鞍钢集团有限公司 | 33661615 |
| 32 | 金川集团股份有限公司 | 33275083 |
| 33 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 32859398 |
| 34 | 敬业集团有限公司 | 30744612 |
| 35 | 中国航天科技集团有限公司 | 29911639 |
| 36 | 中国兵器装备集团有限公司 | 29213594 |
| 37 | 江苏沙钢集团有限公司 | 28779934 |
| 38 | 小米集团 | 28004402 |
| 39 | 新希望控股集团有限公司 | 27866414 |
| 40 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 27126532 |
| 41 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 27032900 |
| 42 | 中国航天科工集团有限公司 | 25138778 |
| 43 | 首钢集团有限公司 | 24789937 |
| 44 | 杭州钢铁集团有限公司 | 24766765 |
| 45 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 24728924 |
| 46 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 24612246 |
| 47 | 广州医药集团有限公司 | 23801344 |
| 48 | 中国中车集团有限公司 | 23339797 |
| 49 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 23267823 |
| 50 | 上海医药集团股份有限公司 | 23198130 |
| 51 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 22557196 |
| 52 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 22192212 |
| 53 | 北京建龙重工集团有限公司 | 22116493 |
| 54 | 湖南钢铁集团有限公司 | 22011764 |
| 55 | 潞安化工集团有限公司 | 21926684 |
| 56 | 多弗国际控股集团有限公司 | 21668635 |
| 57 | 通威集团有限公司 | 21488237 |
| 58 | 立讯精密工业股份有限公司 | 21402839 |
| 59 | 海亮集团有限公司 | 20737008 |
| 60 | 天能控股集团有限公司 | 20192105 |
| 61 | 冀南钢铁集团有限公司 | 19986509 |
| 62 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 19087309 |
| 63 | 万向集团公司 | 19046558 |
| 64 | 珠海格力电器股份有限公司 | 18898838 |
| 65 | 万洲国际有限公司 | 18891636 |
| 66 | 南京钢铁集团有限公司 | 18835177 |
| 67 | 海信集团控股股份有限公司 | 18493639 |
| 68 | 协鑫集团有限公司 | 18190524 |
| 69 | 北京首农食品集团有限公司 | 18034960 |
| 70 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 18000137 |
| 71 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 17621270 |
| 72 | 复星国际有限公司 | 17539342 |
| 73 | 潍柴动力股份有限公司 | 17515754 |
| 74 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 17357814 |
| 75 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 17299085 |
| 76 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 17150017 |
| 77 | TCL科技集团股份有限公司 | 16663215 |
| 78 | 万华化学集团股份有限公司 | 16556548 |
| 79 | 无锡产业发展集团有限公司 | 16153680 |
| 80 | 亨通集团有限公司 | 15599808 |
| 81 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 15550392 |
| 82 | 上海电气控股集团有限公司 | 15386673 |
| 83 | 中天钢铁集团有限公司 | 15146300 |
| 84 | 奇瑞控股集团有限公司 | 15001803 |
| 85 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 14733866 |
| 86 | 江苏永钢集团有限公司 | 14522537 |
| 87 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 14153665 |
| 88 | 桐昆控股集团有限公司 | 14124486 |
| 89 | 中国有色矿业集团有限公司 | 13949733 |
| 90 | 山东东明石化集团有限公司 | 13856183 |
| 91 | 光明食品(集团)有限公司 | 13759378 |
| 92 | 长城汽车股份有限公司 | 13733999 |
| 93 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 13646517 |
| 94 | 宁波金田投资控股有限公司 | 13456923 |
| 95 | 南山集团有限公司 | 13062086 |
| 96 | 超威电源集团有限公司 | 12983261 |
| 97 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 12899811 |
| 98 | 牧原实业集团有限公司 | 12636796 |
| 99 | 三一集团有限公司 | 12622682 |
| 100 | 正泰集团股份有限公司 | 12371893 |
声明:本文来自新浪财经,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于新浪财经;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

